Salidas 21 Diciembre, 16 Enero, 13 Febrero, 7, 12, 19 y 28 Marzo
Régimen Desayuno.
El programa incluye:
Hotel | Regimen | Salida | Noches | Base | Tarifa | Gastos e Imp | Final Pax |
Plaza Bariloche 3* |
Desayuno | 16 Enero | 4 | DBL | $286.754 | $62.946 | $349.700 |
TPL | $276.914 | $60.786 | $337.700 | ||||
SGL | $377.069 | $112.631 | $489.700 | ||||
13 Febrero | 4 | DBL | $293.314 | $64.386 | $357.700 | ||
TPL | $283.474 | $62.226 | $345.700 | ||||
SGL | $383.229 | $114.471 | $497.700 | ||||
Kenton Palace 4* |
Desayuno | 21 Diciembre | 4 | DBL | $199.969 | $59.731 | $259.700 |
SGL | $297.759 | $88.941 | $386.700 | ||||
16 Enero | 4 | DBL | $279.279 | $83.421 | $362.700 | ||
SGL | $396.319 | $118.381 | $514.700 | ||||
13 Febreo | 4 | DBL | $256.949 | $76.751 | $333.700 | ||
SGL | $348.579 | $104.121 | $452.700 | ||||
7 Marzo | 5 | DBL | $230.769 | $68.931 | $299.700 | ||
SGL | $323.169 | $96.531 | $419.700 | ||||
12 y 19 Marzo | 4 | DBL | $207.669 | $62.031 | $269.700 | ||
SGL | $280.819 | $83.881 | $364.700 | ||||
28 Marzo | 5 | DBL | $307.769 | $91.931 | $399.700 | ||
SGL | $461.769 | $137.931 | $599.700 |
Política de Menores:
Infoas (0 a 1 años): Solo abona tasas.
CHD (2 a 3 años): Incluye butaca y asistencia, no se garantiza cama extra en hotel siempre compartiendo con 2 adultos.
CHD (4 a 10 años) 10 % off sobre la tarifa de adulto. Aplicable a 1 menor dentro de la misma habitación que los padres acompañantes de viaje.
Tarifas por pasajero según base indicada, expresadas en pesos argentinos, sujetas a modificación sin previo aviso y disponibilidad al momento de la reserva.
Horarios Vuelos y Rutas
Vuelo | Ruta | Fecha | Hora salida | Hora arribo |
5444 | COR-BRC | 21/12/2023 | 17:50 | 20:05 |
5445 | BRC-COR | 25/12/2023 | 18:00 | 20:00 |
5444 | COR-BRC | 16/01/2024 | 15:05 | 17:20 |
5445 | BRC-COR | 20/01/2024 | 17:55 | 19:55 |
5444 | COR-BRC | 13/02/2024 | 15:05 | 17:20 |
5445 | BRC-COR | 17/02/2024 | 17:55 | 19:55 |
5444 | COR-BRC | 07/03/2024 | 16:05 | 18:20 |
5445 | BRC-COR | 12/03/2024 | 18:10 | 20:10 |
5444 | COR-BRC | 12/03/2024 | 15:15 | 17:30 |
5445 | BRC-COR | 16/03/2024 | 18:00 | 20:00 |
5444 | COR-BRC | 19/03/2024 | 15:15 | 17:30 |
5445 | BRC-COR | 23/03/2024 | 18:00 | 20:00 |
5444 | COR-BRC | 28/03/2024 | 16:05 | 18:20 |
5445 | BRC-COR | 02/04/2024 | 18:10 | 20:10 |
Horarios sujetos a modificación por parte de la aerolinea.
Equipaje Incluido:
Tarifas finales por pasajero según base indicada sujetas a modificación sin previo aviso.
Nuestra empresa organiza, contrata, arma, administra y comercializa exclusivamente a las agencias de viajes habilitadas del país y el extranjero (y éstas a otras empresas o sus propios clientes un servicio de naturaleza intangible). Lo que se denomina comúnmente Paquete, hace referencia a una enumeración de servicios estimados y que en condiciones normales se deben cumplir, siendo éstos auditables solo en cuantificación. No obstante eso, el intangible que nuestra empresa distribuye, no solo está compuesto por esta grilla de servicios a prestar por nuestros intermediados a los pasajeros de nuestros clientes, sino que el acto de comercio es sobre todo el intangible que implica también todas las condiciones generales de contratación, que enuncia los cuándo, cómo, dónde, bajo qué condiciones de una y otra parte se darán los servicios enunciados o “paquete”, bajo qué circunstancias, se pueden modificar, alterar, o reprogramar la entrega de esos servicios. Todo de acuerdo a las normativas tanto nacionales como internacionales respecto a los viajes y turismo. El contrato de viajes, es el único contrato tácito que existe en el comercio nacional y su legislación es Nacional e internacional, por lo que no existen leyes provinciales surge puedan contraponerse. Por ello para que todos los involucrados sepan exactamente qué es lo que están adquiriendo con cada servicio intangible, se debe anexar las siguiente condiciones generales de contratación