Origen Córdoba
Salidas 8, 15, 22 y 29 Enero, 5, 12 y 19 Febrero, 5 Marzo
Régimen Según hotel
El programa incluye:
HOTEL | REGIMEN | SALIDAS | BASE | TARIFA | IMP. AEREOS | En caso de abonar en pesos → | RG 4815 30% |
Imp. País 30% |
FINAL |
Pousada Mar Azul | Desayuno | 8, 15, 22 y 29 Enero | DBL/TPL | USD $930 | USD $177 | USD $91 | USD $91 | USD $1.289 | |
CDPL | USD $807 | USD $62 | USD $62 | USD $1.107 | |||||
SGL | USD $1.287 | USD $173 | USD $173 | USD $1.810 | |||||
5, 12 y 19 Febrero | DBL/TPL | USD $890 | USD $84 | USD $84 | USD $1.235 | ||||
CDPL | USD $777 | USD $57 | USD $57 | USD $1.068 | |||||
SGL | USD $1.217 | USD $161 | USD $161 | USD $1.716 | |||||
5 Marzo | DBL/TPL | USD $797 | USD $63 | USD $63 | USD $1.100 | ||||
CDPL | USD $727 | USD $48 | USD $48 | USD $1.001 | |||||
SGL | USD $1.027 | USD $119 | USD $119 | USD $1.442 | |||||
Vila do Centro | Desayuno | 8, 15, 22 y 29 Enero | DBL/TPL | USD $1.227 | USD $177 | En caso de abonar en pesos → | USD $160 | USD $160 | USD $1.723 |
Family Plan | USD $1.007 | USD $108 | USD $108 | USD $1.400 | |||||
SGL | USD $1.887 | USD $310 | USD $310 | USD $2.684 | |||||
5, 12 y 19 Febrero | DBL/TPL | USD $1.087 | USD $130 | USD $130 | USD $1.525 | ||||
Family Plan | USD $927 | USD $93 | USD $93 | USD $1.289 | |||||
SGL | USD $1.617 | USD $253 | USD $253 | USD $2.300 | |||||
5 Marzo | DBL/TPL | USD $927 | USD $95 | USD $95 | USD $1.293 | ||||
Family Plan | USD $827 | USD $71 | USD $71 | USD $1.146 | |||||
SGL | USD $1.297 | USD $182 | USD $182 | USD $1.838 | |||||
Pousada Villa Maciel | Sin Pension | 8, 15, 22 y 29 Enero | DBL/TPL | USD $987 | USD $177 | En caso de abonar en pesos → | USD $104 | USD $104 | USD $1.372 |
SGL | USD $1.407 | USD $199 | USD $199 | USD $1.982 | |||||
5, 12 y 19 Febrero | DBL/TPL | USD $917 | USD $91 | USD $91 | USD $1.275 | ||||
SGL | USD $1.277 | USD $174 | USD $174 | USD $1.802 | |||||
5 Marzo | DBL/TPL | USD $797 | USD $65 | USD $65 | USD $1.104 | ||||
SGL | USD $1.047 | USD $122 | USD $122 | USD $1.469 |
Tarifas por pasajero según base indicada, sujetas a modificación sin previo aviso y disponibilidad al momento de la reserva.
Política de menores: (en caso que no se detalle en el tarifario)
Adicional Asistencia al viajero entre 70 a 74 años: 17 U$D
Adicional Asistencia al viajero Mayor de 75 años: 34 U$D
VUELO | RUTA | FECHA | HORA DE SALIDA | HORA DE ARRIBO |
AR1212 | COR-FLN | 05/01/2025 | 13:45 | 16:10 |
AR1213 | FLN-COR | 12/01/2025 | 12:35 | 15:05 |
AR1212 | COR-FLN | 08/01/2025 | 13:45 | 16:10 |
AR1213 | FLN-COR | 15/01/2025 | 12:35 | 15:05 |
AR1212 | COR-FLN | 10/01/2025 | 13:45 | 16:10 |
AR1213 | FLN-COR | 17/01/2025 | 12:35 | 15:05 |
AR1212 | COR-FLN | 12/01/2025 | 13:45 | 16:10 |
AR1213 | FLN-COR | 19/01/2025 | 12:35 | 15:05 |
AR1212 | COR-FLN | 15/01/2025 | 13:45 | 16:10 |
AR1213 | FLN-COR | 22/01/2025 | 12:35 | 15:05 |
AR1212 | COR-FLN | 17/01/2025 | 13:45 | 16:10 |
AR1213 | FLN-COR | 24/01/2025 | 12:35 | 15:05 |
AR1212 | COR-FLN | 19/01/2025 | 13:45 | 16:10 |
AR1213 | FLN-COR | 26/01/2025 | 12:35 | 15:05 |
AR1212 | COR-FLN | 22/01/2025 | 13:45 | 16:10 |
AR1213 | FLN-COR | 29/01/2025 | 12:35 | 15:05 |
AR1212 | COR-FLN | 24/01/2025 | 13:45 | 16:10 |
AR1213 | FLN-COR | 31/01/2025 | 12:35 | 15:05 |
AR1212 | COR-FLN | 26/01/2005 | 13:45 | 16:10 |
AR1213 | FLN-COR | 02/02/2025 | 12:35 | 15:05 |
AR1212 | COR-FLN | 29/01/2025 | 13:45 | 16:10 |
AR1213 | FLN-COR | 05/02/2025 | 12:35 | 15:05 |
AR1212 | COR-FLN | 31/01/2025 | 13:45 | 16:10 |
AR1213 | FLN-COR | 07/02/2025 | 12:35 | 15:05 |
AR1212 | COR-FLN | 02/02/2025 | 13:45 | 16:10 |
AR1213 | FLN-COR | 09/02/2025 | 12:35 | 15:05 |
AR1212 | COR-FLN | 05/02/2025 | 13:45 | 16:10 |
AR1213 | FLN-COR | 12/02/2025 | 12:35 | 15:05 |
AR1212 | COR-FLN | 07/02/2025 | 13:45 | 16:10 |
AR1213 | FLN-COR | 14/02/2025 | 12:35 | 15:05 |
AR1212 | COR-FLN | 09/02/2025 | 13:45 | 16:10 |
AR1213 | FLN-COR | 16/02/2025 | 12:35 | 15:05 |
AR1212 | COR-FLN | 12/02/2025 | 13:45 | 16:10 |
AR1213 | FLN-COR | 19/02/2025 | 12:35 | 15:05 |
AR1212 | COR-FLN | 14/02/2025 | 13:45 | 16:10 |
AR1213 | FLN-COR | 21/02/2025 | 12:35 | 15:05 |
AR1212 | COR-FLN | 16/02/2025 | 13:45 | 16:10 |
AR1213 | FLN-COR | 23/02/2025 | 12:35 | 15:05 |
AR1212 | COR-FLN | 19/02/2025 | 13:45 | 16:10 |
AR1213 | FLN-COR | 25/02/2025 | 12:35 | 15:05 |
AR1212 | COR-FLN | 21/02/2025 | 13:45 | 16:10 |
AR1213 | FLN-COR | 28/02/2025 | 12:35 | 15:05 |
AR1212 | COR-FLN | 23/02/2025 | 13:45 | 16:10 |
AR1213 | FLN-COR | 28/02/2025 | 12:35 | 15:05 |
AR1212 | COR-FLN | 05/03/2025 | 13:45 | 16:10 |
AR1213 | FLN-COR | 12/03/2025 | 12:35 | 15:05 |
AR1212 | COR-FLN | 07/03/2025 | 13:45 | 16:10 |
AR1213 | FLN-COR | 14/03/2025 | 12:35 | 15:05 |
AR1212 | COR-FLN | 09/03/2025 | 13:45 | 16:10 |
AR1213 | FLN-COR | 16/03/2025 | 12:35 | 15:05 |
Equipaje Incluido:
Nuestra empresa organiza, contrata, arma, administra y comercializa exclusivamente a las agencias de viajes habilitadas del país y el extranjero (y éstas a otras empresas o sus propios clientes un servicio de naturaleza intangible). Lo que se denomina comúnmente Paquete, hace referencia a una enumeración de servicios estimados y que en condiciones normales se deben cumplir, siendo éstos auditables solo en cuantificación. No obstante eso, el intangible que nuestra empresa distribuye, no solo está compuesto por esta grilla de servicios a prestar por nuestros intermediados a los pasajeros de nuestros clientes, sino que el acto de comercio es sobre todo el intangible que implica también todas las condiciones generales de contratación, que enuncia los cuándo, cómo, dónde, bajo qué condiciones de una y otra parte se darán los servicios enunciados o “paquete”, bajo qué circunstancias, se pueden modificar, alterar, o reprogramar la entrega de esos servicios. Todo de acuerdo a las normativas tanto nacionales como internacionales respecto a los viajes y turismo. El contrato de viajes, es el único contrato tácito que existe en el comercio nacional y su legislación es Nacional e internacional, por lo que no existen leyes provinciales surge puedan contraponerse. Por ello para que todos los involucrados sepan exactamente qué es lo que están adquiriendo con cada servicio intangible, se debe anexar las siguiente condiciones generales de contratación
¡Es muy fácil! Ingresá al siguiente link https://tramites.renaper.gob.ar/mi_ejemplar/
Si! En cada uno de nuestros productos encontraras el detalle de la asistencia incluida.
Tarifas incluyen gastos administrativos / Tarifas en dólares por pasajeros / Verificar documentación correspondientes para salir del País / Tarifas sujetas a aumentos del
¨Q¨ por parte de la compañía aérea / Para pagos en Pesos sumar Impuesto País 30% – Rg4815 30 % / No incluye Late check out