Incluye
Aéreos desde Córdoba *Cupos OK*
Traslados de ingreso y egreso
Régimen de comidas según hotel
Asistencia al Viajero AC35 (ver detalle).
HOTEL | REGIMEN | SALIDAS | NOCHES | BASE | TARIFA | IMP. AÉREOS | En caso de abonar en pesos → | RG 5617 30% |
FINAL |
POUSADA DESTINO BUZIOS | DES | 10 mayo | 9 | DBL | USD $934 | USD $177 | USD $81 | USD $1.193 | |
TPL | USD $934 | USD $81 | USD $1.015 | ||||||
CHD 02 A 05 | USD $649 | USD $13 | USD $661 | ||||||
CHD 06 A 11 | USD $934 | USD $81 | USD $1.015 | ||||||
SGL | USD $1.250 | USD $157 | USD $1.407 | ||||||
15 julio | 8 | DBL | USD $1.067 | USD $177 | USD $74 | USD $1.317 | |||
TPL | USD $1.067 | USD $74 | USD $1.140 | ||||||
CHD 02 A 05 | USD $806 | USD $13 | USD $819 | ||||||
CHD 06 A 11 | USD $1.067 | USD $74 | USD $1.140 | ||||||
SGL | USD $1.360 | USD $142 | USD $1.503 | ||||||
14 septiembre | 7 | DBL | USD $871 | USD $167 | USD $65 | USD $1.103 | |||
TPL | USD $800 | USD $48 | USD $1.015 | ||||||
CHD 02 A 05 | USD $649 | USD $13 | USD $829 | ||||||
CHD 06 A 11 | USD $649 | USD $13 | USD $829 | ||||||
SGL | USD $1.057 | USD $109 | USD $1.333 | ||||||
15 octubre | 7 | DBL | USD $857 | USD $167 | USD $65 | USD $1.089 | |||
TPL | USD $786 | USD $48 | USD $1.001 | ||||||
CHD 02 A 05 | USD $635 | USD $13 | USD $815 | ||||||
CHD 06 A 11 | USD $635 | USD $13 | USD $815 | ||||||
SGL | USD $1.043 | USD $65 | USD $1.275 | ||||||
23 noviembre | 7 | DBL | USD $835 | USD $167 | USD $65 | USD $1.068 | |||
TPL | USD $764 | USD $48 | USD $980 | ||||||
CHD 02 A 05 | USD $613 | USD $13 | USD $794 | ||||||
CHD 06 A 11 | USD $613 | USD $13 | USD $794 | ||||||
SGL | USD $1.022 | USD $109 | USD $1.297 | ||||||
7 diciembre | 7 | DBL | USD $798 | USD $167 | USD $109 | USD $1.074 | |||
TPL | USD $727 | USD $65 | USD $959 | ||||||
CHD 02 A 05 | USD $576 | USD $48 | USD $792 | ||||||
CHD 06 A 11 | USD $576 | USD $13 | USD $756 | ||||||
SGL | USD $984 | USD $109 | USD $1.260 | ||||||
POUSADA BRISAS DE BUZIOS | DES | 10 mayo | 9 | DBL | USD $923 | USD $177 | En caso de abonar en pesos → | USD $78 | USD $1.178 |
TPL | USD $923 | USD $78 | USD $1.001 | ||||||
CHD 02 A 05 | USD $649 | USD $13 | USD $661 | ||||||
CHD 06 A 11 | USD $923 | USD $78 | USD $1.001 | ||||||
SGL | USD $1.250 | USD $157 | USD $1.407 | ||||||
15 julio | 8 | DBL | USD $1.056 | USD $177 | USD $71 | USD $1.304 | |||
TPL | USD $1.056 | USD $71 | USD $1.127 | ||||||
CHD 02 A 05 | USD $806 | USD $13 | USD $819 | ||||||
CHD 06 A 11 | USD $1.056 | USD $71 | USD $1.127 | ||||||
SGL | USD $1.360 | USD $142 | USD $1.503 | ||||||
14 septiembre | 7 | DBL | USD $825 | USD $167 | USD $54 | USD $1.046 | |||
TPL | USD $800 | USD $48 | USD $1.015 | ||||||
CHD 02 A 05 | USD $649 | USD $13 | USD $829 | ||||||
CHD 06 A 11 | USD $649 | USD $13 | USD $829 | ||||||
SGL | USD $1.057 | USD $109 | USD $1.333 | ||||||
15 octubre | 7 | DBL | USD $811 | USD $167 | USD $54 | USD $1.032 | |||
TPL | USD $786 | USD $48 | USD $1.001 | ||||||
CHD 02 A 05 | USD $635 | USD $13 | USD $815 | ||||||
CHD 06 A 11 | USD $635 | USD $13 | USD $815 | ||||||
SGL | USD $1.043 | USD $109 | USD $1.319 | ||||||
23 noviembre | 7 | DBL | USD $789 | USD $167 | USD $54 | USD $1.011 | |||
TPL | USD $764 | USD $48 | USD $980 | ||||||
CHD 02 A 05 | USD $613 | USD $13 | USD $794 | ||||||
CHD 06 A 11 | USD $613 | USD $13 | USD $794 | ||||||
SGL | USD $1.022 | USD $109 | USD $1.297 | ||||||
7 diciembre | 7 | DBL | USD $752 | USD $167 | USD $54 | USD $973 | |||
TPL | USD $727 | USD $48 | USD $942 | ||||||
CHD 02 A 05 | USD $576 | USD $13 | USD $756 | ||||||
CHD 06 A 11 | USD $576 | USD $13 | USD $756 | ||||||
SGL | USD $984 | USD $109 | USD $1.260 | ||||||
CORONADO INN | DES | 10 mayo | 9 | DBL | USD $1.200 | USD $177 | En caso de abonar en pesos → | USD $145 | USD $1.522 |
TPL | USD $1.200 | USD $145 | USD $1.345 | ||||||
CHD 02 A 05 | USD $649 | USD $13 | USD $661 | ||||||
CHD 06 A 11 | USD $1.200 | USD $145 | USD $1.345 | ||||||
SGL | USD $1.678 | USD $260 | USD $1.937 | ||||||
15 julio | 8 | DBL | USD $1.309 | USD $177 | USD $130 | USD $1.616 | |||
TPL | USD $1.309 | USD $130 | USD $1.439 | ||||||
CHD 02 A 05 | USD $806 | USD $13 | USD $819 | ||||||
CHD 06 A 11 | USD $1.309 | USD $130 | USD $1.439 | ||||||
SGL | USD $1.750 | USD $233 | USD $1.983 | ||||||
14 septiembre | 7 | DBL | USD $1.037 | USD $167 | USD $104 | USD $1.308 | |||
TPL | USD $984 | USD $92 | USD $1.243 | ||||||
CHD 02 A 05 | USD $573 | USD $13 | USD $753 | ||||||
CHD 06 A 11 | USD $649 | USD $92 | USD $908 | ||||||
SGL | USD $1.481 | USD $208 | USD $1.856 | ||||||
15 octubre | 7 | DBL | USD $1.023 | USD $167 | USD $104 | USD $1.294 | |||
TPL | USD $970 | USD $92 | USD $1.229 | ||||||
CHD 02 A 05 | USD $559 | USD $13 | USD $739 | ||||||
CHD 06 A 11 | USD $635 | USD $92 | USD $894 | ||||||
SGL | USD $1.467 | USD $208 | USD $1.842 | ||||||
23 noviembre | 7 | DBL | USD $1.001 | USD $167 | USD $104 | USD $1.272 | |||
TPL | USD $948 | USD $92 | USD $1.207 | ||||||
CHD 02 A 05 | USD $537 | USD $13 | USD $717 | ||||||
CHD 06 A 11 | USD $613 | USD $92 | USD $872 | ||||||
SGL | USD $1.445 | USD $208 | USD $1.820 | ||||||
7 diciembre | 7 | DBL | USD $964 | USD $167 | USD $104 | USD $1.235 | |||
TPL | USD $911 | USD $92 | USD $1.170 | ||||||
CHD 02 A 05 | USD $500 | USD $13 | USD $680 | ||||||
CHD 06 A 11 | USD $576 | USD $92 | USD $835 | ||||||
SGL | USD $1.408 | USD $208 | USD $1.783 | ||||||
CORONADO INN | MAP | 14 septiembre | 7 | DBL | USD $1.152 | USD $167 | En caso de abonar en pesos → | USD $131 | USD $1.450 |
TPL | USD $1.099 | USD $118 | USD $1.385 | ||||||
CHD 02 A 05 | USD $573 | USD $13 | USD $753 | ||||||
CHD 06 A 11 | USD $649 | USD $118 | USD $935 | ||||||
SGL | USD $1.596 | USD $235 | USD $1.998 | ||||||
15 octubre | 7 | DBL | USD $1.138 | USD $167 | USD $131 | USD $1.435 | |||
TPL | USD $1.085 | USD $118 | USD $1.370 | ||||||
CHD 02 A 05 | USD $559 | USD $13 | USD $739 | ||||||
CHD 06 A 11 | USD $635 | USD $118 | USD $921 | ||||||
SGL | USD $1.582 | USD $235 | USD $1.984 | ||||||
23 noviembre | 7 | DBL | USD $1.116 | USD $167 | USD $131 | USD $1.414 | |||
TPL | USD $1.063 | USD $118 | USD $1.349 | ||||||
CHD 02 A 05 | USD $537 | USD $13 | USD $717 | ||||||
CHD 06 A 11 | USD $613 | USD $118 | USD $899 | ||||||
SGL | USD $1.560 | USD $235 | USD $1.962 | ||||||
7 diciembre | 7 | DBL | USD $1.079 | USD $167 | USD $131 | USD $1.377 | |||
TPL | USD $1.026 | USD $118 | USD $1.312 | ||||||
CHD 02 A 05 | USD $500 | USD $13 | USD $680 | ||||||
CHD 06 A 11 | USD $576 | USD $92 | USD $835 | ||||||
SGL | USD $1.523 | USD $235 | USD $1.925 |
HOTEL | REGIMEN | SALIDAS | BASE | TARIFA | IMP. AÉREOS | En caso de abonar en pesos → | RG 5617 30% |
FINAL | |
SAVOY OTHON | DES | 14 septiembre | 7 | DBL | USD $922 | USD $167 | USD $78 | USD $1.167 | |
TPL | USD $893 | USD $71 | USD $1.131 | ||||||
Family Plan | USD $806 | USD $56 | USD $1.028 | ||||||
CHD 02 A 11 | USD $627 | USD $9 | USD $803 | ||||||
SGL | USD $1.254 | USD $156 | USD $1.577 | ||||||
15 octubre | 7 | DBL | USD $901 | USD $167 | USD $76 | USD $1.144 | |||
TPL | USD $873 | USD $70 | USD $1.110 | ||||||
Family Plan | USD $788 | USD $55 | USD $1.010 | ||||||
CHD 02 A 11 | USD $613 | USD $9 | USD $789 | ||||||
SGL | USD $1.226 | USD $152 | USD $1.546 | ||||||
23 noviembre | 7 | DBL | USD $863 | USD $167 | USD $72 | USD $1.102 | |||
TPL | USD $839 | USD $67 | USD $1.072 | ||||||
Family Plan | USD $757 | USD $52 | USD $977 | ||||||
CHD 02 A 11 | USD $592 | USD $9 | USD $768 | ||||||
SGL | USD $1.172 | USD $145 | USD $1.484 | ||||||
7 diciembre | 7 | DBL | USD $820 | USD $167 | USD $71 | USD $1.059 | |||
TPL | USD $797 | USD $66 | USD $1.030 | ||||||
Family Plan | USD $718 | USD $51 | USD $936 | ||||||
CHD 02 A 11 | USD $554 | USD $9 | USD $730 | ||||||
SGL | USD $1.125 | USD $142 | USD $1.434 | ||||||
MAR PALACE COPACABANA | DES | 14 septiembre | 7 | DBL | USD $1.014 | USD $167 | En caso de abonar en pesos → | USD $99 | USD $1.280 |
TPL | USD $1.025 | USD $102 | USD $1.294 | ||||||
Family Plan | USD $949 | USD $90 | USD $1.206 | ||||||
CHD 02 A 11 | USD $933 | USD $81 | USD $1.181 | ||||||
SGL | USD $1.439 | USD $199 | USD $1.805 | ||||||
15 octubre | 7 | DBL | USD $965 | USD $167 | USD $91 | USD $1.224 | |||
TPL | USD $970 | USD $92 | USD $1.230 | ||||||
Family Plan | USD $919 | USD $86 | USD $1.172 | ||||||
CHD 02 A 11 | USD $919 | USD $81 | USD $1.167 | ||||||
SGL | USD $1.356 | USD $183 | USD $1.705 | ||||||
23 noviembre | 7 | DBL | USD $975 | USD $167 | USD $99 | USD $1.241 | |||
TPL | USD $936 | USD $89 | USD $1.192 | ||||||
Family Plan | USD $888 | USD $84 | USD $1.139 | ||||||
CHD 02 A 11 | USD $847 | USD $69 | USD $1.083 | ||||||
SGL | USD $1.397 | USD $197 | USD $1.761 | ||||||
7 diciembre | 7 | DBL | USD $901 | USD $167 | USD $90 | USD $1.158 | |||
TPL | USD $874 | USD $84 | USD $1.125 | ||||||
Family Plan | USD $833 | USD $79 | USD $1.080 | ||||||
CHD 02 A 11 | USD $860 | USD $81 | USD $1.108 | ||||||
SGL | USD $1.286 | USD $180 | USD $1.634 | ||||||
ATLANTICO PRAIA | DES | 14 septiembre | 7 | DBL | USD $1.106 | USD $167 | En caso de abonar en pesos → | USD $121 | USD $1.394 |
TPL | USD $1.026 | USD $102 | USD $1.295 | ||||||
CHD 02 A 11 | USD $891 | USD $71 | USD $1.128 | ||||||
SGL | USD $1.624 | USD $242 | USD $2.033 | ||||||
15 octubre | 7 | DBL | USD $1.092 | USD $167 | USD $121 | USD $1.380 | |||
TPL | USD $1.012 | USD $102 | USD $1.281 | ||||||
CHD 02 A 11 | USD $877 | USD $71 | USD $1.114 | ||||||
SGL | USD $1.609 | USD $242 | USD $2.019 | ||||||
ATLANTICO COPACABANA | DES | 23 noviembre | 7 | DBL | USD $829 | USD $167 | USD $65 | USD $1.060 | |
TPL | USD $797 | USD $57 | USD $1.021 | ||||||
CHD 02 A 11 | USD $734 | USD $42 | USD $943 | ||||||
SGL | USD $1.104 | USD $129 | USD $1.400 | ||||||
7 diciembre | 7 | DBL | USD $792 | USD $167 | USD $65 | USD $1.023 | |||
TPL | USD $760 | USD $57 | USD $984 | ||||||
CHD 02 A 11 | USD $697 | USD $42 | USD $906 | ||||||
SGL | USD $1.067 | USD $129 | USD $1.363 | ||||||
LIFESTYLE LAGHETTO COLLECTION | DES | 14 septiembre | 7 | DBL | USD $1.083 | USD $167 | En caso de abonar en pesos → | USD $115 | USD $1.365 |
TPL | USD $1.009 | USD $98 | USD $1.274 | ||||||
CHD 02 A 11 | USD $845 | USD $60 | USD $1.072 | ||||||
SGL | USD $1.444 | USD $200 | USD $1.811 | ||||||
15 octubre | 7 | DBL | USD $1.068 | USD $167 | USD $115 | USD $1.351 | |||
TPL | USD $995 | USD $98 | USD $1.260 | ||||||
CHD 02 A 11 | USD $880 | USD $71 | USD $1.118 | ||||||
SGL | USD $1.430 | USD $200 | USD $1.797 | ||||||
23 noviembre | 7 | DBL | USD $1.047 | USD $167 | USD $115 | USD $1.329 | |||
TPL | USD $973 | USD $98 | USD $1.238 | ||||||
CHD 02 A 11 | USD $858 | USD $71 | USD $1.097 | ||||||
SGL | USD $1.408 | USD $200 | USD $1.775 | ||||||
7 diciembre | 7 | DBL | USD $1.009 | USD $167 | USD $115 | USD $1.292 | |||
TPL | USD $936 | USD $98 | USD $1.201 | ||||||
CHD 02 A 11 | USD $821 | USD $71 | USD $1.059 | ||||||
SGL | USD $1.371 | USD $200 | USD $1.738 |
Tarifas por pasajero según base indicada, sujetas a modificación sin previo aviso y disponibilidad al momento de la reserva.
Política de menores:
Adicional Asistencia al viajero entre 70 a 74 años: 17 U$D (dólar billete).
Adicional Asistencia al viajero Mayor de 75 años: 34 U$D (dólar billete).
VUELO | RUTA | FECHA | HORA DE SALIDA | HORA DE ARRIBO |
G37613 | COR-RIO | 10/05/2025 | 02:15 | 05:25 |
G37612 | RIO-COR | 19/05/2025 | 21:30 | 01:20 |
G37613 | COR-RIO | 15/07/2025 | 02:15 | 05:25 |
G37612 | RIO-COR | 23/07/2025 | 21:30 | 01:20 |
AR1272 | COR-GIG | 14/09/2025 | 13:25 | 16:25 |
AR1273 | GIG-COR | 21/09/2025 | 11:05 | 14:35 |
AR1272 | COR-GIG | 15/10/2025 | 13:25 | 16:25 |
AR1273 | GIG-COR | 22/10/2025 | 11:05 | 14:35 |
AR1272 | COR-GIG | 23/11/2025 | 13:25 | 16:25 |
AR1273 | GIG-COR | 30/11/2025 | 11:05 | 14:35 |
AR1272 | COR-GIG | 07/12/2025 | 13:25 | 16:25 |
AR1273 | GIG-COR | 14/12/2025 | 11:05 | 14:35 |
(Horarios Sujetos a cambios por parte de la compañía aérea)
Equipaje Incluido:
Tarifas incluyen gastos administrativos / Tarifas en dólares por pasajeros, equivalentes al tipo
de cambio del día de pago / Verificar documentación correspondientes para salir del País / Tarifas sujetas a aumentos del
¨Q¨ por parte de la compañía aérea / Para pagos en Pesos sumar Impuesto País 30% – Rg5272 45% –
Rg5403 5%
Nuestra empresa organiza, contrata, arma y administra y comercializa
exclusivamente a las agencias de viajes habilitadas del país y el extranjero (y éstas a otras
empresas o sus propios clientes un servicio de naturaleza intangible. Lo que se denomina
comúnmente Paquete, hace referencia a una enumeración de servicios estimados y que en
condiciones normales se deben cumplir, siendo éstos auditables solo en cuantificación. No
obstante eso, el intangible que nuestra empresa distribuye, no solo está compuesto por esta
grilla de servicios a prestar por nuestros intermediados a los pasajeros de nuestros clientes,
sino que el acto de comercio es sobre todo el intangible que implica también todas las
condiciones generales de contratación, que enuncia los cuándo, cómo, dónde, bajo qué
condiciones de una y otra parte se darán los servicios enunciados o “paquete”, bajo qué
circunstancias, se pueden modificar, alterar, o reprogramar la entrega de esos servicios. Todo
de acuerdo a las normativas tanto nacionales como internacionales respecto a los viajes y
turismo. El contrato de viajes, es el único contrato tácito que existe en el comercio nacional y su
legislación es Nacional e internacional, por lo que no existen leyes provinciales que puedan
contraponerse. Por ello para que todos los involucrados sepan exactamente qué es lo que
están adquiriendo con cada servicio intangible.