Salidas: 2 Marzo, 16 Abril
Incluye
Aéreos directos desde Rosario con GOL *Cupos OK*
Traslados de ingreso y egreso
Régimen de comidas según hotel
Asistencia al Viajero AC15 (ver detalle).
HOTEL | REGIMEN | SALIDAS | NOCHES | BASE | TARIFA | IMP. AÉREOS | En caso de abonar en pesos → | RG 5617 30% |
FINAL |
POUSADA DESTINO BUZIOS | DES | 2 Marzo (Carnaval) | 7 | DBL | USD $849 | USD $175 | USD $96 | USD $1.137 | |
TPL | USD $801 | USD $85 | USD $1.078 | ||||||
CHD 02 A 05 | USD $480 | USD $13 | USD $685 | ||||||
CHD 06 A 11 | USD $801 | USD $85 | USD $1.078 | ||||||
SGL | USD $1.276 | USD $192 | USD $1.661 | ||||||
16 Abril (Semana Santa) | 6 | DBL | USD $620 | USD $165 | USD $58 | USD $870 | |||
TPL | USD $580 | USD $49 | USD $821 | ||||||
CHD 02 A 05 | USD $420 | USD $13 | USD $625 | ||||||
CHD 06 A 11 | USD $580 | USD $49 | USD $821 | ||||||
SGL | USD $879 | USD $116 | USD $1.187 | ||||||
POUSADA BRISAS DE BUZIOS | DES | 2 Marzo (Carnaval) | 7 | DBL | USD $768 | USD $175 | En caso de abonar en pesos → | USD $98 | USD $1.058 |
TPL | USD $726 | USD $87 | USD $1.004 | ||||||
CHD 02 A 05 | USD $464 | USD $13 | USD $669 | ||||||
CHD 06 A 11 | USD $726 | USD $87 | USD $1.004 | ||||||
SGL | USD $1.130 | USD $197 | USD $1.518 | ||||||
16 Abril (Semana Santa) | 6 | DBL | USD $768 | USD $165 | USD $53 | USD $1.012 | |||
TPL | USD $726 | USD $49 | USD $967 | ||||||
CHD 02 A 05 | USD $464 | USD $13 | USD $669 | ||||||
CHD 06 A 11 | USD $726 | USD $49 | USD $967 | ||||||
SGL | USD $1.130 | USD $98 | USD $1.420 | ||||||
CORONADO INN | DES | 2 Marzo (Carnaval) | 7 | DBL | USD $1.255 | USD $175 | En caso de abonar en pesos → | USD $188 | USD $1.634 |
TPL | USD $1.134 | USD $160 | USD $1.486 | ||||||
CHD 02 A 05 | USD $480 | USD $13 | USD $685 | ||||||
CHD 06 A 11 | USD $1.134 | USD $160 | USD $1.486 | ||||||
SGL | USD $2.088 | USD $375 | USD $2.655 | ||||||
16 Abril (Semana Santa) | 6 | DBL | USD $928 | USD $175 | USD $130 | USD $1.250 | |||
TPL | USD $871 | USD $115 | USD $1.178 | ||||||
CHD 02 A 05 | USD $420 | USD $13 | USD $625 | ||||||
CHD 06 A 11 | USD $871 | USD $115 | USD $1.178 | ||||||
SGL | USD $1.519 | USD $260 | USD $1.971 | ||||||
CORONADO INN | MAP | 2 Marzo (Carnaval) | 7 | DBL | USD $1.414 | USD $175 | En caso de abonar en pesos → | USD $213 | USD $1.818 |
TPL | USD $1.320 | USD $209 | USD $1.721 | ||||||
CHD 02 A 05 | USD $480 | USD $13 | USD $685 | ||||||
CHD 06 A 11 | USD $1.320 | USD $209 | USD $1.721 | ||||||
SGL | USD $2.406 | USD $425 | USD $3.023 | ||||||
16 Abril (Semana Santa) | 6 | DBL | USD $1.092 | USD $165 | USD $164 | USD $1.449 | |||
TPL | USD $940 | USD $130 | USD $1.262 | ||||||
CHD 02 A 05 | USD $420 | USD $13 | USD $625 | ||||||
CHD 06 A 11 | USD $940 | USD $130 | USD $1.262 | ||||||
SGL | USD $1.759 | USD $314 | USD $2.265 |
Tarifas por pasajero según base indicada, sujetas a modificación sin previo aviso y disponibilidad al momento de la reserva.
Política de menores:
Adicional Asistencia al viajero entre 70 a 74 años: 17 U$D (dólar billete).
Adicional Asistencia al viajero Mayor de 75 años: 34 U$D (dólar billete).
VUELO | FECHA | RUTA | HORA DE SALIDA | HORA DE ARRIBO |
G37723 | 2/3/25 | ROS-GIG | 03:00 | 05:50 |
G37722 | 9/3/25 | GIG-ROS | 22:30 | 02:05 +1 |
G37723 | 16/4/25 | ROS-GIG | 03:00 | 05:50 |
G37722 | 22/4/25 | GIG-ROS | 22:30 | 02:05 +1 |
(Horarios Sujetos a cambios por parte de la compañía aérea)
Equipaje Incluido:
Tarifas incluyen gastos administrativos / Tarifas en dólares por pasajeros, equivalentes al tipo
de cambio del día de pago / Verificar documentación correspondientes para salir del País / Tarifas sujetas a aumentos del
¨Q¨ por parte de la compañía aérea / Para pagos en Pesos sumar Impuesto País 30% – Rg5272 45% –
Rg5403 5%
Nuestra empresa organiza, contrata, arma y administra y comercializa
exclusivamente a las agencias de viajes habilitadas del país y el extranjero (y éstas a otras
empresas o sus propios clientes un servicio de naturaleza intangible. Lo que se denomina
comúnmente Paquete, hace referencia a una enumeración de servicios estimados y que en
condiciones normales se deben cumplir, siendo éstos auditables solo en cuantificación. No
obstante eso, el intangible que nuestra empresa distribuye, no solo está compuesto por esta
grilla de servicios a prestar por nuestros intermediados a los pasajeros de nuestros clientes,
sino que el acto de comercio es sobre todo el intangible que implica también todas las
condiciones generales de contratación, que enuncia los cuándo, cómo, dónde, bajo qué
condiciones de una y otra parte se darán los servicios enunciados o “paquete”, bajo qué
circunstancias, se pueden modificar, alterar, o reprogramar la entrega de esos servicios. Todo
de acuerdo a las normativas tanto nacionales como internacionales respecto a los viajes y
turismo. El contrato de viajes, es el único contrato tácito que existe en el comercio nacional y su
legislación es Nacional e internacional, por lo que no existen leyes provinciales que puedan
contraponerse. Por ello para que todos los involucrados sepan exactamente qué es lo que
están adquiriendo con cada servicio intangible.