Chárter Aéreo a Florianópolis (FLN) – 2026

1

Chárter Aéreo a Florianópolis (FLN) – 2026

Duración:  7 Noches
Desde U$D 797
Inicio:  Córdoba

Incluye

  • Aéreo desde COR
  • Asistencia al viajero
  • Estadía
  • Régimen según hotel seleccionado
  • Traslados de ingreso y egreso

Extras

Origen  Córdoba

Salidas  28 Diciembre, 3, 6, 10, 13, 17, 20, 24, 27 y 31 Enero, 3, 7, 10, 14, 17, 21, 24 y 28 Febrero, 3 Marzo

Régimen  Según hotel

El programa incluye:

  • Aéreos desde Córdoba con Flybondi
  • 6, 7, 8, 9 u 11 Noches de Alojamiento
  • Traslados de ingreso y egreso
  • Régimen según hotel
  • Asistencia al viajero AC35 (ver detalle). Incluye Ronda Medica durante los meses de Enero Febrero y Marzo en:
    Canasvieras: Hotel Fenicia Palace
    Camboriu: Hotel Vieiras

TARIFAS

Tarifas expresadas en dólares americanos. 

Formas de pago: Dólar Transferido o en efectivo
1) 30% al momento de la confirmación.
2) Refuerzo de seña 45 días antes de la salida.
3) Saldo hasta 15 días antes de la salida.

CUOTAS:  corresponde a la tarifa con impuestos dividida en un pago inicial (30%) y el saldo en cuotas.

CANASVIEIRAS 

HOTEL REGIMEN SALIDAS BASE Tarifa en Dolar billete o transferido Imp. Aéreos Final
Los Amigos o Don Luis Sin Pension 28 Diciembre
(6 noches)
DBL/TPL USD $937 USD $177 USD $1.114
CDPL/QPL USD $837 USD $177 USD $1.014
SXPL USD $800 USD $177 USD $977
SGL USD $1.170 USD $177 USD $1.347
28 Diciembre
(9 noches)
DBL/TPL USD $1.007 USD $177 USD $1.184
CDPL/QPL USD $880 USD $177 USD $1.057
SXPL USD $837 USD $177 USD $1.014
SGL USD $1.310 USD $177 USD $1.487
3, 6, 10, 13, 17, 20, 24, 27 y 31 Enero DBL/TPL USD $877 USD $177 USD $1.054
CDPL/QPL USD $777 USD $177 USD $954
SXPL USD $747 USD $177 USD $924
SGL USD $1.117 USD $177 USD $1.294
3, 7, 17, 21 y 24 Febrero DBL/TPL USD $797 USD $177 USD $974
CDPL/QPL USD $717 USD $177 USD $894
SXPL USD $687 USD $177 USD $864
SGL USD $990 USD $177 USD $1.167
10 y 14 Febrero DBL/TPL USD $850 USD $177 USD $1.027
CDPL/QPL USD $767 USD $177 USD $944
SXPL USD $737 USD $177 USD $914
SGL USD $1.060 USD $177 USD $1.237
28 Febrero
(11 noches)
DBL/TPL USD $850 USD $177 USD $1.027
CDPL/QPL USD $780 USD $177 USD $957
SXPL USD $747 USD $177 USD $924
SGL USD $1.040 USD $177 USD $1.217
3 Marzo
(8 noches)
DBL/TPL USD $797 USD $177 USD $974
CDPL/QPL USD $740 USD $177 USD $917
SXPL USD $717 USD $177 USD $894
SGL USD $930 USD $177 USD $1.107
Pousada Aguas Claras Desayuno 28 Diciembre
(6 noches)
DBL USD $1.010 USD $177 USD $1.187
TPL USD $987 USD $177 USD $1.164
CDPL USD $960 USD $177 USD $1.137
SGL USD $1.370 USD $177 USD $1.547
28 Diciembre
(9 noches)
DBL USD $1.117 USD $177 USD $1.294
TPL USD $1.087 USD $177 USD $1.264
CDPL USD $1.057 USD $177 USD $1.234
SGL USD $1.580 USD $177 USD $1.757
3, 6, 10, 13, 17, 20, 24, 27 y 31 Enero DBL USD $957 USD $177 USD $1.134
TPL USD $937 USD $177 USD $1.114
CDPL USD $907 USD $177 USD $1.084
SGL USD $1.317 USD $177 USD $1.494
3, 7, 17, 21 y 24 Febrero DBL USD $920 USD $177 USD $1.097
TPL USD $897 USD $177 USD $1.074
CDPL USD $870 USD $177 USD $1.047
SGL USD $1.197 USD $177 USD $1.374
10 y 14 Febrero DBL USD $1.030 USD $177 USD $1.207
TPL USD $960 USD $177 USD $1.137
CDPL USD $937 USD $177 USD $1.114
SGL USD $1.307 USD $177 USD $1.484
28 Febrero
(11 noches)
DBL USD $1.010 USD $177 USD $1.187
TPL USD $997 USD $177 USD $1.174
CDPL USD $970 USD $177 USD $1.147
SGL USD $1.360 USD $177 USD $1.537
3 Marzo
(8 noches)
DBL USD $907 USD $177 USD $1.084
TPL USD $897 USD $177 USD $1.074
CDPL USD $880 USD $177 USD $1.057
SGL USD $1.167 USD $177 USD $1.344
Departamentos Sant Louis Sin Pension 6, 13, 20 y 27 Enero DBL USD $997 USD $177 USD $1.174
TPL USD $877 USD $177 USD $1.054
CDPL USD $807 USD $177 USD $984
SGL USD $1.377 USD $177 USD $1.554
3, 17 y 24 Febrero DBL USD $937 USD $177 USD $1.114
TPL USD $817 USD $177 USD $994
CDPL USD $757 USD $177 USD $934
SGL USD $1.287 USD $177 USD $1.464
10 febrero DBL USD $957 USD $177 USD $1.134
TPL USD $837 USD $177 USD $1.014
CDPL USD $777 USD $177 USD $954
SGL USD $1.320 USD $177 USD $1.497
Tropicanas Media Pension 3, 6, 10, 13, 17, 20, 24, 27 y 31 Enero DBL/TPL USD $1.127 USD $177 USD $1.304
CDPL USD $1.110 USD $177 USD $1.287
CHD (6 a 8 años) USD $867 USD $177 USD $1.044
SGL USD $1.647 USD $177 USD $1.824
3, 7, 17, 21 y 24 Febrero DBL/TPL USD $1.097 USD $177 USD $1.274
CDPL USD $1.080 USD $177 USD $1.257
CHD (6 a 8 años) USD $847 USD $177 USD $1.024
SGL USD $1.600 USD $177 USD $1.777
10 y 14 Febrero DBL/TPL USD $1.177 USD $177 USD $1.354
CDPL USD $1.157 USD $177 USD $1.334
CHD (6 a 8 años) USD $907 USD $177 USD $1.084
SGL USD $1.717 USD $177 USD $1.894
28 Febrero
(11 noches)
DBL/TPL USD $1.290 USD $177 USD $1.467
CDPL USD $1.247 USD $177 USD $1.424
CHD (6 a 8 años) USD $977 USD $177 USD $1.154
SGL USD $1.920 USD $177 USD $2.097
3 Marzo
(8 noches)
DBL/TPL USD $1.117 USD $177 USD $1.294
CDPL USD $1.080 USD $177 USD $1.257
CHD (6 a 8 años) USD $887 USD $177 USD $1.064
SGL USD $1.570 USD $177 USD $1.747
Fenicia Palace Media Pension 28 Diciembre
(6 noches)
DBL/TPL USD $1.210 USD $177 USD $1.387
CDPL FAMILIAR* USD $1.117 USD $177 USD $1.294
SGL USD $1.770 USD $177 USD $1.947
FAMILY PLAN USD $930 USD $177 USD $1.107
28 Diciembre
(9 noches)
DBL/TPL USD $1.377 USD $177 USD $1.554
CDPL FAMILIAR* USD $1.250 USD $177 USD $1.427
SGL USD $2.097 USD $177 USD $2.274
FAMILY PLAN USD $1.017 USD $177 USD $1.194
3, 6, 10, 13, 17, 20, 24, 27 y 31 Enero DBL/TPL USD $1.157 USD $177 USD $1.334
CDPL FAMILIAR* USD $1.060 USD $177 USD $1.237
SGL USD $1.717 USD $177 USD $1.894
FAMILY PLAN USD $877 USD $177 USD $1.054
3, 7, 17, 21 y 24 Febrero DBL/TPL USD $1.110 USD $177 USD $1.287
CDPL FAMILIAR* USD $1.020 USD $177 USD $1.197
SGL USD $1.627 USD $177 USD $1.804
FAMILY PLAN USD $857 USD $177 USD $1.034
10 y 14 Febrero DBL/TPL USD $1.190 USD $177 USD $1.367
CDPL FAMILIAR* USD $1.097 USD $177 USD $1.274
SGL USD $1.740 USD $177 USD $1.917
FAMILY PLAN USD $917 USD $177 USD $1.094
28 Febrero
(11 noches)
DBL/TPL USD $1.397 USD $177 USD $1.574
CDPL FAMILIAR* USD $1.267 USD $177 USD $1.444
SGL USD $2.127 USD $177 USD $2.304
FAMILY PLAN USD $1.027 USD $177 USD $1.204
3 Marzo
(8 noches)
DBL/TPL USD $1.187 USD $177 USD $1.364
CDPL FAMILIAR* USD $1.097 USD $177 USD $1.274
SGL USD $1.720 USD $177 USD $1.897
FAMILY PLAN USD $920 USD $177 USD $1.097
Varadero Desayuno 28 Diciembre
(6 noches)
DBL/TPL USD $1.447 USD $177 USD $1.624
SGL USD $2.237 USD $177 USD $2.414
28 Diciembre
(6 noches)
DBL/TPL USD $1.677 USD $177 USD $1.854
SGL USD $2.697 USD $177 USD $2.874
3, 6, 10, 13, 17, 20, 24, 27 y 31 Enero DBL/TPL USD $1.190 USD $177 USD $1.367
SGL USD $1.787 USD $177 USD $1.964
3, 7, 17, 21 y 24 Febrero DBL/TPL USD $1.120 USD $177 USD $1.297
SGL USD $1.647 USD $177 USD $1.824
10 y 14 Febrero DBL/TPL USD $1.227 USD $177 USD $1.404
SGL USD $1.830 USD $177 USD $2.007
28 Febrero
(11 noches)
DBL/TPL USD $1.370 USD $177 USD $1.547
SGL USD $2.087 USD $177 USD $2.264
3 Marzo
(8 noches)
DBL/TPL USD $1.170 USD $177 USD $1.347
SGL USD $1.687 USD $177 USD $1.864

 

INGLESES

HOTEL REGIMEN SALIDAS BASE Tarifa en Dolar billete Imp. Aéreos Final
Porto Sol
Ingleses
Desayuno 28 Diciembre
(6 noches)
DBL USD $1.497 $177 USD $1.674
TPL USD $1.307 $177 USD $1.484
CDPL USD $1.247 $177 USD $1.424
SGL USD $2.127 $177 USD $2.304
28 Diciembre
(9 noches)
DBL USD $1.757 $177 USD $1.934
TPL USD $1.510 $177 USD $1.687
CDPL USD $1.437 $177 USD $1.614
SGL USD $2.567 $177 USD $2.744
3, 6, 10, 13, 17, 20, 24, 27 y 31 Enero DBL USD $1.340 $177 USD $1.517
TPL USD $1.217 $177 USD $1.394
CDPL USD $1.157 $177 USD $1.334
SGL USD $1.980 $177 USD $2.157
3, 7, 17, 21 y 24 Febrero DBL USD $1.187 $177 USD $1.364
TPL USD $1.080 $177 USD $1.257
CDPL USD $1.037 $177 USD $1.214
SGL USD $1.690 $177 USD $1.867
28 Febrero
(11 noches)
DBL USD $1.367 $177 USD $1.544
TPL USD $1.247 $177 USD $1.424
CDPL USD $1.187 $177 USD $1.364
SGL USD $1.920 $177 USD $2.097
3 Marzo
(8 noches)
DBL USD $1.167 $177 USD $1.344
TPL USD $1.080 $177 USD $1.257
CDPL USD $1.037 $177 USD $1.214
SGL USD $1.570 $177 USD $1.747

 

CACHOEIRA DO BOM JESUS

HOTEL REGIMEN SALIDAS BASE Tarifa en Dolar billete Imp. Aéreos Final
Porto Sol Beach
(Cachoeira do Bom Jesus)
Desayuno 28 Diciembre
(6 noches)
DBL/TPL USD $1.940 $177 USD $2.117
CDPL USD $1.617 $177 USD $1.794
SGL USD $2.967 $177 USD $3.144
28 Diciembre
(6 noches)
DBL/TPL USD $2.317 $177 USD $2.494
CDPL USD $1.897 $177 USD $2.074
SGL USD $3.630 $177 USD $3.807
3, 6, 10, 13, 17, 20, 24, 27 y 31 Enero DBL/TPL USD $1.887 $177 USD $2.064
CDPL USD $1.567 $177 USD $1.744
SGL USD $2.917 $177 USD $3.094
3, 7, 17, 21 y 24 Febrero DBL/TPL USD $1.480 $177 USD $1.657
CDPL USD $1.267 $177 USD $1.444
SGL USD $2.197 $177 USD $2.374
10 y 14 Febrero DBL/TPL USD $1.630 $177 USD $1.807
CDPL USD $1.370 $177 USD $1.547
SGL USD $2.457 $177 USD $2.634
28 Febrero
(11 noches)
DBL/TPL USD $1.480 $177 USD $1.657
CDPL USD $1.217 $177 USD $1.394
SGL USD $2.110 $177 USD $2.287
3 Marzo
(8 noches)
DBL/TPL USD $1.250 $177 USD $1.427
CDPL USD $1.060 $177 USD $1.237
SGL USD $1.710 $177 USD $1.887

Tarifas por pasajero según base indicada, sujetas a modificación sin previo aviso y disponibilidad al momento de la reserva.

Family Plan:
  • Hotel Fenicia Palace: 2 adultos + 2 menores de hasta 10 años.

*CDPL FAMILIAR HOTEL FENICIA PALACE: habitación triple + 1 chd

Adicional traslados desde:

  • Santa Fe: U$D 87
  • Sunchales, Rafaela, Esperanza: U$D 67
  • San Francisco: U$D 57
  • Rosario: U$D 90
  • Villa Maria: U$D 57
  • Rio Cuarto: U$D 77

Adicional 7 Desayunos en Los Amigos: $44.700 (RG 5617 $9.969) o 37 U$D (dólar billete).

Adicional 7 Comidas (Canasvieiras)$ 108.700 (RG 5617 $23.247) o 90 U$D (dólar billete). (Buffet libre, no incluye cena de Navidad o Año Nuevo. Dependiendo el hotel o restaurante puede cambiar dicha cena por almuerzo). A cada pasajero se le entrega el primer día 7 tickets para que opten tanto el almuerzo como la cena en alguno de los siguientes restaurantes:

Política de menores:

  • Infoa (0 a 1 años): U$D 197. Corresponde a tasas e impuestos y asistencia al viajero (sin derecho a butaca propia y sujeto a cortesía de cuna en el hotel)
  • Chd (2 a 5 años): U$D 577 + impuestos. Corresponde a butaca, transfer y asistencia al viajero (no incluye cama de hotel garantizada). Aplicable a 1 menor por habitación cada 2 adultos pagos.
  • Hoteles que no cuenten con política de CHD (6 a 10 años): 360 ofrece un 10% descuento sobre tarifa del adulto. Aplicable a 1 menor por habitación cada 2 adultos pagos. (incluye butaca y cama de hotel).

Solo butaca + Asistencia al viajero + Traslados: U$D 577 + impuestos

En caso de utilizar solo butaca podes adicionar hotelería y traslados online en nuestro buscador 360 FINDER

Adicional Asistencia al viajero entre 70 a 74 años: 17 U$D.

Adicional Asistencia al viajero Mayor de 75 años: 34 U$D.

DOBLE PERIODO (solo aplicable para paquete completo): Sumar el Precio Final de los 2 períodos del viaje y descontar U$D 480

FLEXI CHARTER:

  • Permite cambiar entre destinos Chárter hasta 60 días antes de la fecha contratada.
  • Permite el cambio de hotel hasta 30 días antes.
  • Se puede nominar hasta 72hs hábiles previas a la salida.

Horarios de vuelos

FECHA RUTA HORA DE SALIDA
HORA DE ARRIBO
28/12/2025 COR-FLN 06:00 08:35
03/01/2026 FLN-COR 11:55 14:00
03/01/2026 COR-FLN 08:30 11:05
10/01/2026 FLN-COR 11:55 14:00
06/01/2026 COR-FLN 08:30 11:05
13/01/2026 FLN-COR 11:55 14:00
10/01/2026 COR-FLN 08:30 11:05
17/01/2026 FLN-COR 11:55 14:00
13/01/2026 COR-FLN 08:30 11:05
20/01/2026 FLN-COR 11:55 14:00
17/01/2026 COR-FLN 08:30 11:05
24/01/2026 FLN-COR 11:55 14:00
20/01/2026 COR-FLN 08:30 11:05
27/01/2026 FLN-COR 11:55 14:00
24/01/2026 COR-FLN 08:30 11:05
31/01/2026 FLN-COR 11:55 14:00
27/01/2026 COR-FLN 08:30 11:05
03/02/2026 FLN-COR 11:55 14:00
31/01/2026 COR-FLN 08:30 11:05
07/02/2026 FLN-COR 11:55 14:00
03/02/2026 COR-FLN 08:30 11:05
10/02/2026 FLN-COR 11:55 14:00
07/02/2026 COR-FLN 08:30 11:05
14/02/2026 FLN-COR 11:55 14:00
10/02/2026 COR-FLN 08:30 11:05
17/02/2026 FLN-COR 11:55 14:00
14/02/2026 COR-FLN 08:30 11:05
21/02/2026 FLN-COR 11:55 14:00
17/02/2026 COR-FLN 08:30 11:05
24/02/2026 FLN-COR 11:55 14:00
21/02/2026 COR-FLN 08:30 11:05
28/02/2026 FLN-COR 11:55 14:00
24/02/2026 COR-FLN 08:30 11:05
03/03/2026 FLN-COR 11:55 14:00
28/02/2026 COR-FLN 08:30 11:05
11/03/2026 FLN-COR 09:35 12:20
03/03/2026 COR-FLN 08:30 11:05
11/03/2026 FLN-COR 09:35 12:20

(Horarios Sujetos a cambios por parte de la compañía aérea)

Equipaje Incluido:

  • Carry on y equipaje de mano(mochila, cartera o bolso) de hasta 10 kg (la suma de los dos no debe superar dicho pesaje)
  • Equipaje en bodega por pasajero de hasta 15kg, no podrá exceder los 158 cm lineales (Alto, ancho y largo)

INFORMACIÓN IMPORTANTE

NOTA IMPORTANTE

Nuestra empresa organiza, contrata, arma, administra y comercializa exclusivamente a las agencias de viajes habilitadas del país y el extranjero (y éstas a otras empresas o sus propios clientes un servicio de naturaleza intangible). Lo que se denomina comúnmente Paquete, hace referencia a una enumeración de servicios estimados y que en condiciones normales se deben cumplir, siendo éstos auditables solo en cuantificación. No obstante eso, el intangible que nuestra empresa distribuye, no solo está compuesto por esta grilla de servicios a prestar por nuestros intermediados a los pasajeros de nuestros clientes, sino que el acto de comercio es sobre todo el intangible que implica  también todas las condiciones generales de contratación, que enuncia los cuándo, cómo, dónde, bajo qué condiciones de una y otra parte se darán los servicios enunciados o “paquete”, bajo qué circunstancias, se pueden modificar, alterar, o reprogramar la entrega de esos servicios. Todo de acuerdo a las normativas tanto nacionales como internacionales respecto a los viajes y turismo. El contrato de viajes, es el único contrato tácito que existe en el comercio nacional y su legislación es Nacional e internacional, por lo que no existen leyes provinciales surge puedan contraponerse. Por ello para que todos los involucrados sepan exactamente qué es lo que están adquiriendo con cada servicio intangible,  se debe anexar las siguiente condiciones generales de contratación

¿Cómo saber cuál es mi último DNI?

 ¡Es muy fácil! Ingresá al siguiente link https://tramites.renaper.gob.ar/mi_ejemplar/

 

¿Cuento con asistencia al viajero?

Si! En cada uno de nuestros productos encontraras el detalle de la asistencia incluida.

¿Tienes una pregunta?