Origen Córdoba, Rosario, Santa Fé, Paraná y ciudades sobre RN 9 y 19
Salidas 2, 5, 9, 12, 16, 19, 23, 26 y 30 Enero, 2, 6, 9, 13, 16, 20, 23 y 27 Febrero, 2, 6, 9, 13, 16, 20, 23 y 30 Marzo, 6, 13 y 20 Abril
Desde Rosario sale o pasa 1 día después.
Régimen Según hotel
El programa incluye:
Tarifas en Pesos hasta que el dólar alcance los 1070 pesos según el valor establecido por el BNA (Venta).
Opciones de Pago para congelar tarifa:
1) )Mediante contrato SAP: Requiere el pago de seña más la primera cuota, antes de que el tipo de cambio supere la relación indicada anteriormente. (La tarifa financiada con sistema SAP difiere de la tarifa de precio de contado). Recordar que las percepciones e impuesto país son los mismos que en pago de contado. descargar
2) Pago del 75%. Saldo hasta 15 días antes de la salida.
HOTEL | REGIMEN | SALIDAS | BASE | Tarifa en Dolar billete o transferido | Tarifa en Pesos | RG 5617 30% |
Final | En caso de abonar con SAP → (No incluye RGS e IMP. PAIS) | SAP Seña |
SAP Q Cuotas |
SAP Monto Cuota |
Los Amigos o Don Luis | Sin Pension | 5, 12, 19 y 26 Enero | DBL/TPL | USD $497 | $593.028 | $41.972 | $635.000 | – | – | – | |
CDPL/QPL | USD $410 | $540.588 | $24.413 | $565.000 | – | – | – | ||||
SXPL | USD $380 | $526.441 | $18.559 | $545.000 | – | – | – | ||||
SGL | USD $667 | $868.555 | $83.945 | $952.500 | – | – | – | ||||
2, 9, 16 y 23 Febrero | DBL/TPL | USD $477 | $572.653 | $37.347 | $610.000 | – | – | – | |||
CDPL/QPL | USD $400 | $527.729 | $22.271 | $550.000 | – | – | – | ||||
SXPL | USD $377 | $522.983 | $17.017 | $540.000 | – | – | – | ||||
SGL | USD $640 | $840.306 | $74.694 | $915.000 | – | – | – | ||||
2, 9, 16 y 23 Marzo | DBL/TPL | USD $407 | $506.872 | $23.128 | $530.000 | $204.016 | 3 | $126.296 | |||
CDPL/QPL | USD $367 | $485.438 | $14.562 | $500.000 | $195.389 | 3 | $120.955 | ||||
SXPL | USD $347 | $479.436 | $10.564 | $490.000 | $192.973 | 3 | $119.459 | ||||
SGL | USD $507 | $748.745 | $46.255 | $795.000 | $301.370 | 3 | $186.562 | ||||
30 Marzo | DBL/TPL | USD $377 | $425.700 | $16.446 | $442.146 | $171.344 | 3 | $106.070 | |||
CDPL/QPL | USD $370 | $420.700 | $16.446 | $437.146 | $169.332 | 3 | $104.824 | ||||
SXPL | USD $360 | $410.700 | $14.733 | $425.433 | $165.307 | 3 | $102.333 | ||||
SGL | USD $450 | $512.700 | $36.182 | $548.882 | $206.362 | 3 | $127.748 | ||||
6, 13 y 20 Abril | DBL/TPL | USD $377 | $425.700 | $16.446 | $442.146 | $171.344 | 4 | $79.553 | |||
CDPL/QPL | USD $370 | $420.700 | $16.446 | $437.146 | $169.332 | 4 | $78.618 | ||||
SXPL | USD $360 | $410.700 | $14.733 | $425.433 | $165.307 | 4 | $76.750 | ||||
SGL | USD $450 | $512.700 | $36.182 | $548.882 | $206.362 | 4 | $95.811 | ||||
Pousada Aguas Claras | Desayuno | 2, 5, 9, 12, 16, 19, 23 y 26 Enero | DBL | USD $567 | $699.700 | $66.832 | $766.532 | En caso de abonar con SAP → (No incluye RGS e IMP. PAIS) | – | – | – |
TPL | USD $547 | $675.700 | $62.223 | $737.923 | – | – | – | ||||
CDPL | USD $530 | $649.700 | $57.614 | $707.314 | – | – | – | ||||
SGL | USD $837 | $1.065.700 | $133.663 | $1.199.363 | – | – | – | ||||
30 Enero | DBL | USD $537 | $662.700 | $59.918 | $722.618 | – | – | – | |||
TPL | USD $520 | $637.700 | $55.309 | $693.009 | – | – | – | ||||
CDPL | USD $500 | $612.700 | $50.700 | $663.400 | – | – | – | ||||
SGL | USD $780 | $989.700 | $119.836 | $1.109.536 | – | – | – | ||||
2, 6, 9, 13, 16, 20 y 23 Febrero | DBL | USD $537 | $662.700 | $59.918 | $722.618 | – | – | – | |||
TPL | USD $520 | $637.700 | $55.309 | $693.009 | – | – | – | ||||
CDPL | USD $500 | $612.700 | $50.700 | $663.400 | – | – | – | ||||
SGL | USD $780 | $989.700 | $119.836 | $1.109.536 | – | – | – | ||||
27 Febrero | DBL | USD $467 | $562.700 | $41.482 | $604.182 | – | – | – | |||
TPL | USD $457 | $554.700 | $41.482 | $596.182 | – | – | – | ||||
CDPL | USD $447 | $537.700 | $36.873 | $574.573 | – | – | – | ||||
SGL | USD $630 | $788.700 | $82.963 | $871.663 | – | – | – | ||||
2, 6, 9, 13, 16, 20, 23 y 30 Marzo | DBL | USD $467 | $562.700 | $41.482 | $604.182 | $226.487 | 3 | $140.206 | |||
TPL | USD $457 | $554.700 | $41.482 | $596.182 | $223.267 | 3 | $138.213 | ||||
CDPL | USD $447 | $537.700 | $36.873 | $574.573 | $216.424 | 3 | $133.977 | ||||
SGL | USD $630 | $788.700 | $82.963 | $871.663 | $317.452 | 3 | $196.518 | ||||
6, 13 y 20 Abril | DBL | USD $467 | $562.700 | $41.482 | $604.182 | $226.487 | 4 | $105.155 | |||
TPL | USD $457 | $554.700 | $41.482 | $596.182 | $223.267 | 4 | $103.660 | ||||
CDPL | USD $447 | $537.700 | $36.873 | $574.573 | $216.424 | 4 | $100.483 | ||||
SGL | USD $630 | $788.700 | $82.963 | $871.663 | $317.452 | 4 | $147.388 | ||||
Residencial Terrazas | Desayuno | 2, 5, 9, 12, 16, 19, 23 y 26 Enero | DBL/TPL | USD $597 | $675.700 | $60.543 | $736.243 | En caso de abonar con SAP → (No incluye RGS e IMP. PAIS) | – | – | – |
CDPL/QPL | USD $560 | $637.700 | $53.708 | $691.408 | – | – | – | ||||
SGL | USD $877 | $996.700 | $121.086 | $1.117.786 | – | – | – | ||||
Family Plan * | USD $527 | $598.700 | $48.825 | $647.525 | – | – | – | ||||
Family Plan ** | USD $500 | $569.700 | $42.966 | $612.666 | – | – | – | ||||
30 Enero | DBL/TPL | USD $577 | $657.700 | $60.543 | $718.243 | – | – | – | |||
CDPL/QPL | USD $547 | $620.700 | $53.708 | $674.408 | – | – | – | ||||
SGL | USD $840 | $958.700 | $121.086 | $1.079.786 | – | – | – | ||||
Family Plan * | USD $510 | $582.700 | $48.825 | $631.525 | – | – | – | ||||
Family Plan ** | USD $480 | $548.700 | $42.966 | $591.666 | – | – | – | ||||
2, 6, 9, 13, 16, 20 y 23 Febrero | DBL/TPL | USD $577 | $657.700 | $60.543 | $718.243 | – | – | – | |||
CDPL/QPL | USD $547 | $620.700 | $53.708 | $674.408 | – | – | – | ||||
SGL | USD $840 | $958.700 | $121.086 | $1.079.786 | – | – | – | ||||
Family Plan * | USD $510 | $582.700 | $48.825 | $631.525 | – | – | – | ||||
Family Plan ** | USD $480 | $548.700 | $42.966 | $591.666 | – | – | – | ||||
27 Febrero | DBL/TPL | USD $530 | $602.700 | $48.825 | $651.525 | – | – | – | |||
CDPL/QPL | USD $500 | $562.700 | $41.501 | $604.201 | – | – | – | ||||
SGL | USD $737 | $835.700 | $97.650 | $933.350 | – | – | – | ||||
Family Plan * | USD $487 | $549.700 | $39.060 | $588.760 | – | – | – | ||||
Family Plan ** | USD $450 | $502.700 | $34.178 | $536.878 | – | – | – | ||||
2, 6, 9, 13, 16, 20, 23 y 30 Marzo | DBL/TPL | USD $530 | $602.700 | $48.825 | $651.525 | $242.587 | 3 | $150.173 | |||
CDPL/QPL | USD $500 | $562.700 | $41.501 | $604.201 | $226.487 | 3 | $140.206 | ||||
SGL | USD $737 | $835.700 | $97.650 | $933.350 | $336.369 | 3 | $208.229 | ||||
Family Plan * | USD $487 | $549.700 | $39.060 | $588.760 | $221.254 | 3 | $136.967 | ||||
Family Plan ** | USD $450 | $502.700 | $34.178 | $536.878 | $202.337 | 3 | $125.256 | ||||
6, 13 y 20 Abril | DBL/TPL | USD $530 | $602.700 | $48.825 | $651.525 | $242.587 | 4 | $112.630 | |||
CDPL/QPL | USD $500 | $562.700 | $41.501 | $604.201 | $226.487 | 4 | $105.155 | ||||
SGL | USD $817 | $835.700 | $97.650 | $933.350 | $336.369 | 4 | $156.171 | ||||
Family Plan * | USD $487 | $549.700 | $39.060 | $588.760 | $221.254 | 4 | $102.725 | ||||
Family Plan ** | USD $450 | $502.700 | $34.178 | $536.878 | $202.337 | 4 | $93.942 | ||||
Apartamentos Leonidas | Sin Pensión | 2, 5, 9, 12, 16, 19, 23 y 26 Enero | DBL | USD $540 | $610.700 | $48.825 | $659.525 | En caso de abonar con SAP → (No incluye RGS e IMP. PAIS) | – | – | – |
TPL | USD $530 | $607.700 | $46.872 | $654.572 | – | – | – | ||||
CDPL | USD $497 | $565.700 | $35.154 | $600.854 | – | – | – | ||||
SGL | USD $817 | $929.700 | $97.650 | $1.027.350 | – | – | – | ||||
30 Enero | DBL | USD $530 | $594.700 | $48.825 | $643.525 | – | – | – | |||
TPL | USD $520 | $587.700 | $46.872 | $634.572 | – | – | – | ||||
CDPL | USD $470 | $534.700 | $35.154 | $569.854 | – | – | – | ||||
SGL | USD $760 | $868.700 | $97.650 | $966.350 | – | – | – | ||||
2, 6, 9, 13, 16, 20 y 23 Febrero | DBL | USD $530 | $594.700 | $48.825 | $643.525 | – | – | – | |||
TPL | USD $520 | $587.700 | $46.872 | $634.572 | – | – | – | ||||
CDPL | USD $470 | $534.700 | $35.154 | $569.854 | – | – | – | ||||
SGL | USD $760 | $868.700 | $97.650 | $966.350 | – | – | – | ||||
27 Febrero | DBL | USD $480 | $549.700 | $39.060 | $588.760 | – | – | – | |||
TPL | USD $477 | $541.700 | $39.060 | $580.760 | – | – | – | ||||
CDPL | USD $437 | $495.700 | $29.295 | $524.995 | – | – | – | ||||
SGL | USD $670 | $762.700 | $78.120 | $840.820 | – | – | – | ||||
2, 6, 9, 13, 16, 20, 23 y 30 Marzo | DBL | USD $480 | $549.700 | $39.060 | $588.760 | $221.254 | 3 | $136.967 | |||
TPL | USD $477 | $541.700 | $39.060 | $580.760 | $218.034 | 3 | $134.974 | ||||
CDPL | USD $437 | $495.700 | $29.295 | $524.995 | $199.519 | 3 | $123.512 | ||||
SGL | USD $670 | $762.700 | $78.120 | $840.820 | $306.987 | 3 | $190.039 | ||||
6, 13 y 20 Abril | DBL | USD $480 | $549.700 | $39.060 | $588.760 | $221.254 | 4 | $102.725 | |||
TPL | USD $477 | $541.700 | $39.060 | $580.760 | $218.034 | 4 | $101.230 | ||||
CDPL | USD $437 | $495.700 | $29.295 | $524.995 | $199.519 | 4 | $92.634 | ||||
SGL | USD $670 | $762.700 | $78.120 | $840.820 | $306.987 | 4 | $142.530 | ||||
Apart Dom Pedrito | Sin Pensión | 6 y 13 Febrero | DBL | USD $557 | $635.700 | $54.821 | $690.521 | En caso de abonar con SAP → (No incluye RGS e IMP. PAIS) | – | – | – |
TPL | USD $470 | $535.700 | $36.547 | $572.247 | – | – | – | ||||
CDPL | USD $450 | $513.700 | $32.550 | $546.250 | – | – | – | ||||
QTPL | USD $437 | $494.700 | $29.124 | $523.824 | – | – | – | ||||
SGL | USD $820 | $934.700 | $109.642 | $1.044.342 | – | – | – | ||||
27 Febrero | DBL | USD $597 | $680.700 | $54.821 | $735.521 | – | – | – | |||
TPL | USD $507 | $573.700 | $36.547 | $610.247 | – | – | – | ||||
CDPL | USD $487 | $550.700 | $32.550 | $583.250 | – | – | – | ||||
QTPL | USD $467 | $530.700 | $29.124 | $559.824 | – | – | – | ||||
SGL | USD $867 | $986.700 | $109.642 | $1.096.342 | – | – | – | ||||
2, 6, 9 y 13 Marzo | DBL | USD $547 | $618.700 | $54.821 | $673.521 | $249.027 | 3 | $154.159 | |||
TPL | USD $457 | $521.700 | $36.547 | $558.247 | $209.984 | 3 | $129.990 | ||||
CDPL | USD $440 | $499.700 | $32.550 | $532.250 | $201.129 | 3 | $124.509 | ||||
QTPL | USD $427 | $482.700 | $29.124 | $511.824 | $194.287 | 3 | $120.273 | ||||
SGL | USD $797 | $909.700 | $109.642 | $1.019.342 | $366.154 | 3 | $226.667 | ||||
Residencial Leticia | Sin Pensión | 9 y 16 Febrero | DBL | USD $557 | $635.700 | $54.821 | $690.521 | En caso de abonar con SAP → (No incluye RGS e IMP. PAIS) | – | – | – |
TPL | USD $470 | $535.700 | $36.547 | $572.247 | – | – | – | ||||
CDPL | USD $450 | $513.700 | $32.550 | $546.250 | – | – | – | ||||
QTPL | USD $437 | $494.700 | $29.124 | $523.824 | – | – | – | ||||
SGL | USD $820 | $934.700 | $109.642 | $1.044.342 | – | – | – | ||||
27 Febrero | DBL | USD $597 | $680.700 | $54.821 | $735.521 | – | – | – | |||
TPL | USD $507 | $573.700 | $36.547 | $610.247 | – | – | – | ||||
CDPL | USD $487 | $550.700 | $32.550 | $583.250 | – | – | – | ||||
QTPL | USD $467 | $530.700 | $29.124 | $559.824 | – | – | – | ||||
SGL | USD $867 | $986.700 | $109.642 | $1.096.342 | – | – | – | ||||
2, 6, 9 y 13 Marzo | DBL | USD $547 | $618.700 | $54.821 | $673.521 | $249.027 | 3 | $154.159 | |||
TPL | USD $457 | $521.700 | $36.547 | $558.247 | $209.984 | 3 | $129.990 | ||||
CDPL | USD $440 | $499.700 | $32.550 | $532.250 | $201.129 | 3 | $124.509 | ||||
QTPL | USD $427 | $482.700 | $29.124 | $511.824 | $194.287 | 3 | $120.273 | ||||
SGL | USD $797 | $909.700 | $109.642 | $1.019.342 | $366.154 | 3 | $226.667 | ||||
Tropicanas | Media Pension | 2, 5, 9, 12, 16, 19, 23 y 26 Enero | DBL/TPL | USD $797 | $908.700 | $93.744 | $1.002.444 | En caso de abonar con SAP → (No incluye RGS e IMP. PAIS) | – | – | – |
CDPL | USD $787 | $895.700 | $93.744 | $989.444 | – | – | – | ||||
CHD (6 a 8 años) | USD $557 | $634.700 | $46.872 | $681.572 | – | – | – | ||||
SGL | USD $1.130 | $1.289.700 | $187.488 | $1.477.188 | – | – | – | ||||
30 Enero | DBL/TPL | USD $747 | $847.700 | $93.744 | $941.444 | – | – | – | |||
CDPL | USD $737 | $836.700 | $93.744 | $930.444 | – | – | – | ||||
CHD (6 a 8 años) | USD $520 | $591.700 | $46.872 | $638.572 | – | – | – | ||||
SGL | USD $1.117 | $1.274.700 | $187.488 | $1.462.188 | – | – | – | ||||
2, 6, 9, 13, 16, 20 y 23 Febrero | DBL/TPL | USD $747 | $847.700 | $93.744 | $941.444 | – | – | – | |||
CDPL | USD $737 | $836.700 | $93.744 | $930.444 | – | – | – | ||||
CHD (6 a 8 años) | USD $520 | $591.700 | $46.872 | $638.572 | – | – | – | ||||
SGL | USD $1.117 | $1.274.700 | $187.488 | $1.462.188 | – | – | – | ||||
27 Febrero | DBL/TPL | USD $630 | $719.700 | $70.308 | $790.008 | – | – | – | |||
CDPL | USD $620 | $705.700 | $70.308 | $776.008 | – | – | – | ||||
CHD (6 a 8 años) | USD $460 | $527.700 | $35.154 | $562.854 | – | – | – | ||||
SGL | USD $967 | $1.103.700 | $140.616 | $1.244.316 | – | – | – | ||||
2, 6, 9, 13, 16, 20, 23 y 30 Marzo | DBL/TPL | USD $630 | $719.700 | $70.308 | $790.008 | $289.679 | 3 | $179.325 | |||
CDPL | USD $620 | $705.700 | $70.308 | $776.008 | $284.044 | 3 | $175.837 | ||||
CHD (6 a 8 años) | USD $460 | $527.700 | $35.154 | $562.854 | $212.399 | 3 | $131.485 | ||||
SGL | USD $967 | $1.103.700 | $140.616 | $1.244.316 | $444.239 | 3 | $275.005 | ||||
6, 13 y 20 Abril | DBL/TPL | USD $630 | $719.700 | $70.308 | $790.008 | $289.679 | 4 | $134.494 | |||
CDPL | USD $620 | $705.700 | $70.308 | $776.008 | $284.044 | 4 | $131.878 | ||||
CHD (6 a 8 años) | USD $467 | $527.700 | $35.154 | $562.854 | $212.399 | 4 | $98.614 | ||||
SGL | USD $967 | $1.103.700 | $140.616 | $1.244.316 | $444.239 | 4 | $206.254 | ||||
Fenicia Palace | Media Pension | 2, 5, 9, 12, 16, 19, 23 y 26 Enero | DBL/TPL | USD $810 | $922.700 | $107.415 | $1.030.115 | En caso de abonar con SAP → (No incluye RGS e IMP. PAIS) | – | – | – |
CDPL FAMILIAR* | USD $720 | $819.700 | $88.617 | $908.317 | – | – | – | ||||
SGL | USD $1.320 | $1.414.700 | $214.830 | $1.629.530 | – | – | – | ||||
FAMILY PLAN | USD $530 | $604.700 | $53.708 | $658.408 | – | – | – | ||||
30 Enero | DBL/TPL | USD $757 | $858.700 | $95.697 | $954.397 | – | – | – | |||
CDPL FAMILIAR* | USD $677 | $766.700 | $78.950 | $845.650 | – | – | – | ||||
SGL | USD $1.210 | $1.327.700 | $191.394 | $1.519.094 | – | – | – | ||||
FAMILY PLAN | USD $507 | $574.700 | $47.849 | $622.549 | – | – | – | ||||
2, 6, 9, 13, 16, 20 y 23 Febrero | DBL/TPL | USD $757 | $858.700 | $95.697 | $954.397 | – | – | – | |||
CDPL FAMILIAR* | USD $677 | $766.700 | $78.950 | $845.650 | – | – | – | ||||
SGL | USD $1.210 | $1.327.700 | $191.394 | $1.519.094 | – | – | – | ||||
FAMILY PLAN | USD $507 | $574.700 | $47.849 | $622.549 | – | – | – | ||||
27 Febrero | DBL/TPL | USD $707 | $804.700 | $85.932 | $890.632 | – | – | – | |||
CDPL FAMILIAR* | USD $637 | $722.700 | $70.894 | $793.594 | – | – | – | ||||
SGL | USD $1.117 | $1.273.700 | $171.864 | $1.445.564 | – | – | – | ||||
FAMILY PLAN | USD $480 | $548.700 | $42.966 | $591.666 | – | – | – | ||||
2, 6, 9, 13, 16, 20 y 23 Marzo | DBL/TPL | USD $707 | $804.700 | $85.932 | $890.632 | $323.892 | 3 | $200.504 | |||
CDPL FAMILIAR* | USD $637 | $722.700 | $70.894 | $793.594 | $290.887 | 3 | $180.073 | ||||
SGL | USD $1.117 | $1.273.700 | $171.864 | $1.445.564 | $512.664 | 3 | $317.364 | ||||
FAMILY PLAN | USD $480 | $548.700 | $42.966 | $591.666 | $220.852 | 3 | $136.718 | ||||
30 Marzo | DBL/TPL | USD $707 | $804.700 | $85.932 | $890.632 | $323.892 | 3 | $200.504 | |||
CDPL FAMILIAR* | USD $637 | $722.700 | $70.894 | $793.594 | $290.887 | 3 | $180.073 | ||||
SGL | USD $1.117 | $1.273.700 | $171.864 | $1.445.564 | $512.664 | 3 | $317.364 | ||||
FAMILY PLAN | USD $480 | $548.700 | $42.966 | $591.666 | $220.852 | 3 | $136.718 | ||||
6, 13 y 20 Abril | DBL/TPL | USD $707 | $804.700 | $85.932 | $890.632 | $323.892 | 4 | $150.378 | |||
CDPL FAMILIAR* | USD $637 | $722.700 | $70.894 | $793.594 | $290.887 | 4 | $135.055 | ||||
SGL | USD $1.117 | $1.273.700 | $171.864 | $1.445.564 | $512.664 | 4 | $238.023 | ||||
FAMILY PLAN | USD $480 | $548.700 | $42.966 | $591.666 | $220.852 | 4 | $102.538 | ||||
Departamentos Sant Louis | Sin Pension | 2, 9, 16 y 23 Enero | DBL | USD $667 | $757.700 | $75.379 | $833.079 | En caso de abonar con SAP → (No incluye RGS e IMP. PAIS) | – | – | – |
TPL | USD $547 | $618.700 | $50.253 | $668.953 | – | – | – | ||||
CDPL FAMILY | USD $480 | $548.700 | $37.689 | $586.389 | – | – | – | ||||
SGL | USD $1.000 | $1.143.700 | $150.758 | $1.294.458 | – | – | – | ||||
30 Enero | DBL | USD $647 | $737.700 | $75.379 | $813.079 | – | – | – | |||
TPL | USD $527 | $602.700 | $50.253 | $652.953 | – | – | – | ||||
CDPL FAMILY | USD $470 | $534.700 | $37.689 | $572.389 | – | – | – | ||||
SGL | USD $990 | $1.128.700 | $150.758 | $1.279.458 | – | – | – | ||||
6, 13, 20 y 27 Febrero | DBL | USD $647 | $737.700 | $75.379 | $813.079 | – | – | – | |||
TPL | USD $527 | $602.700 | $50.253 | $652.953 | – | – | – | ||||
CDPL FAMILY | USD $470 | $534.700 | $37.689 | $572.389 | – | – | – | ||||
SGL | USD $990 | $1.128.700 | $150.758 | $1.279.458 | – | – | – | ||||
Canto Verde | Sin Pension | 16 Enero | DBL | USD $657 | $752.700 | $76.321 | $829.021 | En caso de abonar con SAP → (No incluye RGS e IMP. PAIS) | – | – | – |
TPL | USD $627 | $644.700 | $56.534 | $701.234 | – | – | – | ||||
CDPL | USD $497 | $567.700 | $42.401 | $610.101 | – | – | – | ||||
QTPL | USD $457 | $521.700 | $33.921 | $555.621 | – | – | – | ||||
SGL | USD $1.027 | $1.138.700 | $152.642 | $1.291.342 | – | – | – | ||||
6 Febrero | DBL | USD $647 | $733.700 | $72.929 | $806.629 | – | – | – | |||
TPL | USD $557 | $630.700 | $54.022 | $684.722 | – | – | – | ||||
CDPL | USD $490 | $557.700 | $40.516 | $598.216 | – | – | – | ||||
QTPL | USD $450 | $512.700 | $32.413 | $545.113 | – | – | – | ||||
SGL | USD $967 | $1.102.700 | $145.858 | $1.248.558 | – | – | – | ||||
23 Febrero | DBL | USD $667 | $744.700 | $74.867 | $819.567 | – | – | – | |||
TPL | USD $567 | $638.700 | $55.457 | $694.157 | – | – | – | ||||
CDPL | USD $500 | $560.700 | $41.593 | $602.293 | – | – | – | ||||
QTPL | USD $457 | $517.700 | $33.274 | $550.974 | – | – | – | ||||
SGL | USD $1.007 | $1.123.700 | $149.735 | $1.273.435 | – | – | – | ||||
Mar de Canasvieiras | Desayuno | 5, 12 y 19 Enero | DBL | USD $800 | $911.700 | $105.462 | $1.017.162 | En caso de abonar con SAP → (No incluye RGS e IMP. PAIS) | – | – | – |
SGL | USD $1.257 | $1.429.700 | $210.924 | $1.640.624 | – | – | – | ||||
26 Enero | DBL | USD $737 | $836.700 | $91.791 | $928.491 | – | – | – | |||
SGL | USD $1.127 | $1.286.700 | $183.582 | $1.470.282 | – | – | – | ||||
2, 9 y 16 Febrero | DBL | USD $737 | $836.700 | $91.791 | $928.491 | – | – | – | |||
SGL | USD $1.127 | $1.286.700 | $183.582 | $1.470.282 | – | – | – | ||||
23 Febrero 2, 9, 16, 23 y 30 Marzo |
DBL | USD $617 | $698.700 | $66.402 | $765.102 | $281.227 | 3 | $174.093 | |||
SGL | USD $897 | $1.019.700 | $132.804 | $1.152.504 | $410.429 | 3 | $254.075 | ||||
6 Abril | DBL | USD $617 | $698.700 | $66.402 | $765.102 | $281.227 | 4 | $130.570 | |||
SGL | USD $897 | $1.019.700 | $132.804 | $1.152.504 | $410.429 | 4 | $190.556 |
HOTEL | REGIMEN | SALIDAS | BASE | Tarifa en Dolar billete | TARIFA | RG 4815 30% |
Final | En caso de abonar con SAP → (No incluye RGS e IMP. PAIS) | SAP Seña |
SAP Q Cuotas |
SAP Monto Cuota |
Porto Sol Ingleses |
Desayuno | 2, 5, 9, 12, 16, 19, 23 y 26 Enero | DBL | USD $987 | $1.124.700 | $144.522 | $1.269.222 | – | – | – | |
TPL | USD $850 | $971.700 | $116.529 | $1.088.229 | – | – | – | ||||
CDPL | USD $760 | $866.700 | $97.162 | $963.862 | – | – | – | ||||
SGL | USD $1.527 | $1.675.700 | $257.796 | $1.933.496 | – | – | – | ||||
30 Enero | DBL | USD $807 | $916.700 | $106.439 | $1.023.139 | – | – | – | |||
TPL | USD $717 | $815.700 | $87.885 | $903.585 | – | – | – | ||||
CDPL | USD $640 | $730.700 | $72.261 | $802.961 | – | – | – | ||||
SGL | USD $1.167 | $1.276.700 | $181.629 | $1.458.329 | – | – | – | ||||
2, 6, 9, 13, 16, 20 y 23 Febrero | DBL | USD $807 | $916.700 | $106.439 | $1.023.139 | – | – | – | |||
TPL | USD $717 | $815.700 | $87.885 | $903.585 | – | – | – | ||||
CDPL | USD $640 | $730.700 | $72.261 | $802.961 | – | – | – | ||||
SGL | USD $1.167 | $1.276.700 | $181.629 | $1.458.329 | – | – | – | ||||
27 Febrero | DBL | USD $617 | $703.700 | $67.379 | $771.079 | – | – | – | |||
TPL | USD $560 | $637.700 | $55.335 | $693.035 | – | – | – | ||||
CDPL | USD $537 | $610.700 | $50.290 | $660.990 | – | – | – | ||||
SGL | USD $857 | $937.700 | $117.180 | $1.054.880 | – | – | – | ||||
2, 6, 9, 13, 16, 20, 23 y 30 Marzo | DBL | USD $617 | $703.700 | $67.379 | $771.079 | $283.239 | 3 | $175.339 | |||
TPL | USD $560 | $637.700 | $55.335 | $693.035 | $256.674 | 3 | $158.894 | ||||
CDPL | USD $537 | $610.700 | $50.290 | $660.990 | $245.807 | 3 | $152.166 | ||||
SGL | USD $857 | $937.700 | $117.180 | $1.054.880 | $377.424 | 3 | $233.644 | ||||
6 Abril (Semana Santa) |
DBL | USD $597 | $677.700 | $62.496 | $740.196 | $272.774 | 4 | $126.645 | |||
TPL | USD $537 | $611.700 | $50.406 | $662.106 | $246.209 | 4 | $114.311 | ||||
CDPL | USD $517 | $590.700 | $46.593 | $637.293 | $237.757 | 4 | $110.387 | ||||
SGL | USD $807 | $885.700 | $107.136 | $992.836 | $356.494 | 4 | $165.515 | ||||
13 Abril (Semana Santa) |
DBL | USD $650 | $739.700 | $74.214 | $813.914 | $297.729 | 4 | $138.231 | |||
TPL | USD $577 | $655.700 | $58.590 | $714.290 | $263.919 | 4 | $122.534 | ||||
CDPL | USD $557 | $634.700 | $54.684 | $689.384 | $255.467 | 4 | $118.610 | ||||
SGL | USD $897 | $978.700 | $124.992 | $1.103.692 | $393.927 | 4 | $182.895 |
HOTEL | REGIMEN | SALIDAS | BASE | Tarifa en Dolar billete | TARIFA | RG 4815 30% |
Final | En caso de abonar con SAP → (No incluye RGS e IMP. PAIS) | SAP Seña |
SAP Q Cuotas |
SAP Monto Cuota |
Porto Sol Beach (Cachoeira do Bom Jesus) |
Desayuno | 2, 5, 9, 12, 16, 19, 23 y 26 Enero | DBL | USD $1.257 | $1.433.700 | $201.159 | $1.634.859 | – | – | – | |
TPL | USD $1.060 | $1.209.700 | $160.146 | $1.369.846 | – | – | – | ||||
CDPL | USD $987 | $1.123.700 | $144.522 | $1.268.222 | – | – | – | ||||
SGL | USD $1.947 | $2.137.700 | $345.681 | $2.483.381 | – | – | – | ||||
30 Enero | DBL | USD $1.107 | $1.257.700 | $168.935 | $1.426.635 | – | – | – | |||
TPL | USD $967 | $1.103.700 | $140.616 | $1.244.316 | – | – | – | ||||
CDPL | USD $900 | $1.028.700 | $126.945 | $1.155.645 | – | – | – | ||||
SGL | USD $1.750 | $1.998.700 | $304.668 | $2.303.368 | – | – | – | ||||
2, 6, 9, 13, 16, 20 y 23 Febrero | DBL | USD $1.107 | $1.257.700 | $168.935 | $1.426.635 | – | – | – | |||
TPL | USD $967 | $1.103.700 | $140.616 | $1.244.316 | – | – | – | ||||
CDPL | USD $900 | $1.028.700 | $126.945 | $1.155.645 | – | – | – | ||||
SGL | USD $1.750 | $1.998.700 | $304.668 | $2.303.368 | – | – | – | ||||
27 Febrero | DBL | USD $867 | $986.700 | $119.133 | $1.105.833 | – | – | – | |||
TPL | USD $767 | $875.700 | $98.952 | $974.652 | – | – | – | ||||
CDPL | USD $687 | $780.700 | $81.538 | $862.238 | – | – | – | ||||
SGL | USD $1.300 | $1.487.700 | $210.924 | $1.698.624 | – | – | – | ||||
