Origen Córdoba
Salidas 4, 11, 18 y 25 Enero, 8, 15 y 22 Febrero
Régimen Según hotel
El programa incluye:
HOTEL | REGIMEN | NOCHES | SALIDAS | BASE | TARIFA | IMP. AÉREOS | En caso de abonar en pesos → | RG 4815 30% |
Imp. País 30% |
FINAL |
hotel Vila Galé Salvador | DES | 7 | 04 enero | DBL | USD $1.026 | USD $216 | USD $85 | USD $85 | USD $1.411 | |
TPL | USD $992 | USD $77 | USD $77 | USD $1.146 | ||||||
2 a 11 años | USD $691 | USD $69 | USD $69 | USD $830 | ||||||
SGL | USD $1.322 | USD $154 | USD $154 | USD $1.630 | ||||||
11 enero | DBL | USD $1.047 | USD $217 | USD $85 | USD $85 | USD $1.434 | ||||
TPL | USD $1.014 | USD $77 | USD $77 | USD $1.168 | ||||||
2 a 11 años | USD $981 | USD $69 | USD $69 | USD $1.119 | ||||||
SGL | USD $1.344 | USD $154 | USD $69 | USD $1.567 | ||||||
18 enero | DBL | USD $1.026 | USD $216 | USD $85 | USD $85 | USD $1.413 | ||||
TPL | USD $992 | USD $77 | USD $77 | USD $1.146 | ||||||
2 a 11 años | USD $959 | USD $69 | USD $69 | USD $1.097 | ||||||
SGL | USD $1.322 | USD $154 | USD $154 | USD $1.630 | ||||||
25 enero | DBL | USD $1.026 | USD $216 | USD $85 | USD $85 | USD $1.411 | ||||
TPL | USD $992 | USD $77 | USD $77 | USD $1.146 | ||||||
2 a 11 años | USD $959 | USD $69 | USD $69 | USD $1.097 | ||||||
SGL | USD $1.322 | USD $154 | USD $154 | USD $1.630 | ||||||
08 febrero | DBL | USD $1.045 | USD $217 | USD $85 | USD $85 | USD $1.432 | ||||
TPL | USD $1.012 | USD $77 | USD $77 | USD $1.166 | ||||||
2 a 11 años | USD $978 | USD $69 | USD $69 | USD $1.117 | ||||||
SGL | USD $1.341 | USD $154 | USD $154 | USD $1.649 | ||||||
15 febrero | DBL | USD $999 | USD $217 | USD $85 | USD $85 | USD $1.385 | ||||
TPL | USD $965 | USD $77 | USD $77 | USD $1.120 | ||||||
2 a 11 años | USD $932 | USD $69 | USD $69 | USD $1.071 | ||||||
SGL | USD $1.295 | USD $154 | USD $154 | USD $1.603 | ||||||
22 febrero | DBL | USD $1.258 | USD $216 | USD $140 | USD $140 | USD $1.753 | ||||
TPL | USD $1.215 | USD $130 | USD $130 | USD $1.474 | ||||||
2 a 11 años | USD $899 | USD $56 | USD $56 | USD $1.011 | ||||||
SGL | USD $1.668 | USD $236 | USD $236 | USD $2.140 | ||||||
HIT HOTEL | DES | 8 | 04 enero | DBL | USD $1.009 | USD $216 | En caso de abonar en pesos → | USD $81 | USD $81 | USD $1.388 |
TPL | USD $961 | USD $70 | USD $70 | USD $1.101 | ||||||
2 a 11 años | USD $961 | USD $70 | USD $70 | USD $1.101 | ||||||
SGL | USD $1.356 | USD $162 | USD $162 | USD $1.681 | ||||||
11 enero | DBL | USD $1.031 | USD $216 | USD $81 | USD $81 | USD $1.410 | ||||
TPL | USD $983 | USD $70 | USD $70 | USD $1.122 | ||||||
2 a 11 años | USD $983 | USD $70 | USD $70 | USD $1.122 | ||||||
SGL | USD $1.378 | USD $162 | USD $162 | USD $1.702 | ||||||
18 enero | DBL | USD $1.009 | USD $216 | USD $81 | USD $81 | USD $1.388 | ||||
TPL | USD $961 | USD $70 | USD $70 | USD $1.101 | ||||||
2 a 11 años | USD $961 | USD $70 | USD $70 | USD $1.101 | ||||||
SGL | USD $1.356 | USD $162 | USD $162 | USD $1.681 | ||||||
25 enero | DBL | USD $1.009 | USD $216 | USD $81 | USD $81 | USD $1.388 | ||||
TPL | USD $961 | USD $70 | USD $70 | USD $1.101 | ||||||
2 a 11 años | USD $961 | USD $70 | USD $70 | USD $1.101 | ||||||
SGL | USD $1.356 | USD $162 | USD $162 | USD $1.681 | ||||||
08 febrero | DBL | USD $980 | USD $216 | USD $70 | USD $70 | USD $1.336 | ||||
TPL | USD $940 | USD $60 | USD $60 | USD $1.061 | ||||||
2 a 11 años | USD $940 | USD $60 | USD $60 | USD $1.061 | ||||||
SGL | USD $1.279 | USD $140 | USD $140 | USD $1.558 | ||||||
15 febrero | DBL | USD $934 | USD $216 | USD $70 | USD $70 | USD $1.290 | ||||
TPL | USD $894 | USD $60 | USD $60 | USD $1.015 | ||||||
2 a 11 años | USD $894 | USD $60 | USD $60 | USD $1.015 | ||||||
SGL | USD $1.233 | USD $140 | USD $140 | USD $1.512 | ||||||
PORTO SALVADOR | DES | 8 | 04 enero | DBL | USD $985 | USD $216 | En caso de abonar en pesos → | USD $75 | USD $75 | USD $1.352 |
TPL | USD $945 | USD $66 | USD $66 | USD $1.077 | ||||||
2 a 11 años | USD $945 | USD $66 | USD $66 | USD $1.077 | ||||||
SGL | USD $1.308 | USD $151 | USD $151 | USD $1.610 | ||||||
11 enero | DBL | USD $1.007 | USD $216 | USD $75 | USD $75 | USD $1.374 | ||||
TPL | USD $967 | USD $66 | USD $66 | USD $1.099 | ||||||
2 a 11 años | USD $967 | USD $66 | USD $66 | USD $1.099 | ||||||
SGL | USD $1.330 | USD $151 | USD $151 | USD $1.632 | ||||||
18 enero | DBL | USD $985 | USD $216 | USD $75 | USD $75 | USD $1.352 | ||||
TPL | USD $945 | USD $66 | USD $66 | USD $1.077 | ||||||
2 a 11 años | USD $945 | USD $66 | USD $66 | USD $1.077 | ||||||
SGL | USD $1.308 | USD $151 | USD $151 | USD $1.610 | ||||||
25 enero | DBL | USD $985 | USD $216 | USD $75 | USD $75 | USD $1.352 | ||||
TPL | USD $945 | USD $66 | USD $66 | USD $1.077 | ||||||
2 a 11 años | USD $945 | USD $66 | USD $66 | USD $1.077 | ||||||
SGL | USD $1.308 | USD $151 | USD $151 | USD $1.610 | ||||||
08 febrero | DBL | USD $968 | USD $216 | USD $67 | USD $67 | USD $1.318 | ||||
TPL | USD $932 | USD $58 | USD $58 | USD $1.049 | ||||||
2 a 11 años | USD $932 | USD $58 | USD $58 | USD $1.049 | ||||||
SGL | USD $1.255 | USD $134 | USD $134 | USD $1.523 | ||||||
15 febrero | DBL | USD $922 | USD $216 | USD $67 | USD $67 | USD $1.272 | ||||
TPL | USD $886 | USD $58 | USD $58 | USD $1.003 | ||||||
2 a 11 años | USD $886 | USD $58 | USD $58 | USD $1.003 | ||||||
SGL | USD $1.208 | USD $134 | USD $134 | USD $1.476 |
Tarifas por pasajero según base indicada, sujetas a modificación sin previo aviso y disponibilidad al momento de la reserva.
Política de menores:
Adicional Asistencia al viajero entre 70 a 74 años: 17 U$D (dólar billete).
Adicional Asistencia al viajero Mayor de 75 años: 34 U$D (dólar billete).
VUELO | RUTA | FECHA | HORA DE SALIDA | HORA DE ARRIBO |
AR1224 | COR – SSA | 04/01 | 18:00 | 22:40 |
AR1225 | SSA – COR | 12/01 | 00:45 | 05:50 |
AR1224 | COR – SSA | 11/01 | 18:00 | 22:40 |
AR1225 | SSA – COR | 19/01 | 00:45 | 05:50 |
AR1224 | COR – SSA | 18/01 | 18:00 | 22:40 |
AR1225 | SSA – COR | 26/01 | 00:45 | 05:50 |
AR1224 | COR – SSA | 25/01 | 18:00 | 22:40 |
AR1225 | SSA – COR | 02/02 | 00:45 | 05:50 |
AR1224 | COR – SSA | 08/02 | 18:00 | 22:40 |
AR1225 | SSA – COR | 16/02 | 00:45 | 05:50 |
AR1224 | COR – SSA | 15/02 | 18:00 | 22:40 |
AR1225 | SSA – COR | 23/02 | 00:45 | 05:50 |
AR1224 | COR – SSA | 22/02 | 18:00 | 22:40 |
AR1225 | SSA – COR | 02/03 | 00:45 | 05:50 |
Equipaje Incluido:
Nuestra empresa organiza, contrata, arma, administra y comercializa exclusivamente a las agencias de viajes habilitadas del país y el extranjero (y éstas a otras empresas o sus propios clientes un servicio de naturaleza intangible). Lo que se denomina comúnmente Paquete, hace referencia a una enumeración de servicios estimados y que en condiciones normales se deben cumplir, siendo éstos auditables solo en cuantificación. No obstante eso, el intangible que nuestra empresa distribuye, no solo está compuesto por esta grilla de servicios a prestar por nuestros intermediados a los pasajeros de nuestros clientes, sino que el acto de comercio es sobre todo el intangible que implica también todas las condiciones generales de contratación, que enuncia los cuándo, cómo, dónde, bajo qué condiciones de una y otra parte se darán los servicios enunciados o “paquete”, bajo qué circunstancias, se pueden modificar, alterar, o reprogramar la entrega de esos servicios. Todo de acuerdo a las normativas tanto nacionales como internacionales respecto a los viajes y turismo. El contrato de viajes, es el único contrato tácito que existe en el comercio nacional y su legislación es Nacional e internacional, por lo que no existen leyes provinciales surge puedan contraponerse. Por ello para que todos los involucrados sepan exactamente qué es lo que están adquiriendo con cada servicio intangible, se debe anexar las siguiente condiciones generales de contratación
¡Es muy fácil! Ingresá al siguiente link https://tramites.renaper.gob.ar/mi_ejemplar/
Es de exclusiva responsabilidad de los pasajeros presentar DNI o Pasaporte vigente y en buen estado de conservación, permisos, visas, DDJJ y/o cualquier otra documentación necesaria para viajes Nacionales e Internacionales.
Documento Físico ACTUALIZADO(que no esté vencido) o Pasaporte. Revisar que sea el ejemplar vigente. https://www.migraciones.gov.ar/ejemplar_dni/ (NOTA: limpiar código de barras en DNI para una rápida lectura en migraciones).
Autorización colegiada, de salida del país en caso de menores de 18 años, sin ambos padres.
Partida de nacimiento física y original del menor o copia legalizada.
Si! En cada uno de nuestros productos encontraras el detalle de la asistencia incluida.
Tarifas incluyen gastos administrativos / Tarifas en dólares por pasajeros / Verificar documentación correspondientes para salir del País / Tarifas sujetas a aumentos del
¨Q¨ por parte de la compañía aérea / Para pagos en Pesos sumar Impuesto País 30% – Rg4815 30 % / No incluye Late check out