PREVENTA – Florianópolis en Bus 2025/26

0

PREVENTA – Florianópolis en Bus 2025/26

Duración:  10 Días 7 Noches
Desde $ 755.700
Inicio:  Córdoba

Incluye

  • Asistencia al viajero
  • Bus grupal Mix o Cama
  • Coordinador permanente y guías locales
  • Régimen según hotel seleccionado
  • Traslados de ingreso y egreso

Extras

Origen  Córdoba, Rosario, Santa Fé, Paraná y ciudades sobre RN 9 y 19

Salidas  2, 9, 16, 23 y 30 Noviembre, 7, 13, 20, 25 y 28 Diciembre, 1, 4, 8, 11, 15, 18, 22, 25 y 29 Enero, 1, 5, 8, 12, 15, 19, 22 y 26 Febrero, 1, 5, 8, 12, 15, 19, 22, 26 y 29 Marzo
Salidas desde Rosario mismo día por la noche, o madrugada del día siguiente (sujeto a cuestiones operativas)

Régimen  Según hotel

El programa incluye:

  • Bus grupal Mix o Cama
  • 7 noches de alojamiento con régimen según hotel
  • Traslados de ingreso y egreso
  • Coordinador en viaje y coordinador o receptivo en destino
  • Asistencia al viajero AC35 (ver detalle). Incluye Ronda Medica durante los meses de Enero Febrero y Marzo en:
    Canasvieras: Hotel Fenicia Palace
    Camboriu: Hotel Vieiras

TARIFAS

Tarifas en Pesos hasta que el dólar alcance los 1300 pesos según el valor establecido por el BNA (Venta).

Opciones de Pago para congelar tarifa:
1) Mediante contrato SAP. Requiere el pago de seña más la primera cuota, antes de que el tipo de cambio supere la relación indicada anteriormente. (La tarifa financiada con sistema SAP difiere de la tarifa de precio de contado). Recordar que las percepciones son los mismos que en pago de contado. Para mas información de valores en pago SAP consultar a nuestros vendedores.  descargar
2) Pago en pesos del 75%. Saldo hasta 15 días antes de la salida.
3) Pago en U$D del 30%. Saldo hasta 15 días antes de la salida.
4) CUOTAS:  corresponde a la tarifa dividida en un pago inicial (30%) y el saldo en cuotas.

CANASVIEIRAS

HOTEL REGIMEN SALIDAS BASE Tarifa en Dolar billete o transferido Tarifa en Pesos RG 5617
30%
Final
Los Amigos o Don Luis Sin Pension 2, 9, 16 y 23 Noviembre DBL/TPL USD $417 $569.700 $28.737 $598.437
CDPL/QPL USD $380 $535.700 $21.221 $556.921
SXPL USD $377 $525.700 $19.895 $545.595
SGL USD $500 $699.700 $57.474 $757.174
30 Noviembre DBL/TPL USD $427 $599.700 $28.737 $628.437
CDPL/QPL USD $397 $556.700 $21.221 $577.921
SXPL USD $390 $553.700 $19.895 $573.595
SGL USD $517 $709.700 $57.474 $767.174
7 y 13 Diciembre DBL/TPL USD $427 $599.700 $28.737 $628.437
CDPL/QPL USD $397 $556.700 $21.221 $577.921
SXPL USD $390 $553.700 $19.895 $573.595
SGL USD $517 $709.700 $57.474 $767.174
20 Diciembre DBL/TPL USD $447 $619.700 $32.826 $652.526
CDPL/QPL USD $397 $559.700 $20.668 $580.368
SXPL USD $377 $533.700 $14.995 $548.695
SGL USD $567 $747.700 $65.653 $813.353
25 y 28 Diciembre DBL/TPL USD $557 $780.000 $59.574 $839.574
CDPL/QPL USD $467 $690.000 $34.650 $724.650
SXPL USD $437 $665.000 $26.342 $691.342
SGL USD $747 $996.700 $119.147 $1.115.847
1, 4, 8, 11, 15, 18 y 22 Enero DBL/TPL USD $567 $775.700 $59.574 $835.274
CDPL/QPL USD $470 $655.700 $34.650 $690.350
SXPL USD $447 $615.700 $26.342 $642.042
SGL USD $757 $1.019.700 $119.147 $1.138.847
25 y 29 Enero DBL/TPL USD $537 $744.700 $53.008 $797.708
CDPL/QPL USD $457 $639.700 $31.611 $671.311
SXPL USD $427 $605.700 $24.154 $629.854
SGL USD $700 $959.700 $106.017 $1.065.717
1, 5, 15 y 19 Febrero DBL/TPL USD $537 $744.700 $53.008 $797.708
CDPL/QPL USD $457 $639.700 $31.611 $671.311
SXPL USD $427 $605.700 $24.154 $629.854
SGL USD $700 $959.700 $106.017 $1.065.717
8 y 12 Febrero
(Carnaval)
DBL/TPL USD $577 $797.700 $53.008 $850.708
CDPL/QPL USD $487 $687.700 $31.611 $719.311
SXPL USD $457 $648.700 $24.154 $672.854
SGL USD $747 $1.013.700 $106.017 $1.119.717
22 y 26 Febrero DBL/TPL USD $457 $647.700 $32.826 $680.526
CDPL/QPL USD $417 $588.700 $20.668 $609.368
SXPL USD $397 $559.700 $14.995 $574.695
SGL USD $557 $784.700 $65.653 $850.353
1, 5, 8, 12, 15, 19 y 22 Marzo DBL/TPL USD $457 $647.700 $32.826 $680.526
CDPL/QPL USD $417 $588.700 $20.668 $609.368
SXPL USD $397 $559.700 $14.995 $574.695
SGL USD $557 $784.700 $65.653 $850.353
26 y 29 Marzo DBL/TPL USD $447 $627.700 $28.737 $656.437
CDPL/QPL USD $407 $575.700 $21.221 $596.921
SXPL USD $400 $569.700 $19.895 $589.595
SGL USD $527 $736.700 $57.474 $794.174
5, 12, 19 y 26 Abril DBL/TPL USD $447 $627.700 $28.737 $656.437
CDPL/QPL USD $407 $575.700 $21.221 $596.921
SXPL USD $400 $569.700 $19.895 $589.595
SGL USD $527 $736.700 $57.474 $794.174
Residencial Infinity Sin Pension 9 y 16 Noviembre DBL/TPL USD $497 $676.700 $50.400 $727.100
CDPL/QTPL USD $437 $599.700 $37.800 $637.500
SGL USD $687 $918.700 $100.800 $1.019.500
Pousada Aguas Claras Desayuno 2, 9, 16 y 23 Noviembre DBL USD $497 $719.700 $60.215 $779.915
TPL USD $467 $675.700 $50.180 $725.880
CDPL USD $447 $642.700 $43.489 $686.189
SGL USD $677 $1.013.700 $120.431 $1.134.131
30 Noviembre DBL USD $510 $749.700 $60.215 $809.915
TPL USD $480 $699.700 $50.180 $749.880
CDPL USD $457 $668.700 $43.489 $712.189
SGL USD $690 $1.038.700 $120.431 $1.159.131
7 y 13 Diciembre DBL USD $510 $749.700 $60.215 $809.915
TPL USD $480 $699.700 $50.180 $749.880
CDPL USD $457 $668.700 $43.489 $712.189
SGL USD $690 $1.038.700 $120.431 $1.159.131
20 Diciembre DBL USD $627 $928.700 $97.014 $1.025.714
TPL USD $607 $896.700 $90.323 $987.023
CDPL USD $587 $864.700 $83.633 $948.333
SGL USD $930 $1.395.700 $194.027 $1.589.727
25 y 28 Diciembre DBL USD $637 $956.700 $97.014 $1.053.714
TPL USD $617 $924.700 $90.323 $1.015.023
CDPL USD $597 $889.700 $83.633 $973.333
SGL USD $947 $1.423.700 $194.027 $1.617.727
1, 4, 8, 11, 15, 18 y 22 Enero DBL USD $637 $949.700 $97.014 $1.046.714
TPL USD $617 $924.700 $90.323 $1.015.023
CDPL USD $600 $889.700 $83.633 $973.333
SGL USD $937 $1.368.700 $194.027 $1.562.727
25 y 29 Enero DBL USD $600 $907.700 $86.978 $994.678
TPL USD $580 $875.700 $80.287 $955.987
CDPL USD $560 $843.700 $73.597 $917.297
SGL USD $820 $1.326.700 $173.956 $1.500.656
1, 5, 15 y 19 Febrero DBL USD $600 $907.700 $86.978 $994.678
TPL USD $580 $875.700 $80.287 $955.987
CDPL USD $560 $843.700 $73.597 $917.297
SGL USD $820 $1.326.700 $173.956 $1.500.656
8 y 12 Febrero
(Carnaval)
DBL USD $647 $972.700 $86.978 $1.059.678
TPL USD $627 $938.700 $80.287 $1.018.987
CDPL USD $600 $903.700 $73.597 $977.297
SGL USD $880 $1.419.700 $173.956 $1.593.656
22 y 26 Febrero DBL USD $520 $779.700 $60.215 $839.915
TPL USD $517 $768.700 $60.215 $828.915
CDPL USD $500 $746.700 $53.525 $800.225
SGL USD $707 $1.068.700 $120.431 $1.189.131
1, 5, 8, 12, 15, 19 y 22 Marzo DBL USD $520 $779.700 $60.215 $839.915
TPL USD $517 $768.700 $60.215 $828.915
CDPL USD $500 $746.700 $53.525 $800.225
SGL USD $707 $1.068.700 $120.431 $1.189.131
26 y 29 Marzo DBL USD $520 $779.700 $60.215 $839.915
TPL USD $517 $768.700 $60.215 $828.915
CDPL USD $500 $746.700 $53.525 $800.225
SGL USD $707 $1.068.700 $120.431 $1.189.131
5, 12, 19 y 26 Abril DBL USD $520 $779.700 $60.215 $839.915
TPL USD $517 $768.700 $60.215 $828.915
CDPL USD $500 $746.700 $53.525 $800.225
SGL USD $707 $1.068.700 $120.431 $1.189.131
Las Rocas II Sin Pension 1, 4, 8, 11, 15, 18, 22 y 25 Enero CDPL USD $580 $798.700 $64.302 $863.002
QTPL USD $570 $788.700 $64.290 $852.990
29 Enero CDPL USD $547 $755.700 $55.247 $810.947
QTPL USD $537 $745.700 $55.245 $800.945
1 y 5 Febrero CDPL USD $540 $749.700 $54.532 $804.232
QTPL USD $530 $739.700 $54.520 $794.220
8 y 12 Febrero
(Carnaval)
CDPL USD $547 $755.700 $55.247 $810.947
QTPL USD $537 $745.700 $55.245 $800.945
15, 19, 22 y 26 Febrero CDPL USD $520 $728.700 $49.646 $778.346
QTPL USD $510 $718.700 $49.634 $768.334
Residencial Mari Mar Sin Pension 1, 4, 8, 11, 15, 18 y 22 Enero DBL S/COCINA USD $660 $869.700 $78.897 $948.597
DBL C/COCINA USD $737 $963.700 $98.438 $1.062.138
TPL S/COCINA USD $627 $829.700 $70.836 $900.536
TPL C/COCINA USD $647 $853.700 $75.722 $929.422
CDPL C/COCINA USD $600 $798.700 $64.302 $863.002
QTPL C/COCINA USD $577 $763.700 $56.962 $820.662
SXPL C/COCINA USD $557 $742.700 $52.613 $795.313
SGL S/COCINA USD $927 $1.213.700 $157.061 $1.370.761
SGL C/COCINA USD $1.070 $1.396.700 $196.143 $1.592.843
25 y 29 Enero DBL S/COCINA USD $600 $ 833.700 $71.569 $905.269
DBL C/COCINA USD $660 $ 916.700 $88.668 $1.005.368
TPL S/COCINA USD $570 $798.700 $64.323 $863.023
TPL C/COCINA USD $577 $ 806.700 $65.951 $872.651
CDPL C/COCINA USD $537 $749.700 $54.532 $804.232
QTPL C/COCINA USD $540 $718.700 $47.680 $766.380
SXPL C/COCINA USD $510 $755.700 $55.285 $810.985
SGL S/COCINA USD $840 $1.144.700 $142.405 $1.287.105
SGL C/COCINA USD $960 $1.304.700 $176.602 $1.481.302
1, 5, 15, 19, 22 y 26  Febrero DBL S/COCINA USD $600 $833.700 $71.569 $905.269
DBL C/COCINA USD $660 $916.700 $88.668 $1.005.368
TPL S/COCINA USD $570 $798.700 $64.323 $863.023
TPL C/COCINA USD $577 $806.700 $65.951 $872.651
CDPL C/COCINA USD $537 $749.700 $54.532 $804.232
QTPL C/COCINA USD $540 $718.700 $47.680 $766.380
SXPL C/COCINA USD $510 $ 755.700 $55.285 $810.985
SGL S/COCINA USD $840 $1.144.700 $142.405 $1.287.105
SGL C/COCINA USD $960 $1.304.700 $176.602 $1.481.302
8 y 12 Febrero
(Carnaval)
DBL S/COCINA USD $610 $844.700 $71.569 $916.269
DBL C/COCINA USD $677 $928.700 $88.668 $1.017.368
TPL S/COCINA USD $587 $809.700 $64.323 $874.023
TPL C/COCINA USD $590 $817.700 $65.951 $883.651
CDPL C/COCINA USD $547 $759.700 $54.532 $814.232
QTPL C/COCINA USD $520 $765.700 $47.680 $813.380
SXPL C/COCINA USD $550 $728.700 $55.285 $783.985
SGL S/COCINA USD $867 $1.174.700 $142.405 $1.317.105
SGL C/COCINA USD $990 $1.339.700 $176.602 $1.516.302
Apart Dom Pedrito Sin Pension 2, 9 y 23 Noviembre DBL/TPL USD $390 $539.700 $22.105 $561.805
CDPL/QTPL USD $380 $529.700 $22.105 $551.805
SGL USD $460 $629.700 $44.211 $673.911
30 Noviembre DBL/TPL USD $417 $575.700  $22.105 $597.805
CDPL/QTPL USD $407 $567.700 $22.105 $589.805
SGL USD $487 $674.700 $44.211 $718.911
7 y 13 Diciembre DBL/TPL USD $417 $575.700 $22.105 $597.805
CDPL/QTPL USD $407 $567.700 $22.105 $589.805
SGL USD $487 $674.700 $44.211 $718.911
1, 4, 8, 11, 15, 18y 22 Enero DBL/TPL USD $717 $959.700 $95.053 $1.054.753
CDPL/QTPL USD $587 $803.700 $63.000 $866.700
SXPL USD $537 $743.700 $50.842 $794.542
SGL USD $1.047 $1.404.700 $190.105 $1.594.805
25 y 29 Enero DBL/TPL USD $670 $922.700 $95.053 $1.017.753
CDPL/QTPL USD $557 $769.700 $63.000 $832.700
SXPL USD $517 $714.700 $50.842 $765.542
SGL USD $999 $1.349.700 $190.105 $1.539.805
1, 5, 15 y 19 Febrero DBL/TPL USD $670 $922.700 $95.053 $1.017.753
CDPL/QTPL USD $557 $769.700 $63.000 $832.700
SXPL USD $517 $714.700 $50.842 $765.542
SGL USD $999 $1.349.700 $190.105 $1.539.805
8 y 12 Febrero
(Carnaval)
DBL/TPL USD $690 $946.700 $95.053 $1.041.753
CDPL/QTPL USD $570 $792.700 $63.000 $855.700
SXPL USD $527 $733.700 $50.842 $784.542
SGL USD $1.027 $1.385.700 $190.105 $1.575.805
22 y 26 Febrero DBL/TPL USD $567 $787.700 $66.316 $854.016
CDPL/QTPL USD $487 $683.700 $51.579 $735.279
SGL USD $807 $1.098.700 $132.632 $1.231.332
1, 5, 8, 12, 15, 19, 22, 26 y 29 Marzo DBL/TPL USD $567 $787.700 $66.316 $854.016
CDPL/QTPL USD $487 $683.700 $44.211 $727.911
SGL USD $807 $1.098.700 $132.632 $1.231.332
Departamentos Sant Louis Sin Pension 4, 11 y 18 Enero DBL USD $717 $969.700 $97.263 $1.066.963
TPL USD $590 $812.700 $64.842 $877.542
CDPL USD $530 $733.700 $48.632 $782.332
SGL USD $1.050 $1.406.700 $194.526 $1.601.226
25 Enero DBL USD $687 $944.700 $97.263 $1.041.963
TPL USD $570 $789.700 $64.842 $854.542
CDPL USD $510 $713.700 $48.632 $762.332
SGL USD $1.017 $1.370.700 $194.526 $1.565.226
1, 15 y 22 Febrero DBL USD $687 $944.700 $97.263 $1.041.963
TPL USD $570 $789.700 $64.842 $854.542
CDPL USD $510 $713.700 $48.632 $762.332
SGL USD $1.017 $1.370.700 $194.526 $1.565.226
8 Febrero
(Carnaval)
DBL USD $697 $957.700 $97.263 $1.054.963
TPL USD $577 $799.700 $64.842 $864.542
CDPL USD $517 $723.700 $48.632 $772.332
SGL USD $1.030 $1.388.700 $194.526 $1.583.226
Porto Madero Desayuno 1 y 4 Enero DBL USD $807 $1.089.700 $124.611 $1.214.311
SGL USD $1.267 $1.689.700 $249.221 $1.938.921
29 Enero DBL USD $697 $959.700 $100.042 $1.059.742
SGL USD $1.067 $1.433.700 $200.084 $1.633.784
5 Febrero DBL USD $697 $959.700 $100.042 $1.059.742
SGL USD $1.067 $1.433.700 $200.084 $1.633.784
8 Febrero
(Carnaval)
DBL USD $717 $977.700 $101.400 $1.079.100
SGL USD $1.087 $1.465.700 $202.800 $1.668.500
19 Febrero DBL USD $637 $874.700 $80.034 $954.734
SGL USD $930 $1.259.700 $160.067 $1.419.767
Maré Mansa Desayuno 2, 9, 16 y 23 Noviembre DBL/TPL USD $537 $729.700 $61.895 $791.595
CDPL USD $497 $678.700 $50.842 $729.542
QTPL USD $477 $646.700 $45.979 $692.679
SGL USD $737 $898.700 $123.789 $1.022.489
30 Noviembre DBL/TPL USD $637 $865.700 $84.000 $949.700
CDPL USD $527 $727.700 $55.263 $782.963
QTPL USD $520 $715.700 $54.821 $770.521
SGL USD $910 $1.221.700 $168.000 $1.389.700
7, 13 y 20 Diciembre DBL/TPL USD $637 $865.700 $84.000 $949.700
CDPL USD $527 $727.700 $55.263 $782.963
QTPL USD $520 $715.700 $54.821 $770.521
SGL USD $910 $1.221.700 $168.000 $1.389.700
25 y 28 Diciembre DBL/TPL USD $827 $1.127.700 $132.632 $1.260.332
CDPL USD $817 $1.112.700 $132.632 $1.245.332
QTPL USD $807 $1.098.700 $132.632 $1.231.332
SGL USD $1.267 $1.698.700 $265.263 $1.963.963
1, 4, 8, 11, 15, 18 y 22 Enero DBL/TPL USD $727 $984.700 $102.789 $1.087.489
CDPL USD $607 $832.700 $71.289 $903.989
QTPL USD $597 $819.700 $68.526 $888.226
SGL USD $1.060 $1.422.700 $205.579 $1.628.279
25 y 29 Enero DBL/TPL USD $700 $962.700 $98.368 $1.061.068
CDPL USD $597 $819.700 $69.079 $888.779
QTPL USD $580 $806.700 $65.874 $872.574
SGL USD $1.027 $1.379.700 $196.737 $1.576.437
1, 5, 8, 12, 15 y 19 Febrero DBL/TPL USD $700 $962.700 $98.368 $1.061.068
CDPL USD $597 $819.700 $69.079 $888.779
QTPL USD $580 $806.700 $65.874 $872.574
SGL USD $1.027 $1.379.700 $196.737 $1.576.437
22 y 26 Febrero DBL/TPL USD $667 $919.700 $89.526 $1.009.226
CDPL USD $577 $799.700 $64.658 $864.358
QTPL USD $547 $763.700 $57.032 $820.732
SGL USD $960 $1.299.700 $179.053 $1.478.753
1, 5, 8, 12, 15, 19 y 22 Marzo DBL/TPL USD $667 $919.700 $89.526 $1.009.226
CDPL USD $577 $799.700 $64.658 $864.358
QTPL USD $547 $763.700 $57.032 $820.732
SGL USD $960 $1.299.700 $179.053 $1.478.753
26 y 29 Marzo DBL/TPL USD $697 $952.700 $96.158 $1.048.858
CDPL USD $610 $769.700 $74.053 $843.753
QTPL USD $547 $749.700 $69.853 $819.553
SGL USD $1.010 $1.359.700  $192.316 $1.552.016
5, 12, 19 y 26 Abril DBL/TPL USD $587 $813.700 $67.421 $881.121
CDPL USD $537 $747.700 $53.605 $801.305
QTPL USD $530 $738.700 $51.726 $790.426
SGL USD $807 $1.094.700 $134.842 $1.229.542
Salomone Sin Pension 1, 4, 8, 11, 15, 18 y 22 Enero TPL USD $807 $1.085.700 $123.841 $1.209.541
CDPL USD $687 $936.700 $92.881 $1.029.581
QTPL USD $617 $846.700 $74.305 $921.005
SXPL USD $577 $787.700 $61.921 $849.621
25 y 29 Enero DBL/TPL USD $777 $1.057.700 $123.841 $1.181.541
CDPL USD $667 $912.700 $92.881 $1.005.581
QTPL USD $597 $824.700 $74.305 $899.005
SXPL USD $550 $766.700 $61.921 $828.621
1, 5, 15 y 19 Febrero TPL USD $777 $1.057.700 $123.841 $1.181.541
CDPL USD $667 $912.700 $92.881 $1.005.581
QTPL USD $597 $824.700 $74.305 $899.005
SXPL USD $550 $766.700 $61.921 $828.621
8 y 12 Febrero
(Carnaval)
TPL USD $797 $1.085.700 $123.841 $1.209.541
CDPL USD $680 $936.700 $92.881 $1.029.581
QTPL USD $617 $846.700 $74.305 $921.005
SXPL USD $567 $787.700 $61.921 $849.621
22 y 26 Febrero TPL USD $747 $1.017.700 $123.841 $1.141.541
CDPL USD $637 $877.700 $92.881 $970.581
QTPL USD $577 $793.700 $74.305 $868.005
SXPL USD $530 $738.700 $61.921 $800.621
1, 5 y 8  Marzo TPL USD $747 $1.017.700 $123.841 $1.141.541
CDPL USD $637 $877.700 $92.881 $970.581
QTPL USD $577 $793.700 $74.305 $868.005
SXPL USD $530 $738.700 $61.921 $800.621
Tropicanas Media Pension 7 y 13 Diciembre DBL/TPL USD $680 $925.700 $96.390 $1.022.090
CDPL USD $670 $913.700 $96.390 $1.010.090
CHD (6 a 8 años) USD $500 $693.700 $48.195 $741.895
SGL USD $1.037 $1.336.700 $192.780 $1.529.480
20 Diciembre DBL/TPL USD $680 $919.700 $96.390 $1.016.090
CDPL USD $670 $913.700 $96.390 $1.010.090
CHD (6 a 8 años) USD $500 $693.700 $48.195 $741.895
SGL USD $1.037 $1.387.700 $192.780 $1.580.480
1, 4, 8, 11, 15, 18 y 22 Enero DBL/TPL USD $870 $1.172.700 $138.600 $1.311.300
CDPL USD $840 $1.093.700 $128.520 $1.222.220
CHD (6 a 8 años) USD $607 $828.700 $69.300 $898.000
SGL USD $1.300 $1.729.700 $277.200 $2.006.900
25 y 29 Enero DBL/TPL USD $840 $1.139.700 $138.600 $1.278.300
CDPL USD $817 $1.111.700 $138.600 $1.250.300
CHD (6 a 8 años) USD $597 $822.700 $69.300 $892.000
SGL USD $1.277 $1.709.700 $277.200 $1.986.900
1, 5, 15 y 19 Febrero DBL/TPL USD $840 $1.139.700 $138.600 $1.278.300
CDPL USD $817 $1.111.700 $138.600 $1.250.300
CHD (6 a 8 años) USD $597 $822.700 $69.300 $892.000
SGL USD $1.277 $1.709.700 $277.200 $1.986.900
8 y 12 Febrero
(Carnaval)
DBL/TPL USD $897 $1.239.700 $138.600 $1.378.300
CDPL USD $877 $1.219.700 $138.600 $1.358.300
CHD (6 a 8 años) USD $627 $879.700 $69.300 $949.000
SGL USD $1.367 $1.823.700 $277.200 $2.100.900
22 y 26 Febrero DBL/TPL USD $737 $1.009.700 $108.360 $1.118.060
CDPL USD $727 $959.700 $100.800 $1.060.500
CHD (6 a 8 años) USD $537 $749.700 $54.180 $803.880
SGL USD $1.137 $1.532.700 $216.720 $1.749.420
1, 5, 8, 12, 15, 19 y 22 Marzo DBL/TPL USD $737 $1.009.700 $108.360 $1.118.060
CDPL USD $727 $959.700 $100.800 $1.060.500
CHD (6 a 8 años) USD $537 $749.700 $54.180 $803.880
SGL USD $1.137 $1.532.700 $216.720 $1.749.420
26 y 29 Marzo DBL/TPL USD $737 $ 1.009.700 $108.360 $1.118.060
CDPL USD $727 $955.700 $100.800 $1.056.500
CHD (6 a 8 años) USD $537 $749.700 $54.180 $803.880
SGL USD $1.137 $1.532.700 $216.720 $1.749.420
5, 12, 19 y 26 Abril DBL/TPL USD $737 $1.009.700 $108.360 $1.118.060
CDPL USD $727 $955.700 $100.800 $1.056.500
CHD (6 a 8 años) USD $537 $749.700 $54.180 $803.880
SGL USD $1.137 $1.532.700 $216.720 $1.749.420
Fenicia Palace Media Pension 20 Diciembre DBL/TPL USD $767 $1.034.700 $119.070 $1.153.770
CDPL FAMILIAR* USD $677 $919.700 $95.256 $1.014.956
SGL USD $1.157 $1.546.700 $238.140 $1.784.840
FAMILY PLAN USD $520 $753.700 $66.977 $820.677
25 y 28 Diciembre DBL/TPL USD $897 $1.217.700 $151.200 $1.368.900
CDPL FAMILIAR* USD $797 $1.089.700 $124.740 $1.214.440
SGL USD $1.457 $1.919.700 $302.400 $2.222.100
FAMILY PLAN USD $590 $819.700 $75.600 $895.300
1, 4, 8, 11, 15, 18 y 22 Enero DBL/TPL USD $907 $1.217.700 $151.200 $1.368.900
CDPL FAMILIAR* USD $807 $1.089.700 $124.740 $1.214.440
SGL USD $1.517 $1.869.700 $302.400 $2.172.100
FAMILY PLAN USD $600 $819.700 $75.600 $895.300
25 y 29 Enero DBL/TPL USD $850 $1.156.700 $138.600 $1.295.300
CDPL FAMILIAR* USD $760 $1.038.700 $114.030 $1.152.730
SGL USD $1.360 $1.753.700 $277.200 $2.030.900
FAMILY PLAN USD $570 $789.700 $69.300 $859.000
1, 5, 15 y 19 Febrero DBL/TPL USD $850 $1.156.700 $138.600 $1.295.300
CDPL FAMILIAR* USD $760 $1.038.700 $114.030 $1.152.730
SGL USD $1.360 $1.753.700 $277.200 $2.030.900
FAMILY PLAN USD $570 $789.700 $69.300 $859.000
8 y 12 Febrero
(Carnaval)
DBL/TPL USD $910 $1.239.700 $138.600 $1.378.300
CDPL FAMILIAR* USD $817 $1.113.700 $114.345 $1.228.045
SGL USD $1.460 $1.848.700 $277.200 $2.125.900
FAMILY PLAN USD $637 $879.700 $69.300 $949.000
22 y 26 Febrero DBL/TPL USD $807 $1.095.700 $126.000 $1.221.700
CDPL FAMILIAR* USD $720 $989.700 $103.950 $1.093.650
SGL USD $1.270 $1.702.700 $252.000 $1.954.700
FAMILY PLAN USD $547 $759.700 $63.000 $822.700
1, 5, 8, 12, 15, 19 y 22 Marzo DBL/TPL USD $807 $1.095.700 $126.000 $1.221.700
CDPL FAMILIAR* USD $720 $989.700 $103.950 $1.093.650
SGL USD $1.270 $1.702.700 $252.000 $1.954.700
FAMILY PLAN USD $547 $759.700 $63.000 $822.700
26 y 29 Marzo DBL/TPL USD $807 $1.095.700 $126.000 $1.221.700
CDPL FAMILIAR* USD $720 $989.700 $103.950 $1.093.650
SGL USD $1.270 $1.702.700 $252.000 $1.954.700
FAMILY PLAN USD $547 $759.700 $63.000 $822.700
5, 12, 19 y 26 Abril DBL/TPL USD $807 $1.095.700 $126.000 $1.221.700
CDPL FAMILIAR* USD $720 $989.700 $103.950 $1.093.650
SGL USD $1.270 $1.702.700 $252.000 $1.954.700
FAMILY PLAN USD $547 $759.700 $63.000 $822.700
Varadero Desayuno 2, 9, 16 y 23 Noviembre DBL/TPL USD $547 $742.700 $64.260 $806.960
SGL USD $767 $1.025.700 $128.520 $1.154.220
30 Noviembre DBL/TPL USD $617 $843.700 $79.380 $923.080
SGL USD $887 $1.193.700 $158.760 $1.352.460
7 y 13 Diciembre DBL/TPL USD $617 $843.700 $79.380 $923.080
SGL USD $887 $1.193.700 $158.760 $1.352.460
20 Diciembre DBL/TPL USD $700 $952.700 $102.060 $1.054.760
SGL USD $1.050 $1.406.700 $204.120 $1.610.820
25 y 28 Diciembre DBL/TPL USD $1.127 $1.496.700 $214.200 $1.710.900
SGL USD $1.870 $2.485.700 $428.400 $2.914.100
1, 4, 8, 11, 15, 18 y 22 Enero DBL/TPL USD $937 $1.259.700 $160.020 $1.419.720
SGL USD $1.527 $1.977.700 $320.040 $2.297.740
25 y 29 Enero DBL/TPL USD $857 $1.168.700 $141.120 $1.309.820
SGL USD $1.347 $1.799.700 $282.240 $2.081.940
1, 5, 15 y 19 Febrero DBL/TPL USD $927 $1.259.700 $160.020 $1.419.720
SGL USD $1.487 $1.977.700 $320.040 $2.297.740
8 y 12 Febrero
(Carnaval)
DBL/TPL USD $927 $1.259.700 $160.020 $1.419.720
SGL USD $1.487 $1.977.700 $320.040 $2.297.740
22 y 26 Febrero DBL/TPL USD $787 $1.077.700 $122.220 $1.199.920
SGL USD $1.210 $1.622.700 $244.440 $1.867.140
1, 5, 8, 12, 15, 19 y 22 Marzo DBL/TPL USD $787 $1.077.700 $122.220 $1.199.920
SGL USD $1.210 $1.622.700 $244.440 $1.867.140
26 y 29 Marzo
(Semana Santa)
DBL/TPL USD $840 $1.144.700 $136.080 $1.280.780
SGL USD $1.347 $1.752.700 $272.160 $2.024.860
5, 12, 19 y 26 Abril DBL/TPL USD $617 $847.700 $74.340 $922.040
SGL USD $887 $1.173.700 $148.680 $1.322.380

 

INGLESES

HOTEL REGIMEN SALIDAS BASE Tarifa en Dolar billete TARIFA RG 4815
30%
Final
Porto Sol
Ingleses
Desayuno 2, 9, 16 y 23 Noviembre DBL USD $727 $972.700 $112.140 $1.084.840
TPL USD $657 $882.700 $93.240 $975.940
CDPL USD $627 $843.700 $85.050 $928.750
SGL USD $1.047 $1.389.700 $199.080 $1.588.780
30 Noviembre DBL USD $737 $999.700 $112.140 $1.111.840
TPL USD $667 $909.700 $93.240 $1.002.940
CDPL USD $637 $869.700 $85.050 $954.750
SGL USD $1.060 $1.419.700 $199.080 $1.618.780
7 y 13 Diciembre DBL USD $737 $999.700 $112.140 $1.111.840
TPL USD $667 $909.700 $93.240 $1.002.940
CDPL USD $637 $869.700 $85.050 $954.750
SGL USD $1.060 $1.419.700 $199.080 $1.618.780
20 Diciembre DBL USD $807 $1.092.700 $131.040 $1.223.740
TPL USD $720 $979.700 $107.520 $1.087.220
CDPL USD $687 $934.700 $98.280 $1.032.980
SGL USD $1.170 $1.565.700 $229.320 $1.795.020
25 y 28 Diciembre DBL USD $1.320 $1.769.700 $265.860 $2.035.560
TPL USD $1.110 $1.496.700 $209.160 $1.705.860
CDPL USD $1.040 $1.405.700 $191.520 $1.597.220
SGL USD $1.927 $2.558.700 $451.080 $3.009.780
1, 4, 8, 11, 15, 18 y 22 Enero DBL USD $1.217 $1.617.700 $234.360 $1.852.060
TPL USD $1.067 $1.431.700 $195.720 $1.627.420
CDPL USD $1.007 $1.349.700 $179.550 $1.529.250
SGL USD $1.867 $2.461.700 $423.360 $2.885.060
