Incluye
| HOTEL | REGIMEN | SALIDAS | NOCHES | BASE | TARIFA | Gastos e Impuestos | FINAL |
| Savoy Othon Lite | Desayuno | 8 julio | 8 | DBL | USD 886 | USD 321 | USD 1.207 |
| TPL | USD 831 | USD 313 | USD 1.152 | ||||
| CHD 02 A 11 | USD 588 | USD 280 | USD 908 | ||||
| SGL | USD 1.280 | USD 374 | USD 1.600 |
| HOTEL | REGIMEN | SALIDAS | NOCHES | BASE | TARIFA | Gastos e Impuestos | FINAL |
| Regency Copacabana Hotel | Desayuno | 8 julio | 8 | DBL | USD 798 | USD 309 | USD 1.119 |
| TPL | USD 768 | USD 305 | USD 1.089 | ||||
| CHD 02 A 11 | USD 706 | USD 296 | USD 1.027 | ||||
| SGL | USD 1.869 | USD 455 | USD 2.190 |
| HOTEL | REGIMEN | SALIDAS | NOCHES | BASE | TARIFA | Gastos e Impuestos | FINAL |
| Majestic Rio Palace | Desayuno | 8 julio | 8 | DBL | USD 780 | USD 306 | USD 1.101 |
| TPL | USD 754 | USD 303 | USD 1.075 | ||||
| CHD 02 A 11 | USD 709 | USD 297 | USD 1.030 | ||||
| SGL | USD 1.104 | USD 350 | USD 1.424 |
| HOTEL | REGIMEN | SALIDAS | NOCHES | BASE | TARIFA | Gastos e Impuestos | FINAL |
| Coronado Inn | Desayuno | 8 julio | 8 | DBL | USD 908 | USD 324 | USD 1.231 |
| TPL | USD 854 | USD 316 | USD 1.177 | ||||
| CHD 02 A 11 | USD 506 | USD 269 | USD 830 | ||||
| SGL | USD 1.358 | USD 385 | USD 1.682 |
| HOTEL | REGIMEN | SALIDAS | NOCHES | BASE | TARIFA | Gastos e Impuestos | FINAL |
| Pousada New Paradise | Desayuno | 8 julio | 8 | DBL | USD 711 | USD 297 | USD 1.035 |
| TPL | USD 684 | USD 293 | USD 1.007 | ||||
| CHD 02 A 11 | USD 506 | USD 269 | USD 830 | ||||
| SGL | USD 966 | USD 332 | USD 1.290 |
| HOTEL | REGIMEN | SALIDAS | NOCHES | BASE | TARIFA | Gastos e Impuestos | FINAL |
| Pousada Brisas de Buzios | Desayuno | 8 julio | 8 | DBL | USD 652 | USD 289 | USD 976 |
| TPL | USD 632 | USD 286 | USD 956 | ||||
| CHD 02 A 11 | USD 506 | USD 269 | USD 830 | ||||
| SGL | USD 847 | USD 316 | USD 1.171 |
Tarifas por pasajero según base indicada, sujetas a modificación sin previo aviso y disponibilidad al momento de la reserva.
Política de menores:
Adicional Asistencia al viajero entre 70 a 74 años: 17 U$D (dólar billete).
Adicional Asistencia al viajero Mayor de 75 años: 37 U$D (dólar billete).
| VUELO | RUTA | FECHA | HORA DE SALIDA | HORA DE ARRIBO |
| LA8049 | COR-GRU | 08/07/2026 | 13:20 | 16:25 |
| LA4672 | GRU-GIG | 08/07/2026 | 19:45 | 20:45 |
| LA3369 | GIG-GRU | 16/07/2026 | 07/:40 | 08:55 |
| LA8281 | GRU-COR | 16/07/2026 | 13:00 | 16:25 |
(Horarios Sujetos a cambios por parte de la compañía aérea)
Equipaje Incluido:
Tarifas incluyen gastos administrativos / Tarifas en dólares por pasajeros, equivalentes al tipo
de cambio del día de pago / Verificar documentación correspondientes para salir del País / Tarifas sujetas a aumentos del
¨Q¨ por parte de la compañía aérea / Para pagos en Pesos sumar Impuesto País 30% – Rg5272 45% –
Rg5403 5%
Nuestra empresa organiza, contrata, arma y administra y comercializa
exclusivamente a las agencias de viajes habilitadas del país y el extranjero (y éstas a otras
empresas o sus propios clientes un servicio de naturaleza intangible. Lo que se denomina
comúnmente Paquete, hace referencia a una enumeración de servicios estimados y que en
condiciones normales se deben cumplir, siendo éstos auditables solo en cuantificación. No
obstante eso, el intangible que nuestra empresa distribuye, no solo está compuesto por esta
grilla de servicios a prestar por nuestros intermediados a los pasajeros de nuestros clientes,
sino que el acto de comercio es sobre todo el intangible que implica también todas las
condiciones generales de contratación, que enuncia los cuándo, cómo, dónde, bajo qué
condiciones de una y otra parte se darán los servicios enunciados o “paquete”, bajo qué
circunstancias, se pueden modificar, alterar, o reprogramar la entrega de esos servicios. Todo
de acuerdo a las normativas tanto nacionales como internacionales respecto a los viajes y
turismo. El contrato de viajes, es el único contrato tácito que existe en el comercio nacional y su
legislación es Nacional e internacional, por lo que no existen leyes provinciales que puedan
contraponerse. Por ello para que todos los involucrados sepan exactamente qué es lo que
están adquiriendo con cada servicio intangible.
¿En que podemos ayudarte?