Salidas: 09, 11, 15 y 23 de Enero, 03, 10, 17 y 24 de Febrero, 03 de Marzo
Incluye
| HOTEL | REGIMEN | SALIDAS | CIA AÉREA | NOCHES | BASE | TARIFA | GASTOS E IMPUESTOS | FINAL |
| Savoy Othon | Desayuno | 09 Enero | AR | 7 | DBL | USD 893 | USD 287 | USD 1.180 |
| TPL | USD 868 | USD 284 | USD 1.152 | |||||
| SGL | USD 1.283 | USD 340 | USD 1.624 | |||||
| 11 Enero | AR | 7 | DBL | USD 940 | USD 293 | USD 1.233 | ||
| TPL | USD 868 | USD 284 | USD 1.152 | |||||
| SGL | USD 1.283 | USD 340 | USD 1.624 | |||||
| 15 Enero | GOL | 8 | DBL | USD 1.239 | USD 355 | USD 1.594 | ||
| TPL | USD 1.150 | USD 343 | USD 1.493 | |||||
| SGL | USD 1.732 | USD 422 | USD 2.154 | |||||
| 23 Enero | AR | 7 | DBL | USD 962 | USD 294 | USD 1.256 | ||
| TPL | USD 885 | USD 284 | USD 1.169 | |||||
| SGL | USD 1.422 | USD 357 | USD 1.779 | |||||
| 17 Febrero | GOL | 8 | DBL | USD 1.068 | USD 329 | USD 1.396 | ||
| TPL | USD 1.030 | USD 323 | USD 1.354 | |||||
| SGL | USD 1.455 | USD 381 | USD 1.836 | |||||
| 24 Febrero | GOL | 8 | DBL | USD 1.029 | USD 318 | USD 1.347 | ||
| TPL | USD 967 | USD 310 | USD 1.277 | |||||
| SGL | USD 1.437 | USD 374 | USD 1.811 | |||||
| 3 Marzo | GOL | 8 | DBL | USD 924 | USD 297 | USD 1.221 | ||
| TPL | USD 862 | USD 289 | USD 1.151 | |||||
| SGL | USD 1.331 | USD 353 | USD 1.683 |
| HOTEL | REGIMEN | SALIDAS | CIA AÉREA | NOCHES | BASE | TARIFA | GASTOS E IMPUESTOS | FINAL |
| Windsor Tower (Barra de Tijuca) | Desayuno | 09 Enero | AR | 7 | DBL | USD 1.090 | USD 314 | USD 1.404 |
| TPL | USD 1.009 | USD 303 | USD 1.312 | |||||
| SGL | USD 1.565 | USD 379 | USD 1.944 | |||||
| 11 Enero | AR | 7 | DBL | USD 1.104 | USD 316 | USD 1.420 | ||
| TPL | USD 1.021 | USD 305 | USD 1.326 | |||||
| SGL | USD 1.592 | USD 382 | USD 1.974 | |||||
| 15 Enero | GOL | 8 | DBL | USD 1.398 | USD 377 | USD 1.774 | ||
| TPL | USD 1.304 | USD 364 | USD 1.668 | |||||
| SGL | USD 2.048 | USD 465 | USD 2.514 | |||||
| 23 Enero | AR | 7 | DBL | USD 1.123 | USD 316 | USD 1.439 | ||
| TPL | USD 1.036 | USD 304 | USD 1.341 | |||||
| SGL | USD 1.744 | USD 401 | USD 2.145 | |||||
| 03 Febrero (carnaval) |
AR | 7 | DBL | USD 1.367 | USD 352 | USD 1.720 | ||
| TPL | USD 1.257 | USD 337 | USD 1.595 | |||||
| SGL | USD 2.243 | USD 472 | USD 2.715 | |||||
| 10 Febrero | AR | 7 | DBL | USD 1.046 | USD 309 | USD 1.355 | ||
| TPL | USD 971 | USD 298 | USD 1.269 | |||||
| SGL | USD 1.550 | USD 377 | USD 1.927 | |||||
| 17 Febrero | GOL | 8 | DBL | USD 1.201 | USD 347 | USD 1.548 | ||
| TPL | USD 1.129 | USD 337 | USD 1.466 | |||||
| SGL | USD 1.722 | USD 418 | USD 2.140 | |||||
| 24 Febrero | GOL | 8 | DBL | USD 1.120 | USD 331 | USD 1.451 | ||
| TPL | USD 1.052 | USD 321 | USD 1.373 | |||||
| SGL | USD 1.621 | USD 399 | USD 2.020 | |||||
| 3 Marzo | GOL | 8 | DBL | USD 970 | USD 303 | USD 1.274 | ||
| TPL | USD 942 | USD 299 | USD 1.241 | |||||
| SGL | USD 1.424 | USD 365 | USD 1.789 |
| HOTEL | REGIMEN | SALIDAS | CIA AÉREA | NOCHES | BASE | TARIFA | GASTOS E IMPUESTOS | FINAL |
| BRISAS DE BUZIOS | Desayuno | 09 Enero | AR | 7 | DBL | USD 898 | USD 288 | USD 1.185 |
| TPL | USD 848 | USD 281 | USD 1.129 | |||||
| SGL | USD 1.188 | USD 327 | USD 1.516 | |||||
| FAMILY PLAN | USD 699 | USD 261 | USD 960 | |||||
| 11 Enero | AR | 7 | DBL | USD 898 | USD 288 | USD 1.185 | ||
| TPL | USD 848 | USD 281 | USD 1.129 | |||||
| SGL | USD 1.188 | USD 327 | USD 1.516 | |||||
| FAMILY PLAN | USD 699 | USD 261 | USD 960 | |||||
| 15 Enero | GOL | 8 | DBL | USD 1.153 | USD 343 | USD 1.496 | ||
| TPL | USD 1.101 | USD 336 | USD 1.437 | |||||
| CDPL | USD 1.075 | USD 333 | USD 1.408 | |||||
| SGL | USD 1.543 | USD 396 | USD 1.939 | |||||
| FAMILY PLAN | USD 973 | USD 319 | USD 1.292 | |||||
| 23 Enero | AR | 7 | DBL | USD 897 | USD 285 | USD 1.182 | ||
| TPL | USD 805 | USD 273 | USD 1.078 | |||||
| SGL | USD 1.165 | USD 322 | USD 1.486 | |||||
| FAMILY PLAN | USD 698 | USD 258 | USD 956 | |||||
| 03 Febrero (carnaval) |
AR | 7 | DBL | USD 921 | USD 292 | USD 1.213 | ||
| TPL | USD 870 | USD 285 | USD 1.154 | |||||
| SGL | USD 1.221 | USD 332 | USD 1.553 | |||||
| FAMILY PLAN | USD 717 | USD 264 | USD 981 | |||||
| 10 Febrero | AR | 7 | DBL | USD 811 | USD 277 | USD 1.088 | ||
| TPL | USD 771 | USD 271 | USD 1.042 | |||||
| SGL | USD 1.115 | USD 318 | USD 1.434 | |||||
| FAMILY PLAN | USD 673 | USD 258 | USD 930 | |||||
| 17 Febrero | GOL | 8 | DBL | USD 1.022 | USD 322 | USD 1.344 | ||
| TPL | USD 978 | USD 316 | USD 1.294 | |||||
| CDPL | USD 956 | USD 313 | USD 1.270 | |||||
| SGL | USD 1.347 | USD 367 | USD 1.713 | |||||
| FAMILY PLAN | USD 874 | USD 302 | USD 1.176 | |||||
| 24 Febrero | GOL | 8 | DBL | USD 961 | USD 309 | USD 1.270 | ||
| TPL | USD 918 | USD 303 | USD 1.221 | |||||
| CDPL | USD 896 | USD 300 | USD 1.196 | |||||
| SGL | USD 1.286 | USD 353 | USD 1.640 | |||||
| FAMILY PLAN | USD 813 | USD 289 | USD 1.102 | |||||
| 3 Marzo | GOL | 8 | DBL | USD 858 | USD 288 | USD 1.146 | ||
| TPL | USD 814 | USD 282 | USD 1.096 | |||||
| CDPL | USD 792 | USD 279 | USD 1.072 | |||||
| SGL | USD 1.183 | USD 332 | USD 1.515 | |||||
| FAMILY PLAN | USD 710 | USD 268 | USD 978 |
CHD (2 A 6 años): U$D 607 + impuestos. Corresponde a butaca, transfer y asistencia al viajero (no incluye cama en el hotel garantizada). Aplicable a 1 menor por habitación cada 2 adultos pagos.
FAMILY PLAN: 2 adultos + 2 menores de hasta 11 años y 11 meses.
| HOTEL | REGIMEN | SALIDAS | CIA AÉREA | NOCHES | BASE | TARIFA | GASTOS E IMPUESTOS | FINAL |
| NEW PARADISE | Desayuno | 09 Enero | AR | 7 | DBL | USD 1.016 | USD 304 | USD 1.320 |
| TPL | USD 951 | USD 295 | USD 1.246 | |||||
| SGL | USD 1.410 | USD 358 | USD 1.767 | |||||
| FAMILY PLAN | USD 886 | USD 286 | USD 1.172 | |||||
| 11 Enero | AR | 7 | DBL | USD 1.016 | USD 304 | USD 1.320 | ||
| TPL | USD 951 | USD 295 | USD 1.246 | |||||
| SGL | USD 1.410 | USD 358 | USD 1.767 | |||||
| FAMILY PLAN | USD 886 | USD 286 | USD 1.172 | |||||
| 15 Enero | GOL | 8 | DBL | USD 1.273 | USD 360 | USD 1.633 | ||
| TPL | USD 1.206 | USD 351 | USD 1.556 | |||||
| CDPL | USD 1.174 | USD 346 | USD 1.520 | |||||
| SGL | USD 1.783 | USD 429 | USD 2.212 | |||||
| FAMILY PLAN | USD 1.174 | USD 346 | USD 1.520 | |||||
| 23 Enero | AR | 7 | DBL | USD 999 | USD 299 | USD 1.298 | ||
| TPL | USD 937 | USD 291 | USD 1.228 | |||||
| SGL | USD 1.478 | USD 364 | USD 1.842 | |||||
| FAMILY PLAN | USD 904 | USD 286 | USD 1.191 | |||||
| 03 Febrero (carnaval) |
AR | 7 | DBL | USD 1.029 | USD 306 | USD 1.335 | ||
| TPL | USD 964 | USD 297 | USD 1.262 | |||||
| SGL | USD 1.422 | USD 360 | USD 1.782 | |||||
| FAMILY PLAN | USD 898 | USD 288 | USD 1.187 | |||||
| 10 Febrero | AR | 7 | DBL | USD 1.009 | USD 304 | USD 1.312 | ||
| TPL | USD 947 | USD 295 | USD 1.242 | |||||
| SGL | USD 1.384 | USD 355 | USD 1.739 | |||||
| FAMILY PLAN | USD 890 | USD 287 | USD 1.177 | |||||
| 17 Febrero | GOL | 8 | DBL | USD 1.132 | USD 337 | USD 1.469 | ||
| TPL | USD 1.072 | USD 329 | USD 1.401 | |||||
| CDPL | USD 1.044 | USD 325 | USD 1.369 | |||||
| SGL | USD 1.567 | USD 397 | USD 1.963 | |||||
| FAMILY PLAN | USD 1.044 | USD 325 | USD 1.369 | |||||
| 24 Febrero | GOL | 8 | DBL | USD 1.071 | USD 324 | USD 1.395 | ||
| TPL | USD 1.011 | USD 316 | USD 1.327 | |||||
| CDPL | USD 983 | USD 312 | USD 1.295 | |||||
| SGL | USD 1.506 | USD 383 | USD 1.889 | |||||
| FAMILY PLAN | USD 983 | USD 312 | USD 1.295 | |||||
| 3 Marzo | GOL | 8 | DBL | USD 968 | USD 303 | USD 1.271 | ||
| TPL | USD 908 | USD 295 | USD 1.202 | |||||
| CDPL | USD 880 | USD 291 | USD 1.171 | |||||
| SGL | USD 1.403 | USD 362 | USD 1.765 | |||||
| FAMILY PLAN | USD 880 | USD 291 | USD 1.171 |
CHD (2 A 6 años): U$D 607 + impuestos. Corresponde a butaca, transfer y asistencia al viajero (no incluye cama en el hotel garantizada). Aplicable a 1 menor por habitación cada 2 adultos pagos.
FAMILY PLAN: 2 adultos + 2 menores de hasta 11 años y 11 meses.
| HOTEL | REGIMEN | SALIDAS | CIA AÉREA | NOCHES | BASE | TARIFA | GASTOS E IMPUESTOS | FINAL |
| Ocean View Hotel | Desayuno | 15 Enero | GOL | 8 | DBL | USD 1.214 | USD 352 | USD 1.566 |
| TPL | USD 1.137 | USD 341 | USD 1.479 | |||||
| SGL | USD 1.622 | USD 407 | USD 2.029 |
| HOTEL | REGIMEN | SALIDAS | CIA AÉREA | NOCHES | BASE | TARIFA | GASTOS E IMPUESTOS | FINAL |
| Pousada da Prainha | Desayuno | 15 Enero | GOL | 8 | DBL | USD 1.489 | USD 389 | USD 1.878 |
| TPL | USD 1.319 | USD 366 | USD 1.684 | |||||
| SGL | USD 2.172 | USD 482 | USD 2.655 | |||||
| 17 Febrero | GOL | 8 | DBL | USD 1.177 | USD 343 | USD 1.520 | ||
| TPL | USD 1.088 | USD 331 | USD 1.419 | |||||
| SGL | USD 1.614 | USD 403 | USD 2.017 | |||||
| 24 Febrero | GOL | 8 | DBL | USD 1.120 | USD 331 | USD 1.451 | ||
| TPL | USD 1.031 | USD 318 | USD 1.349 | |||||
| SGL | USD 1.562 | USD 391 | USD 1.953 | |||||
| 3 Marzo | GOL | 8 | DBL | USD 1.017 | USD 310 | USD 1.327 | ||
| TPL | USD 927 | USD 298 | USD 1.225 | |||||
| SGL | USD 1.459 | USD 370 | USD 1.829 |
| HOTEL | REGIMEN | SALIDAS | CIA AÉREA | NOCHES | BASE | TARIFA | GASTOS E IMPUESTOS | FINAL |
|
Desayuno
|
15 Enero
|
GOL
|
8
|
DBL | USD 1.112 | USD 338 | USD 1.449 | |
| TPL | USD 1.039 | USD 328 | USD 1.367 | |||||
| SGL | USD 1.417 | USD 379 | USD 1.796 | |||||
|
17 Febrero
|
GOL
|
8
|
DBL | USD 999 | USD 319 | USD 1.318 | ||
| TPL | USD 943 | USD 312 | USD 1.254 | |||||
| SGL | USD 1.263 | USD 355 | USD 1.618 |
| HOTEL | REGIMEN | SALIDAS | CIA AÉREA | NOCHES | BASE | TARIFA | GASTOS E IMPUESTOS | FINAL |
| Vista Turquesa | Desayuno | 15 Enero | GOL | 8 | DBL | USD 1.657 | USD 412 | USD 2.069 |
| SGL | USD 2.508 | USD 528 | USD 3.036 | |||||
| 17 Febrero | GOL | 8 | DBL | USD 1.311 | USD 362 | USD 1.672 | ||
| TPL | USD 1.251 | USD 354 | USD 1.605 | |||||
| SGL | USD 1.882 | USD 440 | USD 2.322 | |||||
| 24 Febrero | GOL | 8 | DBL | USD 1.334 | USD 360 | USD 1.694 | ||
| TPL | USD 1.245 | USD 348 | USD 1.593 | |||||
| SGL | USD 1.990 | USD 449 | USD 2.439 | |||||
| 3 Marzo | GOL | 8 | DBL | USD 1.219 | USD 337 | USD 1.556 | ||
| TPL | USD 1.136 | USD 326 | USD 1.462 | |||||
| SGL | USD 1.862 | USD 425 | USD 2.287 |
Tarifas por pasajero según base indicada, sujetas a modificación sin previo aviso y disponibilidad al momento de la reserva.
Política de menores:
Adicional 7 comidas en Buzios: U$D 140 (ver detalle)
Adicional 8 comidas en Buzios: U$D 160 (ver detalle)
Adicional Asistencia al viajero entre 70 a 74 años: 17 U$D (dólar billete).
Adicional Asistencia al viajero Mayor de 75 años: 34 U$D (dólar billete).
| VUELO | FECHA | RUTA | HORA DE SALIDA | HORA DE ARRIBO | ||
| AR1298 | 9/01/2027 | ROS – GIG | 14:05 | 16:55 | ||
| AR1299 | 16/01/2027 | GIG – ROS | 12:05 | 15:30 | ||
| AR1298 | 11/01/2027 | ROS – GIG | 14:05 | 16:55 | ||
| AR1299 | 18/01/2027 | GIG – ROS | 12:05 | 15:30 | ||
| G37723 | 15/01/2027 | ROS – GIG | 02:55 | 05:45 | ||
| G37722 | 23/01/2027 | GIG – ROS | 22:30 | 02:05 | ||
| AR1298 | 23/01/2027 | ROS – GIG | 14:05 | 16:55 | ||
| AR1299 | 30/01/2027 | GIG – ROS | 12:05 | 15:30 | ||
| AR1298 | 3/02/2027 | ROS – GIG | 14:05 | 16:55 | ||
| AR1299 | 10/02/2027 | GIG – ROS | 12:05 | 15:30 | ||
| AR1298 | 10/02/2027 | ROS – GIG | 14:05 | 16:55 | ||
| AR1299 | 17/02/2027 | GIG – ROS | 12:05 | 15:30 | ||
| G37723 | 17/02/2027 | ROS – GIG | 02:55 | 05:45 | ||
| G37722 | 25/02/2027 | GIG – ROS | 22:30 | 02:05 | ||
| G37723 | 24/02/2027 | ROS – GIG | 02:55 | 05:45 | ||
| G37722 | 4/03/2027 | GIG – ROS | 22:30 | 02:05 | ||
| G37723 | 3/03/2027 | ROS – GIG | 02:55 | 05:45 | ||
| G37722 | 11/03/2027 | GIG – ROS | 22:30 | 02:05 | ||
(Horarios Sujetos a cambios por parte de la compañía aérea)
Equipaje Incluido:
Tarifas incluyen gastos administrativos / Tarifas en dólares por pasajeros, equivalentes al tipo
de cambio del día de pago / Verificar documentación correspondientes para salir del País / Tarifas sujetas a aumentos del
¨Q¨ por parte de la compañía aérea / Para pagos en Pesos sumar Impuesto País 30% – Rg5272 45% –
Rg5403 5%
Nuestra empresa organiza, contrata, arma y administra y comercializa
exclusivamente a las agencias de viajes habilitadas del país y el extranjero (y éstas a otras
empresas o sus propios clientes un servicio de naturaleza intangible. Lo que se denomina
comúnmente Paquete, hace referencia a una enumeración de servicios estimados y que en
condiciones normales se deben cumplir, siendo éstos auditables solo en cuantificación. No
obstante eso, el intangible que nuestra empresa distribuye, no solo está compuesto por esta
grilla de servicios a prestar por nuestros intermediados a los pasajeros de nuestros clientes,
sino que el acto de comercio es sobre todo el intangible que implica también todas las
condiciones generales de contratación, que enuncia los cuándo, cómo, dónde, bajo qué
condiciones de una y otra parte se darán los servicios enunciados o “paquete”, bajo qué
circunstancias, se pueden modificar, alterar, o reprogramar la entrega de esos servicios. Todo
de acuerdo a las normativas tanto nacionales como internacionales respecto a los viajes y
turismo. El contrato de viajes, es el único contrato tácito que existe en el comercio nacional y su
legislación es Nacional e internacional, por lo que no existen leyes provinciales que puedan
contraponerse. Por ello para que todos los involucrados sepan exactamente qué es lo que
están adquiriendo con cada servicio intangible.
¿En que podemos ayudarte?