Origen Córdoba
Salidas 26 Diciembre, 2, 9, 16, 23 y 30 Enero, 6, 13, 20 y 27 Febrero, 6 Marzo
Régimen Según hotel
El programa incluye:
Tarifas expresadas en dólares americanos.
Formas de pago: Dólar Transferido o en efectivo
1) 30% al momento de la confirmación.
2) Refuerzo de seña 45 días antes de la salida.
3) Saldo hasta 15 días antes de la salida.
4) En caso de abonar en cuotas no requiere seña y abona lo expresado en web.
CUOTAS: corresponde a la tarifa con impuestos dividida por la cantidad de cuotas
| HOTEL | REGIMEN | SALIDAS | BASE | Tarifa | Gastos e Impuestos | Tarifa FINAL Dolar Billete o transferido | En caso de abonar en cuotas → | Q Cuotas | Monto Cuota | En caso de abonar en pesos → | RG 5617 30% |
FINAL |
| Pousada Aguas Claras | Desayuno | 26 Diciembre | DBL/TPL | USD 889 | USD 297 | USD 1.186 | 8 | USD 148 | USD 75 | USD 1.261 | ||
| CDPL | USD 845 | USD 290 | USD 1.135 | 8 | USD 142 | USD 65 | USD 1.200 | |||||
| SGL | USD 1.206 | USD 340 | USD 1.546 | 8 | USD 193 | USD 151 | USD 1.696 | |||||
| 2, 9, 16 y 23 Enero | DBL/TPL | USD 833 | USD 290 | USD 1.123 | 9 | USD 125 | USD 75 | USD 1.199 | ||||
| CDPL | USD 789 | USD 287 | USD 1.076 | 9 | USD 120 | USD 65 | USD 1.141 | |||||
| SGL | USD 1.124 | USD 330 | USD 1.454 | 9 | USD 162 | USD 151 | USD 1.604 | |||||
| 30 Enero | DBL/TPL | USD 772 | USD 287 | USD 1.059 | 9 | USD 118 | USD 60 | USD 1.119 | ||||
| CDPL | USD 737 | USD 277 | USD 1.014 | 9 | USD 113 | USD 51 | USD 1.064 | |||||
| SGL | USD 1.003 | USD 317 | USD 1.320 | 9 | USD 147 | USD 120 | USD 1.440 | |||||
| 6 Febrero (Carvanal) |
DBL/TPL | USD 825 | USD 287 | USD 1.112 | 10 | USD 111 | USD 60 | USD 1.172 | ||||
| CDPL | USD 789 | USD 287 | USD 1.076 | 10 | USD 108 | USD 51 | USD 1.127 | |||||
| SGL | USD 1.080 | USD 327 | USD 1.407 | 10 | USD 141 | USD 120 | USD 1.527 | |||||
| 13 y 20 Febrero | DBL/TPL | USD 772 | USD 287 | USD 1.059 | 10 | USD 106 | USD 60 | USD 1.119 | ||||
| CDPL | USD 737 | USD 277 | USD 1.014 | 10 | USD 101 | USD 51 | USD 1.064 | |||||
| SGL | USD 1.003 | USD 317 | USD 1.320 | 10 | USD 132 | USD 120 | USD 1.440 | |||||
| 27 Febrero | DBL/TPL | USD 695 | USD 277 | USD 972 | 10 | USD 97 | USD 42 | USD 1.014 | ||||
| CDPL | USD 678 | USD 267 | USD 945 | 10 | USD 94 | USD 37 | USD 982 | |||||
| SGL | USD 860 | USD 297 | USD 1.157 | 10 | USD 116 | USD 83 | USD 1.240 | |||||
| 6 Marzo | DBL/TPL | USD 695 | USD 277 | USD 972 | 11 | USD 88 | USD 42 | USD 1.014 | ||||
| CDPL | USD 678 | USD 267 | USD 945 | 11 | USD 86 | USD 37 | USD 982 | |||||
| SGL | USD 860 | USD 297 | USD 1.157 | 11 | USD 105 | USD 83 | USD 1.240 |
Todas las habitaciones cuentan con una cama matrimonial.
| HOTEL | REGIMEN | SALIDAS | BASE | Tarifa | Gastos e Impuestos | Tarifa FINAL Dolar Billete o transferido | En caso de abonar en cuotas → | Q Cuotas | Monto Cuota | En caso de abonar en pesos → | RG 5617 30% |
FINAL |
| Apart Dom Pedrito | Sin Pension | 2, 9, 16 y 23 Enero | DBL/TPL | USD 886 | USD 297 | USD 1.183 | 9 | USD 131 | USD 90 | USD 1.273 | ||
| CDPL/QTPL | USD 772 | USD 287 | USD 1.059 | 9 | USD 118 | USD 60 | USD 1.119 | |||||
| SXPL | USD 728 | USD 277 | USD 1.005 | 9 | USD 112 | USD 48 | USD 1.053 | |||||
| SGL | USD 1.241 | USD 347 | USD 1.588 | 9 | USD 176 | USD 181 | USD 1.768 | |||||
| 30 Enero | DBL/TPL | USD 877 | USD 297 | USD 1.174 | 9 | USD 130 | USD 90 | USD 1.265 | ||||
| CDPL/QTPL | USD 772 | USD 287 | USD 1.059 | 9 | USD 118 | USD 60 | USD 1.119 | |||||
| SXPL | USD 728 | USD 277 | USD 1.005 | 9 | USD 112 | USD 48 | USD 1.053 | |||||
| SGL | USD 1.241 | USD 347 | USD 1.588 | 9 | USD 176 | USD 181 | USD 1.768 | |||||
| 6 Febrero (Carnaval) |
DBL/TPL | USD 950 | USD 307 | USD 1.257 | 10 | USD 126 | USD 90 | USD 1.348 | ||||
| CDPL/QTPL | USD 825 | USD 287 | USD 1.112 | 10 | USD 111 | USD 60 | USD 1.171 | |||||
| SXPL | USD 781 | USD 287 | USD 1.068 | 10 | USD 107 | USD 48 | USD 1.116 | |||||
| SGL | USD 1.329 | USD 357 | USD 1.686 | 10 | USD 169 | USD 181 | USD 1.866 | |||||
| 13 y 20 Febrero | DBL/TPL | USD 877 | USD 297 | USD 1.174 | 10 | USD 117 | USD 90 | USD 1.265 | ||||
| CDPL/QTPL | USD 772 | USD 287 | USD 1.059 | 10 | USD 106 | USD 60 | USD 1.119 | |||||
| SXPL | USD 728 | USD 277 | USD 1.005 | 10 | USD 100 | USD 48 | USD 1.053 | |||||
| SGL | USD 1.241 | USD 347 | USD 1.588 | 10 | USD 159 | USD 181 | USD 1.768 | |||||
| 27 Febrero | DBL/TPL | USD 772 | USD 287 | USD 1.059 | 10 | USD 106 | USD 63 | USD 1.122 | ||||
| CDPL/QTPL | USD 701 | USD 277 | USD 978 | 10 | USD 98 | USD 42 | USD 1.020 | |||||
| SGL | USD 1.027 | USD 317 | USD 1.344 | 10 | USD 134 | USD 126 | USD 1.470 | |||||
| 6 Marzo | DBL/TPL | USD 772 | USD 287 | USD 1.059 | 11 | USD 96 | USD 63 | USD 1.122 | ||||
| CDPL/QTPL | USD 701 | USD 277 | USD 978 | 11 | USD 89 | USD 42 | USD 1.020 | |||||
| SGL | USD 1.027 | USD 317 | USD 1.344 | 11 | USD 122 | USD 126 | USD 1.470 |
| HOTEL | REGIMEN | SALIDAS | BASE | Tarifa | Gastos e Impuestos | Tarifa FINAL Dolar Billete o transferido | En caso de abonar en cuotas → | Q Cuotas | Monto Cuota | En caso de abonar en pesos → | RG 5617 30% |
FINAL |
| Maré Mansa | Desayuno | 2, 9, 16 y 23 Enero | DBL/TPL | USD 915 | USD 307 | USD 1.222 | 9 | USD 136 | USD 98 | USD 1.320 | ||
| CDPL/QTPL | USD 798 | USD 287 | USD 1.085 | 9 | USD 121 | USD 68 | USD 1.153 | |||||
| SGL | USD 1.300 | USD 357 | USD 1.657 | 9 | USD 184 | USD 195 | USD 1.852 | |||||
| 30 Enero | DBL/TPL | USD 904 | USD 300 | USD 1.204 | 9 | USD 134 | USD 93 | USD 1.297 | ||||
| CDPL/QTPL | USD 789 | USD 287 | USD 1.076 | 9 | USD 120 | USD 66 | USD 1.142 | |||||
| SGL | USD 1.265 | USD 347 | USD 1.612 | 9 | USD 179 | USD 187 | USD 1.798 | |||||
| 6 Febrero (Carnaval) |
DBL/TPL | USD 965 | USD 307 | USD 1.272 | 10 | USD 127 | USD 93 | USD 1.366 | ||||
| CDPL/QTPL | USD 851 | USD 297 | USD 1.148 | 10 | USD 115 | USD 66 | USD 1.214 | |||||
| SGL | USD 1.355 | USD 367 | USD 1.722 | 10 | USD 172 | USD 187 | USD 1.909 | |||||
| 13 y 20 Febrero | DBL/TPL | USD 904 | USD 300 | USD 1.204 | 10 | USD 120 | USD 93 | USD 1.297 | ||||
| CDPL/QTPL | USD 789 | USD 287 | USD 1.076 | 10 | USD 108 | USD 66 | USD 1.142 | |||||
| SGL | USD 1.265 | USD 347 | USD 1.612 | 10 | USD 161 | USD 187 | USD 1.798 | |||||
| 27 Febrero | DBL/TPL | USD 860 | USD 297 | USD 1.157 | 10 | USD 116 | USD 85 | USD 1.242 | ||||
| CDPL/QTPL | USD 774 | USD 287 | USD 1.061 | 10 | USD 106 | USD 61 | USD 1.123 | |||||
| SGL | USD 1.203 | USD 340 | USD 1.543 | 10 | USD 154 | USD 170 | USD 1.713 | |||||
| 6 Marzo | DBL/TPL | USD 860 | USD 297 | USD 1.157 | 11 | USD 105 | USD 85 | USD 1.242 | ||||
| CDPL/QTPL | USD 774 | USD 287 | USD 1.061 | 11 | USD 96 | USD 61 | USD 1.123 | |||||
| SGL | USD 1.203 | USD 340 | USD 1.543 | 11 | USD 140 | USD 170 | USD 1.713 |
| HOTEL | REGIMEN | SALIDAS | BASE | Tarifa | Gastos e Impuestos | Tarifa FINAL Dolar Billete o transferido | En caso de abonar en cuotas → | Q Cuotas | Monto Cuota | En caso de abonar en pesos → | RG 5617 30% |
FINAL |
| Tropicanas | Media Pensión | 2, 9, 16 y 23 Enero | DBL/TPL | USD 886 | USD 310 | USD 1.196 | 9 | USD 133 | USD 116 | USD 1.312 | ||
| CDPL | USD 860 | USD 307 | USD 1.167 | 9 | USD 130 | USD 107 | USD 1.274 | |||||
| Family 1 | USD 745 | USD 290 | USD 1.035 | 9 | USD 115 | USD 77 | USD 1.112 | |||||
| Family 2 | USD 710 | USD 287 | USD 997 | 9 | USD 111 | USD 67 | USD 1.064 | |||||
| SGL | USD 1.311 | USD 377 | USD 1.688 | 9 | USD 188 | USD 231 | USD 1.919 | |||||
| 30 Enero | DBL/TPL | USD 798 | USD 297 | USD 1.095 | 9 | USD 122 | USD 90 | USD 1.185 | ||||
| CDPL | USD 772 | USD 297 | USD 1.069 | 9 | USD 119 | USD 84 | USD 1.153 | |||||
| Family 1 | USD 684 | USD 280 | USD 964 | 9 | USD 107 | USD 60 | USD 1.024 | |||||
| Family 2 | USD 666 | USD 277 | USD 943 | 9 | USD 105 | USD 55 | USD 998 | |||||
| SGL | USD 1.126 | USD 347 | USD 1.473 | 9 | USD 164 | USD 181 | USD 1.654 | |||||
| 6 Febrero (Carnaval) |
DBL/TPL | USD 851 | USD 307 | USD 1.158 | 10 | USD 116 | USD 90 | USD 1.248 | ||||
| CDPL | USD 825 | USD 307 | USD 1.132 | 10 | USD 113 | USD 84 | USD 1.216 | |||||
| Family 1 | USD 730 | USD 287 | USD 1.017 | 10 | USD 102 | USD 60 | USD 1.078 | |||||
| Family 2 | USD 710 | USD 287 | USD 997 | 10 | USD 100 | USD 55 | USD 1.052 | |||||
| SGL | USD 1.203 | USD 357 | USD 1.560 | 10 | USD 156 | USD 181 | USD 1.741 | |||||
| 13, 20 y 27 Febrero | DBL/TPL | USD 798 | USD 297 | USD 1.095 | 10 | USD 110 | USD 90 | USD 1.185 | ||||
| CDPL | USD 772 | USD 297 | USD 1.069 | 10 | USD 107 | USD 84 | USD 1.153 | |||||
| Family 1 | USD 684 | USD 280 | USD 964 | 10 | USD 96 | USD 60 | USD 1.024 | |||||
| Family 2 | USD 666 | USD 277 | USD 943 | 10 | USD 94 | USD 55 | USD 998 | |||||
| SGL | USD 1.126 | USD 347 | USD 1.473 | 10 | USD 147 | USD 181 | USD 1.654 | |||||
| 6 Marzo | DBL/TPL | USD 798 | USD 297 | USD 1.095 | 11 | USD 100 | USD 90 | USD 1.185 | ||||
| CDPL | USD 772 | USD 297 | USD 1.069 | 11 | USD 97 | USD 84 | USD 1.153 | |||||
| Family 1 | USD 684 | USD 287 | USD 971 | 11 | USD 88 | USD 60 | USD 1.031 | |||||
| Family 2 | USD 666 | USD 280 | USD 946 | 11 | USD 86 | USD 55 | USD 1.001 | |||||
| SGL | USD 1.126 | USD 347 | USD 1.473 | 11 | USD 134 | USD 181 | USD 1.654 |
FAMILY 1: 2 ADT + 1 CHD de hasta 12 años
FAMILY 2: 2 ADT + 2 CHD de hasta 12 años
| HOTEL | REGIMEN | SALIDAS | BASE | Tarifa | Gastos e Impuestos | Tarifa FINAL Dolar Billete o transferido | En caso de abonar en cuotas → | Q Cuotas | Monto Cuota | En caso de abonar en pesos → | RG 5617 30% |
FINAL |
| Fenicia Palace | Media Pension | 26 Diciembre | DBL/TPL | USD 992 | USD 327 | USD 1.319 | 8 | USD 165 | USD 126 | USD 1.445 | ||
| CDPL FAMILIAR* | USD 904 | USD 317 | USD 1.221 | 8 | USD 153 | USD 104 | USD 1.325 | |||||
| SGL | USD 1.485 | USD 397 | USD 1.882 | 8 | USD 235 | USD 252 | USD 2.134 | |||||
| FAMILY PLAN 2 | USD 745 | USD 290 | USD 1.035 | 8 | USD 129 | USD 63 | USD 1.098 | |||||
| 2, 9, 16 y 23 Enero | DBL/TPL | USD 930 | USD 317 | USD 1.247 | 9 | USD 139 | USD 126 | USD 1.373 | ||||
| CDPL FAMILIAR* | USD 845 | USD 307 | USD 1.152 | 9 | USD 128 | USD 104 | USD 1.256 | |||||
| SGL | USD 1.388 | USD 387 | USD 1.775 | 9 | USD 197 | USD 252 | USD 2.027 | |||||
| FAMILY PLAN 1 | USD 798 | USD 297 | USD 1.095 | 9 | USD 122 | USD 91 | USD 1.186 | |||||
| FAMILY PLAN 2 | USD 695 | USD 287 | USD 982 | 9 | USD 109 | USD 63 | USD 1.045 | |||||
| 30 Enero | DBL/TPL | USD 886 | USD 310 | USD 1.196 | 9 | USD 133 | USD 116 | USD 1.312 | ||||
| CDPL FAMILIAR* | USD 816 | USD 300 | USD 1.116 | 9 | USD 124 | USD 95 | USD 1.211 | |||||
| SGL | USD 1.311 | USD 377 | USD 1.688 | 9 | USD 188 | USD 231 | USD 1.919 | |||||
| FAMILY PLAN 1 | USD 772 | USD 297 | USD 1.069 | 9 | USD 119 | USD 83 | USD 1.152 | |||||
| FAMILY PLAN 2 | USD 675 | USD 280 | USD 955 | 9 | USD 106 | USD 58 | USD 1.013 | |||||
| 6 Febrero (Carnaval) |
DBL/TPL | USD 948 | USD 320 | USD 1.268 | 9 | USD 141 | USD 116 | USD 1.383 | ||||
| CDPL FAMILIAR* | USD 869 | USD 310 | USD 1.179 | 10 | USD 118 | USD 95 | USD 1.274 | |||||
| SGL | USD 1.399 | USD 387 | USD 1.786 | 10 | USD 179 | USD 231 | USD 2.017 | |||||
| FAMILY PLAN 1 | USD 825 | USD 307 | USD 1.132 | 10 | USD 113 | USD 83 | USD 1.214 | |||||
| FAMILY PLAN 2 | USD 722 | USD 287 | USD 1.009 | 10 | USD 101 | USD 58 | USD 1.066 | |||||
| 13 y 20 Febrero | DBL/TPL | USD 886 | USD 310 | USD 1.196 | 10 | USD 120 | USD 116 | USD 1.312 | ||||
| CDPL FAMILIAR* | USD 816 | USD 300 | USD 1.116 | 10 | USD 112 | USD 95 | USD 1.211 | |||||
| SGL | USD 1.311 | USD 377 | USD 1.688 | 10 | USD 169 | USD 231 | USD 1.919 | |||||
| FAMILY PLAN 1 | USD 772 | USD 297 | USD 1.069 | 10 | USD 107 | USD 83 | USD 1.152 | |||||
| FAMILY PLAN 2 | USD 675 | USD 280 | USD 955 | 10 | USD 95 | USD 58 | USD 1.013 | |||||
| 27 Febrero | DBL/TPL | USD 851 | USD 307 | USD 1.158 | 10 | USD 116 | USD 105 | USD 1.263 | ||||
| CDPL FAMILIAR* | USD 781 | USD 297 | USD 1.078 | 10 | USD 108 | USD 87 | USD 1.164 | |||||
| SGL | USD 1.238 | USD 367 | USD 1.605 | 10 | USD 161 | USD 210 | USD 1.815 | |||||
| FAMILY PLAN 1 | USD 745 | USD 290 | USD 1.035 | 10 | USD 104 | USD 76 | USD 1.111 | |||||
| FAMILY PLAN 2 | USD 657 | USD 277 | USD 934 | 10 | USD 93 | USD 53 | USD 987 | |||||
| 6 Marzo | DBL/TPL | USD 851 | USD 307 | USD 1.158 | 11 | USD 105 | USD 105 | USD 1.263 | ||||
| CDPL FAMILIAR* | USD 781 | USD 297 | USD 1.078 | 11 | USD 98 | USD 87 | USD 1.164 | |||||
| SGL | USD 1.238 | USD 367 | USD 1.605 | 11 | USD 146 | USD 210 | USD 1.815 | |||||
| FAMILY PLAN 1 | USD 745 | USD 290 | USD 1.035 | 11 | USD 94 | USD 76 | USD 1.111 | |||||
| FAMILY PLAN 2 | USD 657 | USD 277 | USD 934 | 11 | USD 85 | USD 53 | USD 987 |
*CDPL FAMILIAR HOTEL FENICIA PALACE: habitación triple + 1 chd
| HOTEL | REGIMEN | SALIDAS | BASE | Tarifa | Gastos e Impuestos | Tarifa FINAL Dolar Billete o transferido | En caso de abonar en cuotas → | Q Cuotas | Monto Cuota | En caso de abonar en pesos → | RG 5617 30% |
FINAL |
| Varadero | Desayuno | 26 Diciembre | DBL/TPL | USD 1.232 | USD 347 | USD 1.579 | 8 | USD 197 | USD 179 | USD 1.758 | ||
| SGL | USD 1.932 | USD 440 | USD 2.372 | 8 | USD 296 | USD 357 | USD 2.729 | |||||
| 2, 9, 16 y 23 Enero | DBL/TPL | USD 1.056 | USD 320 | USD 1.376 | 9 | USD 153 | USD 133 | USD 1.509 | ||||
| SGL | USD 1.581 | USD 397 | USD 1.978 | 9 | USD 220 | USD 267 | USD 2.245 | |||||
| 30 Enero | DBL/TPL | USD 994 | USD 317 | USD 1.311 | 9 | USD 146 | USD 118 | USD 1.429 | ||||
| SGL | USD 1.458 | USD 377 | USD 1.835 | 9 | USD 204 | USD 235 | USD 2.070 | |||||
| 6 Febrero (Carnaval) |
DBL/TPL | USD 1.056 | USD 327 | USD 1.383 | 10 | USD 138 | USD 133 | USD 1.516 | ||||
| SGL | USD 1.581 | USD 397 | USD 1.978 | 10 | USD 198 | USD 267 | USD 2.245 | |||||
| 13 y 20 Febrero | DBL/TPL | USD 994 | USD 317 | USD 1.311 | 10 | USD 131 | USD 118 | USD 1.429 | ||||
| SGL | USD 1.458 | USD 377 | USD 1.835 | 10 | USD 184 | USD 235 | USD 2.070 | |||||
| 27 Febrero | DBL/TPL | USD 933 | USD 307 | USD 1.240 | 10 | USD 124 | USD 102 | USD 1.342 | ||||
| SGL | USD 1.335 | USD 360 | USD 1.695 | 10 | USD 169 | USD 204 | USD 1.899 | |||||
| 6 Marzo | DBL/TPL | USD 933 | USD 307 | USD 1.240 | 11 | USD 113 | USD 102 | USD 1.342 | ||||
| SGL | USD 1.335 | USD 360 | USD 1.695 | 11 | USD 154 | USD 204 | USD 1.899 |
| HOTEL | REGIMEN | SALIDAS | BASE | Tarifa | Gastos e Impuestos | Tarifa FINAL Dolar Billete o transferido | En caso de abonar en cuotas → | Q Cuotas | Monto Cuota | En caso de abonar en pesos → | RG 5617 30% |
FINAL |
| Porto Sol Ingleses |
Desayuno | 26 Diciembre | DBL/TPL | USD 1.399 | USD 367 | USD 1.766 | 8 | USD 221 | USD 222 | USD 1.988 | ||
| CDPL | USD 1.159 | USD 337 | USD 1.496 | 8 | USD 187 | USD 160 | USD 1.656 | |||||
| SGL | USD 2.004 | USD 450 | USD 2.454 | 8 | USD 307 | USD 376 | USD 2.830 | |||||
| 2, 9, 16 y 23 Enero | DBL/TPL | USD 1.273 | USD 350 | USD 1.623 | 9 | USD 180 | USD 188 | USD 1.811 | ||||
| CDPL | USD 1.036 | USD 317 | USD 1.353 | 9 | USD 150 | USD 128 | USD 1.480 | |||||
| SGL | USD 1.837 | USD 427 | USD 2.264 | 9 | USD 252 | USD 332 | USD 2.595 | |||||
| 30 Enero | DBL/TPL | USD 1.062 | USD 327 | USD 1.389 | 9 | USD 154 | USD 134 | USD 1.524 | ||||
| CDPL | USD 921 | USD 307 | USD 1.228 | 9 | USD 136 | USD 99 | USD 1.327 | |||||
| SGL | USD 1.478 | USD 377 | USD 1.855 | 9 | USD 206 | USD 242 | USD 2.097 | |||||
| 13 y 20 Febrero | DBL/TPL | USD 1.062 | USD 327 | USD 1.389 | 10 | USD 139 | USD 134 | USD 1.524 | ||||
| CDPL | USD 921 | USD 307 | USD 1.228 | 10 | USD 123 | USD 99 | USD 1.327 | |||||
| SGL | USD 1.478 | USD 377 | USD 1.855 | 10 | USD 186 | USD 242 | USD 2.097 | |||||
| 27 Febrero | DBL/TPL | USD 904 | USD 300 | USD 1.204 | 10 | USD 120 | USD 93 | USD 1.297 | ||||
| CDPL | USD 816 | USD 287 | USD 1.103 | 10 | USD 110 | USD 71 | USD 1.174 | |||||
| SGL | USD 1.194 | USD 340 | USD 1.534 | 10 | USD 153 | USD 168 | USD 1.702 | |||||
| 6 Marzo | DBL/TPL | USD 904 | USD 300 | USD 1.204 | 11 | USD 109 | USD 93 | USD 1.297 | ||||
| CDPL | USD 816 | USD 287 | USD 1.103 | 11 | USD 100 | USD 71 | USD 1.174 | |||||
| SGL | USD 1.194 | USD 340 | USD 1.534 | 11 | USD 139 | USD 168 | USD 1.702 |
| HOTEL | REGIMEN | SALIDAS | BASE | Tarifa | Gastos e Impuestos | Tarifa FINAL Dolar Billete o transferido | En caso de abonar en cuotas → | Q Cuotas | Monto Cuota | En caso de abonar en pesos → | RG 5617 30% |
FINAL |
| Porto Sol Beach (Cachoeira do Bom Jesus) |
Desayuno | 26 Diciembre | DBL/TPL | USD 1.669 | USD 407 | USD 2.076 | 8 | USD 260 | USD 290 | USD 2.366 | ||
| CDPL | USD 1.388 | USD 367 | USD 1.755 | 8 | USD 219 | USD 217 | USD 1.972 | |||||
| SGL | USD 2.576 | USD 527 | USD 3.103 | 8 | USD 388 | USD 521 | USD 3.624 | |||||
| 2, 9, 16 y 23 Enero | DBL/TPL | USD 1.511 | USD 387 | USD 1.898 | 9 | USD 211 | USD 249 | USD 2.147 | ||||
| CDPL | USD 1.256 | USD 347 | USD 1.603 | 9 | USD 178 | USD 183 | USD 1.786 | |||||
| SGL | USD 2.285 | USD 487 | USD 2.772 | 9 | USD 308 | USD 447 | USD 3.220 | |||||
| 30 Enero | DBL/TPL | USD 1.309 | USD 357 | USD 1.666 | 9 | USD 185 | USD 198 | USD 1.864 | ||||
| CDPL | USD 1.118 | USD 327 | USD 1.445 | 9 | USD 161 | USD 149 | USD 1.594 | |||||
| SGL | USD 1.942 | USD 447 | USD 2.389 | 9 | USD 265 | USD 359 | USD 2.748 | |||||
| 6 Febrero (Carnaval) |
DBL/TPL | USD 1.441 | USD 377 | USD 1.818 | 10 | USD 182 | USD 232 | USD 2.050 | ||||
| CDPL | USD 1.214 | USD 347 | USD 1.561 | 10 | USD 156 | USD 174 | USD 1.735 | |||||
| SGL | USD 2.171 | USD 477 | USD 2.648 | 10 | USD 265 | USD 418 | USD 3.066 | |||||
| 13 y 20 Febrero | DBL/TPL | USD 1.309 | USD 357 | USD 1.666 | 10 | USD 167 | USD 198 | USD 1.864 | ||||
| CDPL | USD 1.118 | USD 327 | USD 1.445 | 10 | USD 144 | USD 149 | USD 1.594 | |||||
| SGL | USD 1.942 | USD 447 | USD 2.389 | 10 | USD 239 | USD 359 | USD 2.748 | |||||
| 27 Febrero | DBL/TPL | USD 994 | USD 317 | USD 1.311 | 10 | USD 131 | USD 118 | USD 1.429 | ||||
| CDPL | USD 851 | USD 297 | USD 1.148 | 10 | USD 115 | USD 80 | USD 1.228 | |||||
| SGL | USD 1.346 | USD 360 | USD 1.706 | 10 | USD 171 | USD 208 | USD 1.914 | |||||
| 6 Marzo | DBL/TPL | USD 994 | USD 317 | USD 1.311 | 11 | USD 119 | USD 118 | USD 1.429 | ||||
| CDPL | USD 851 | USD 297 | USD 1.148 | 11 | USD 104 | USD 80 | USD 1.228 | |||||
| SGL | USD 1.346 | USD 360 | USD 1.706 | 11 | USD 155 | USD 208 | USD 1.914 |
Tarifas por pasajero según base indicada, sujetas a modificación sin previo aviso y disponibilidad al momento de la reserva.
Adicional traslados desde:
Adicional 7 Comidas (Canasvieiras): 97 U$D (dólar billete). (Buffet libre, no incluye cena de Navidad o Año Nuevo. Dependiendo el hotel o restaurante puede cambiar dicha cena por almuerzo). A cada pasajero se le entrega el primer día 7 tickets para que opten tanto el almuerzo como la cena en alguno de los siguientes restaurantes:
Cenas Navidad y Año Nuevo: está sujeta a la política de cada establecimiento.
– Hoteles con Media Pensión (MAP): Por lo general, los hoteles que cuentan con servicio gastronómico propio suelen incluir la cena de fin de año dentro de sus servicios en un horario anticipado; en su defecto, pueden modificarlo por el almuerzo.
– Servicios con Tickets de Restaurantes: En los casos donde el servicio de comidas se brinde a través de tickets en restaurantes externos, las cenas de gala no están incluidas, ya que estos establecimientos suelen comercializarlas de forma independiente y a una tarifa diferenciada. Por este motivo, la cena será sustituida por un almuerzo (consultar la modalidad en cada restaurante).
Política de menores:
Solo butaca + Asistencia al viajero + Traslados: U$D 487 + U$D 247 (impuestos)
En caso de utilizar solo butaca podes adicionar hotelería y traslados online en nuestro buscador 360 FINDER
Adicional Asistencia al viajero entre 70 a 74 años: 27 U$D.
Adicional Asistencia al viajero Mayor de 75 años: 54 U$D.
Adicional Asistencia AC150 (ver detalle): 57 U$D
DOBLE PERIODO (solo aplicable para paquete completo): Sumar el Precio Final de los 2 períodos del viaje y descontar U$D 480
Vuelo chárter con días y horarios a reconfirmar o cupos aéreos garantizados por 360 Tour Operator
Equipaje Incluido:

Nuestra empresa organiza, contrata, arma, administra y comercializa exclusivamente a las agencias de viajes habilitadas del país y el extranjero (y éstas a otras empresas o sus propios clientes un servicio de naturaleza intangible). Lo que se denomina comúnmente Paquete, hace referencia a una enumeración de servicios estimados y que en condiciones normales se deben cumplir, siendo éstos auditables solo en cuantificación. No obstante eso, el intangible que nuestra empresa distribuye, no solo está compuesto por esta grilla de servicios a prestar por nuestros intermediados a los pasajeros de nuestros clientes, sino que el acto de comercio es sobre todo el intangible que implica también todas las condiciones generales de contratación, que enuncia los cuándo, cómo, dónde, bajo qué condiciones de una y otra parte se darán los servicios enunciados o “paquete”, bajo qué circunstancias, se pueden modificar, alterar, o reprogramar la entrega de esos servicios. Todo de acuerdo a las normativas tanto nacionales como internacionales respecto a los viajes y turismo. El contrato de viajes, es el único contrato tácito que existe en el comercio nacional y su legislación es Nacional e internacional, por lo que no existen leyes provinciales surge puedan contraponerse. Por ello para que todos los involucrados sepan exactamente qué es lo que están adquiriendo con cada servicio intangible, se debe anexar las siguiente condiciones generales de contratación
¡Es muy fácil! Ingresá al siguiente link https://tramites.renaper.gob.ar/mi_ejemplar/
Si! En cada uno de nuestros productos encontraras el detalle de la asistencia incluida.
¿En que podemos ayudarte?