Salidas: 14 y 22 Julio, 4 Octubre, 6 Noviembre
Incluye
| HOTEL | REGIMEN | SALIDAS | BASE | TARIFA | GASTOS E IMP. | FINAL | |
|
The Reef Playacar
|
All Inclusive
|
14 Julio
|
7
|
DBL | USD 1.401 | USD 456 | USD 1.857 |
| TPL | USD 1.392 | USD 454 | USD 1.846 | ||||
| SGL | USD 1.817 | USD 512 | USD 2.329 | ||||
| Family Plan | USD 1.171 | USD 424 | USD 1.596 | ||||
|
22 Julio
|
8
|
DBL | USD 1.445 | USD 465 | USD 1.910 | ||
| TPL | USD 1.435 | USD 464 | USD 1.899 | ||||
| SGL | USD 1.860 | USD 522 | USD 2.382 | ||||
| Family Plan | USD 1.214 | USD 433 | USD 1.648 | ||||
|
4 Octubre
|
8
|
DBL | USD 1.469 | USD 472 | USD 1.941 | ||
| TPL | USD 1.469 | USD 472 | USD 1.941 | ||||
| SGL | USD 1.869 | USD 527 | USD 2.396 | ||||
| Family Plan | USD 1.150 | USD 428 | USD 1.579 | ||||
|
6 Noviembre
|
8
|
DBL | USD 1.579 | USD 487 | USD 2.066 | ||
| TPL | USD 1.579 | USD 487 | USD 2.066 | ||||
| SGL | USD 2.030 | USD 548 | USD 2.579 | ||||
| Family Plan | USD 1.370 | USD 458 | USD 1.829 | ||||
|
The Reef Coco Beach
|
All Inclusive
|
14 Julio
|
7
|
DBL | USD 1.453 | USD 463 | USD 1.915 |
| TPL | USD 1.453 | USD 463 | USD 1.915 | ||||
| SGL | USD 1.893 | USD 523 | USD 2.416 | ||||
| Family Plan | USD 1.893 | USD 424 | USD 2.318 | ||||
|
22 Julio
|
8
|
DBL | USD 1.496 | USD 472 | USD 1.968 | ||
| TPL | USD 1.496 | USD 472 | USD 1.968 | ||||
| SGL | USD 1.936 | USD 532 | USD 2.468 | ||||
| Family Plan | USD 1.214 | USD 433 | USD 1.648 | ||||
|
4 Octubre
|
8
|
DBL | USD 1.450 | USD 469 | USD 1.919 | ||
| TPL | USD 1.450 | USD 469 | USD 1.919 | ||||
| SGL | USD 1.841 | USD 523 | USD 2.363 | ||||
| Family Plan | USD 1.119 | USD 424 | USD 1.543 | ||||
|
6 Noviembre
|
8
|
DBL | USD 1.536 | USD 481 | USD 2.017 | ||
| TPL | USD 1.536 | USD 481 | USD 2.017 | ||||
| SGL | USD 1.968 | USD 540 | USD 2.508 | ||||
| Family Plan | USD 1.338 | USD 454 | USD 1.792 | ||||
|
Viva Maya by Wyndham
|
All Inclusive
|
14 Julio
|
7
|
DBL | USD 1.481 | USD 466 | USD 1.947 |
| TPL | USD 1.402 | USD 456 | USD 1.858 | ||||
| SGL | USD 2.052 | USD 544 | USD 2.597 | ||||
| Family Plan | USD 1.213 | USD 430 | USD 1.643 | ||||
|
22 Julio
|
8
|
DBL | USD 1.524 | USD 476 | USD 2.000 | ||
| TPL | USD 1.446 | USD 465 | USD 1.911 | ||||
| SGL | USD 2.095 | USD 554 | USD 2.649 | ||||
| Family Plan | USD 1.256 | USD 439 | USD 1.695 | ||||
|
4 Octubre
|
8
|
DBL | USD 1.444 | USD 468 | USD 1.912 | ||
| TPL | USD 1.378 | USD 460 | USD 1.838 | ||||
| SGL | USD 1.927 | USD 534 | USD 2.461 | ||||
| Family Plan | USD 1.242 | USD 441 | USD 1.683 | ||||
|
6 Noviembre
|
8
|
DBL | USD 1.536 | USD 481 | USD 2.017 | ||
| TPL | USD 1.461 | USD 471 | USD 1.931 | ||||
| SGL | USD 2.076 | USD 555 | USD 2.631 | ||||
| Family Plan | USD 1.288 | USD 447 | USD 1.735 |
| HOTEL | REGIMEN | SALIDAS | NOCHES | BASE | TARIFA | GASTOS E IMP. | FINAL |
|
Occidental Costa Cancún All Inclusive
|
All Inclusive
|
14 Julio
|
7
|
DBL | USD 1.498 | USD 469 | USD 1.967 |
| TPL | USD 1.414 | USD 457 | USD 1.872 | ||||
| SGL | USD 2.199 | USD 564 | USD 2.763 | ||||
| Family Plan | USD 1.274 | USD 438 | USD 1.712 | ||||
|
22 Julio
|
8
|
DBL | USD 1.547 | USD 479 | USD 2.026 | ||
| TPL | USD 1.497 | USD 472 | USD 1.970 | ||||
| SGL | USD 2.267 | USD 577 | USD 2.844 | ||||
| Family Plan | USD 1.317 | USD 448 | USD 1.765 | ||||
|
4 Octubre
|
8
|
DBL | USD 1.621 | USD 493 | USD 2.113 | ||
| TPL | USD 1.492 | USD 475 | USD 1.967 | ||||
| SGL | USD 1.899 | USD 530 | USD 2.429 | ||||
| Family Plan | USD 1.389 | USD 461 | USD 1.850 | ||||
|
6 Noviembre
|
8
|
DBL | USD 1.501 | USD 476 | USD 1.978 | ||
| TPL | USD 1.437 | USD 468 | USD 1.905 | ||||
| SGL | USD 2.029 | USD 548 | USD 2.578 | ||||
| Family Plan | USD 1.314 | USD 451 | USD 1.764 | ||||
|
Occidental Tucancún All Inclusive
|
All Inclusive
|
14 Julio
|
7
|
DBL | USD 1.546 | USD 475 | USD 2.022 |
| TPL | USD 1.485 | USD 467 | USD 1.952 | ||||
| SGL | USD 2.295 | USD 578 | USD 2.873 | ||||
| Family Plan | USD 1.366 | USD 451 | USD 1.817 | ||||
|
22 Julio
|
8
|
DBL | USD 1.581 | USD 484 | USD 2.065 | ||
| TPL | USD 1.520 | USD 475 | USD 1.995 | ||||
| SGL | USD 2.326 | USD 585 | USD 2.911 | ||||
| Family Plan | USD 1.360 | USD 453 | USD 1.813 | ||||
|
4 Octubre
|
8
|
DBL | USD 1.500 | USD 476 | USD 1.977 | ||
| TPL | USD 1.449 | USD 469 | USD 1.918 | ||||
| SGL | USD 1.929 | USD 476 | USD 2.405 | ||||
| Family Plan | USD 1.313 | USD 451 | USD 1.764 | ||||
|
6 Noviembre
|
8
|
DBL | USD 1.501 | USD 476 | USD 1.978 | ||
| TPL | USD 1.437 | USD 468 | USD 1.905 | ||||
| SGL | USD 2.029 | USD 548 | USD 2.578 | ||||
| Family Plan | USD 1.314 | USD 451 | USD 1.764 | ||||
|
Iberostar Selection Riviera Cancún / Iberostar Selection Cancún (en nov)
|
All Inclusive
|
14 Julio
|
7
|
DBL | USD 1.766 | USD 505 | USD 2.272 |
| TPL | USD 1.766 | USD 505 | USD 2.272 | ||||
| SGL | USD 2.605 | USD 620 | USD 3.225 | ||||
| Family Plan | USD 1.549 | USD 476 | USD 2.025 | ||||
|
22 Julio
|
8
|
DBL | USD 1.847 | USD 520 | USD 2.367 | ||
| TPL | USD 1.841 | USD 519 | USD 2.360 | ||||
| SGL | USD 2.715 | USD 638 | USD 3.353 | ||||
| Family Plan | USD 1.612 | USD 519 | USD 2.131 | ||||
|
4 Octubre
|
8
|
DBL | USD 1.904 | USD 531 | USD 2.435 | ||
| TPL | USD 1.897 | USD 530 | USD 2.428 | ||||
| SGL | USD 2.771 | USD 649 | USD 3.420 | ||||
| Family Plan | USD 1.668 | USD 499 | USD 2.167 | ||||
|
6 Noviembre
|
8
|
DBL | USD 2.083 | USD 556 | USD 2.639 | ||
| TPL | USD 1.972 | USD 540 | USD 2.512 | ||||
| SGL | USD 3.080 | USD 692 | USD 3.772 | ||||
| Family Plan | USD 1.550 | USD 483 | USD 2.033 |
Tarifas por pasajero según base indicada, sujetas a modificación sin previo aviso y disponibilidad al momento de la reserva.
Nota: en caso de viajar al estado de Quintana Roo deben abonar:
Family Plan: 2 adultos + 2 menores de hasta 11 años compartiendo habitación.
Política de menores:
| VUELO | FECHA | RUTA | HORA DE SALIDA | HORA DE ARRIBO |
| LA2433 | 14/07/26 | ROS-LIM | 7:35 | 10:00 |
| LA2456 | 14/07/26 | LIM-CUN | 12:10 | 17:40 |
| LA2459 | 21/07/26 | CUN-LIM | 16:05 | 21:20 |
| LA2432 | 22/07/26 | LIM-ROS | 0:10 | 6:05 |
| LA2433 | 22/07/26 | ROS-LIM | 7:35 | 10:00 |
| LA2456 | 22/07/26 | LIM-CUN | 12:10 | 17:40 |
| LA2455 | 30/07/26 | CUN-LIM | 17:25 | 22:40 |
| LA2432 | 31/07/26 | LIM-ROS | 0:10 | 6:05 |
| LA2433 | 04/10/26 | ROS-LIM | 7:35 | 10:00 |
| LA2456 | 04/10/26 | LIM-CUN | 12:10 | 17:40 |
| LA2459 | 12/10/26 | CUN-LIM | 15:25 | 20:40 |
| LA2432 | 13/10/26 | LIM-ROS | 0:10 | 6:05 |
| LA2433 | 06/11/26 | ROS-LIM | 7:35 | 10:00 |
| LA2456 | 06/11/26 | LIM-CUN | 12:10 | 17:40 |
| LA2455 | 14/11/26 | CUN-LIM | 17:25 | 22:40 |
| LA2432 | 15/11/26 | LIM-ROS | 0:10 | 6:05 |
(Horarios Sujetos a cambios por parte de la compañía aérea)
Equipaje Incluido:
En todas las salidas internaciones los precios son en dolares. Consultar el cambio con nuestro vendedor.
Tarifas incluyen gastos administrativos / Tarifas en dólares por pasajeros, equivalentes al tipo de cambio del día de pago / Verificar documentación correspondientes para salir del País / Tarifas sujetas a aumentos del ¨Q¨ por parte de la compañía aérea / Importante: De acuerdo a la resolución 3819 se ha definido cobrar una percepción del 5% sobre todas las operaciones en el exterior que se abonen en efectivo.
Nuestra empresa organiza, contrata, arma y administra y comercializa exclusivamente a las agencias de viajes habilitadas del país y el extranjero (y éstas a otras empresas o sus propios clientes un servicio de naturaleza intangible. Lo que se denomina comúnmente Paquete, hace referencia a una enumeración de servicios estimados y que en condiciones normales se deben cumplir, siendo éstos auditables solo en cuantificación. No obstante eso, el intangible que nuestra empresa distribuye, no solo está compuesto por esta grilla de servicios a prestar por nuestros intermediados a los pasajeros de nuestros clientes, sino que el acto de comercio es sobre todo el intangible que implica también todas las condiciones generales de contratación, que enuncia los cuándo, cómo, dónde, bajo qué condiciones de una y otra parte se darán los servicios enunciados o “paquete”, bajo qué circunstancias, se pueden modificar, alterar, o reprogramar la entrega de esos servicios. Todo de acuerdo a las normativas tanto nacionales como internacionales respecto a los viajes y turismo. El contrato de viajes, es el único contrato tácito que existe en el comercio nacional y su legislación es Nacional e internacional, por lo que no existen leyes provinciales que puedan contraponerse. Por ello para que todos los involucrados sepan exactamente qué es lo que están adquiriendo con cada servicio intangible.
¿En que podemos ayudarte?