Origen: Córdoba
Salida: Domingos de Abril a Noviembre
Régimen: Según hotel
El programa incluye:
| HOTEL | REGIMEN | SALIDAS | BASE | Tarifa en Dolar billete o transferido | Gastos e Impuestos | Final |
|
Desayuno
|
1 Abril al 15 Mayo
|
DPL | USD $927 | USD $297 | USD $1.224 | |
| TPL | USD $877 | USD $287 | USD $1.164 | |||
| CDPL | USD $847 | USD $280 | USD $1.127 | |||
| CDH (hasta 11 años y 11 meses) | USD $490 | USD $237 | USD $727 | |||
| SGL | USD $1.360 | USD $357 | USD $1.717 | |||
| FAMILY PLAN | USD $707 | USD $267 | USD $974 | |||
|
16 Mayo al 31 Agosto
|
DPL | USD $1.037 | USD $307 | USD $1.344 | ||
| TPL | USD $987 | USD $297 | USD $1.284 | |||
| CDPL | USD $957 | USD $290 | USD $1.247 | |||
| CDH (hasta 11 años y 11 meses) | USD $597 | USD $247 | USD $844 | |||
| SGL | USD $1.470 | USD $360 | USD $1.830 | |||
| FAMILY PLAN | USD $817 | USD $277 | USD $1.094 | |||
|
1 al 30 Septiembre
|
DPL | USD $1.087 | USD $320 | USD $1.407 | ||
| TPL | USD $1.037 | USD $317 | USD $1.354 | |||
| CDPL | USD $1.007 | USD $307 | USD $1.314 | |||
| CDH (hasta 11 años y 11 meses) | USD $657 | USD $260 | USD $917 | |||
| SGL | USD $1.527 | USD $380 | USD $1.907 | |||
| FAMILY PLAN | USD $870 | USD $290 | USD $1.160 | |||
|
1 al 31 Octubre
|
DPL | USD $1.037 | USD $317 | USD $1.354 | ||
| TPL | USD $987 | USD $307 | USD $1.294 | |||
| CDPL | USD $957 | USD $300 | USD $1.257 | |||
| CDH (hasta 11 años y 11 meses) | USD $597 | USD $257 | USD $854 | |||
| SGL | USD $1.470 | USD $370 | USD $1.840 | |||
| FAMILY PLAN | USD $817 | USD $287 | USD $1.104 | |||
|
1 al 30 Noviembre
|
DPL | USD $1.087 | USD $320 | USD $1.407 | ||
| TPL | USD $1.037 | USD $317 | USD $1.354 | |||
| CDPL | USD $1.007 | USD $307 | USD $1.314 | |||
| CDH (hasta 11 años y 11 meses) | USD $657 | USD $260 | USD $917 | |||
| SGL | USD $1.527 | USD $380 | USD $1.907 | |||
| FAMILY PLAN | USD $870 | USD $290 | USD $1.160 |
| HOTEL | REGIMEN | SALIDAS | BASE | Tarifa en Dolar billete o transferido | Gastos e Impuestos | Final |
|
All Inclusive
|
1 Abril al 15 Mayo
|
DBL | USD $1.177 | USD $327 | USD $1.504 | |
| TPL | USD $1.087 | USD $317 | USD $1.404 | |||
| CDH (hasta 12 años) | USD $490 | USD $237 | USD $727 | |||
| SGL | USD $1.860 | USD $420 | USD $2.280 | |||
| FAMILY PLAN | USD $887 | USD $287 | USD $1.174 | |||
|
16 Mayo al 31 Agosto
|
DBL | USD $1.287 | USD $337 | USD $1.624 | ||
| TPL | USD $1.197 | USD $327 | USD $1.524 | |||
| CDH (hasta 12 años) | USD $597 | USD $247 | USD $844 | |||
| SGL | USD $1.970 | USD $430 | USD $2.400 | |||
| FAMILY PLAN | USD $997 | USD $297 | USD $1.294 | |||
|
1 al 30 Septiembre
|
DBL | USD $1.337 | USD $357 | USD $1.694 | ||
| TPL | USD $1.247 | USD $340 | USD $1.587 | |||
| CDH (hasta 12 años) | USD $657 | USD $260 | USD $917 | |||
| SGL | USD $2.027 | USD $447 | USD $2.474 | |||
| FAMILY PLAN | USD $1.047 | USD $317 | USD $1.364 | |||
|
1 al 31 Octubre
|
DBL | USD $1.287 | USD $347 | USD $1.634 | ||
| TPL | USD $1.197 | USD $337 | USD $1.534 | |||
| CDH (hasta 12 años) | USD $597 | USD $257 | USD $854 | |||
| SGL | USD $1.970 | USD $440 | USD $2.410 | |||
| FAMILY PLAN | USD $997 | USD $307 | USD $1.304 | |||
|
1 al 30 Noviembre
|
DBL | USD $1.337 | USD $357 | USD $1.694 | ||
| TPL | USD $1.247 | USD $340 | USD $1.587 | |||
| CDH (hasta 12 años) | USD $657 | USD $260 | USD $917 | |||
| SGL | USD $2.027 | USD $447 | USD $2.474 | |||
| FAMILY PLAN | USD $1.047 | USD $317 | USD $1.364 |
Tarifas dinámicas y en dólares por pasajero según base indicada, sujetas a modificación sin previo aviso y disponibilidad al momento de la reserva. Vuelos regulares cotizados según fecha y clase especificada.
Distribución habitaciones Porto 2 Life:
Carta Restaurante (Ver detalle)
Política de menores:
Adicional según clase tarifaria
Adicional Asistencia al viajero entre 70 a 74 años: 27 U$D.
Adicional Asistencia al viajero Mayor de 75 años: 34 U$D.
Equipaje Incluido:
Nuestra empresa organiza, contrata, arma, administra y comercializa exclusivamente a las agencias de viajes habilitadas del país y el extranjero (y éstas a otras empresas o sus propios clientes un servicio de naturaleza intangible). Lo que se denomina comúnmente Paquete, hace referencia a una enumeración de servicios estimados y que en condiciones normales se deben cumplir, siendo éstos auditables solo en cuantificación. No obstante eso, el intangible que nuestra empresa distribuye, no solo está compuesto por esta grilla de servicios a prestar por nuestros intermediados a los pasajeros de nuestros clientes, sino que el acto de comercio es sobre todo el intangible que implica también todas las condiciones generales de contratación, que enuncia los cuándo, cómo, dónde, bajo qué condiciones de una y otra parte se darán los servicios enunciados o “paquete”, bajo qué circunstancias, se pueden modificar, alterar, o reprogramar la entrega de esos servicios. Todo de acuerdo a las normativas tanto nacionales como internacionales respecto a los viajes y turismo. El contrato de viajes, es el único contrato tácito que existe en el comercio nacional y su legislación es Nacional e internacional, por lo que no existen leyes provinciales surge puedan contraponerse. Por ello para que todos los involucrados sepan exactamente qué es lo que están adquiriendo con cada servicio intangible, se debe anexar las siguiente condiciones generales de contratación
¡Es muy fácil! Ingresá al siguiente link https://tramites.renaper.gob.ar/mi_ejemplar/
Si! En cada uno de nuestros productos encontraras el detalle de la asistencia incluida.
¿En que podemos ayudarte?