Origen Córdoba, Rosario, Santa Fé, Paraná y ciudades sobre RN 9 y 19
Salidas 1, 8, 15, 22 y 29 Noviembre, 6, 13, 20 y 27 Diciembre, 3, 7, 10, 14, 24, 28 y 31 Enero, 4, 7, 11, 14, 18, 21, 25 y 28 Febrero, 4, 7, 11, 14 18, 21, 25 y 28 Marzo, 4, 11, 18 y 25 Abril
Salidas desde Rosario mismo día por la noche, o madrugada del día siguiente (sujeto a cuestiones operativas)
Régimen Según hotel
El programa incluye:
Tarifas expresadas en dólares americanos.
Formas de pago: Dólar Transferido o en efectivo
1) 30% al momento de la confirmación.
2) Refuerzo de seña 45 días antes de la salida.
3) Saldo hasta 15 días antes de la salida.
4) En caso de abonar en cuotas no requiere seña y abona lo expresado en web.
CUOTAS: corresponde a la tarifa con impuestos dividida por la cantidad de cuotas
| HOTEL | REGIMEN | SALIDAS | BASE | Tarifa | Gastos e Impuestos | Tarifa FINAL Dolar Billete o transferido | En caso de abonar en cuotas en USD → | Q Cuotas | Monto Cuota |
| Master | Media Pension | 1, 8, 15 y 22 Noviembre | DBL/TPL | USD 554 | USD 76 | USD 630 | 8 | USD 79 | |
| CHD (3 a 7 años) |
USD 440 | USD 60 | USD 500 | 8 | USD 63 | ||||
| SGL | USD 825 | USD 112 | USD 937 | 8 | USD 118 | ||||
| 29 Noviembre | DBL/TPL | USD 581 | USD 79 | USD 660 | 8 | USD 83 | |||
| CHD (3 a 7 años) |
USD 446 | USD 61 | USD 507 | 8 | USD 64 | ||||
| SGL | USD 798 | USD 109 | USD 907 | 8 | USD 114 | ||||
| 6 y 13 Diciembre | DBL/TPL | USD 581 | USD 79 | USD 660 | 9 | USD 74 | |||
| CHD (3 a 7 años) |
USD 446 | USD 61 | USD 507 | 9 | USD 57 | ||||
| SGL | USD 798 | USD 109 | USD 907 | 9 | USD 101 | ||||
| 20 Diciembre | DBL/TPL | USD 613 | USD 84 | USD 697 | 9 | USD 78 | |||
| CHD (3 a 7 años) |
USD 464 | USD 63 | USD 527 | 9 | USD 59 | ||||
| SGL | USD 854 | USD 116 | USD 970 | 9 | USD 108 | ||||
| 27 Diciembre | DBL/TPL | USD 895 | USD 122 | USD 1.017 | 9 | USD 113 | |||
| CHD (3 a 7 años) |
USD 607 | USD 83 | USD 690 | 9 | USD 77 | ||||
| SGL | USD 1.355 | USD 185 | USD 1.540 | 9 | USD 172 | ||||
| 3, 7, 10, 14 y 24 Enero | DBL/TPL | USD 695 | USD 95 | USD 790 | 10 | USD 79 | |||
| CHD (3 a 7 años) |
USD 510 | USD 70 | USD 580 | 10 | USD 58 | ||||
| SGL | USD 992 | USD 135 | USD 1.127 | 10 | USD 113 | ||||
| 28 Enero | DBL/TPL | USD 649 | USD 88 | USD 737 | 10 | USD 74 | |||
| CHD (3 a 7 años) |
USD 484 | USD 66 | USD 550 | 10 | USD 55 | ||||
| SGL | USD 913 | USD 124 | USD 1.037 | 10 | USD 104 | ||||
| 31 Enero 4 Febrero (Carnaval) |
DBL/TPL | USD 695 | USD 95 | USD 790 | 10 | USD 79 | |||
| CHD (3 a 7 años) |
USD 519 | USD 71 | USD 590 | 10 | USD 59 | ||||
| SGL | USD 977 | USD 133 | USD 1.110 | 10 | USD 111 | ||||
| 7, 11, 14, 18 y 21 Febrero | DBL/TPL | USD 649 | USD 88 | USD 737 | 11 | USD 67 | |||
| CHD (3 a 7 años) |
USD 484 | USD 66 | USD 550 | 11 | USD 50 | ||||
| SGL | USD 913 | USD 124 | USD 1.037 | 11 | USD 95 | ||||
| 25 y 28 Febrero | DBL/TPL | USD 605 | USD 82 | USD 687 | 11 | USD 63 | |||
| CHD (3 a 7 años) |
USD 458 | USD 62 | USD 520 | 11 | USD 48 | ||||
| SGL | USD 833 | USD 114 | USD 947 | 11 | USD 87 | ||||
| 4, 7, 11, 14, 18, 21, 25 y 28 Marzo | DBL/TPL | USD 605 | USD 82 | USD 687 | 12 | USD 58 | |||
| CHD (3 a 7 años) |
USD 458 | USD 62 | USD 520 | 12 | USD 44 | ||||
| SGL | USD 833 | USD 114 | USD 947 | 12 | USD 79 | ||||
| 4, 11, 18 y 25 Abril | DBL/TPL | USD 605 | USD 82 | USD 687 | 13 | USD 53 | |||
| CHD (3 a 7 años) |
USD 458 | USD 62 | USD 520 | 13 | USD 40 | ||||
| SGL | USD 833 | USD 114 | USD 947 | 13 | USD 73 |
| HOTEL | REGIMEN | SALIDAS | BASE | Tarifa | Gastos e Impuestos | Tarifa FINAL Dolar Billete o transferido | En caso de abonar en cuotas en USD → | Q Cuotas | Monto Cuota |
| Vieiras** | Media Pension | 1, 8, 15 y 22 Noviembre | DBL/TPL | USD 422 | USD 58 | USD 480 | 8 | USD 60 | |
| CDPL | USD 402 | USD 55 | USD 457 | 8 | USD 58 | ||||
| CHD (7 a 12 años) |
USD 308 | USD 42 | USD 350 | 8 | USD 44 | ||||
| SGL | USD 510 | USD 70 | USD 580 | 8 | USD 73 | ||||
| FAMILY PLAN | USD 367 | USD 50 | USD 417 | 8 | USD 53 | ||||
| 29 Noviembre | DBL/TPL | USD 552 | USD 75 | USD 627 | 8 | USD 79 | |||
| CDPL | USD 508 | USD 69 | USD 577 | 8 | USD 73 | ||||
| CHD (7 a 12 años) |
USD 358 | USD 49 | USD 407 | 8 | USD 51 | ||||
| SGL | USD 728 | USD 99 | USD 827 | 8 | USD 104 | ||||
| FAMILY PLAN | USD 455 | USD 62 | USD 517 | 8 | USD 65 | ||||
| 6 y 13 Diciembre | DBL/TPL | USD 552 | USD 75 | USD 627 | 9 | USD 70 | |||
| CDPL | USD 508 | USD 69 | USD 577 | 9 | USD 65 | ||||
| CHD (7 a 12 años) |
USD 358 | USD 49 | USD 407 | 9 | USD 46 | ||||
| SGL | USD 728 | USD 99 | USD 827 | 9 | USD 92 | ||||
| FAMILY PLAN | USD 455 | USD 62 | USD 517 | 9 | USD 58 | ||||
| 20 Diciembre | DBL/TPL | USD 598 | USD 82 | USD 680 | 9 | USD 76 | |||
| CDPL | USD 554 | USD 76 | USD 630 | 9 | USD 70 | ||||
| CHD (7 a 12 años) |
USD 385 | USD 52 | USD 437 | 9 | USD 49 | ||||
| SGL | USD 781 | USD 106 | USD 887 | 9 | USD 99 | ||||
| FAMILY PLAN | USD 490 | USD 67 | USD 557 | 9 | USD 62 | ||||
| 27 Diciembre | DBL/TPL | USD 781 | USD 106 | USD 887 | 9 | USD 99 | |||
| CDPL | USD 693 | USD 94 | USD 787 | 9 | USD 88 | ||||
| CHD (7 a 12 años) |
USD 431 | USD 59 | USD 490 | 9 | USD 55 | ||||
| SGL | USD 1.141 | USD 156 | USD 1.297 | 9 | USD 145 | ||||
| FAMILY PLAN | USD 605 | USD 82 | USD 687 | 9 | USD 77 | ||||
| 3, 7, 10, 14 y 24 Enero | DBL/TPL | USD 631 | USD 86 | USD 717 | 10 | USD 72 | |||
| CDPL | USD 578 | USD 79 | USD 657 | 10 | USD 66 | ||||
| CHD (7 a 12 años) |
USD 393 | USD 54 | USD 447 | 10 | USD 45 | ||||
| SGL | USD 869 | USD 118 | USD 987 | 10 | USD 99 | ||||
| FAMILY PLAN | USD 517 | USD 70 | USD 587 | 10 | USD 59 | ||||
| 28 Enero | DBL/TPL | USD 561 | USD 76 | USD 637 | 10 | USD 64 | |||
| CDPL | USD 517 | USD 70 | USD 587 | 10 | USD 59 | ||||
| CHD (7 a 12 años) |
USD 367 | USD 50 | USD 417 | 10 | USD 42 | ||||
| SGL | USD 737 | USD 100 | USD 837 | 10 | USD 84 | ||||
| FAMILY PLAN | USD 464 | USD 63 | USD 527 | 10 | USD 53 | ||||
| 31 Enero 4 Febrero (Carnaval) |
DBL/TPL | USD 596 | USD 81 | USD 677 | 10 | USD 68 | |||
| CDPL | USD 546 | USD 74 | USD 620 | 10 | USD 62 | ||||
| CHD (7 a 12 años) |
USD 387 | USD 53 | USD 440 | 10 | USD 44 | ||||
| SGL | USD 781 | USD 106 | USD 887 | 10 | USD 89 | ||||
| FAMILY PLAN | USD 490 | USD 67 | USD 557 | 10 | USD 56 | ||||
| 7, 11, 14, 18 y 21 Febrero | DBL/TPL | USD 561 | USD 76 | USD 637 | 11 | USD 58 | |||
| CDPL | USD 517 | USD 70 | USD 587 | 11 | USD 54 | ||||
| CHD (7 a 12 años) |
USD 367 | USD 50 | USD 417 | 11 | USD 38 | ||||
| SGL | USD 737 | USD 100 | USD 837 | 11 | USD 77 | ||||
| FAMILY PLAN | USD 464 | USD 63 | USD 527 | 11 | USD 48 | ||||
| 25 y 28 Febrero | DBL/TPL | USD 481 | USD 66 | USD 547 | 11 | USD 50 | |||
| CDPL | USD 449 | USD 61 | USD 510 | 11 | USD 47 | ||||
| CHD (7 a 12 años) |
USD 334 | USD 46 | USD 380 | 11 | USD 35 | ||||
| SGL | USD 598 | USD 82 | USD 680 | 11 | USD 62 | ||||
| FAMILY PLAN | USD 411 | USD 56 | USD 467 | 11 | USD 43 | ||||
| 4, 7, 11, 14, 18, 21 y 25 Marzo | DBL/TPL | USD 481 | USD 66 | USD 547 | 12 | USD 46 | |||
| CDPL | USD 449 | USD 61 | USD 510 | 12 | USD 43 | ||||
| CHD (7 a 12 años) |
USD 334 | USD 46 | USD 380 | 12 | USD 32 | ||||
| SGL | USD 598 | USD 82 | USD 680 | 12 | USD 57 | ||||
| FAMILY PLAN | USD 411 | USD 56 | USD 467 | 12 | USD 39 | ||||
| 28 Marzo | DBL/TPL | USD 473 | USD 64 | USD 537 | 12 | USD 45 | |||
| CDPL | USD 440 | USD 60 | USD 500 | 12 | USD 42 | ||||
| CHD (7 a 12 años) |
USD 341 | USD 46 | USD 387 | 12 | USD 33 | ||||
| SGL | USD 578 | USD 79 | USD 657 | 12 | USD 55 | ||||
| FAMILY PLAN | USD 411 | USD 56 | USD 467 | 12 | USD 39 | ||||
| 4, 11, 18 y 25 Abril | DBL/TPL | USD 473 | USD 64 | USD 537 | 13 | USD 42 | |||
| CDPL | USD 440 | USD 60 | USD 500 | 13 | USD 39 | ||||
| CHD (7 a 12 años) |
USD 341 | USD 46 | USD 387 | 13 | USD 30 | ||||
| SGL | USD 578 | USD 79 | USD 657 | 13 | USD 51 | ||||
| FAMILY PLAN | USD 411 | USD 56 | USD 467 | 13 | USD 36 |
| HOTEL | REGIMEN | SALIDAS | BASE | Tarifa | Gastos e Impuestos | Tarifa FINAL Dolar Billete o transferido | En caso de abonar en cuotas en USD → | Q Cuotas | Monto Cuota |
| Ibis Balneario Camboriu** | Desayuno | 1, 8, 15 y 22 Noviembre | DBL/TPL | USD 534 | USD 73 | USD 607 | 8 | USD 76 | |
| CDPL | USD 517 | USD 70 | USD 587 | 8 | USD 74 | ||||
| CHD (5 a 8 años) |
USD 385 | USD 52 | USD 437 | 8 | USD 55 | ||||
| SGL | USD 833 | USD 114 | USD 947 | 8 | USD 119 | ||||
| 29 Noviembre | DBL/TPL | USD 543 | USD 74 | USD 617 | 8 | USD 78 | |||
| CDPL | USD 534 | USD 73 | USD 607 | 8 | USD 76 | ||||
| CHD (5 a 8 años) |
USD 393 | USD 54 | USD 447 | 8 | USD 56 | ||||
| SGL | USD 845 | USD 115 | USD 960 | 8 | USD 120 | ||||
| 6 y 13 Diciembre | DBL/TPL | USD 543 | USD 74 | USD 617 | 9 | USD 69 | |||
| CDPL | USD 534 | USD 73 | USD 607 | 9 | USD 68 | ||||
| CHD (5 a 8 años) |
USD 393 | USD 54 | USD 447 | 9 | USD 50 | ||||
| SGL | USD 845 | USD 115 | USD 960 | 9 | USD 107 | ||||
| 20 Diciembre | DBL/TPL | USD 578 | USD 79 | USD 657 | 9 | USD 73 | |||
| CDPL | USD 561 | USD 76 | USD 637 | 9 | USD 71 | ||||
| CHD (5 a 8 años) |
USD 420 | USD 57 | USD 477 | 9 | USD 53 | ||||
| SGL | USD 904 | USD 123 | USD 1.027 | 9 | USD 115 | ||||
| 3, 7, 10, 14 y 24 Enero | DBL/TPL | USD 572 | USD 78 | USD 650 | 10 | USD 65 | |||
| CDPL | USD 561 | USD 76 | USD 637 | 10 | USD 64 | ||||
| CHD (5 a 8 años) |
USD 414 | USD 56 | USD 470 | 10 | USD 47 | ||||
| SGL | USD 889 | USD 121 | USD 1.010 | 10 | USD 101 | ||||
| 28 Enero | DBL/TPL | USD 546 | $ 74 | USD 620 | 10 | USD 62 | |||
| CDPL | USD 528 | USD 72 | USD 600 | 10 | USD 60 | ||||
| CHD (5 a 8 años) |
USD 396 | USD 54 | USD 450 | 10 | USD 45 | ||||
| SGL | USD 842 | USD 115 | USD 957 | 10 | USD 96 | ||||
| 31 Enero 4 Febrero (Carnaval) |
DBL/TPL | USD 569 | USD 78 | USD 647 | 10 | USD 65 | |||
| CDPL | USD 552 | USD 75 | USD 627 | 10 | USD 63 | ||||
| CHD (5 a 8 años) |
USD 411 | USD 56 | USD 467 | 10 | USD 47 | ||||
| SGL | USD 886 | USD 121 | USD 1.007 | 10 | USD 101 | ||||
| 7, 11, 14, 18 y 21 Febrero | DBL/TPL | USD 546 | USD 74 | USD 620 | 11 | USD 57 | |||
| CDPL | USD 528 | USD 72 | USD 600 | 11 | USD 55 | ||||
| CHD (5 a 8 años) |
USD 396 | USD 54 | USD 450 | 11 | USD 41 | ||||
| SGL | USD 842 | USD 115 | USD 957 | 11 | USD 87 | ||||
| 25 y 28 Febrero | DBL/TPL | USD 473 | USD 64 | USD 537 | 11 | USD 49 | |||
| CDPL | USD 458 | USD 62 | USD 520 | 11 | USD 48 | ||||
| CHD (5 a 8 años) |
USD 358 | USD 49 | USD 407 | 11 | USD 37 | ||||
| SGL | USD 701 | USD 96 | USD 797 | 11 | USD 73 | ||||
| 4, 7, 11, 14, 25 y 28 Marzo | DBL/TPL | USD 473 | USD 64 | USD 537 | 12 | USD 45 | |||
| CDPL | USD 458 | USD 62 | USD 520 | 12 | USD 44 | ||||
| CHD (5 a 8 años) |
USD 358 | USD 49 | USD 407 | 12 | USD 34 | ||||
| SGL | USD 701 | USD 96 | USD 797 | 12 | USD 67 | ||||
| 18 y 21 Marzo (Semana Santa |
DBL/TPL | USD 499 | USD 68 | USD 567 | 12 | USD 48 | |||
| CDPL | USD 484 | USD 66 | USD 550 | 12 | USD 46 | ||||
| CHD (5 a 8 años) |
USD 376 | USD 51 | USD 427 | 12 | USD 36 | ||||
| SGL | USD 754 | USD 103 | USD 857 | 12 | USD 72 | ||||
| 4, 11, 18 y 25 Abril | DBL/TPL | USD 473 | USD 64 | USD 537 | 13 | USD 42 | |||
| CDPL | USD 455 | USD 62 | USD 517 | 13 | USD 40 | ||||
| CHD (5 a 8 años) |
USD 358 | USD 49 | USD 407 | 13 | USD 32 | ||||
| SGL | USD 701 | USD 96 | USD 797 | 13 | USD 62 |
| HOTEL | REGIMEN | SALIDAS | BASE | Tarifa | Gastos e Impuestos | Tarifa FINAL Dolar Billete o transferido | En caso de abonar en cuotas en USD → | Q Cuotas | Monto Cuota |
| Ibis Style** | Desayuno | 1, 8, 15 y 22 Noviembre | DBL/TPL | USD 572 | USD 78 | USD 650 | 8 | USD 82 | |
| CDPL | USD 554 | USD 76 | USD 630 | 8 | USD 79 | ||||
| CHD (5 a 8 años) |
USD 402 | USD 55 | USD 457 | 8 | USD 58 | ||||
| SGL | USD 913 | USD 124 | USD 1.037 | 8 | USD 130 | ||||
| 29 Noviembre | DBL/TPL | USD 581 | USD 79 | USD 660 | 8 | USD 83 | |||
| CDPL | USD 563 | USD 77 | USD 640 | 8 | USD 80 | ||||
| CHD (5 a 8 años) |
USD 411 | USD 56 | USD 467 | 8 | USD 59 | ||||
| SGL | USD 921 | USD 126 | USD 1.047 | 8 | USD 131 | ||||
| 6 y 13 Diciembre | DBL/TPL | USD 581 | USD 79 | USD 660 | 9 | USD 74 | |||
| CDPL | USD 563 | USD 77 | USD 640 | 9 | USD 72 | ||||
| CHD (5 a 8 años) |
USD 411 | USD 56 | USD 467 | 9 | USD 52 | ||||
| SGL | USD 921 | USD 126 | USD 1.047 | 9 | USD 117 | ||||
| 20 Diciembre | DBL/TPL | USD 622 | USD 85 | USD 707 | 9 | USD 79 | |||
| CDPL | USD 605 | USD 82 | USD 687 | 9 | USD 77 | ||||
| CHD (5 a 8 años) |
USD 437 | USD 60 | USD 497 | 9 | USD 56 | ||||
| SGL | USD 983 | USD 134 | USD 1.117 | 9 | USD 125 | ||||
| 27 Diciembre | DBL/TPL | USD 631 | USD 86 | USD 717 | 9 | USD 80 | |||
| CDPL | USD 613 | USD 84 | USD 697 | 9 | USD 78 | ||||
| CHD (5 a 8 años) |
USD 446 | USD 61 | USD 507 | 9 | USD 57 | ||||
| SGL | USD 986 | USD 134 | USD 1.120 | 9 | USD 125 | ||||
| 3, 7, 10, 14 y 24 Enero | DBL/TPL | USD 596 | USD 81 | USD 677 | 10 | USD 68 | |||
| CDPL | USD 581 | USD 79 | USD 660 | 10 | USD 66 | ||||
| CHD (5 a 8 años) |
USD 429 | USD 58 | USD 487 | 10 | USD 49 | ||||
| SGL | USD 933 | USD 127 | USD 1.060 | 10 | USD 106 | ||||
| 28 Enero | DBL/TPL | USD 569 | USD 78 | USD 647 | 10 | USD 65 | |||
| CDPL | USD 552 | USD 75 | USD 627 | 10 | USD 63 | ||||
| CHD (5 a 8 años) |
USD 411 | USD 56 | USD 467 | 10 | USD 47 | ||||
| SGL | USD 886 | USD 121 | USD 1.007 | 10 | USD 101 | ||||
| 31 Enero 4 Febrero (Carnaval) |
DBL/TPL | USD 590 | USD 80 | USD 670 | 10 | USD 67 | |||
| CDPL | USD 578 | USD 79 | USD 657 | 10 | USD 66 | ||||
| CHD (5 a 8 años) |
USD 420 | USD 57 | USD 477 | 10 | USD 48 | ||||
| SGL | USD 930 | USD 127 | USD 1.057 | 11 | USD 97 | ||||
| 7, 11, 14, 18 y 21 Febrero | DBL/TPL | USD 569 | USD 78 | USD 647 | 11 | USD 59 | |||
| CDPL | USD 552 | USD 75 | USD 627 | 11 | USD 57 | ||||
| CHD (5 a 8 años) |
USD 411 | USD 56 | USD 467 | 11 | USD 43 | ||||
| SGL | USD 886 | USD 121 | USD 1.007 | 11 | USD 92 | ||||
| 25 y 28 Febrero | DBL/TPL | USD 499 | USD 68 | USD 567 | 11 | USD 52 | |||
| CDPL | USD 481 | USD 66 | USD 547 | 11 | USD 50 | ||||
| CHD (5 a 8 años) |
USD 370 | USD 50 | USD 420 | 11 | USD 39 | ||||
| SGL | USD 745 | USD 102 | USD 847 | 11 | USD 77 | ||||
| 4, 7, 11, 14, 18, 21, 25 y 28 Marzo | DBL/TPL | USD 499 | USD 68 | USD 567 | 12 | USD 48 | |||
| CDPL | USD 481 | USD 66 | USD 547 | 12 | USD 46 | ||||
| CHD (5 a 8 años) |
USD 370 | USD 50 | USD 420 | 12 | USD 35 | ||||
| SGL | USD 745 | USD 102 | USD 847 | 12 | USD 71 | ||||
| 4, 11, 18 y 25 Abril | DBL/TPL | USD 499 | USD 68 | USD 567 | 13 | USD 44 | |||
| CDPL | USD 481 | USD 66 | USD 547 | 13 | USD 43 | ||||
| CHD (5 a 8 años) |
USD 370 | USD 50 | USD 420 | 13 | USD 33 | ||||
| SGL | USD 745 | USD 102 | USD 847 | 13 | USD 66 |
| HOTEL | REGIMEN | SALIDAS | BASE | Tarifa | Gastos e Impuestos | Tarifa FINAL Dolar Billete o transferido | En caso de abonar en cuotas en USD → | Q Cuotas | Monto Cuota |
| Pires o Atoba |
Desayuno | 1, 8, 15 y 22 Noviembre | DBL/TPL | USD 572 | USD 78 | USD 650 | 8 | USD 82 | |
| CDPL | USD 554 | USD 76 | USD 630 | 8 | USD 79 | ||||
| CHD (5 a 8 años) |
USD 402 | USD 55 | USD 457 | 8 | USD 58 | ||||
| SGL | USD 913 | USD 124 | USD 1.037 | 8 | USD 130 | ||||
| 29 Noviembre | DBL/TPL | USD 581 | USD 79 | USD 660 | 8 | USD 83 | |||
| CDPL | USD 569 | USD 78 | USD 647 | 8 | USD 81 | ||||
| CHD (5 a 8 años) |
USD 411 | USD 56 | USD 467 | 8 | USD 59 | ||||
| SGL | USD 921 | USD 126 | USD 1.047 | 8 | USD 131 | ||||
| 6 y 13 Diciembre | DBL/TPL | USD 581 | USD 79 | USD 660 | 9 | USD 74 | |||
| CDPL | USD 569 | USD 78 | USD 647 | 9 | USD 72 | ||||
| CHD (5 a 8 años) |
USD 411 | USD 56 | USD 467 | 9 | USD 52 | ||||
| SGL | USD 921 | USD 126 | USD 1.047 | 9 | USD 117 | ||||
| 20 Diciembre | DBL/TPL | USD 622 | USD 85 | USD 707 | 9 | USD 79 | |||
| CDPL | USD 605 | USD 82 | USD 687 | 9 | USD 77 | ||||
| CHD (5 a 8 años) |
USD 437 | USD 60 | USD 497 | 9 | USD 56 | ||||
| SGL | USD 983 | USD 134 | USD 1.117 | 9 | USD 125 | ||||
| 27 Diciembre | DBL/TPL | USD 693 | USD 94 | USD 787 | 9 | USD 88 | |||
| CDPL | USD 675 | USD 92 | USD 767 | 9 | USD 86 | ||||
| CHD (5 a 8 años) |
USD 481 | USD 66 | USD 547 | 9 | USD 61 | ||||
| SGL | USD 1.115 | USD 152 | USD 1.267 | 9 | USD 141 | ||||
| 3, 7, 10, 14 y 24 Enero | DBL/TPL | USD 657 | USD 90 | USD 747 | 10 | USD 75 | |||
| CDPL | USD 640 | USD 87 | USD 727 | 10 | USD 73 | ||||
| CHD (5 a 8 años) |
USD 572 | USD 78 | USD 650 | 10 | USD 65 | ||||
| SGL | USD 1.053 | USD 144 | USD 1.197 | 10 | USD 120 | ||||
| 28 Enero | DBL/TPL | USD 613 | USD 84 | USD 697 | 10 | USD 70 | |||
| CDPL | USD 598 | USD 82 | USD 680 | 10 | USD 68 | ||||
| CHD (5 a 8 años) |
USD 431 | USD 59 | USD 490 | 10 | USD 49 | ||||
| SGL | USD 974 | USD 133 | USD 1.107 | 10 | USD 111 | ||||
| 31 Enero 4 Febrero (Carnaval) |
DBL/TPL | USD 649 | USD 88 | USD 737 | 10 | USD 74 | |||
| CDPL | USD 634 | USD 86 | USD 720 | 10 | USD 72 | ||||
| CHD (5 a 8 años) |
USD 455 | USD 62 | USD 517 | 10 | USD 52 | ||||
| SGL | USD 1.047 | USD 143 | USD 1.190 | 10 | USD 119 | ||||
| 7, 11, 14, 18 y 21 Febrero | DBL/TPL | USD 613 | USD 84 | USD 697 | 11 | USD 64 | |||
| CDPL | USD 598 | USD 82 | USD 680 | 11 | USD 62 | ||||
| CHD (5 a 8 años) |
USD 431 | USD 59 | USD 490 | 11 | USD 45 | ||||
| SGL | USD 974 | USD 133 | USD 1.107 | 11 | USD 101 | ||||
| 25 y 28 Febrero | DBL/TPL | USD 561 | $ 76 | USD 637 | 11 | USD 58 | |||
| CDPL | USD 546 | USD 74 | USD 620 | 11 | USD 57 | ||||
| CHD (5 a 8 años) |
USD 405 | USD 55 | USD 460 | 11 | USD 42 | ||||
| SGL | USD 877 | USD 120 | USD 997 | 11 | USD 91 | ||||
| 4, 7, 11, 14, 25 y 28 Marzo | DBL/TPL | USD 561 | USD 76 | USD 637 | 12 | USD 54 | |||
| CDPL | USD 546 | USD 74 | USD 620 | 12 | USD 52 | ||||
| CHD (5 a 8 años) |
USD 405 | USD 55 | USD 460 | 12 | USD 39 | ||||
| SGL | USD 877 | USD 120 | USD 997 | 12 | USD 84 | ||||
| 18 y 21 Marzo (Semana Santa) |
DBL/TPL | USD 587 | USD 80 | USD 667 | 12 | USD 56 | |||
| CDPL | USD 569 | USD 78 | USD 647 | 12 | USD 54 | ||||
| CHD (5 a 8 años) |
USD 420 | USD 57 | USD 477 | 12 | USD 40 | ||||
| SGL | USD 921 | USD 126 | USD 1.047 | 12 | USD 88 | ||||
| 4, 11, 18 y 25 Abril | DBL/TPL | USD 561 | USD 76 | USD 637 | 13 | USD 49 | |||
| CDPL | USD 546 | USD 74 | USD 620 | 13 | USD 48 | ||||
| CHD (5 a 8 años) |
USD 405 | USD 55 | USD 460 | 13 | USD 36 | ||||
| SGL | USD 877 | USD 120 | USD 997 | 13 | USD 77 |
| HOTEL | REGIMEN | SALIDAS | BASE | Tarifa | Gastos e Impuestos | Tarifa FINAL Dolar Billete o transferido | En caso de abonar en cuotas en USD → | Q Cuotas | Monto Cuota |
| Bhally (torres frente al mar) |
Desayuno | 1, 8, 15 y 22 Noviembre | DBL/TPL | USD 543 | USD 74 | USD 617 | 8 | USD 78 | |
| CDPL | USD 502 | USD 68 | USD 570 | 8 | USD 72 | ||||
| SGL | USD 789 | USD 108 | USD 897 | 8 | USD 113 | ||||
| 29 Noviembre | DBL/TPL | USD 554 | USD 76 | USD 630 | 8 | USD 79 | |||
| CDPL | USD 517 | USD 70 | USD 587 | 8 | USD 74 | ||||
| SGL | USD 801 | USD 109 | USD 910 | 8 | USD 114 | ||||
| 6 y 13 Diciembre | DBL/TPL | USD 554 | USD 76 | USD 630 | 9 | USD 70 | |||
| CDPL | USD 517 | USD 70 | USD 587 | 9 | USD 66 | ||||
| SGL | USD 801 | USD 109 | USD 910 | 9 | USD 102 | ||||
| 20 Diciembre | DBL/TPL | USD 704 | USD 96 | USD 800 | 9 | USD 89 | |||
| CDPL | USD 640 | USD 87 | USD 727 | 9 | USD 81 | ||||
| SGL | USD 1.097 | USD 150 | USD 1.247 | 9 | USD 139 | ||||
| 27 Diciembre | DBL/TPL | USD 1.018 | USD 139 | USD 1.157 | 9 | USD 129 | |||
| CDPL | USD 827 | USD 113 | USD 940 | 9 | USD 105 | ||||
| SGL | USD 1.716 | USD 234 | USD 1.950 | 9 | USD 217 | ||||
| 3, 7, 10, 14 y 24 Enero | DBL/TPL | USD 722 | USD 98 | USD 820 | 10 | USD 82 | |||
| DBL MAT FRENTE AL MAR |
USD 1.065 | USD 145 | USD 1.210 | 10 | USD 121 | ||||
| CDPL | USD 657 | USD 90 | USD 747 | 10 | USD 75 | ||||
| SGL | USD 1.115 | USD 152 | USD 1.267 | 10 | USD 127 | ||||
| SGL FRENTE AL MAR |
USD 1.188 | USD 162 | USD 1.350 | 10 | USD 135 | ||||
| 28 Enero | DBL/TPL | USD 569 | USD 78 | USD 647 | 10 | USD 65 | |||
| DBL MAT FRENTE AL MAR |
USD 1.062 | USD 145 | USD 1.207 | 10 | USD 121 | ||||
| CDPL | USD 525 | USD 72 | USD 597 | 10 | USD 60 | ||||
| SGL | USD 816 | USD 111 | USD 927 | 10 | USD 93 | ||||
| SGL FRENTE AL MAR |
USD 1.185 | USD 162 | USD 1.347 | 10 | USD 135 | ||||
| 31 Enero 4 Febrero (Carnaval) |
DBL/TPL | USD 719 | USD 98 | USD 817 | 10 | USD 82 | |||
| DBL MAT FRENTE AL MAR |
USD 1.135 | USD 155 | USD 1.290 | 10 | USD 129 | ||||
| CDPL | USD 649 | USD 88 | USD 737 | 10 | USD 74 | ||||
| SGL | USD 1.109 | USD 151 | USD 1.260 | 10 | USD 126 | ||||
| SGL FRENTE AL MAR |
USD 1.267 | USD 173 | USD 1.440 | 10 | USD 144 | ||||
| 7, 11, 14, 18 y 21 Febrero | DBL/TPL | USD 569 | USD 78 | USD 647 | 11 | USD 59 | |||
| DBL MAT FRENTE AL MAR |
USD 1.062 | USD 145 | USD 1.207 | 11 | USD 110 | ||||
| CDPL | USD 525 | USD 72 | USD 597 | 11 | USD 55 | ||||
| SGL | USD 816 | USD 111 | USD 927 | 11 | USD 85 | ||||
| SGL FRENTE AL MAR |
USD 1.185 | USD 162 | USD 1.347 | 11 | USD 123 | ||||
| 25 y 28 Febrero | DBL/TPL | USD 561 | USD 76 | USD 637 | 11 | USD 58 | |||
| DBL MAT FRENTE AL MAR |
USD 930 | USD 127 | USD 1.057 | 11 | USD 97 | ||||
