Origen: Córdoba y Buenos Aires
Salida: 8, 15, 22 y 29 Enero, 5, 12, 19 y 26 Febrero, 5, 12 y 19 Marzo
Régimen: Según hotel
El programa incluye:
Tarifas expresadas en dólares americanos.
Formas de pago: Dólar Transferido o en efectivo
1) 30% al momento de la confirmación.
2) Refuerzo de seña 45 días antes de la salida.
3) Saldo hasta 15 días antes de la salida.
CUOTAS: corresponde a la tarifa con impuestos dividida por la cantidad de cuotas descontando la seña.
| HOTEL | REGIMEN | SALIDAS | BASE | Tarifa en Dolar billete o transferido | Gastos e Impuestos | Final | En caso de abonar en cuotas → | Seña | Q Cuotas | Monto Cuota |
| Porto 2 Life | Media Pensión | 8, 15, 22 y 29 Enero | DPL | USD 1.669 | USD 425 | USD 2.094 | USD 628 | 4 | USD 366 | |
| TPL | USD 1.625 | USD 419 | USD 2.044 | USD 613 | 4 | USD 358 | ||||
| CDPL | USD 1.581 | USD 413 | USD 1.994 | USD 598 | 4 | USD 349 | ||||
| CDH (hasta 11 años y 11 meses) | USD 930 | USD 324 | USD 1.254 | USD 376 | 4 | USD 219 | ||||
| SGL | USD 2.358 | USD 519 | USD 2.877 | USD 863 | 4 | USD 503 | ||||
| FAMILY PLAN | USD 1.320 | USD 377 | USD 1.697 | USD 509 | 4 | USD 297 | ||||
| 5 Febrero (Carnaval) | DPL | USD 2.385 | USD 522 | USD 2.907 | USD 872 | 5 | USD 407 | |||
| TPL | USD 2.189 | USD 495 | USD 2.684 | USD 805 | 5 | USD 376 | ||||
| CDPL | USD 2.083 | USD 481 | USD 2.564 | USD 769 | 5 | USD 359 | ||||
| CDH (hasta 11 años y 11 meses) | USD 851 | USD 313 | USD 1.164 | USD 349 | 5 | USD 163 | ||||
| SGL | USD 3.737 | USD 707 | USD 4.444 | USD 1.333 | 5 | USD 622 | ||||
| FAMILY PLAN | USD 1.617 | USD 417 | USD 2.034 | USD 610 | 5 | USD 285 | ||||
| 12, 19 y 26 Febrero | DPL | USD 1.669 | USD 425 | USD 2.094 | USD 628 | 5 | USD 293 | |||
| TPL | USD 1.581 | USD 413 | USD 1.994 | USD 598 | 5 | USD 279 | ||||
| CDPL | USD 1.537 | USD 407 | USD 1.944 | USD 583 | 5 | USD 272 | ||||
| CDH (hasta 11 años y 11 meses) | USD 904 | USD 320 | USD 1.224 | USD 367 | 5 | USD 171 | ||||
| SGL | USD 2.303 | USD 511 | USD 2.814 | USD 844 | 5 | USD 394 | ||||
| FAMILY PLAN | USD 1.291 | USD 373 | USD 1.664 | USD 499 | 5 | USD 233 | ||||
| 5, 12 y 19 Marzo | DPL | USD 1.625 | USD 419 | USD 2.044 | USD 613 | 6 | USD 238 | |||
| TPL | USD 1.546 | USD 408 | USD 1.954 | USD 586 | 6 | USD 228 | ||||
| CDPL | USD 1.502 | USD 402 | USD 1.904 | USD 571 | 6 | USD 222 | ||||
| CDH (hasta 11 años y 11 meses) | USD 886 | USD 318 | USD 1.204 | USD 361 | 6 | USD 140 | ||||
| SGL | USD 2.241 | USD 503 | USD 2.744 | USD 823 | 6 | USD 320 | ||||
| FAMILY PLAN | USD 1.256 | USD 368 | USD 1.624 | USD 487 | 6 | USD 189 |
Distribución habitaciones:
Nota: para habitación doble twin, tener en cuenta que uno utiliza cama dos plazas y otro sofá cama 2 plazas.
| HOTEL | REGIMEN | SALIDAS | BASE | Tarifa en Dolar billete o transferido | Imp. Aéreos | Final | En caso de abonar en cuotas → | Seña | Q Cuotas | Monto Cuota |
| Praia Dourada | Media Pensión | 8, 15 y 22 Enero | DBL | USD 2.059 | USD 478 | USD 2.537 | USD 761 | 4 | USD 444 | |
| TPL | USD 1.901 | USD 456 | USD 2.357 | USD 707 | 4 | USD 413 | ||||
| CHD (hasta 10 años y 11 meses) | USD 959 | USD 328 | USD 1.287 | USD 386 | 4 | USD 226 | ||||
| Family Plan | USD 1.646 | USD 421 | USD 2.067 | USD 620 | 4 | USD 362 | ||||
| SGL | USD 3.150 | USD 627 | USD 3.777 | USD 1.133 | 4 | USD 661 | ||||
| 29 Enero | DBL | USD 1.786 | USD 441 | USD 2.227 | USD 668 | 4 | USD 390 | |||
| TPL | USD 1.663 | USD 424 | USD 2.087 | USD 626 | 4 | USD 366 | ||||
| CHD (hasta 10 años y 11 meses) | USD 959 | USD 328 | USD 1.287 | USD 386 | 4 | USD 226 | ||||
| Family Plan | USD 1.478 | USD 399 | USD 1.877 | USD 563 | 4 | USD 329 | ||||
| SGL | USD 2.614 | USD 553 | USD 3.167 | USD 950 | 4 | USD 555 | ||||
| 5 Febrero Carnaval |
DBL | USD 2.077 | USD 480 | USD 2.557 | USD 767 | 5 | USD 358 | |||
| TPL | USD 1.918 | USD 459 | USD 2.377 | USD 713 | 5 | USD 333 | ||||
| CHD (hasta 10 años y 11 meses) | USD 959 | USD 328 | USD 1.287 | USD 386 | 5 | USD 181 | ||||
| Family Plan | USD 1.663 | USD 424 | USD 2.087 | USD 626 | 5 | USD 293 | ||||
| SGL | USD 2.314 | USD 513 | USD 2.827 | USD 848 | 5 | USD 396 | ||||
| 12, 19 y 26 Febrero | DBL | USD 1.672 | USD 425 | USD 2.097 | USD 629 | 5 | USD 294 | |||
| TPL | USD 1.566 | USD 411 | USD 1.977 | USD 593 | 5 | USD 277 | ||||
| CHD (hasta 10 años y 11 meses) | USD 959 | USD 328 | USD 1.287 | USD 386 | 5 | USD 181 | ||||
| Family Plan | USD 1.399 | USD 388 | USD 1.787 | USD 536 | 5 | USD 251 | ||||
| SGL | USD 2.385 | USD 522 | USD 2.907 | USD 872 | 5 | USD 407 | ||||
| 5, 12 y 19 Marzo | DBL | USD 1.672 | USD 425 | USD 2.097 | USD 629 | 6 | USD 245 | |||
| TPL | USD 1.566 | USD 411 | USD 1.977 | USD 593 | 6 | USD 231 | ||||
| CHD (hasta 10 años y 11 meses) | USD 959 | USD 328 | USD 1.287 | USD 386 | 6 | USD 151 | ||||
| Family Plan | USD 1.399 | USD 388 | USD 1.787 | USD 536 | 6 | USD 209 | ||||
| SGL | USD 2.385 | USD 522 | USD 2.907 | USD 872 | 6 | USD 340 |
| HOTEL | REGIMEN | SALIDAS | BASE | Tarifa en Dolar billete o transferido | Imp. Aéreos | Final | En caso de abonar en cuotas → | Seña | Q Cuotas | Monto Cuota |
| Grand Oca | All Inclusive | 8, 15, 22 y 29 Enero | DBL | USD 2.543 | USD 544 | USD 3.087 | USD 926 | 4 | USD 541 | |
| TPL | USD 2.323 | USD 514 | USD 2.837 | USD 851 | 4 | USD 497 | ||||
| CHD (hasta 11 años y 11 meses) | USD 959 | USD 328 | USD 1.287 | USD 386 | 4 | USD 226 | ||||
| Family Plan | USD 1.910 | USD 457 | USD 2.367 | USD 710 | 4 | USD 415 | ||||
| SGL | USD 4.118 | USD 759 | USD 4.877 | USD 1.463 | 4 | USD 854 | ||||
| 5 Febrero Carnaval |
DBL | USD 2.710 | USD 567 | USD 3.277 | USD 983 | 5 | USD 459 | |||
| TPL | USD 2.482 | USD 535 | USD 3.017 | USD 905 | 5 | USD 423 | ||||
| CHD (hasta 11 años y 11 meses) | USD 959 | USD 328 | USD 1.287 | USD 386 | 5 | USD 181 | ||||
| Family Plan | USD 2.015 | USD 472 | USD 2.487 | USD 746 | 5 | USD 349 | ||||
| SGL | USD 4.462 | USD 805 | USD 5.267 | USD 1.580 | 5 | USD 738 | ||||
| 12 Febrero | DBL | USD 2.270 | USD 507 | USD 2.777 | USD 833 | 5 | USD 389 | |||
| TPL | USD 2.112 | USD 485 | USD 2.597 | USD 779 | 5 | USD 364 | ||||
| CHD (hasta 11 años y 11 meses) | USD 959 | USD 328 | USD 1.287 | USD 386 | 5 | USD 181 | ||||
| Family Plan | USD 1.751 | USD 436 | USD 2.187 | USD 656 | 5 | USD 307 | ||||
| SGL | USD 3.582 | USD 685 | USD 4.267 | USD 1.280 | 5 | USD 598 | ||||
| 19 Febrero | DBL | USD 2.094 | USD 483 | USD 2.577 | USD 773 | 5 | USD 361 | |||
| TPL | USD 1.945 | USD 462 | USD 2.407 | USD 722 | 5 | USD 337 | ||||
| CHD (hasta 11 años y 11 meses) | USD 959 | USD 328 | USD 1.287 | USD 386 | 5 | USD 181 | ||||
| Family Plan | USD 1.654 | USD 423 | USD 2.077 | USD 623 | 5 | USD 291 | ||||
| SGL | USD 3.230 | USD 637 | USD 3.867 | USD 1.160 | 5 | USD 542 | ||||
| 26 Febrero | DBL | USD 2.042 | USD 475 | USD 2.517 | USD 755 | 5 | USD 353 | |||
| TPL | USD 1.883 | USD 454 | USD 2.337 | USD 701 | 5 | USD 328 | ||||
| CHD (hasta 11 años y 11 meses) | USD 959 | USD 328 | USD 1.287 | USD 386 | 5 | USD 181 | ||||
| Family Plan | USD 1.593 | USD 414 | USD 2.007 | USD 602 | 5 | USD 281 | ||||
| SGL | USD 3.115 | USD 622 | USD 3.737 | USD 1.121 | 5 | USD 524 | ||||
| 5 y 12 Marzo | DBL | USD 2.042 | USD 475 | USD 2.517 | USD 755 | 6 | USD 294 | |||
| TPL | USD 1.883 | USD 454 | USD 2.337 | USD 701 | 6 | USD 273 | ||||
| CHD (hasta 11 años y 11 meses) | USD 959 | USD 328 | USD 1.287 | USD 386 | 6 | USD 151 | ||||
| Family Plan | USD 1.593 | USD 414 | USD 2.007 | USD 602 | 6 | USD 235 | ||||
| SGL | USD 3.115 | USD 622 | USD 3.737 | USD 1.121 | 6 | USD 436 | ||||
| 19 Marzo | DBL | USD 2.270 | USD 507 | USD 2.777 | USD 833 | 6 | USD 324 | |||
| TPL | USD 2.112 | USD 485 | USD 2.597 | USD 779 | 6 | USD 303 | ||||
| CHD (hasta 11 años y 11 meses) | USD 959 | USD 328 | USD 1.287 | USD 386 | 6 | USD 151 | ||||
| Family Plan | USD 1.751 | USD 436 | USD 2.187 | USD 656 | 6 | USD 256 | ||||
| SGL | USD 3.582 | USD 685 | USD 4.267 | USD 1.280 | 6 | USD 498 |
| HOTEL | REGIMEN | SALIDAS | BASE | Tarifa en Dolar billete o transferido | Gastos e Impuestos | Final | En caso de abonar en cuotas → | Seña | Q Cuotas | Monto Cuota |
| El Aram Beach | All Inclusive | 8, 15, 22 y 29 Enero | DBL STD | USD 1.566 | USD 411 | USD 1.977 | USD 593 | 4 | USD 346 | |
| DBL LUXO | USD 1.646 | USD 421 | USD 2.067 | USD 620 | 4 | USD 362 | ||||
| TPL STD | USD 1.496 | USD 401 | USD 1.897 | USD 569 | 4 | USD 332 | ||||
| TPL LUXO | USD 1.575 | USD 412 | USD 1.987 | USD 596 | 4 | USD 348 | ||||
| CDPL STD | USD 1.408 | USD 389 | USD 1.797 | USD 539 | 4 | USD 315 | ||||
| CDPL LUXO | USD 1.470 | USD 397 | USD 1.867 | USD 560 | 4 | USD 327 | ||||
| CHD (2 a 11 años y 11 meses) | USD 933 | USD 324 | USD 1.257 | USD 377 | 4 | USD 220 | ||||
| FAMILY STD | USD 1.232 | USD 365 | USD 1.597 | USD 479 | 4 | USD 280 | ||||
| FAMILY LUXO | USD 1.276 | USD 371 | USD 1.647 | USD 494 | 4 | USD 289 | ||||
| SGL STD | USD 2.145 | USD 489 | USD 2.634 | USD 790 | 4 | USD 461 | ||||
| SGL LUXO | USD 2.297 | USD 510 | USD 2.807 | USD 842 | 4 | USD 492 | ||||
| 5 Febrero Carnaval |
DBL STD | USD 1.734 | USD 433 | USD 2.167 | USD 650 | 5 | USD 304 | |||
| DBL LUXO | USD 1.901 | USD 456 | USD 2.357 | USD 707 | 5 | USD 330 | ||||
| TPL STD | USD 1.681 | USD 426 | USD 2.107 | USD 632 | 5 | USD 295 | ||||
| TPL LUXO | USD 1.839 | USD 448 | USD 2.287 | USD 686 | 5 | USD 321 | ||||
| CDPL STD | USD 1.602 | USD 415 | USD 2.017 | USD 605 | 5 | USD 283 | ||||
| CDPL LUXO | USD 1.742 | USD 435 | USD 2.177 | USD 653 | 5 | USD 305 | ||||
| CHD (2 a 11 años y 11 meses) | USD 906 | USD 321 | USD 1.227 | USD 368 | 5 | USD 172 | ||||
| FAMILY STD | USD 1.320 | USD 377 | USD 1.697 | USD 509 | 5 | USD 238 | ||||
| FAMILY LUXO | USD 1.408 | USD 389 | USD 1.797 | USD 539 | 5 | USD 252 | ||||
| SGL STD | USD 2.561 | USD 546 | USD 3.107 | USD 932 | 5 | USD 435 | ||||
| SGL LUXO | USD 2.895 | USD 592 | USD 3.487 | USD 1.046 | 5 | USD 489 | ||||
| 12, 19 y 26 Febrero | DBL STD | USD 1.496 | USD 401 | USD 1.897 | USD 569 | 5 | USD 266 | |||
| DBL LUXO | USD 1.584 | USD 413 | USD 1.997 | USD 599 | 5 | USD 280 | ||||
| TPL STD | USD 1.417 | USD 390 | USD 1.807 | USD 542 | 5 | USD 253 | ||||
| TPL LUXO | USD 1.496 | USD 401 | USD 1.897 | USD 569 | 5 | USD 266 | ||||
| CDPL STD | USD 1.346 | USD 381 | USD 1.727 | USD 518 | 5 | USD 242 | ||||
| CDPL LUXO | USD 1.417 | USD 390 | USD 1.807 | USD 542 | 5 | USD 253 | ||||
| CHD (2 a 11 años y 11 meses) | USD 906 | USD 321 | USD 1.227 | USD 368 | 5 | USD 172 | ||||
| FAMILY STD | USD 1.179 | USD 358 | USD 1.537 | USD 461 | 5 | USD 216 | ||||
| FAMILY LUXO | USD 1.223 | USD 364 | USD 1.587 | USD 476 | 5 | USD 223 | ||||
| SGL STD | USD 1.998 | USD 469 | USD 2.467 | USD 740 | 5 | USD 346 | ||||
| SGL LUXO | USD 2.174 | USD 493 | USD 2.667 | USD 800 | 5 | USD 374 | ||||
| 5, 12 y 19 Marzo | DBL STD | USD 1.452 | USD 395 | USD 1.847 | USD 554 | 6 | USD 216 | |||
| DBL LUXO | USD 1.540 | USD 407 | USD 1.947 | USD 584 | 6 | USD 228 | ||||
| TPL STD | USD 1.417 | USD 390 | USD 1.807 | USD 542 | 6 | USD 211 | ||||
| TPL LUXO | USD 1.496 | USD 401 | USD 1.897 | USD 569 | 6 | USD 222 | ||||
| CDPL STD | USD 1.346 | USD 381 | USD 1.727 | USD 518 | 6 | USD 202 | ||||
| CDPL LUXO | USD 1.417 | USD 390 | USD 1.807 | USD 542 | 6 | USD 211 | ||||
| CHD (2 a 11 años y 11 meses) | USD 906 | USD 321 | USD 1.227 | USD 368 | 6 | USD 144 | ||||
| FAMILY STD | USD 1.179 | USD 358 | USD 1.537 | USD 461 | 6 | USD 180 | ||||
| FAMILY LUXO | USD 1.223 | USD 364 | USD 1.587 | USD 476 | 6 | USD 186 | ||||
| SGL STD | USD 1.998 | USD 469 | USD 2.467 | USD 740 | 6 | USD 288 | ||||
| SGL LUXO | USD 2.174 | USD 493 | USD 2.667 | USD 800 | 6 | USD 312 |
| HOTEL | REGIMEN | SALIDAS | BASE | Tarifa en Dolar billete o transferido | Gastos e Impuestos | Final | En caso de abonar en cuotas → | Seña | Q Cuotas | Monto Cuota |
| Vila Gale Cabo de Santo Agostinho | All Inclusive | 8, 15 y 22 Enero 5 Febrero (Carnaval) |
DBL | USD 1.912 | USD 458 | USD 2.370 | USD 711 | 4 | USD 415 | |
| TPL | USD 1.801 | USD 443 | USD 2.244 | USD 673 | 4 | USD 393 | ||||
| CDH (hasta 12 años) | USD 944 | USD 326 | USD 1.270 | USD 381 | 4 | USD 223 | ||||
| SGL | USD 2.528 | USD 542 | USD 3.070 | USD 921 | 4 | USD 538 | ||||
| FAMILY PLAN | USD 1.393 | USD 387 | USD 1.780 | USD 534 | 4 | USD 312 | ||||
| 29 Enero 12, 19 y 26 Febrero |
DBL | USD 1.786 | USD 441 | USD 2.227 | USD 668 | 5 | USD 312 | |||
| TPL | USD 1.690 | USD 427 | USD 2.117 | USD 635 | 5 | USD 297 | ||||
| CDH (hasta 12 años) | USD 898 | USD 319 | USD 1.217 | USD 365 | 5 | USD 171 | ||||
| SGL | USD 2.534 | USD 543 | USD 3.077 | USD 923 | 5 | USD 431 | ||||
| FAMILY PLAN | USD 1.320 | USD 377 | USD 1.697 | USD 509 | 5 | USD 238 | ||||
| 5, 12 y 19 Marzo | DBL | USD 1.725 | USD 432 | USD 2.157 | USD 647 | 6 | USD 252 | |||
| TPL | USD 1.610 | USD 417 | USD 2.027 | USD 608 | 6 | USD 237 | ||||
| CDH (hasta 12 años) | USD 871 | USD 316 | USD 1.187 | USD 356 | 6 | USD 139 | ||||
| SGL | USD 2.411 | USD 526 | USD 2.937 | USD 881 | 6 | USD 343 | ||||
| FAMILY PLAN | USD 1.294 | USD 373 | USD 1.667 | USD 500 | 6 | USD 195 |
| HOTEL | REGIMEN | SALIDAS | BASE | Tarifa en Dolar billete o transferido | Imp. Aéreos | Final | En caso de abonar en cuotas → | Seña | Q Cuotas | Monto Cuota |
| El Aram Beach Boa Viagem | Desayuno | 8, 15 y 22 Enero | DBL | USD 1.206 | USD 361 | USD 1.567 | USD 470 | 4 | USD 275 | |
| TPL | USD 1.144 | USD 353 | USD 1.497 | USD 449 | 4 | USD 262 | ||||
| CDPL | USD 1.118 | USD 349 | USD 1.467 | USD 440 | 4 | USD 257 | ||||
| CHD (hasta 11 años y 11 meses) | USD 933 | USD 324 | USD 1.257 | USD 377 | 4 | USD 220 | ||||
| Family Plan | USD 1.056 | USD 341 | USD 1.397 | USD 419 | 4 | USD 245 | ||||
| SGL | USD 1.443 | USD 394 | USD 1.837 | USD 551 | 4 | USD 322 | ||||
| 29 Enero | DBL | USD 1.056 | USD 341 | USD 1.397 | USD 419 | 4 | USD 245 | |||
| TPL | USD 1.038 | USD 339 | USD 1.377 | USD 413 | 4 | USD 241 | ||||
| CDPL | USD 1.030 | USD 337 | USD 1.367 | USD 410 | 4 | USD 240 | ||||
| CHD (hasta 11 años y 11 meses) | USD 906 | USD 321 | USD 1.227 | USD 368 | 4 | USD 215 | ||||
| Family Plan | USD 994 | USD 333 | USD 1.327 | USD 398 | 4 | USD 233 | ||||
| SGL | USD 1.206 | USD 361 | USD 1.567 | USD 470 | 4 | USD 275 | ||||
| 5 Febrero Carnaval |
DBL | USD 1.514 | USD 403 | USD 1.917 | USD 575 | 5 | USD 269 | |||
| TPL | USD 1.434 | USD 393 | USD 1.827 | USD 548 | 5 | USD 256 | ||||
| CDPL | USD 1.382 | USD 385 | USD 1.767 | USD 530 | 5 | USD 248 | ||||
| CHD (hasta 11 años y 11 meses) | USD 906 | USD 321 | USD 1.227 | USD 368 | 5 | USD 172 | ||||
| Family Plan | USD 1.320 | USD 377 | USD 1.697 | USD 509 | 5 | USD 238 | ||||
| SGL | USD 2.112 | USD 485 | USD 2.597 | USD 779 | 5 | USD 364 | ||||
| 12, 19 y 26 Febrero | DBL | USD 1.056 | USD 341 | USD 1.397 | USD 419 | 5 | USD 196 | |||
| TPL | USD 1.038 | USD 339 | USD 1.377 | USD 413 | 5 | USD 193 | ||||
| CDPL | USD 1.030 | USD 337 | USD 1.367 | USD 410 | 5 | USD 192 | ||||
| CHD (hasta 11 años y 11 meses) | USD 906 | USD 321 | USD 1.227 | USD 368 | 5 | USD 172 | ||||
| Family Plan | USD 994 | USD 333 | USD 1.327 | USD 398 | 5 | USD 186 | ||||
| SGL | USD 1.206 | USD 361 | USD 1.567 | USD 470 | 5 | USD 220 | ||||
| 5, 12 y 19 Marzo | DBL | USD 1.056 | USD 341 | USD 1.397 | USD 419 | 6 | USD 163 | |||
| TPL | USD 1.038 | USD 339 | USD 1.377 | USD 413 | 6 | USD 161 | ||||
| CDPL | USD 1.030 | USD 337 | USD 1.367 | USD 410 | 6 | USD 160 | ||||
| CHD (hasta 11 años y 11 meses) | USD 906 | USD 321 | USD 1.227 | USD 368 | 6 | USD 144 | ||||
| Family Plan | USD 994 | USD 333 | USD 1.327 | USD 398 | 6 | USD 155 | ||||
| SGL | USD 1.206 | USD 361 | USD 1.567 | USD 470 | 6 | USD 183 |
Tarifas por pasajero según base indicada, sujetas a modificación sin previo aviso y disponibilidad al momento de la reserva.
Adicional: Traslados desde otras localidadesSumá tu traslado terrestre a Córdoba. Facilitamos tu llegada al punto de partida del circuito. Podés adicionar el traslado hacia el aeropuerto/lugar de salida desde las siguientes localidades. Consultar valores según localidad.
> Santa Fe
> Sunchales, Rafaela, Esperanza, Brinkman, Mortero, Freyre
> San Francisco, Devoto, La Francia, Arroyito
> San Luis
> Villa Mercedes
> Rio Cuarto, Almafuerte, Alcira Gigena
> Cruz del Eje, Capilla del Monte, La Cumbre, La Falda, Cosquin
> Rosario
> Carcaraña, Cañada de Gomez
> Armstrong, Marcos Juarez
> Villa Maria, Bell Ville
Política de menores:
Adicional Asistencia al viajero entre 70 a 74 años: 30 U$D.
Adicional Asistencia al viajero Mayor de 75 años: 60 U$D.
| FECHA | RUTA | HORA DE SALIDA | HORA DE ARRIBO |
| 8/1/2027 | COR-REC | 7:59 | 13:30 |
| 15/1/2027 | REC-COR | 14:30 | 20:33 |
| 15/1/2027 | COR-REC | 7:59 | 13:30 |
| 22/1/2027 | REC-COR | 14:30 | 20:33 |
| 22/1/2027 | COR-REC | 7:59 | 13:30 |
| 29/1/2027 | REC-COR | 14:30 | 20:33 |
| 29/1/2027 | COR-REC | 7:59 | 13:30 |
| 5/2/2027 | REC-COR | 14:30 | 20:33 |
| 5/2/2027 | COR-REC | 7:59 | 13:30 |
| 12/2/2027 | REC-COR | 14:30 | 20:33 |
| 12/2/2027 | COR-REC | 7:59 | 13:30 |
| 19/2/2027 | REC-COR | 14:30 | 20:33 |
| 19/02/2027 | COR-REC | 7:59 | 13:30 |
| 26/02/2027 | REC-COR | 14:30 | 20:33 |
| 26/02/2027 | COR-REC | 7:59 | 13:30 |
| 05/03/2027 | REC-COR | 14:30 | 20:33 |
Vuelo chárter con días y horarios previstos que pueden llegar a sufrir modificaciones dependiendo de los slots brasileros y por parte de la compañía aérea o cupos aéreos garantizados por 360 Tour Operator
Equipaje Incluido:
Nuestra empresa organiza, contrata, arma, administra y comercializa exclusivamente a las agencias de viajes habilitadas del país y el extranjero (y éstas a otras empresas o sus propios clientes un servicio de naturaleza intangible). Lo que se denomina comúnmente Paquete, hace referencia a una enumeración de servicios estimados y que en condiciones normales se deben cumplir, siendo éstos auditables solo en cuantificación. No obstante eso, el intangible que nuestra empresa distribuye, no solo está compuesto por esta grilla de servicios a prestar por nuestros intermediados a los pasajeros de nuestros clientes, sino que el acto de comercio es sobre todo el intangible que implica también todas las condiciones generales de contratación, que enuncia los cuándo, cómo, dónde, bajo qué condiciones de una y otra parte se darán los servicios enunciados o “paquete”, bajo qué circunstancias, se pueden modificar, alterar, o reprogramar la entrega de esos servicios. Todo de acuerdo a las normativas tanto nacionales como internacionales respecto a los viajes y turismo. El contrato de viajes, es el único contrato tácito que existe en el comercio nacional y su legislación es Nacional e internacional, por lo que no existen leyes provinciales surge puedan contraponerse. Por ello para que todos los involucrados sepan exactamente qué es lo que están adquiriendo con cada servicio intangible, se debe anexar las siguiente condiciones generales de contratación
¡Es muy fácil! Ingresá al siguiente link https://tramites.renaper.gob.ar/mi_ejemplar/
Si! En cada uno de nuestros productos encontraras el detalle de la asistencia incluida.
¿En que podemos ayudarte?