Origen Córdoba, Rosario, Santa Fé, Paraná y ciudades sobre RN 9 y 19
Salidas 1, 8, 15, 22 y 29 Noviembre, 6, 13, 20 y 27 Diciembre, 3, 7, 10, 14, 17, 21, 24, 28 y 31 Enero, 4, 7, 11, 14, 18, 21, 25 y 28 Febrero, 4, 7, 11, 14 18, 21, 25 y 28 Marzo, 4, 11, 18 y 25 Abril
Salidas desde Rosario mismo día por la noche, o madrugada del día siguiente (sujeto a cuestiones operativas)
Régimen Según hotel
El programa incluye:
Tarifas expresadas en dólares americanos.
Formas de pago: Dólar Transferido o en efectivo
1) 30% al momento de la confirmación.
2) Refuerzo de seña 45 días antes de la salida.
3) Saldo hasta 15 días antes de la salida.
4) En caso de abonar en cuotas no requiere seña y abona lo expresado en web.
CUOTAS: corresponde a la tarifa con impuestos dividida por la cantidad de cuotas
| HOTEL | REGIMEN | SALIDAS | BASE | Tarifa | Gastos e Impuestos | Tarifa FINAL Dolar Billete o transferido | En caso de abonar en cuotas en USD → | Q Cuotas | Monto Cuota | En caso de abonar en pesos → | RG 5617 30% |
FINAL |
| Los Amigos o Don Luis | Sin Pension | 1, 8, 15 y 22 Noviembre | DBL/TPL | USD 402 | USD 55 | USD 457 | 7 | USD 66 | USD 27 | USD 484 | ||
| CDPL/QPL | USD 376 | USD 51 | USD 427 | 7 | USD 61 | USD 20 | USD 447 | |||||
| SXPL | USD 358 | USD 49 | USD 407 | 7 | USD 59 | USD 19 | USD 426 | |||||
| SGL | USD 499 | USD 68 | USD 567 | 7 | USD 81 | USD 55 | USD 622 | |||||
| 29 Noviembre | DBL/TPL | USD 411 | USD 56 | USD 467 | 7 | USD 67 | USD 27 | USD 494 | ||||
| CDPL/QPL | USD 385 | USD 52 | USD 437 | 7 | USD 63 | USD 20 | USD 457 | |||||
| SXPL | USD 376 | USD 51 | USD 427 | 7 | USD 61 | USD 19 | USD 446 | |||||
| SGL | USD 517 | USD 70 | USD 587 | 7 | USD 84 | USD 55 | USD 642 | |||||
| 6 y 13 Diciembre | DBL/TPL | USD 411 | USD 56 | USD 467 | 8 | USD 59 | USD 27 | USD 494 | ||||
| CDPL/QPL | USD 385 | USD 52 | USD 437 | 8 | USD 55 | USD 20 | USD 457 | |||||
| SXPL | USD 376 | USD 51 | USD 427 | 8 | USD 54 | USD 19 | USD 446 | |||||
| SGL | USD 517 | USD 70 | USD 587 | 8 | USD 74 | USD 55 | USD 642 | |||||
| 20 Diciembre | DBL/TPL | USD 429 | USD 58 | USD 487 | 8 | USD 61 | USD 31 | USD 518 | ||||
| CDPL/QPL | USD 385 | USD 52 | USD 437 | 8 | USD 55 | USD 20 | USD 457 | |||||
| SXPL | USD 367 | USD 50 | USD 417 | 8 | USD 53 | USD 14 | USD 431 | |||||
| SGL | USD 543 | USD 74 | USD 617 | 8 | USD 78 | USD 62 | USD 679 | |||||
| 27 Diciembre | DBL/TPL | USD 534 | USD 73 | USD 607 | 8 | USD 76 | USD 57 | USD 664 | ||||
| CDPL/QPL | USD 440 | USD 60 | USD 500 | 8 | USD 63 | USD 33 | USD 533 | |||||
| SXPL | USD 414 | USD 56 | USD 470 | 8 | USD 59 | USD 25 | USD 495 | |||||
| SGL | USD 745 | USD 102 | USD 847 | 8 | USD 106 | USD 113 | USD 960 | |||||
| 3, 10, 17 y 24 Enero | DBL/TPL | USD 537 | USD 73 | USD 610 | 9 | USD 68 | USD 57 | USD 667 | ||||
| CDPL/QPL | USD 449 | USD 61 | USD 510 | 9 | USD 57 | USD 33 | USD 543 | |||||
| SXPL | USD 420 | USD 57 | USD 477 | 9 | USD 53 | USD 25 | USD 502 | |||||
| SGL | USD 748 | USD 102 | USD 850 | 9 | USD 95 | USD 113 | USD 963 | |||||
| 31 Enero (Carnavales) |
DBL/TPL | USD 543 | USD 74 | USD 617 | 9 | USD 69 | USD 50 | USD 667 | ||||
| CDPL/QPL | USD 464 | USD 63 | USD 527 | 9 | USD 59 | USD 30 | USD 557 | |||||
| SXPL | USD 437 | USD 60 | USD 497 | 9 | USD 56 | USD 23 | USD 520 | |||||
| SGL | USD 745 | USD 102 | USD 847 | 9 | USD 95 | USD 101 | USD 948 | |||||
| 7, 14 y 21 Febrero | DBL/TPL | USD 508 | USD 69 | USD 577 | 10 | USD 58 | USD 50 | USD 627 | ||||
| CDPL/QPL | USD 431 | USD 59 | USD 490 | 10 | USD 49 | USD 30 | USD 520 | |||||
| SXPL | USD 405 | USD 55 | USD 460 | 10 | USD 46 | USD 23 | USD 483 | |||||
| SGL | USD 693 | USD 94 | USD 787 | 10 | USD 79 | USD 101 | USD 888 | |||||
| 28 Febrero | DBL/TPL | USD 431 | USD 59 | USD 490 | 10 | USD 49 | USD 31 | USD 521 | ||||
| CDPL/QPL | USD 387 | USD 53 | USD 440 | 10 | USD 44 | USD 20 | USD 460 | |||||
| SXPL | USD 367 | USD 50 | USD 417 | 10 | USD 42 | USD 14 | USD 431 | |||||
| SGL | USD 552 | USD 75 | USD 627 | 10 | USD 63 | USD 62 | USD 689 | |||||
| 7, 14 y 21 Marzo | DBL/TPL | USD 431 | USD 59 | USD 490 | 11 | USD 45 | USD 31 | USD 521 | ||||
| CDPL/QPL | USD 387 | USD 53 | USD 440 | 11 | USD 40 | USD 20 | USD 460 | |||||
| SXPL | USD 367 | USD 50 | USD 417 | 11 | USD 38 | USD 14 | USD 431 | |||||
| SGL | USD 552 | USD 75 | USD 627 | 11 | USD 57 | USD 62 | USD 689 | |||||
| 28 Marzo | DBL/TPL | USD 420 | USD 57 | USD 477 | 11 | USD 44 | USD 27 | USD 504 | ||||
| CDPL/QPL | USD 393 | USD 54 | USD 447 | 11 | USD 41 | USD 20 | USD 467 | |||||
| SXPL | USD 385 | USD 52 | USD 437 | 11 | USD 40 | USD 19 | USD 456 | |||||
| SGL | USD 519 | USD 71 | USD 590 | 11 | USD 54 | USD 55 | USD 645 | |||||
| 4, 11, 18 y 25 Abril | DBL/TPL | USD 420 | USD 57 | USD 477 | 12 | USD 40 | USD 27 | USD 504 | ||||
| CDPL/QPL | USD 393 | USD 54 | USD 447 | 12 | USD 38 | USD 20 | USD 467 | |||||
| SXPL | USD 385 | USD 52 | USD 437 | 12 | USD 37 | USD 19 | USD 456 | |||||
| SGL | USD 519 | USD 71 | USD 590 | 12 | USD 50 | USD 55 | USD 645 |
En Apart Los Amigos o Dom Luis:
Adicional 7 Desayunos en Los Amigos: 37 U$D (dólar billete).
| HOTEL | REGIMEN | SALIDAS | BASE | Tarifa | Gastos e Impuestos | Tarifa FINAL Dolar Billete o transferido | En caso de abonar en cuotas en USD → | Q Cuotas | Monto Cuota | En caso de abonar en pesos → | RG 5617 30% |
FINAL |
| Pousada Aguas Claras | Desayuno | 1, 8, 15 y 22 Noviembre | DBL/TPL | USD 464 | USD 63 | USD 527 | 7 | USD 76 | USD 43 | USD 570 | ||
| CDPL | USD 420 | USD 57 | USD 477 | 7 | USD 69 | USD 31 | USD 508 | |||||
| SGL | USD 631 | USD 86 | USD 717 | 7 | USD 103 | USD 85 | USD 802 | |||||
| 29 Noviembre | DBL/TPL | USD 475 | USD 65 | USD 540 | 7 | USD 78 | USD 43 | USD 583 | ||||
| CDPL | USD 429 | USD 58 | USD 487 | 7 | USD 70 | USD 31 | USD 518 | |||||
| SGL | USD 642 | USD 88 | USD 730 | 7 | USD 105 | USD 85 | USD 815 | |||||
| 6 y 13 Diciembre | DBL/TPL | USD 475 | USD 65 | USD 540 | 8 | USD 68 | USD 43 | USD 583 | ||||
| CDPL | USD 429 | USD 58 | USD 487 | 8 | USD 61 | USD 31 | USD 518 | |||||
| SGL | USD 642 | USD 88 | USD 730 | 8 | USD 92 | USD 85 | USD 815 | |||||
| 20 Diciembre | DBL/TPL | USD 578 | USD 79 | USD 657 | 8 | USD 83 | USD 69 | USD 726 | ||||
| CDPL | USD 543 | USD 74 | USD 617 | 8 | USD 78 | USD 59 | USD 676 | |||||
| SGL | USD 845 | USD 115 | USD 960 | 8 | USD 120 | USD 137 | USD 1.097 | |||||
| 27 Diciembre | DBL/TPL | USD 587 | USD 80 | USD 667 | 8 | USD 84 | USD 69 | USD 736 | ||||
| CDPL | USD 552 | USD 75 | USD 627 | 8 | USD 79 | USD 59 | USD 686 | |||||
| SGL | USD 854 | USD 116 | USD 970 | 8 | USD 122 | USD 137 | USD 1.107 | |||||
| 3, 7, 10, 14, 17, 21 y 24 Enero | DBL/TPL | USD 587 | USD 80 | USD 667 | 9 | USD 75 | USD 67 | USD 734 | ||||
| CDPL | USD 552 | USD 75 | USD 627 | 9 | USD 70 | USD 58 | USD 685 | |||||
| SGL | USD 851 | USD 116 | USD 967 | 9 | USD 108 | USD 134 | USD 1.101 | |||||
| 28 Enero | DBL/TPL | USD 561 | USD 76 | USD 637 | 9 | USD 71 | USD 60 | USD 697 | ||||
| CDPL | USD 519 | USD 71 | USD 590 | 9 | USD 66 | USD 51 | USD 641 | |||||
| SGL | USD 789 | USD 108 | USD 897 | 9 | USD 100 | USD 120 | USD 1.017 | |||||
| 31 Enero 4 Febrero (Carnavales) |
DBL/TPL | USD 596 | USD 81 | USD 677 | 9 | USD 76 | USD 60 | USD 737 | ||||
| CDPL | USD 561 | USD 76 | USD 637 | 9 | USD 71 | USD 51 | USD 688 | |||||
| SGL | USD 851 | USD 116 | USD 967 | 9 | USD 108 | USD 120 | USD 1.087 | |||||
| 7, 11, 14, 18 y 21 Febrero | DBL/TPL | USD 561 | USD 76 | USD 637 | 10 | USD 64 | USD 60 | USD 697 | ||||
| CDPL | USD 519 | USD 71 | USD 590 | 10 | USD 59 | USD 51 | USD 641 | |||||
| SGL | USD 789 | USD 108 | USD 897 | 10 | USD 90 | USD 120 | USD 1.017 | |||||
| 25 y 28 Febrero | DBL/TPL | USD 481 | USD 66 | USD 547 | 10 | USD 55 | USD 42 | USD 589 | ||||
| CDPL | USD 464 | USD 63 | USD 527 | 10 | USD 53 | USD 37 | USD 564 | |||||
| SGL | USD 640 | USD 87 | USD 727 | 10 | USD 73 | USD 83 | USD 810 | |||||
| 4, 7, 11, 14, 18, 21 y 25 Marzo | DBL/TPL | USD 481 | USD 66 | USD 547 | 11 | USD 50 | USD 42 | USD 589 | ||||
| CDPL | USD 464 | USD 63 | USD 527 | 11 | USD 48 | USD 37 | USD 564 | |||||
| SGL | USD 640 | USD 87 | USD 727 | 11 | USD 67 | USD 83 | USD 810 | |||||
| 28 Marzo | DBL/TPL | USD 481 | USD 66 | USD 547 | 11 | USD 50 | USD 42 | USD 589 | ||||
| CDPL | USD 464 | USD 63 | USD 527 | 11 | USD 48 | USD 37 | USD 564 | |||||
| SGL | USD 640 | USD 87 | USD 727 | 11 | USD 67 | USD 83 | USD 810 | |||||
| 4, 11, 18 y 25 Abril | DBL/TPL | USD 481 | USD 66 | USD 547 | 12 | USD 46 | USD 42 | USD 589 | ||||
| CDPL | USD 464 | USD 63 | USD 527 | 12 | USD 44 | USD 37 | USD 564 | |||||
| SGL | USD 640 | USD 87 | USD 727 | 12 | USD 61 | USD 83 | USD 810 |
Todas las habitaciones cuentan con una cama matrimonial.
| HOTEL | REGIMEN | SALIDAS | BASE | Tarifa | Gastos e Impuestos | Tarifa FINAL Dolar Billete o transferido | En caso de abonar en cuotas en USD → | Q Cuotas | Monto Cuota | En caso de abonar en pesos → | RG 5617 30% |
FINAL |
| Apart Dom Pedrito | Sin Pension | 1, 8, 15 y 22 Noviembre | DBL/TPL | USD 376 | USD 51 | USD 427 | 7 | USD 61 | USD 21 | USD 448 | ||
| CDPL/QTPL | USD 367 | USD 50 | USD 417 | 7 | USD 60 | USD 21 | USD 438 | |||||
| SGL | USD 455 | USD 62 | USD 517 | 7 | USD 74 | USD 42 | USD 559 | |||||
| 29 Noviembre | DBL/TPL | USD 387 | USD 53 | USD 440 | 7 | USD 63 | USD 21 | USD 461 | ||||
| CDPL/QTPL | USD 376 | USD 51 | USD 427 | 7 | USD 61 | USD 21 | USD 448 | |||||
| SGL | USD 464 | USD 63 | USD 527 | 7 | USD 76 | USD 42 | USD 569 | |||||
| 6 y 13 Diciembre | DBL/TPL | USD 387 | USD 53 | USD 440 | 8 | USD 55 | USD 21 | USD 461 | ||||
| CDPL/QTPL | USD 376 | USD 51 | USD 427 | 8 | USD 54 | USD 21 | USD 448 | |||||
| SGL | USD 464 | USD 63 | USD 527 | 8 | USD 66 | USD 42 | USD 569 | |||||
| 3, 7, 10, 14, 17, 21 y 24 Enero | DBL/TPL | USD 675 | USD 92 | USD 767 | 9 | USD 86 | USD 92 | USD 859 | ||||
| CDPL/QTPL | USD 552 | USD 75 | USD 627 | 9 | USD 70 | USD 53 | USD 680 | |||||
| SXPL | USD 508 | USD 69 | USD 577 | 9 | USD 65 | USD 48 | USD 625 | |||||
| SGL | USD 1.001 | USD 136 | USD 1.137 | 9 | USD 127 | USD 181 | USD 1.318 | |||||
| 28 Enero | DBL/TPL | USD 657 | USD 90 | USD 747 | 9 | USD 83 | USD 90 | USD 837 | ||||
| CDPL/QTPL | USD 543 | USD 74 | USD 617 | 9 | USD 69 | USD 60 | USD 677 | |||||
| SXPL | USD 499 | USD 68 | USD 567 | 9 | USD 63 | USD 48 | USD 615 | |||||
| SGL | USD 992 | USD 135 | USD 1.127 | 9 | USD 126 | USD 181 | USD 1.308 | |||||
| 31 Enero 4 Febrero (Carnaval) |
DBL/TPL | USD 701 | USD 96 | USD 797 | 9 | USD 89 | USD 90 | USD 887 | ||||
| CDPL/QTPL | USD 581 | USD 79 | USD 660 | 9 | USD 74 | USD 60 | USD 720 | |||||
| SXPL | USD 534 | USD 73 | USD 607 | 9 | USD 68 | USD 48 | USD 655 | |||||
| SGL | USD 1.062 | USD 145 | USD 1.207 | 9 | USD 135 | USD 181 | USD 1.388 | |||||
| 7, 11, 14, 18 y 21 Febrero | DBL/TPL | USD 657 | USD 90 | USD 747 | 10 | USD 75 | USD 90 | USD 837 | ||||
| CDPL/QTPL | USD 543 | USD 74 | USD 617 | 10 | USD 62 | USD 60 | USD 677 | |||||
| SXPL | USD 499 | USD 68 | USD 567 | 10 | USD 57 | USD 48 | USD 615 | |||||
| SGL | USD 992 | USD 135 | USD 1.127 | 10 | USD 113 | USD 181 | USD 1.308 | |||||
| 25 y 28 Febrero | DBL/TPL | USD 552 | USD 75 | USD 627 | 10 | USD 63 | USD 63 | USD 690 | ||||
| CDPL/QTPL | USD 473 | USD 64 | USD 537 | 10 | USD 54 | USD 42 | USD 579 | |||||
| SGL | USD 783 | USD 107 | USD 890 | 10 | USD 89 | USD 126 | USD 1.016 | |||||
| 4, 7, 11, 14, 18, 21, 25 y 28 Marzo | DBL/TPL | USD 552 | USD 75 | USD 627 | 11 | USD 57 | USD 63 | USD 690 | ||||
| CDPL/QTPL | USD 473 | USD 64 | USD 537 | 11 | USD 49 | USD 42 | USD 579 | |||||
| SGL | USD 783 | USD 107 | USD 890 | 11 | USD 81 | USD 126 | USD 1.016 |
| HOTEL | REGIMEN | SALIDAS | BASE | Tarifa | Gastos e Impuestos | Tarifa FINAL Dolar Billete o transferido | En caso de abonar en cuotas en USD → | Q Cuotas | Monto Cuota | En caso de abonar en pesos → | RG 5617 30% |
FINAL |
| Maré Mansa | Desayuno | 1, 8, 15 y 22 Noviembre | DBL/TPL | USD 517 | USD 70 | USD 587 | 7 | USD 84 | USD 59 | USD 646 | ||
| CDPL/QTPL | USD 481 | USD 66 | USD 547 | 7 | USD 79 | USD 48 | USD 595 | |||||
| SGL | USD 737 | USD 100 | USD 837 | 7 | USD 120 | USD 118 | USD 955 | |||||
| 29 Noviembre | DBL/TPL | USD 605 | USD 82 | USD 687 | 7 | USD 99 | USD 80 | USD 767 | ||||
| CDPL/QTPL | USD 508 | USD 69 | USD 577 | 7 | USD 83 | USD 53 | USD 630 | |||||
| SGL | USD 904 | USD 123 | USD 1.027 | 7 | USD 147 | USD 160 | USD 1.187 | |||||
| 6 y 13 Diciembre | DBL/TPL | USD 605 | USD 82 | USD 687 | 8 | USD 86 | USD 80 | USD 767 | ||||
| CDPL/QTPL | USD 508 | USD 69 | USD 577 | 8 | USD 73 | USD 53 | USD 630 | |||||
| SGL | USD 904 | USD 123 | USD 1.027 | 8 | USD 129 | USD 160 | USD 1.187 | |||||
| 27 Diciembre | DBL/TPL | USD 789 | USD 108 | USD 897 | 8 | USD 113 | USD 126 | USD 1.023 | ||||
| CDPL/QTPL | USD 781 | USD 106 | USD 887 | 8 | USD 111 | USD 126 | USD 1.013 | |||||
| SGL | USD 1.258 | USD 172 | USD 1.430 | 8 | USD 179 | USD 252 | USD 1.682 | |||||
| 3, 7, 10, 14, 17, 21 y 24 Enero | DBL/TPL | USD 693 | USD 94 | USD 787 | 9 | USD 88 | USD 98 | USD 885 | ||||
| CDPL/QTPL | USD 578 | USD 79 | USD 657 | 9 | USD 73 | USD 68 | USD 725 | |||||
| SGL | USD 1.053 | USD 144 | USD 1.197 | 9 | USD 133 | USD 195 | USD 1.392 | |||||
| 28 y 31 Enero | DBL/TPL | USD 666 | USD 91 | USD 757 | 9 | USD 85 | USD 93 | USD 850 | ||||
| CDPL/QTPL | USD 563 | USD 77 | USD 640 | 9 | USD 72 | USD 66 | USD 706 | |||||
| SGL | USD 1.009 | USD 138 | USD 1.147 | 9 | USD 128 | USD 187 | USD 1.334 | |||||
| 4, 7, 11, 14, 18 y 21 Febrero | DBL/TPL | USD 666 | USD 91 | USD 757 | 10 | USD 76 | USD 93 | USD 850 | ||||
| CDPL/QTPL | USD 563 | USD 77 | USD 640 | 10 | USD 64 | USD 66 | USD 706 | |||||
| SGL | USD 1.009 | USD 138 | USD 1.147 | 10 | USD 115 | USD 187 | USD 1.334 | |||||
| 25 y 28 Febrero | DBL/TPL | USD 631 | USD 86 | USD 717 | 10 | USD 72 | USD 85 | USD 802 | ||||
| CDPL/QTPL | USD 543 | USD 74 | USD 617 | 10 | USD 62 | USD 61 | USD 678 | |||||
| SGL | USD 948 | USD 129 | USD 1.077 | 10 | USD 108 | USD 170 | USD 1.247 | |||||
| 4, 7, 11, 14 y 25 Marzo | DBL/TPL | USD 631 | USD 86 | USD 717 | 11 | USD 66 | USD 85 | USD 802 | ||||
| CDPL/QTPL | USD 543 | USD 74 | USD 617 | 11 | USD 57 | USD 61 | USD 678 | |||||
| SGL | USD 948 | USD 129 | USD 1.077 | 11 | USD 98 | USD 170 | USD 1.247 | |||||
| 18 y 21 Marzo (Semana Santa) |
DBL/TPL | USD 657 | USD 90 | USD 747 | 11 | USD 68 | USD 91 | USD 838 | ||||
| CDPL/QTPL | USD 578 | USD 79 | USD 657 | 11 | USD 60 | USD 70 | USD 727 | |||||
| SGL | USD 994 | USD 136 | USD 1.130 | 11 | USD 103 | USD 183 | USD 1.313 | |||||
| 28 Marzo | DBL/TPL | USD 554 | USD 76 | USD 630 | 11 | USD 58 | USD 64 | USD 694 | ||||
| CDPL/QTPL | USD 508 | USD 69 | USD 577 | 11 | USD 53 | USD 51 | USD 628 | |||||
| SGL | USD 792 | USD 108 | USD 900 | 11 | USD 82 | USD 128 | USD 1.028 | |||||
| 4, 11, 18 y 25 Abril | DBL/TPL | USD 554 | USD 76 | USD 630 | 12 | USD 53 | USD 64 | USD 694 | ||||
| CDPL/QTPL | USD 508 | USD 69 | USD 577 | 12 | USD 49 | USD 51 | USD 628 | |||||
| SGL | USD 792 | USD 108 | USD 900 | 12 | USD 75 | USD 128 | USD 1.028 |
| HOTEL | REGIMEN | SALIDAS | BASE | Tarifa | Gastos e Impuestos | Tarifa FINAL Dolar Billete o transferido | En caso de abonar en cuotas en USD → | Q Cuotas | Monto Cuota | En caso de abonar en pesos → | RG 5617 30% |
FINAL |
| Tropicanas | Media Pension | 1, 8, 15 y 22 Noviembre | DBL/TPL | USD 481 | USD 66 | USD 547 | 7 | USD 79 | USD 69 | USD 616 | ||
| CDPL | USD 473 | USD 64 | USD 537 | 7 | USD 77 | USD 69 | USD 606 | |||||
| CHD (6 a 10 años) | USD 376 | USD 51 | USD 427 | 7 | USD 61 | USD 39 | USD 466 | |||||
| SGL | USD 728 | USD 99 | USD 827 | 7 | USD 119 | USD 137 | USD 964 | |||||
| 29 Noviembre | DBL/TPL | USD 534 | USD 73 | USD 607 | 7 | USD 87 | USD 80 | USD 687 | ||||
| CDPL | USD 525 | USD 72 | USD 597 | 7 | USD 86 | USD 80 | USD 677 | |||||
| CHD (6 a 10 años) | USD 387 | USD 53 | USD 440 | 7 | USD 63 | USD 40 | USD 480 | |||||
| SGL | USD 818 | USD 112 | USD 930 | 7 | USD 133 | USD 161 | USD 1.091 | |||||
| 6 y 13 Diciembre | DBL/TPL | USD 534 | USD 73 | USD 607 | 8 | USD 76 | USD 80 | USD 687 | ||||
| CDPL | USD 525 | USD 72 | USD 597 | 8 | USD 75 | USD 80 | USD 677 | |||||
| CHD (6 a 10 años) | USD 387 | USD 53 | USD 440 | 8 | USD 55 | USD 40 | USD 480 | |||||
| SGL | USD 818 | USD 112 | USD 930 | 8 | USD 117 | USD 161 | USD 1.091 | |||||
| 20 Diciembre | DBL/TPL | USD 534 | USD 73 | USD 607 | 8 | USD 76 | USD 80 | USD 687 | ||||
| CDPL | USD 525 | USD 72 | USD 597 | 8 | USD 75 | USD 80 | USD 677 | |||||
| CHD (6 a 10 años) | USD 387 | USD 53 | USD 440 | 8 | USD 55 | USD 40 | USD 480 | |||||
| SGL | USD 818 | USD 112 | USD 930 | 8 | USD 117 | USD 161 | USD 1.091 | |||||
| 3, 7, 10, 14, 17, 21 y 24 Enero | DBL/TPL | USD 675 | USD 92 | USD 767 | 9 | USD 86 | USD 116 | USD 883 | ||||
| CDPL | USD 640 | USD 87 | USD 727 | 9 | USD 81 | USD 107 | USD 834 | |||||
| CHD (6 a 8 años) | USD 464 | USD 63 | USD 527 | 9 | USD 59 | USD 58 | USD 585 | |||||
| Family 1 | USD 534 | USD 73 | USD 607 | 9 | USD 68 | USD 77 | USD 684 | |||||
| Family 2 | USD 502 | USD 68 | USD 570 | 9 | USD 64 | USD 68 | USD 638 | |||||
| SGL | USD 1.082 | USD 148 | USD 1.230 | 9 | USD 137 | USD 231 | USD 1.461 | |||||
| 28 Enero | DBL/TPL | USD 666 | USD 91 | USD 757 | 9 | USD 85 | USD 116 | USD 873 | ||||
| CDPL | USD 634 | USD 86 | USD 720 | 9 | USD 80 | USD 107 | USD 827 | |||||
| CHD (6 a 8 años) | USD 458 | USD 62 | USD 520 | 9 | USD 58 | USD 58 | USD 578 | |||||
| Family 1 | USD 528 | USD 72 | USD 600 | 9 | USD 67 | USD 77 | USD 677 | |||||
| Family 2 | USD 499 | USD 68 | USD 567 | 9 | USD 63 | USD 68 | USD 635 | |||||
| SGL | USD 1.080 | USD 147 | USD 1.227 | 9 | USD 137 | USD 231 | USD 1.458 | |||||
| 31 Enero 4 Febrero (Carnaval) |
DBL/TPL | USD 710 | USD 97 | USD 807 | 9 | USD 90 | USD 116 | USD 923 | ||||
| CDPL | USD 675 | USD 92 | USD 767 | 9 | USD 86 | USD 107 | USD 874 | |||||
| CHD (6 a 8 años) | USD 490 | USD 67 | USD 557 | 9 | USD 62 | USD 58 | USD 615 | |||||
| Family 1 | USD 561 | USD 76 | USD 637 | 9 | USD 71 | USD 77 | USD 714 | |||||
| Family 2 | USD 528 | USD 72 | USD 600 | 9 | USD 67 | USD 68 | USD 668 | |||||
| SGL | USD 1.150 | USD 157 | USD 1.307 | 9 | USD 146 | USD 231 | USD 1.538 | |||||
| 7, 11, 14, 18 y 21 Febrero | DBL/TPL | USD 666 | USD 91 | USD 757 | 10 | USD 76 | USD 116 | USD 873 | ||||
| CDPL | USD 634 | USD 86 | USD 720 | 10 | USD 72 | USD 107 | USD 827 | |||||
| CHD (6 a 8 años) | USD 458 | USD 62 | USD 520 | 10 | USD 52 | USD 58 | USD 578 | |||||
| Family 1 | USD 528 | USD 72 | USD 600 | 10 | USD 60 | USD 77 | USD 677 | |||||
| Family 2 | USD 499 | USD 68 | USD 567 | 10 | USD 57 | USD 68 | USD 635 | |||||
| SGL | USD 1.080 | USD 147 | USD 1.227 | 10 | USD 123 | USD 231 | USD 1.458 | |||||
| 25 y 28 Febrero | DBL/TPL | USD 569 | USD 78 | USD 647 | 10 | USD 65 | USD 90 | USD 737 | ||||
| CDPL | USD 552 | USD 75 | USD 627 | 10 | USD 63 | USD 84 | USD 711 | |||||
| CHD (6 a 8 años) | USD 411 | USD 56 | USD 467 | 10 | USD 47 | USD 45 | USD 512 | |||||
| Family 1 | USD 464 | USD 63 | USD 527 | 10 | USD 53 | USD 60 | USD 587 | |||||
| Family 2 | USD 446 | USD 61 | USD 507 | 10 | USD 51 | USD 56 | USD 563 | |||||
| SGL | USD 895 | USD 122 | USD 1.017 | 10 | USD 102 | USD 181 | USD 1.198 | |||||
| 4, 7, 11, 14, 18, 21 y 25 Marzo | DBL/TPL | USD 569 | USD 78 | USD 647 | 11 | USD 59 | USD 90 | USD 737 | ||||
| CDPL | USD 552 | USD 75 | USD 627 | 11 | USD 57 | USD 84 | USD 711 | |||||
| CHD (6 a 8 años) | USD 411 | USD 56 | USD 467 | 11 | USD 43 | USD 45 | USD 512 | |||||
| Family 1 | USD 464 | USD 63 | USD 527 | 11 | USD 48 | USD 60 | USD 587 | |||||
| Family 2 | USD 446 | USD 61 | USD 507 | 11 | USD 47 | USD 56 | USD 563 | |||||
| SGL | USD 895 | USD 122 | USD 1.017 | 11 | USD 93 | USD 181 | USD 1.198 | |||||
| 28 Marzo | DBL/TPL | USD 569 | USD 78 | USD 647 | 11 | USD 59 | USD 90 | USD 737 | ||||
| CDPL | USD 552 | USD 75 | USD 627 | 11 | USD 57 | USD 84 | USD 711 | |||||
| CHD (6 a 8 años) | USD 411 | USD 56 | USD 467 | 11 | USD 43 | USD 45 | USD 512 | |||||
| Family 1 | USD 464 | USD 63 | USD 527 | 11 | USD 48 | USD 60 | USD 587 | |||||
| Family 2 | USD 446 | USD 61 | USD 507 | 11 | USD 47 | USD 56 | USD 563 | |||||
| SGL | USD 895 | USD 122 | USD 1.017 | 11 | USD 93 | USD 181 | USD 1.198 | |||||
| 4, 11, 18 y 25 Abril | DBL/TPL | USD 569 | USD 78 | USD 647 | 12 | USD 54 | USD 90 | USD 737 | ||||
| CDPL | USD 552 | USD 75 | USD 627 | 12 | USD 53 | USD 84 | USD 711 | |||||
| CHD (6 a 8 años) | USD 411 | USD 56 | USD 467 | 12 | USD 39 | USD 45 | USD 512 | |||||
| Family 1 | USD 464 | USD 63 | USD 527 | 12 | USD 44 | USD 60 | USD 587 | |||||
| Family 2 | USD 446 | USD 61 | USD 507 | 12 | USD 43 | USD 56 | USD 563 | |||||
| SGL | USD 895 | USD 122 | USD 1.017 | 12 | USD 85 | USD 181 | USD 1.198 |
| HOTEL | REGIMEN | SALIDAS | BASE | Tarifa | Gastos e Impuestos | Tarifa FINAL Dolar Billete o transferido | En caso de abonar en cuotas en USD → | Q Cuotas | Monto Cuota | En caso de abonar en pesos → | RG 5617 30% |
FINAL |
| Fenicia Palace | Media Pension | 20 Diciembre | DBL/TPL | USD 598 | USD 82 | USD 680 | 8 | USD 85 | USD 99 | USD 779 | ||
| CDPL FAMILIAR* | USD 525 | USD 72 | USD 597 | 8 | USD 75 | USD 79 | USD 676 | |||||
| SGL | USD 957 | USD 130 | USD 1.087 | 8 | USD 136 | USD 198 | USD 1.285 | |||||
| FAMILY PLAN 2 | USD 420 | USD 57 | USD 477 | 8 | USD 60 | USD 50 | USD 527 | |||||
