Origen Córdoba, Rosario, Santa Fé, Paraná y ciudades sobre RN 9 y 19
Salidas desde Córdoba: 1, 8, 15, 22 y 29 Noviembre, 6, 13, 20 y 27 Diciembre, 3, 7, 10, 14, 17, 21, 24, 28 y 31 Enero, 4, 7, 11, 14, 18, 21, 25 y 28 Febrero, 4, 7, 11, 14 18, 21, 25 y 28 Marzo, 4, 11, 18 y 25 Abril
Salidas desde Rosario mismo día por la noche, o madrugada del día siguiente (sujeto a cuestiones operativas)
Salidas desde San Miguel de Tucumán y Santiago del Estero: 7, 17 y 28 Enero, 7, 18 y 28 Febrero
Salidas desde San Luis y Villa Mercedes: 2, 16 y 30 Enero, 13 y 27 Febrero, 13 Marzo
Salidas desde La Rioja, Catamarca, Santiago del Estero: 10 y 21 Enero, 14 Febrero
Régimen Según hotel
El programa incluye:
Tarifas expresadas en dólares americanos.
Formas de pago: Dólar Transferido o en efectivo
1) 30% al momento de la confirmación.
2) Refuerzo de seña 45 días antes de la salida.
3) Saldo hasta 15 días antes de la salida.
CUOTAS: corresponde a la tarifa con impuestos dividida por la cantidad de cuotas descontando la seña.
| HOTEL | REGIMEN | SALIDAS | BASE | Tarifa | Gastos e Impuestos | Tarifa FINAL Dolar Billete o transferido | En caso de abonar en cuotas en USD → | Seña | Q Cuotas | Monto Cuota | En caso de abonar en pesos → | RG 5617 30% |
FINAL |
| Los Amigos o Don Luis | Sin Pension | 1, 8, 15 y 22 Noviembre | DBL | USD 349 | USD 48 | USD 397 | USD 99 | 2 | USD 149 | USD 27 | USD 424 | ||
| TPL | USD 332 | USD 45 | USD 377 | USD 94 | 2 | USD 142 | USD 23 | USD 400 | |||||
| CDPL/QPL | USD 323 | USD 44 | USD 367 | USD 92 | 2 | USD 138 | USD 20 | USD 387 | |||||
| SXPL | USD 314 | USD 43 | USD 357 | USD 89 | 2 | USD 134 | USD 19 | USD 376 | |||||
| SGL | USD 464 | USD 63 | USD 527 | USD 132 | 2 | USD 198 | USD 55 | USD 582 | |||||
| 29 Noviembre | DBL | USD 387 | USD 53 | USD 440 | USD 110 | 2 | USD 165 | USD 27 | USD 467 | ||||
| TPL | USD 370 | USD 50 | USD 420 | USD 105 | 2 | USD 158 | USD 23 | USD 443 | |||||
| CDPL/QPL | USD 358 | USD 49 | USD 407 | USD 102 | 2 | USD 153 | USD 20 | USD 427 | |||||
| SXPL | USD 349 | USD 48 | USD 397 | USD 99 | 2 | USD 149 | USD 19 | USD 416 | |||||
| SGL | USD 490 | USD 67 | USD 557 | USD 139 | 2 | USD 209 | USD 55 | USD 612 | |||||
| 6 y 13 Diciembre | DBL | USD 387 | USD 53 | USD 440 | USD 110 | 3 | USD 110 | USD 27 | USD 467 | ||||
| TPL | USD 370 | USD 50 | USD 420 | USD 105 | 3 | USD 105 | USD 23 | USD 443 | |||||
| CDPL/QPL | USD 358 | USD 49 | USD 407 | USD 102 | 3 | USD 102 | USD 20 | USD 427 | |||||
| SXPL | USD 349 | USD 48 | USD 397 | USD 99 | 3 | USD 100 | USD 19 | USD 416 | |||||
| SGL | USD 490 | USD 67 | USD 557 | USD 139 | 3 | USD 140 | USD 55 | USD 612 | |||||
| 20 Diciembre | DBL | USD 376 | USD 51 | USD 427 | USD 107 | 3 | USD 107 | USD 31 | USD 458 | ||||
| TPL | USD 358 | USD 49 | USD 407 | USD 102 | 3 | USD 102 | USD 26 | USD 433 | |||||
| CDPL/QPL | USD 332 | USD 45 | USD 377 | USD 94 | 3 | USD 95 | USD 20 | USD 397 | |||||
| SXPL | USD 314 | USD 43 | USD 357 | USD 89 | 3 | USD 90 | USD 14 | USD 371 | |||||
| SGL | USD 499 | USD 68 | USD 567 | USD 142 | 3 | USD 142 | USD 62 | USD 629 | |||||
| 27 Diciembre | DBL | USD 517 | USD 70 | USD 587 | USD 147 | 3 | USD 147 | USD 57 | USD 644 | ||||
| TPL | USD 464 | USD 63 | USD 527 | USD 132 | 3 | USD 132 | USD 44 | USD 571 | |||||
| CDPL/QPL | USD 420 | USD 57 | USD 477 | USD 119 | 3 | USD 120 | USD 33 | USD 510 | |||||
| SXPL | USD 387 | USD 53 | USD 440 | USD 110 | 3 | USD 110 | USD 25 | USD 465 | |||||
| SGL | USD 737 | USD 100 | USD 837 | USD 209 | 3 | USD 210 | USD 113 | USD 950 | |||||
| 3, 10, 17 y 24 Enero | DBL | USD 508 | USD 69 | USD 577 | USD 144 | 4 | USD 109 | USD 57 | USD 634 | ||||
| TPL | USD 455 | USD 62 | USD 517 | USD 129 | 4 | USD 97 | USD 44 | USD 561 | |||||
| CDPL/QPL | USD 411 | USD 56 | USD 467 | USD 117 | 4 | USD 88 | USD 33 | USD 500 | |||||
| SXPL | USD 385 | USD 52 | USD 437 | USD 109 | 4 | USD 82 | USD 25 | USD 462 | |||||
| SGL | USD 728 | USD 99 | USD 827 | USD 207 | 4 | USD 156 | USD 113 | USD 940 | |||||
| 31 Enero (Carnavales) |
DBL | USD 517 | USD 70 | USD 587 | USD 147 | 4 | USD 111 | USD 50 | USD 637 | ||||
| TPL | USD 473 | USD 64 | USD 537 | USD 134 | 4 | USD 101 | USD 40 | USD 577 | |||||
| CDPL/QPL | USD 429 | USD 58 | USD 487 | USD 122 | 4 | USD 92 | USD 30 | USD 517 | |||||
| SXPL | USD 402 | USD 55 | USD 457 | USD 114 | 4 | USD 86 | USD 23 | USD 480 | |||||
| SGL | USD 728 | USD 99 | USD 827 | USD 207 | 4 | USD 156 | USD 101 | USD 928 | |||||
| 7, 14 y 21 Febrero | DBL | USD 481 | USD 66 | USD 547 | USD 137 | 5 | USD 83 | USD 50 | USD 597 | ||||
| TPL | USD 437 | USD 60 | USD 497 | USD 124 | 5 | USD 75 | USD 40 | USD 537 | |||||
| CDPL/QPL | USD 402 | USD 55 | USD 457 | USD 114 | 5 | USD 69 | USD 30 | USD 487 | |||||
| SXPL | USD 376 | USD 51 | USD 427 | USD 107 | 5 | USD 65 | USD 23 | USD 450 | |||||
| SGL | USD 675 | USD 92 | USD 767 | USD 192 | 5 | USD 116 | USD 101 | USD 868 | |||||
| 28 Febrero | DBL | USD 405 | USD 55 | USD 460 | USD 115 | 5 | USD 69 | USD 31 | USD 491 | ||||
| TPL | USD 385 | USD 52 | USD 437 | USD 109 | 5 | USD 66 | USD 26 | USD 463 | |||||
| CDPL/QPL | USD 358 | USD 49 | USD 407 | USD 102 | 5 | USD 62 | USD 20 | USD 427 | |||||
| SXPL | USD 341 | USD 46 | USD 387 | USD 97 | 5 | USD 59 | USD 14 | USD 401 | |||||
| SGL | USD 525 | USD 72 | USD 597 | USD 149 | 5 | USD 90 | USD 62 | USD 659 | |||||
| 7, 14 y 21 Marzo | DBL | USD 405 | USD 55 | USD 460 | USD 115 | 6 | USD 58 | USD 31 | USD 491 | ||||
| TPL | USD 385 | USD 52 | USD 437 | USD 109 | 6 | USD 55 | USD 26 | USD 463 | |||||
| CDPL/QPL | USD 358 | USD 49 | USD 407 | USD 102 | 6 | USD 51 | USD 20 | USD 427 | |||||
| SXPL | USD 341 | USD 46 | USD 387 | USD 97 | 6 | USD 49 | USD 14 | USD 401 | |||||
| SGL | USD 525 | USD 72 | USD 597 | USD 149 | 6 | USD 75 | USD 62 | USD 659 | |||||
| 28 Marzo | DBL | USD 393 | USD 54 | USD 447 | USD 112 | 6 | USD 56 | USD 27 | USD 474 | ||||
| TPL | USD 376 | USD 51 | USD 427 | USD 107 | 6 | USD 54 | USD 23 | USD 450 | |||||
| CDPL/QPL | USD 367 | USD 50 | USD 417 | USD 104 | 6 | USD 53 | USD 20 | USD 437 | |||||
| SXPL | USD 358 | USD 49 | USD 407 | USD 102 | 6 | USD 51 | USD 19 | USD 426 | |||||
| SGL | USD 499 | USD 68 | USD 567 | USD 142 | 6 | USD 71 | USD 55 | USD 622 | |||||
| 4, 11, 18 y 25 Abril | DBL | USD 393 | USD 54 | USD 447 | USD 112 | 7 | USD 48 | USD 27 | USD 474 | ||||
| TPL | USD 376 | USD 51 | USD 427 | USD 107 | 7 | USD 46 | USD 23 | USD 450 | |||||
| CDPL/QPL | USD 367 | USD 50 | USD 417 | USD 104 | 7 | USD 45 | USD 20 | USD 437 | |||||
| SXPL | USD 358 | USD 49 | USD 407 | USD 102 | 7 | USD 44 | USD 19 | USD 426 | |||||
| SGL | USD 499 | USD 68 | USD 567 | USD 142 | 7 | USD 61 | USD 55 | USD 622 |
En Apart Los Amigos o Dom Luis:
Adicional 7 Desayunos en Los Amigos: 37 U$D (dólar billete).
| HOTEL | REGIMEN | SALIDAS | BASE | Tarifa | Gastos e Impuestos | Tarifa FINAL Dolar Billete o transferido | En caso de abonar en cuotas en USD → | Seña | Q Cuotas | Monto Cuota | En caso de abonar en pesos → | RG 5617 30% |
FINAL |
| Avo Isaura | Sin Pensión | 1, 8, 15 y 22 Noviembre | DBL | USD 349 | USD 48 | USD 397 | USD 99 | 2 | USD 149 | USD 38 | USD 435 | ||
| TPL | USD 332 | USD 45 | USD 377 | USD 94 | 2 | USD 142 | USD 38 | USD 415 | |||||
| SGL | USD 429 | USD 58 | USD 487 | USD 122 | 2 | USD 183 | USD 38 | USD 525 | |||||
| 29 Noviembre | DBL | USD 387 | USD 53 | USD 440 | USD 110 | 2 | USD 165 | USD 53 | USD 493 | ||||
| TPL | USD 370 | USD 50 | USD 420 | USD 105 | 2 | USD 158 | USD 46 | USD 466 | |||||
| SGL | USD 508 | USD 69 | USD 577 | USD 144 | 2 | USD 217 | USD 59 | USD 636 | |||||
| 6 y 13 Diciembre | DBL | USD 387 | USD 53 | USD 440 | USD 110 | 3 | USD 110 | USD 53 | USD 493 | ||||
| TPL | USD 370 | USD 50 | USD 420 | USD 105 | 3 | USD 105 | USD 46 | USD 466 | |||||
| SGL | USD 508 | USD 69 | USD 577 | USD 144 | 3 | USD 145 | USD 59 | USD 636 | |||||
| 3, 10, 17 y 24 Enero | DBL | USD 508 | USD 69 | USD 577 | USD 144 | 4 | USD 109 | USD 78 | USD 655 | ||||
| TPL | USD 455 | USD 62 | USD 517 | USD 129 | 4 | USD 97 | USD 74 | USD 591 | |||||
| SGL | USD 772 | USD 105 | USD 877 | USD 219 | 4 | USD 165 | USD 99 | USD 976 | |||||
| 31 Enero | DBL | USD 517 | USD 70 | USD 587 | USD 147 | 4 | USD 111 | USD 57 | USD 644 | ||||
| TPL | USD 473 | USD 64 | USD 537 | USD 134 | 4 | USD 101 | USD 53 | USD 590 | |||||
| SGL | USD 605 | USD 82 | USD 687 | USD 172 | 4 | USD 129 | USD 61 | USD 748 | |||||
| 7, 14 y 21 Febrero | DBL | USD 481 | USD 66 | USD 547 | USD 137 | 5 | USD 83 | USD 57 | USD 604 | ||||
| TPL | USD 437 | USD 60 | USD 497 | USD 124 | 5 | USD 75 | USD 53 | USD 550 | |||||
| SGL | USD 605 | USD 82 | USD 687 | USD 172 | 5 | USD 104 | USD 61 | USD 748 | |||||
| 28 Febrero | DBL | USD 405 | USD 55 | USD 460 | USD 115 | 5 | USD 69 | USD 53 | USD 513 | ||||
| TPL | USD 385 | USD 52 | USD 437 | USD 109 | 5 | USD 66 | USD 46 | USD 483 | |||||
| SGL | USD 590 | USD 80 | USD 670 | USD 168 | 5 | USD 101 | USD 59 | USD 729 | |||||
| 7, 14, 18, 21 y 28 Marzo | DBL | USD 405 | USD 55 | USD 460 | USD 115 | 6 | USD 58 | USD 53 | USD 513 | ||||
| TPL | USD 385 | USD 52 | USD 437 | USD 109 | 6 | USD 55 | USD 46 | USD 483 | |||||
| SGL | USD 590 | USD 80 | USD 670 | USD 168 | 6 | USD 84 | USD 59 | USD 729 |
Todas las habitaciones cuentan con anafe eléctrico y utensilios de cocina. Se realiza cambios de blancos una vez por semana.
La posada no cuenta con pileta.
Habitación DOBLE: cama matrimonial
Habitación TRIPLE: cama matrimonial + cama twin
| HOTEL | REGIMEN | SALIDAS | BASE | Tarifa | Gastos e Impuestos | Tarifa FINAL Dolar Billete o transferido | En caso de abonar en cuotas en USD → | Seña | Q Cuotas | Monto Cuota | En caso de abonar en pesos → | RG 5617 30% |
FINAL |
| Pousada Aguas Claras | Desayuno | 1, 8, 15 y 22 Noviembre | DBL | USD 420 | USD 57 | USD 477 | USD 119 | 2 | USD 179 | USD 42 | USD 519 | ||
| TPL | USD 402 | USD 55 | USD 457 | USD 114 | 2 | USD 172 | USD 38 | USD 495 | |||||
| CDPL | USD 393 | USD 54 | USD 447 | USD 112 | 2 | USD 168 | USD 36 | USD 483 | |||||
| SGL | USD 569 | USD 78 | USD 647 | USD 162 | 2 | USD 243 | USD 84 | USD 731 | |||||
| 29 Noviembre | DBL | USD 481 | USD 66 | USD 547 | USD 137 | 2 | USD 206 | USD 50 | USD 597 | ||||
| TPL | USD 464 | USD 63 | USD 527 | USD 132 | 2 | USD 198 | USD 46 | USD 573 | |||||
| CDPL | USD 446 | USD 61 | USD 507 | USD 127 | 2 | USD 191 | USD 42 | USD 549 | |||||
| SGL | USD 675 | USD 92 | USD 767 | USD 192 | 2 | USD 288 | USD 101 | USD 868 | |||||
| 6 y 13 Diciembre | DBL | USD 481 | USD 66 | USD 547 | USD 137 | 3 | USD 137 | USD 50 | USD 597 | ||||
| TPL | USD 464 | USD 63 | USD 527 | USD 132 | 3 | USD 132 | USD 46 | USD 573 | |||||
| CDPL | USD 446 | USD 61 | USD 507 | USD 127 | 3 | USD 127 | USD 42 | USD 549 | |||||
| SGL | USD 675 | USD 92 | USD 767 | USD 192 | 3 | USD 192 | USD 101 | USD 868 | |||||
| 20 Diciembre | DBL | USD 561 | USD 76 | USD 637 | USD 159 | 3 | USD 160 | USD 78 | USD 715 | ||||
| TPL | USD 543 | USD 74 | USD 617 | USD 154 | 3 | USD 155 | USD 74 | USD 691 | |||||
| CDPL | USD 525 | USD 72 | USD 597 | USD 149 | 3 | USD 150 | USD 70 | USD 667 | |||||
| SGL | USD 869 | USD 118 | USD 987 | USD 247 | 3 | USD 247 | USD 156 | USD 1.143 | |||||
| 27 Diciembre | DBL | USD 596 | USD 81 | USD 677 | USD 169 | 3 | USD 170 | USD 78 | USD 755 | ||||
| TPL | USD 578 | USD 79 | USD 657 | USD 164 | 3 | USD 165 | USD 74 | USD 731 | |||||
| CDPL | USD 561 | USD 76 | USD 637 | USD 159 | 3 | USD 160 | USD 70 | USD 707 | |||||
| SGL | USD 904 | USD 123 | USD 1.027 | USD 257 | 3 | USD 257 | USD 156 | USD 1.183 | |||||
| 3, 7, 10, 14, 17, 21 y 24 Enero | DBL | USD 569 | USD 78 | USD 647 | USD 162 | 4 | USD 122 | USD 78 | USD 725 | ||||
| TPL | USD 561 | USD 76 | USD 637 | USD 159 | 4 | USD 120 | USD 74 | USD 711 | |||||
| CDPL | USD 534 | USD 73 | USD 607 | USD 152 | 4 | USD 114 | USD 70 | USD 677 | |||||
| SGL | USD 869 | USD 118 | USD 987 | USD 247 | 4 | USD 186 | USD 156 | USD 1.143 | |||||
| 28 Enero | DBL | USD 561 | USD 76 | USD 637 | USD 159 | 4 | USD 120 | USD 70 | USD 707 | ||||
| TPL | USD 543 | USD 74 | USD 617 | USD 154 | 4 | USD 116 | USD 66 | USD 683 | |||||
| CDPL | USD 525 | USD 72 | USD 597 | USD 149 | 4 | USD 112 | USD 62 | USD 659 | |||||
| SGL | USD 833 | USD 114 | USD 947 | USD 237 | 4 | USD 178 | USD 140 | USD 1.087 | |||||
| 31 Enero 4 Febrero (Carnavales) |
DBL | USD 596 | USD 81 | USD 677 | USD 169 | 4 | USD 127 | USD 70 | USD 747 | ||||
| TPL | USD 578 | USD 79 | USD 657 | USD 164 | 4 | USD 124 | USD 66 | USD 723 | |||||
| CDPL | USD 561 | USD 76 | USD 637 | USD 159 | 4 | USD 120 | USD 62 | USD 699 | |||||
| SGL | USD 877 | USD 120 | USD 997 | USD 249 | 4 | USD 187 | USD 140 | USD 1.137 | |||||
| 7, 11, 14, 18 y 21 Febrero | DBL | USD 561 | USD 76 | USD 637 | USD 159 | 5 | USD 96 | USD 70 | USD 707 | ||||
| TPL | USD 543 | USD 74 | USD 617 | USD 154 | 5 | USD 93 | USD 66 | USD 683 | |||||
| CDPL | USD 525 | USD 72 | USD 597 | USD 149 | 5 | USD 90 | USD 62 | USD 659 | |||||
| SGL | USD 833 | USD 114 | USD 947 | USD 237 | 5 | USD 143 | USD 140 | USD 1.087 | |||||
| 25 y 28 Febrero | DBL | USD 437 | USD 60 | USD 497 | USD 124 | 5 | USD 75 | USD 40 | USD 537 | ||||
| TPL | USD 429 | USD 58 | USD 487 | USD 122 | 5 | USD 74 | USD 40 | USD 527 | |||||
| CDPL | USD 422 | USD 58 | USD 480 | USD 120 | 5 | USD 72 | USD 36 | USD 516 | |||||
| SGL | USD 596 | USD 81 | USD 677 | USD 169 | 5 | USD 102 | USD 80 | USD 757 | |||||
| 4, 7, 11, 14, 18, 21 y 25 Marzo | DBL | USD 437 | USD 60 | USD 497 | USD 124 | 6 | USD 63 | USD 40 | USD 537 | ||||
| TPL | USD 429 | USD 58 | USD 487 | USD 122 | 6 | USD 61 | USD 40 | USD 527 | |||||
| CDPL | USD 422 | USD 58 | USD 480 | USD 120 | 6 | USD 60 | USD 36 | USD 516 | |||||
| SGL | USD 596 | USD 81 | USD 677 | USD 169 | 6 | USD 85 | USD 80 | USD 757 | |||||
| 28 Marzo | DBL | USD 437 | USD 60 | USD 497 | USD 124 | 6 | USD 63 | USD 40 | USD 537 | ||||
| TPL | USD 429 | USD 58 | USD 487 | USD 122 | 6 | USD 61 | USD 40 | USD 527 | |||||
| CDPL | USD 420 | USD 57 | USD 477 | USD 119 | 6 | USD 60 | USD 36 | USD 513 | |||||
| SGL | USD 596 | USD 81 | USD 677 | USD 169 | 6 | USD 85 | USD 80 | USD 757 | |||||
| 4, 11, 18 y 25 Abril | DBL | USD 437 | USD 60 | USD 497 | USD 124 | 7 | USD 54 | USD 40 | USD 537 | ||||
| TPL | USD 429 | USD 58 | USD 487 | USD 122 | 7 | USD 53 | USD 40 | USD 527 | |||||
| CDPL | USD 420 | USD 57 | USD 477 | USD 119 | 7 | USD 52 | USD 36 | USD 513 | |||||
| SGL | USD 596 | USD 81 | USD 677 | USD 169 | 7 | USD 73 | USD 80 | USD 757 |
Todas las habitaciones cuentan con una cama matrimonial.
| HOTEL | REGIMEN | SALIDAS | BASE | Tarifa | Gastos e Impuestos | Tarifa FINAL Dolar Billete o transferido | En caso de abonar en cuotas en USD → | Seña | Q Cuotas | Monto Cuota | En caso de abonar en pesos → | RG 5617 30% |
FINAL |
| Canas Praia Hotel Lounge | Desayuno | 13 Diciembre | DBL | USD 499 | USD 68 | USD 567 | USD 142 | 3 | USD 142 | USD 74 | USD 641 | ||
| TPL | USD 455 | USD 62 | USD 517 | USD 129 | 3 | USD 130 | USD 61 | USD 578 | |||||
| CDPL | USD 429 | USD 58 | USD 487 | USD 122 | 3 | USD 122 | USD 55 | USD 542 | |||||
| QTPL/SXPL | USD 385 | USD 52 | USD 437 | USD 109 | 3 | USD 110 | USD 42 | USD 479 | |||||
| SGL | USD 781 | USD 106 | USD 887 | USD 222 | 3 | USD 222 | USD 147 | USD 1.034 | |||||
| 20 Diciembre | DBL | USD 552 | USD 75 | USD 627 | USD 157 | 3 | USD 157 | USD 84 | USD 711 | ||||
| TPL | USD 490 | USD 67 | USD 557 | USD 139 | 3 | USD 140 | USD 69 | USD 626 | |||||
| CDPL | USD 464 | USD 63 | USD 527 | USD 132 | 3 | USD 132 | USD 61 | USD 588 | |||||
| QTPL/SXPL | USD 414 | USD 56 | USD 470 | USD 118 | 3 | USD 118 | USD 48 | USD 518 | |||||
| SGL | USD 869 | USD 118 | USD 987 | USD 247 | 3 | USD 247 | USD 168 | USD 1.155 | |||||
| 27 Diciembre | DBL | USD 605 | USD 82 | USD 687 | USD 172 | 3 | USD 172 | USD 97 | USD 784 | ||||
| TPL | USD 543 | USD 74 | USD 617 | USD 154 | 3 | USD 155 | USD 80 | USD 697 | |||||
| CDPL | USD 508 | USD 69 | USD 577 | USD 144 | 3 | USD 145 | USD 71 | USD 648 | |||||
| QTPL/SXPL | USD 455 | USD 62 | USD 517 | USD 129 | 3 | USD 130 | USD 57 | USD 574 | |||||
| SGL | USD 965 | USD 132 | USD 1.097 | USD 274 | 3 | USD 275 | USD 193 | USD 1.290 | |||||
| 3, 10 y 17 Enero | DBL | USD 587 | USD 80 | USD 667 | USD 167 | 4 | USD 126 | USD 92 | USD 759 | ||||
| TPL | USD 525 | USD 72 | USD 597 | USD 149 | 4 | USD 112 | USD 78 | USD 675 | |||||
| CDPL | USD 490 | USD 67 | USD 557 | USD 139 | 4 | USD 105 | USD 67 | USD 624 | |||||
| QTPL/SXPL | USD 437 | USD 60 | USD 497 | USD 124 | 4 | USD 94 | USD 55 | USD 552 | |||||
| SGL | USD 930 | USD 127 | USD 1.057 | USD 264 | 4 | USD 199 | USD 185 | USD 1.242 | |||||
| 24 y 31 Enero (Carnaval) | DBL | USD 569 | USD 78 | USD 647 | USD 162 | 4 | USD 122 | USD 88 | USD 735 | ||||
| TPL | USD 517 | USD 70 | USD 587 | USD 147 | 4 | USD 111 | USD 74 | USD 661 | |||||
| CDPL | USD 481 | USD 66 | USD 547 | USD 137 | 4 | USD 103 | USD 65 | USD 612 | |||||
| QTPL/SXPL | USD 429 | USD 58 | USD 487 | USD 122 | 4 | USD 92 | USD 50 | USD 537 | |||||
| SGL | USD 895 | USD 122 | USD 1.017 | USD 254 | 4 | USD 191 | USD 176 | USD 1.193 | |||||
| 7 y 14 Febrero | DBL | USD 552 | USD 75 | USD 627 | USD 157 | 5 | USD 95 | USD 84 | USD 711 | ||||
| TPL | USD 490 | USD 67 | USD 557 | USD 139 | 5 | USD 84 | USD 69 | USD 626 | |||||
| CDPL | USD 464 | USD 63 | USD 527 | USD 132 | 5 | USD 80 | USD 61 | USD 588 | |||||
| QTPL/SXPL | USD 420 | USD 57 | USD 477 | USD 119 | 5 | USD 72 | USD 48 | USD 525 | |||||
| SGL | USD 869 | USD 118 | USD 987 | USD 247 | 5 | USD 149 | USD 168 | USD 1.155 | |||||
| 21 Febrero | DBL | USD 508 | USD 69 | USD 577 | USD 144 | 5 | USD 87 | USD 74 | USD 651 | ||||
| TPL | USD 464 | USD 63 | USD 527 | USD 132 | 5 | USD 80 | USD 61 | USD 588 | |||||
| CDPL | USD 437 | USD 60 | USD 497 | USD 124 | 5 | USD 75 | USD 55 | USD 552 | |||||
| QTPL/SXPL | USD 393 | USD 54 | USD 447 | USD 112 | 5 | USD 68 | USD 42 | USD 489 | |||||
| SGL | USD 781 | USD 106 | USD 887 | USD 222 | 5 | USD 134 | USD 147 | USD 1.034 | |||||
| 28 Febrero | DBL | USD 473 | USD 64 | USD 537 | USD 134 | 5 | USD 81 | USD 63 | USD 600 | ||||
| TPL | USD 437 | USD 60 | USD 497 | USD 124 | 5 | USD 75 | USD 53 | USD 550 | |||||
| CDPL | USD 414 | USD 56 | USD 470 | USD 118 | 5 | USD 71 | USD 46 | USD 516 | |||||
| QTPL/SXPL | USD 376 | USD 51 | USD 427 | USD 107 | 5 | USD 65 | USD 36 | USD 463 | |||||
| SGL | USD 701 | USD 96 | USD 797 | USD 199 | 5 | USD 120 | USD 126 | USD 923 | |||||
| 7 y 14 Marzo | DBL | USD 473 | USD 64 | USD 537 | USD 134 | 6 | USD 68 | USD 63 | USD 600 | ||||
| TPL | USD 437 | USD 60 | USD 497 | USD 124 | 6 | USD 63 | USD 53 | USD 550 | |||||
| CDPL | USD 414 | USD 56 | USD 470 | USD 118 | 6 | USD 59 | USD 46 | USD 516 | |||||
| QTPL/SXPL | USD 376 | USD 51 | USD 427 | USD 107 | 6 | USD 54 | USD 36 | USD 463 | |||||
| SGL | USD 701 | USD 96 | USD 797 | USD 199 | 6 | USD 100 | USD 126 | USD 923 | |||||
| 21 Marzo (Semana Santa) |
DBL | USD 517 | USD 70 | USD 587 | USD 147 | 6 | USD 74 | USD 74 | USD 661 | ||||
| TPL | USD 473 | USD 64 | USD 537 | USD 134 | 6 | USD 68 | USD 61 | USD 598 | |||||
| CDPL | USD 437 | USD 60 | USD 497 | USD 124 | 6 | USD 63 | USD 55 | USD 552 | |||||
| QTPL/SXPL | USD 402 | USD 55 | USD 457 | USD 114 | 6 | USD 58 | USD 42 | USD 499 | |||||
| SGL | USD 789 | USD 108 | USD 897 | USD 224 | 6 | USD 113 | USD 147 | USD 1.044 | |||||
| 28 Marzo | DBL | USD 437 | USD 60 | USD 497 | USD 124 | 6 | USD 63 | USD 53 | USD 550 | ||||
| TPL | USD 411 | USD 56 | USD 467 | USD 117 | 6 | USD 59 | USD 44 | USD 511 | |||||
| CDPL | USD 385 | USD 52 | USD 437 | USD 109 | 6 | USD 55 | USD 38 | USD 475 | |||||
| QTPL/SXPL | USD 349 | USD 48 | USD 397 | USD 99 | 6 | USD 50 | USD 29 | USD 426 | |||||
| SGL | USD 640 | USD 87 | USD 727 | USD 182 | 6 | USD 91 | USD 105 | USD 832 | |||||
| 4, 11, 18 y 25 Abril | DBL | USD 437 | USD 60 | USD 497 | USD 124 | 7 | USD 54 | USD 53 | USD 550 | ||||
| TPL | USD 411 | USD 56 | USD 467 | USD 117 | 7 | USD 51 | USD 44 | USD 511 | |||||
| CDPL | USD 385 | USD 52 | USD 437 | USD 109 | 7 | USD 47 | USD 38 | USD 475 | |||||
| QTPL/SXPL | USD 349 | USD 48 | USD 397 | USD 99 | 7 | USD 43 | USD 29 | USD 426 | |||||
| SGL | USD 640 | USD 87 | USD 727 | USD 182 | 7 | USD 78 | USD 105 | USD 832 |
| HOTEL | REGIMEN | SALIDAS | BASE | Tarifa | Gastos e Impuestos | Tarifa FINAL Dolar Billete o transferido | En caso de abonar en cuotas en USD → | Seña | Q Cuotas | Monto Cuota | En caso de abonar en pesos → | RG 5617 30% |
FINAL |
| Sant Louis | Sin Pensión | 27 Diciembre | DBL | USD 701 | USD 96 | USD 797 | USD 199 | 3 | USD 200 | USD 105 | USD 902 | ||
| TPL | USD 563 | USD 77 | USD 640 | USD 160 | 3 | USD 160 | USD 70 | USD 710 | |||||
| CDPL | USD 499 | USD 68 | USD 567 | USD 142 | 3 | USD 142 | USD 53 | USD 620 | |||||
| SGL | USD 1.115 | USD 152 | USD 1.267 | USD 317 | 3 | USD 317 | USD 210 | USD 1.477 | |||||
| 3, 7, 10, 14, 17, 21 y 24 Enero | DBL | USD 684 | USD 93 | USD 777 | USD 194 | 4 | USD 146 | USD 92 | USD 869 | ||||
| TPL | USD 552 | USD 75 | USD 627 | USD 157 | 4 | USD 118 | USD 62 | USD 689 | |||||
| CDPL | USD 490 | USD 67 | USD 557 | USD 139 | 4 | USD 105 | USD 46 | USD 603 | |||||
| SGL | USD 1.062 | USD 145 | USD 1.207 | USD 302 | 4 | USD 227 | USD 185 | USD 1.392 | |||||
| 28 Enero | DBL | USD 631 | USD 86 | USD 717 | USD 179 | 4 | USD 135 | USD 92 | USD 809 | ||||
| TPL | USD 510 | USD 70 | USD 580 | USD 145 | 4 | USD 109 | USD 62 | USD 642 | |||||
| CDPL | USD 455 | USD 62 | USD 517 | USD 129 | 4 | USD 97 | USD 46 | USD 563 | |||||
| SGL | USD 983 | USD 134 | USD 1.117 | USD 279 | 4 | USD 210 | USD 185 | USD 1.302 | |||||
| 31 Enero 4 Febrero (Carnavales) |
DBL | USD 657 | USD 90 | USD 747 | USD 187 | 4 | USD 141 | USD 92 | USD 839 | ||||
| TPL | USD 534 | USD 73 | USD 607 | USD 152 | 4 | USD 114 | USD 62 | USD 669 | |||||
