PREVENTA – Florianópolis en Bus 2026/27

0

PREVENTA – Florianópolis en Bus 2026/27

Duración:  10 Días 7 Noches
Desde U$D 457
Inicio:  Córdoba

Incluye

  • Asistencia al viajero
  • Bus grupal Mix o Cama
  • Coordinador permanente y guías locales
  • Régimen según hotel seleccionado
  • Traslados de ingreso y egreso

No Incluye

  • Extras no especificados en el programa.
  • Servicios adicionales

Origen  Córdoba, Rosario, Santa Fé, Paraná y ciudades sobre RN 9 y 19

Salidas desde Córdoba: 1, 8, 15, 22 y 29 Noviembre, 6, 13, 20 y 27 Diciembre, 3, 7, 10, 14, 17, 21, 24, 28 y 31 Enero, 4, 7, 11, 14, 18, 21, 25 y 28 Febrero, 4, 7, 11, 14 18, 21, 25 y 28 Marzo, 4, 11, 18 y 25 Abril
Salidas desde Rosario mismo día por la noche, o madrugada del día siguiente (sujeto a cuestiones operativas)
Salidas desde San Miguel de Tucumán y Santiago del Estero: 7, 17 y 28 Enero, 7, 18 y 28 Febrero
Salidas desde San Luis y Villa Mercedes:  2, 16 y 30 Enero, 13 y 27 Febrero, 13 Marzo

Régimen  Según hotel

El programa incluye:

  • Bus grupal Mix o Cama
  • 7 noches de alojamiento con régimen según hotel
  • Traslados de ingreso y egreso
  • Coordinador en viaje y coordinador o receptivo en destino
  • 10 días de Asistencia al viajero de u$d 35.000 AC35 (ver detalle)  Incluye Ronda Medica durante los meses de Enero Febrero y Marzo en:
    Canasvieras: Hotel Fenicia Palace
    Camboriu: Hotel Vieiras

TARIFAS

Tarifas expresadas en dólares americanos. 

Formas de pago: Dólar Transferido o en efectivo
1) 30% al momento de la confirmación.
2) Refuerzo de seña 45 días antes de la salida.
3) Saldo hasta 15 días antes de la salida.

CUOTAS: corresponde a la tarifa con impuestos dividida por la cantidad de cuotas descontando la seña.

CANASVIEIRAS

LOS AMIGOS o DON LUIS - Sin Pensión - Tarifa desde: NOV U$D 397 / DIC U$D 440 / ENE U$D 577 / FEB U$D 547 / MAR U$D 460 / ABR U$D 447
HOTEL REGIMEN SALIDAS BASE Tarifa Gastos e Impuestos Tarifa FINAL Dolar Billete o transferido En caso de abonar en cuotas en USD →  Seña Q Cuotas Monto Cuota En caso de abonar en pesos → RG 5617
30%
FINAL
Los Amigos o Don Luis Sin Pension 1, 8, 15 y 22 Noviembre DBL USD 349 USD 48 USD 397 USD 99 4 USD 75 USD 27 USD 424
TPL USD 332 USD 45 USD 377 USD 94 4 USD 71 USD 23 USD 400
CDPL/QPL USD 323 USD 44 USD 367 USD 92 4 USD 69 USD 20 USD 387
SXPL USD 314 USD 43 USD 357 USD 89 4 USD 67 USD 19 USD 376
SGL USD 464 USD 63 USD 527 USD 132 4 USD 99 USD 55 USD 582
29 Noviembre DBL USD 387 USD 53 USD 440 USD 110 4 USD 83 USD 27 USD 467
TPL USD 370 USD 50 USD 420 USD 105 4 USD 79 USD 23 USD 443
CDPL/QPL USD 358 USD 49 USD 407 USD 102 4 USD 77 USD 20 USD 427
SXPL USD 349 USD 48 USD 397 USD 99 4 USD 75 USD 19 USD 416
SGL USD 490 USD 67 USD 557 USD 139 4 USD 105 USD 55 USD 612
6 y 13 Diciembre DBL USD 387 USD 53 USD 440 USD 110 5 USD 66 USD 27 USD 467
TPL USD 370 USD 50 USD 420 USD 105 5 USD 63 USD 23 USD 443
CDPL/QPL USD 358 USD 49 USD 407 USD 102 5 USD 62 USD 20 USD 427
SXPL USD 349 USD 48 USD 397 USD 99 5 USD 60 USD 19 USD 416
SGL USD 490 USD 67 USD 557 USD 139 5 USD 84 USD 55 USD 612
20 Diciembre DBL USD 376 USD 51 USD 427 USD 107 5 USD 65 USD 31 USD 458
TPL USD 358 USD 49 USD 407 USD 102 5 USD 62 USD 26 USD 433
CDPL/QPL USD 332 USD 45 USD 377 USD 94 5 USD 57 USD 20 USD 397
SXPL USD 314 USD 43 USD 357 USD 89 5 USD 54 USD 14 USD 371
SGL USD 499 USD 68 USD 567 USD 142 5 USD 86 USD 62 USD 629
27 Diciembre DBL USD 517 USD 70 USD 587 USD 147 5 USD 89 USD 57 USD 644
TPL USD 464 USD 63 USD 527 USD 132 5 USD 80 USD 44 USD 571
CDPL/QPL USD 420 USD 57 USD 477 USD 119 5 USD 72 USD 33 USD 510
SXPL USD 387 USD 53 USD 440 USD 110 5 USD 66 USD 25 USD 465
SGL USD 737 USD 100 USD 837 USD 209 5 USD 126 USD 113 USD 950
3, 10, 17 y 24 Enero DBL USD 508 USD 69 USD 577 USD 144 6 USD 73 USD 57 USD 634
TPL USD 455 USD 62 USD 517 USD 129 6 USD 65 USD 44 USD 561
CDPL/QPL USD 411 USD 56 USD 467 USD 117 6 USD 59 USD 33 USD 500
SXPL USD 385 USD 52 USD 437 USD 109 6 USD 55 USD 25 USD 462
SGL USD 728 USD 99 USD 827 USD 207 6 USD 104 USD 113 USD 940
31 Enero
(Carnavales)
DBL USD 517 USD 70 USD 587 USD 147 6 USD 74 USD 50 USD 637
TPL USD 473 USD 64 USD 537 USD 134 6 USD 68 USD 40 USD 577
CDPL/QPL USD 429 USD 58 USD 487 USD 122 6 USD 61 USD 30 USD 517
SXPL USD 402 USD 55 USD 457 USD 114 6 USD 58 USD 23 USD 480
SGL USD 728 USD 99 USD 827 USD 207 6 USD 104 USD 101 USD 928
7, 14 y 21 Febrero DBL USD 481 USD 66 USD 547 USD 137 7 USD 59 USD 50 USD 597
TPL USD 437 USD 60 USD 497 USD 124 7 USD 54 USD 40 USD 537
CDPL/QPL USD 402 USD 55 USD 457 USD 114 7 USD 49 USD 30 USD 487
SXPL USD 376 USD 51 USD 427 USD 107 7 USD 46 USD 23 USD 450
SGL USD 675 USD 92 USD 767 USD 192 7 USD 83 USD 101 USD 868
28 Febrero DBL USD 405 USD 55 USD 460 USD 115 7 USD 50 USD 31 USD 491
TPL USD 385 USD 52 USD 437 USD 109 7 USD 47 USD 26 USD 463
CDPL/QPL USD 358 USD 49 USD 407 USD 102 7 USD 44 USD 20 USD 427
SXPL USD 341 USD 46 USD 387 USD 97 7 USD 42 USD 14 USD 401
SGL USD 525 USD 72 USD 597 USD 149 7 USD 64 USD 62 USD 659
7, 14 y 21 Marzo DBL USD 405 USD 55 USD 460 USD 115 8 USD 44 USD 31 USD 491
TPL USD 385 USD 52 USD 437 USD 109 8 USD 41 USD 26 USD 463
CDPL/QPL USD 358 USD 49 USD 407 USD 102 8 USD 39 USD 20 USD 427
SXPL USD 341 USD 46 USD 387 USD 97 8 USD 37 USD 14 USD 401
SGL USD 525 USD 72 USD 597 USD 149 8 USD 56 USD 62 USD 659
28 Marzo DBL USD 393 USD 54 USD 447 USD 112 8 USD 42 USD 27 USD 474
TPL USD 376 USD 51 USD 427 USD 107 8 USD 41 USD 23 USD 450
CDPL/QPL USD 367 USD 50 USD 417 USD 104 8 USD 40 USD 20 USD 437
SXPL USD 358 USD 49 USD 407 USD 102 8 USD 39 USD 19 USD 426
SGL USD 499 USD 68 USD 567 USD 142 8 USD 54 USD 55 USD 622
4, 11, 18 y 25 Abril DBL USD 393 USD 54 USD 447 USD 112 9 USD 38 USD 27 USD 474
TPL USD 376 USD 51 USD 427 USD 107 9 USD 36 USD 23 USD 450
CDPL/QPL USD 367 USD 50 USD 417 USD 104 9 USD 35 USD 20 USD 437
SXPL USD 358 USD 49 USD 407 USD 102 9 USD 34 USD 19 USD 426
SGL USD 499 USD 68 USD 567 USD 142 9 USD 48 USD 55 USD 622

En Apart Los Amigos o Dom Luis:

  • Los departamentos PARA 2 PERSONAS , cuentan con una habitación con UNA CAMA MATRIMONIAL / CON KITCHENETTE SIN COCINA. (cuenta con microondas, cafetera, mesa y vajilla)
  • Los departamentos PARA 3 Y 4 PERSONAS , cuentan con una habitación con UNA CAMA MATRIMONIAL + 1 CAMA MARINERA en el living/comedor CON COCINA.
  • Los departamentos PARA 5 / 6 PERSONAS , cuentan con una o dos habitaciones UNA con CAMA MATRIMONIAL y la otra 2 CAMAS MARINERAS O CUCHETAS + LIVING COMEDOR CON COCINA.

Adicional 7 Desayunos en Los Amigos:  37 U$D (dólar billete).

AVO ISAURA - Sin Pensión - Tarifa desde: NOV U$D 397 / DIC U$D 440 / ENE U$D 577 / FEB U$D 547 / MAR U$D 460
HOTEL REGIMEN SALIDAS BASE Tarifa Gastos e Impuestos Tarifa FINAL Dolar Billete o transferido En caso de abonar en cuotas en USD →  Seña Q Cuotas Monto Cuota En caso de abonar en pesos → RG 5617
30%
FINAL
Avo Isaura Sin Pensión 1, 8, 15 y 22 Noviembre DBL USD 349 USD 48 USD 397 USD 99 4 USD 75 USD 38 USD 435
TPL USD 332 USD 45 USD 377 USD 94 4 USD 71 USD 38 USD 415
SGL USD 429 USD 58 USD 487 USD 122 4 USD 92 USD 38 USD 525
29 Noviembre DBL USD 387 USD 53 USD 440 USD 110 4 USD 83 USD 53 USD 493
TPL USD 370 USD 50 USD 420 USD 105 4 USD 79 USD 46 USD 466
SGL USD 508 USD 69 USD 577 USD 144 4 USD 109 USD 59 USD 636
6 y 13 Diciembre DBL USD 387 USD 53 USD 440 USD 110 5 USD 66 USD 53 USD 493
TPL USD 370 USD 50 USD 420 USD 105 5 USD 63 USD 46 USD 466
SGL USD 508 USD 69 USD 577 USD 144 5 USD 87 USD 59 USD 636
3, 10, 17 y 24 Enero DBL USD 508 USD 69 USD 577 USD 144 6 USD 73 USD 78 USD 655
TPL USD 455 USD 62 USD 517 USD 129 6 USD 65 USD 74 USD 591
SGL USD 772 USD 105 USD 877 USD 219 6 USD 110 USD 99 USD 976
31 Enero DBL USD 517 USD 70 USD 587 USD 147 6 USD 74 USD 57 USD 644
TPL USD 473 USD 64 USD 537 USD 134 6 USD 68 USD 53 USD 590
SGL USD 605 USD 82 USD 687 USD 172 6 USD 86 USD 61 USD 748
7, 14 y 21 Febrero DBL USD 481 USD 66 USD 547 USD 137 7 USD 59 USD 57 USD 604
TPL USD 437 USD 60 USD 497 USD 124 7 USD 54 USD 53 USD 550
SGL USD 605 USD 82 USD 687 USD 172 7 USD 74 USD 61 USD 748
28 Febrero DBL USD 405 USD 55 USD 460 USD 115 7 USD 50 USD 53 USD 513
TPL USD 385 USD 52 USD 437 USD 109 7 USD 47 USD 46 USD 483
SGL USD 590 USD 80 USD 670 USD 168 7 USD 72 USD 59 USD 729
7, 14, 18, 21 y 28 Marzo DBL USD 405 USD 55 USD 460 USD 115 8 USD 44 USD 53 USD 513
TPL USD 385 USD 52 USD 437 USD 109 8 USD 41 USD 46 USD 483
SGL USD 590 USD 80 USD 670 USD 168 8 USD 63 USD 59 USD 729

Todas las habitaciones cuentan con anafe eléctrico y utensilios de cocina. Se realiza cambios de blancos una vez por semana.
La posada no cuenta con pileta.

Habitación DOBLE: cama matrimonial
Habitación TRIPLE: cama matrimonial + cama twin

POUSADA AGUAS CLARAS - Desayuno - Tarifa desde: NOV U$D 477 / DIC U$D 547 / ENE U$D 647 / FEB U$D 637 / MAR U$D 497 / ABR U$D 497
HOTEL REGIMEN SALIDAS BASE Tarifa Gastos e Impuestos Tarifa FINAL Dolar Billete o transferido En caso de abonar en cuotas en USD →  Seña Q Cuotas Monto Cuota En caso de abonar en pesos → RG 5617
30%
FINAL
Pousada Aguas Claras Desayuno 1, 8, 15 y 22 Noviembre DBL USD 420 USD 57 USD 477 USD 119 4 USD 90 USD 42 USD 519
TPL USD 402 USD 55 USD 457 USD 114 4 USD 86 USD 38 USD 495
CDPL USD 393 USD 54 USD 447 USD 112 4 USD 84 USD 36 USD 483
SGL USD 569 USD 78 USD 647 USD 162 4 USD 122 USD 84 USD 731
29 Noviembre DBL USD 481 USD 66 USD 547 USD 137 4 USD 103 USD 50 USD 597
TPL USD 464 USD 63 USD 527 USD 132 4 USD 99 USD 46 USD 573
CDPL USD 446 USD 61 USD 507 USD 127 4 USD 96 USD 42 USD 549
SGL USD 675 USD 92 USD 767 USD 192 4 USD 144 USD 101 USD 868
6 y 13 Diciembre DBL USD 481 USD 66 USD 547 USD 137 5 USD 83 USD 50 USD 597
TPL USD 464 USD 63 USD 527 USD 132 5 USD 80 USD 46 USD 573
CDPL USD 446 USD 61 USD 507 USD 127 5 USD 77 USD 42 USD 549
SGL USD 675 USD 92 USD 767 USD 192 5 USD 116 USD 101 USD 868
20 Diciembre DBL USD 561 USD 76 USD 637 USD 159 5 USD 96 USD 78 USD 715
TPL USD 543 USD 74 USD 617 USD 154 5 USD 93 USD 74 USD 691
CDPL USD 525 USD 72 USD 597 USD 149 5 USD 90 USD 70 USD 667
SGL USD 869 USD 118 USD 987 USD 247 5 USD 149 USD 156 USD 1.143
27 Diciembre DBL USD 596 USD 81 USD 677 USD 169 5 USD 102 USD 78 USD 755
TPL USD 578 USD 79 USD 657 USD 164 5 USD 99 USD 74 USD 731
CDPL USD 561 USD 76 USD 637 USD 159 5 USD 96 USD 70 USD 707
SGL USD 904 USD 123 USD 1.027 USD 257 5 USD 155 USD 156 USD 1.183
3, 7, 10, 14, 17, 21 y 24 Enero DBL USD 569 USD 78 USD 647 USD 162 6 USD 81 USD 78 USD 725
TPL USD 561 USD 76 USD 637 USD 159 6 USD 80 USD 74 USD 711
CDPL USD 534 USD 73 USD 607 USD 152 6 USD 76 USD 70 USD 677
SGL USD 869 USD 118 USD 987 USD 247 6 USD 124 USD 156 USD 1.143
28 Enero DBL USD 561 USD 76 USD 637 USD 159 6 USD 80 USD 70 USD 707
TPL USD 543 USD 74 USD 617 USD 154 6 USD 78 USD 66 USD 683
CDPL USD 525 USD 72 USD 597 USD 149 6 USD 75 USD 62 USD 659
SGL USD 833 USD 114 USD 947 USD 237 6 USD 119 USD 140 USD 1.087
31 Enero
4 Febrero
(Carnavales)
DBL USD 596 USD 81 USD 677 USD 169 6 USD 85 USD 70 USD 747
TPL USD 578 USD 79 USD 657 USD 164 6 USD 83 USD 66 USD 723
CDPL USD 561 USD 76 USD 637 USD 159 6 USD 80 USD 62 USD 699
SGL USD 877 USD 120 USD 997 USD 249 6 USD 125 USD 140 USD 1.137
7, 11, 14, 18 y 21 Febrero DBL USD 561 USD 76 USD 637 USD 159 7 USD 69 USD 70 USD 707
TPL USD 543 USD 74 USD 617 USD 154 7 USD 67 USD 66 USD 683
CDPL USD 525 USD 72 USD 597 USD 149 7 USD 64 USD 62 USD 659
SGL USD 833 USD 114 USD 947 USD 237 7 USD 102 USD 140 USD 1.087
25 y 28 Febrero DBL USD 437 USD 60 USD 497 USD 124 7 USD 54 USD 40 USD 537
TPL USD 429 USD 58 USD 487 USD 122 7 USD 53 USD 40 USD 527
CDPL USD 422 USD 58 USD 480 USD 120 7 USD 52 USD 36 USD 516
SGL USD 596 USD 81 USD 677 USD 169 7 USD 73 USD 80 USD 757
4, 7, 11, 14, 18, 21 y 25 Marzo DBL USD 437 USD 60 USD 497 USD 124 8 USD 47 USD 40 USD 537
TPL USD 429 USD 58 USD 487 USD 122 8 USD 46 USD 40 USD 527
CDPL USD 422 USD 58 USD 480 USD 120 8 USD 45 USD 36 USD 516
SGL USD 596 USD 81 USD 677 USD 169 8 USD 64 USD 80 USD 757
28 Marzo DBL USD 437 USD 60 USD 497 USD 124 8 USD 47 USD 40 USD 537
TPL USD 429 USD 58 USD 487 USD 122 8 USD 46 USD 40 USD 527
CDPL USD 420 USD 57 USD 477 USD 119 8 USD 45 USD 36 USD 513
SGL USD 596 USD 81 USD 677 USD 169 8 USD 64 USD 80 USD 757
4, 11, 18 y 25 Abril DBL USD 437 USD 60 USD 497 USD 124 9 USD 42 USD 40 USD 537
TPL USD 429 USD 58 USD 487 USD 122 9 USD 41 USD 40 USD 527
CDPL USD 420 USD 57 USD 477 USD 119 9 USD 40 USD 36 USD 513
SGL USD 596 USD 81 USD 677 USD 169 9 USD 57 USD 80 USD 757

Todas las habitaciones cuentan con una cama matrimonial.

APART DOM PEDRITO - Sin Pensión - Tarifa desde: DIC U$D 677 / ENE U$D 787 / FEB U$D 667 / MAR U$D 667
HOTEL REGIMEN SALIDAS BASE Tarifa Gastos e Impuestos Tarifa FINAL Dolar Billete o transferido En caso de abonar en cuotas en USD →  Seña Q Cuotas Monto Cuota En caso de abonar en pesos → RG 5617
30%
FINAL
Apart Dom Pedrito 13 Diciembre DBL USD 596 USD 81 USD 677 USD 149 5 USD 106 USD 80 USD 757
TPL USD 528 USD 72 USD 600 USD 132 5 USD 94 USD 63 USD 663
CDPL/QTPL USD 499 USD 68 USD 567 USD 125 5 USD 89 USD 46 USD 613
SXPL USD 449 USD 61 USD 510 USD 112 5 USD 80 USD 43 USD 553
SGL USD 904 USD 123 USD 1.027 USD 226 5 USD 161 USD 160 USD 1.187
3, 7, 10, 14, 17, 21, 24, 28 y 31 Enero DBL USD 693 USD 94 USD 787 USD 173 6 USD 103 USD 105 USD 892
TPL USD 587 USD 80 USD 667 USD 147 6 USD 87 USD 77 USD 744
CDPL/QTPL USD 552 USD 75 USD 627 USD 138 6 USD 82 USD 63 USD 690
SXPL USD 508 USD 69 USD 577 USD 127 6 USD 76 USD 56 USD 633
SGL USD 1.106 USD 151 USD 1.257 USD 277 6 USD 164 USD 210 USD 1.467
4, 7 y 11 Febrero DBL USD 693 USD 94 USD 787 USD 173 7 USD 88 USD 105 USD 892
TPL USD 587 USD 80 USD 667 USD 147 7 USD 75 USD 77 USD 744
CDPL/QTPL USD 552 USD 75 USD 627 USD 138 7 USD 70 USD 68 USD 695
SXPL USD 508 USD 69 USD 577 USD 127 7 USD 65 USD 56 USD 633
SGL USD 1.106 USD 151 USD 1.257 USD 277 7 USD 141 USD 210 USD 1.467
14, 18, 21, 25 y 28 Febrero DBL USD 587 USD 80 USD 667 USD 147 7 USD 75 USD 78 USD 745
TPL USD 528 USD 72 USD 600 USD 132 7 USD 67 USD 63 USD 663
CDPL/QTPL USD 484 USD 66 USD 550 USD 121 7 USD 62 USD 51 USD 601
SXPL USD 446 USD 61 USD 507 USD 112 7 USD 57 USD 41 USD 548
SGL USD 895 USD 122 USD 1.017 USD 224 7 USD 114 USD 155 USD 1.172
4, 7, 11, 14, 18, 21, 25 y 28 Marzo DBL USD 587 USD 80 USD 667 USD 147 8 USD 66 USD 78 USD 745
TPL USD 528 USD 72 USD 600 USD 132 8 USD 59 USD 63 USD 663
CDPL/QTPL USD 484 USD 66 USD 550 USD 121 8 USD 54 USD 51 USD 601
SXPL USD 446 USD 61 USD 507 USD 112 8 USD 50 USD 41 USD 548
SGL USD 877 USD 120 USD 997 USD 219 8 USD 98 USD 155 USD 1.152
MARÉ MANSA - Desayuno - Tarifa desde: NOV U$D 547/ DIC U$D 677/ ENE U$D 757/ FEB U$D 737/ MAR U$D 697 / ABR U$D 607
HOTEL REGIMEN SALIDAS BASE Tarifa Gastos e Impuestos Tarifa FINAL Dolar Billete o transferido En caso de abonar en cuotas en USD →  Seña Q Cuotas Monto Cuota En caso de abonar en pesos → RG 5617
30%
FINAL
Maré Mansa Desayuno 1, 8, 15 y 22 Noviembre DBL USD 481 USD 66 USD 547 USD 120 4 USD 107 USD 59 USD 606
TPL USD 455 USD 62 USD 517 USD 114 4 USD 101 USD 517
CDPL/QTPL USD 376 USD 51 USD 427 USD 94 4 USD 84 USD 32 USD 459
SGL USD 693 USD 94 USD 787 USD 173 4 USD 154 USD 118 USD 905
29 Noviembre DBL USD 596 USD 81 USD 677 USD 149 4 USD 133 USD 80 USD 757
TPL USD 525 USD 72 USD 597 USD 131 4 USD 117 USD 62 USD 659
CDPL/QTPL USD 490 USD 67 USD 557 USD 123 4 USD 109 USD 53 USD 610
SGL USD 906 USD 124 USD 1.030 USD 227 4 USD 201 USD 160 USD 1.190
6 y 13 Diciembre DBL USD 596 USD 81 USD 677 USD 149 5 USD 106 USD 80 USD 757
TPL USD 525 USD 72 USD 597 USD 131 5 USD 94 USD 62 USD 659
CDPL/QTPL USD 490 USD 67 USD 557 USD 123 5 USD 87 USD 53 USD 610
SGL USD 906 USD 124 USD 1.030 USD 227 5 USD 161 USD 160 USD 1.190
27 Diciembre DBL USD 781 USD 106 USD 887 USD 195 5 USD 139 USD 126 USD 1.013
TPL USD 772 USD 105 USD 877 USD 193 5 USD 137 USD 126 USD 1.003
CDPL/QTPL USD 763 USD 104 USD 867 USD 191 5 USD 136 USD 126 USD 993
SGL USD 1.273 USD 174 USD 1.447 USD 318 5 USD 226 USD 252 USD 1.699
3, 7, 10, 14, 17, 21 y 24 Enero DBL USD 666 USD 91 USD 757 USD 167 6 USD 99 USD 98 USD 855
TPL USD 578 USD 79 USD 657 USD 145 6 USD 86 USD 76 USD 733
SGL USD 1.045 USD 142 USD 1.187 USD 261 6 USD 155 USD 195 USD 1.382
28 y 31 Enero DBL USD 649 USD 88 USD 737 USD 162 6 USD 96 USD 93 USD 830
TPL USD 569 USD 78 USD 647 USD 142 6 USD 85 USD 74 USD 721
CDPL/QTPL USD 543 USD 74 USD 617 USD 136 6 USD 81 USD 66 USD 683
SGL USD 1.012 USD 138 USD 1.150 USD 253 6 USD 150 USD 187 USD 1.337
4, 7, 11, 14, 18 y 21 Febrero DBL USD 649 USD 88 USD 737 USD 162 7 USD 83 USD 93 USD 830
TPL USD 569 USD 78 USD 647 USD 142 7 USD 73 USD 74 USD 721
CDPL/QTPL USD 543 USD 74 USD 617 USD 136 7 USD 69 USD 66 USD 683
SGL USD 1.012 USD 138 USD 1.150 USD 253 7 USD 129 USD 187 USD 1.337
25 y 28 Febrero DBL USD 613 USD 84 USD 697 USD 153 7 USD 78 USD 85 USD 782
TPL USD 537 USD 73 USD 610 USD 134 7 USD 68 USD 65 USD 675
CDPL/QTPL USD 517 USD 70 USD 587 USD 129 7 USD 66 USD 61 USD 648
SGL USD 948 USD 129 USD 1.077 USD 237 7 USD 121 USD 170 USD 1.247
4, 7, 11, 14 y 25 Marzo DBL USD 613 USD 84 USD 697 USD 153 8 USD 68 USD 85 USD 782
TPL USD 537 USD 73 USD 610 USD 134 8 USD 60 USD 65 USD 675
CDPL/QTPL USD 517 USD 70 USD 587 USD 129 8 USD 58 USD 61 USD 648
SGL USD 948 USD 129 USD 1.077 USD 237 8 USD 106 USD 170 USD 1.247
18 y 21 Marzo
(Semana Santa)
DBL USD 640 USD 87 USD 727 USD 160 8 USD 71 USD 91 USD 818
TPL USD 587 USD 80 USD 667 USD 147 8 USD 66 USD 77 USD 744
CDPL/QTPL USD 561 USD 76 USD 637 USD 140 8 USD 63 USD 70 USD 707
SGL USD 1.001 USD 136 USD 1.137 USD 250 8 USD 111 USD 183 USD 1.320
28 Marzo DBL USD 534 USD 73 USD 607 USD 134 8 USD 60 USD 64 USD 671
TPL USD 493 USD 67 USD 560 USD 123 8 USD 55 USD 54 USD 614
CDPL/QTPL USD 481 USD 66 USD 547 USD 120 8 USD 54 USD 51 USD 598
SGL USD 783 USD 107 USD 890 USD 196 8 USD 87 USD 128 USD 1.018
4, 11, 18 y 25 Abril DBL USD 534 USD 73 USD 607 USD 134 9 USD 53 USD 64 USD 671
TPL USD 493 USD 67 USD 560 USD 123 9 USD 49 USD 54 USD 614
CDPL/QTPL USD 481 USD 66 USD 547 USD 120 9 USD 48 USD 51 USD 598
SGL USD 783 USD 107 USD 890 USD 196 9 USD 78 USD 128 USD 1.018
BOULEVARD - Desayuno - Tarifa desde: NOV U$D 517 / DIC U$D 647
HOTEL REGIMEN SALIDAS BASE Tarifa Gastos e Impuestos Tarifa FINAL Dolar Billete o transferido En caso de abonar en cuotas en USD →  Seña Q Cuotas Monto Cuota En caso de abonar en pesos → RG 5617
30%
FINAL
Boulevard Desayuno 1, 8, 15 y 22 Noviembre DBL/TPL USD 455 USD 62 USD 517 USD 129 4 USD 97 USD 53 USD 570
SGL USD 649 USD 88 USD 737 USD 184 4 USD 139 USD 105 USD 842
29 Noviembre DBL/TPL USD 569 USD 78 USD 647 USD 162 4 USD 122 USD 74 USD 721
SGL USD 845 USD 115 USD 960 USD 240 4 USD 180 USD 147 USD 1.107
6 y 13 Diciembre DBL/TPL USD 569 USD 78 USD 647 USD 162 5 USD 98 USD 74 USD 721
SGL USD 845 USD 115 USD 960 USD 240 5 USD 144 USD 147 USD 1.107
TROPICANAS** - Media Pensión - Tarifa desde: NOV U$D 497/ DIC U$D 547 / ENE U$D 727 / FEB U$D 727 / MAR U$D 627 / ABR U$D 627
HOTEL REGIMEN SALIDAS BASE Tarifa Gastos e Impuestos Tarifa FINAL Dolar Billete o transferido En caso de abonar en cuotas en USD →  Seña Q Cuotas Monto Cuota En caso de abonar en pesos → RG 5617
30%
FINAL
Tropicanas Media Pension 1, 8, 15 y 22 Noviembre DBL/TPL USD 437 USD 60 USD 497 USD 109 4 USD 97 USD 69 USD 566
CDPL USD 429 USD 58 USD 487 USD 107 4 USD 95 USD 69 USD 556
CHD (6 a 10 años) USD 332 USD 45 USD 377 USD 83 4 USD 74 USD 39 USD 416
SGL USD 684 USD 93 USD 777 USD 171 4 USD 152 USD 137 USD 914
29 Noviembre DBL/TPL USD 481 USD 66 USD 547 USD 120 4 USD 107 USD 80 USD 627
CDPL USD 473 USD 64 USD 537 USD 118 4 USD 105 USD 80 USD 617
CHD (6 a 10 años) USD 341 USD 46 USD 387 USD 85 4 USD 76 USD 40 USD 427
SGL USD 766 USD 104 USD 870 USD 191 4 USD 170 USD 161 USD 1.031
6 y 13 Diciembre DBL/TPL USD 481 USD 66 USD 547 USD 120 5 USD 86 USD 80 USD 627
CDPL USD 473 USD 64 USD 537 USD 118 5 USD 84 USD 80 USD 617
CHD (6 a 10 años) USD 341 USD 46 USD 387 USD 85 5 USD 61 USD 40 USD 427
SGL USD 766 USD 104 USD 870 USD 191 5 USD 136 USD 161 USD 1.031
20 Diciembre DBL/TPL USD 499 USD 68 USD 567 USD 125 5 USD 89 USD 80 USD 647
CDPL USD 490 USD 67 USD 557 USD 123 5 USD 87 USD 80 USD 637
CHD (6 a 10 años) USD 349 USD 48 USD 397 USD 87 5 USD 62 USD 40 USD 437
SGL USD 772 USD 105 USD 877 USD 193 5 USD 137 USD 161 USD 1.038
3, 7, 10, 14, 17, 21 y 24 Enero DBL/TPL USD 640 USD 87 USD 727 USD 160 6 USD 95 USD 116 USD 843
CDPL USD 613 USD 84 USD 697 USD 153 6 USD 91 USD 107 USD 804
CHD (6 a 8 años) USD 437 USD 60 USD 497 USD 109 6 USD 65 USD 58 USD 555
Family 1 USD 508 USD 69 USD 577 USD 127 6 USD 76 USD 77 USD 654
Family 2 USD 473 USD 64 USD 537 USD 118 6 USD 70 USD 68 USD 605
SGL USD 1.053 USD 144 USD 1.197 USD 263 6 USD 156 USD 231 USD 1.428
28 Enero DBL/TPL USD 640 USD 87 USD 727 USD 160 6 USD 95 USD 116 USD 843
CDPL USD 613 USD 84 USD 697 USD 153 6 USD 91 USD 107 USD 804
CHD (6 a 8 años) USD 437 USD 60 USD 497 USD 109 6 USD 65 USD 58 USD 555
Family 1 USD 502 USD 68 USD 570 USD 125 6 USD 75 USD 77 USD 647
Family 2 USD 473 USD 64 USD 537 USD 118 6 USD 70 USD 68 USD 605
SGL USD 1.053 USD 144 USD 1.197 USD 263 6 USD 156 USD 231 USD 1.428
31 Enero
4 Febrero
(Carnaval)
DBL/TPL USD 684 USD 93 USD 777 USD 171 6 USD 102 USD 116 USD 893
CDPL USD 649 USD 88 USD 737 USD 162 6 USD 96 USD 107 USD 844
CHD (6 a 8 años) USD 464 USD 63 USD 527 USD 116 6 USD 69 USD 58 USD 585
Family 1 USD 534 USD 73 USD 607 USD 134 6 USD 79 USD 77 USD 684
