Salidas: 10 Diciembre, 5 y 20 Enero, 2 y 16 Febrero, 2 Marzo, 5 Julio
Incluye
| HOTEL | REGIMEN | SALIDAS | CIA AÉREA | NOCHES | BASE | TARIFA | Tasas Aéreas, Gastos e Imp. | FINAL en Dolar |
| Whala!bávaro | ALL | 10 Diciembre | Latam | 8 | DBL | USD 1.235 | USD 415 | USD 1.651 |
| TPL | USD 1.176 | USD 408 | USD 1.584 | |||||
| CHD 02 A 11 | USD 1.173 | USD 408 | USD 1.581 | |||||
| SGL | USD 1.757 | USD 478 | USD 2.235 | |||||
| 05 Enero | Latam | 8 | DBL | USD 1.541 | USD 472 | USD 2.013 | ||
| TPL | USD 1.469 | USD 462 | USD 1.931 | |||||
| CHD 02 A 11 | USD 1.222 | USD 429 | USD 1.651 | |||||
| SGL | USD 2.200 | USD 562 | USD 2.762 | |||||
| 20 Enero | Latam | 7 | DBL | USD 1.614 | USD 482 | USD 2.096 | ||
| TPL | USD 1.535 | USD 471 | USD 2.007 | |||||
| CHD 02 A 11 | USD 1.319 | USD 442 | USD 1.761 | |||||
| SGL | USD 2.339 | USD 581 | USD 2.920 | |||||
| 20 Enero | Arajet | 7 | DBL | USD 1.614 | USD 482 | USD 2.096 | ||
| TPL | USD 1.535 | USD 471 | USD 2.007 | |||||
| CHD 02 A 11 | USD 1.319 | USD 442 | USD 1.761 | |||||
| SGL | USD 2.339 | USD 581 | USD 2.920 | |||||
| 2 Febrero | Arajet | 8 | DBL | USD 1.777 | USD 504 | USD 2.282 | ||
| TPL | USD 1.664 | USD 489 | USD 2.152 | |||||
| CHD 02 A 11 | USD 1.288 | USD 438 | USD 1.726 | |||||
| SGL | USD 2.658 | USD 624 | USD 3.282 | |||||
| 16 Febrero | Latam | 7 | DBL | USD 1.541 | USD 472 | USD 2.013 | ||
| TPL | USD 1.441 | USD 458 | USD 1.899 | |||||
| CHD 02 A 11 | USD 1.111 | USD 413 | USD 1.525 | |||||
| SGL | USD 2.315 | USD 578 | USD 2.893 | |||||
| 2 Marzo | Latam | 7 | DBL | USD 1.586 | USD 481 | USD 2.067 | ||
| TPL | USD 1.485 | USD 467 | USD 1.953 | |||||
| CHD 02 A 11 | USD 1.156 | USD 423 | USD 1.578 | |||||
| SGL | USD 2.360 | USD 587 | USD 2.946 | |||||
| 05 Julio | Arajet | 8 | DBL | USD 1.347 | USD 446 | USD 1.793 | ||
| TPL | USD 1.284 | USD 437 | USD 1.721 | |||||
| CHD 02 A 11 | USD 1.026 | USD 402 | USD 1.428 | |||||
| SGL | USD 1.917 | USD 523 | USD 2.441 |
| HOTEL | REGIMEN | SALIDAS | CIA AÉREA | NOCHES | BASE | TARIFA | Tasas Aéreas, Gastos e Imp. | FINAL en Dolar |
| VIK HOTEL ARENA BLANCA | ALL | 10 Diciembre | Latam | 8 | DBL | USD 1.340 | USD 428 | USD 1.768 |
| TPL | USD 1.201 | USD 428 | USD 1.629 | |||||
| CHD 02 A 11 | USD 1.120 | USD 412 | USD 1.531 | |||||
| SGL | USD 1.581 | USD 481 | USD 2.062 | |||||
| 05 Enero | Latam | 8 | DBL | USD 1.601 | USD 480 | USD 2.081 | ||
| TPL | USD 1.517 | USD 469 | USD 1.986 | |||||
| CHD 02 A 11 | USD 1.213 | USD 427 | USD 1.641 | |||||
| SGL | USD 1.997 | USD 534 | USD 2.531 | |||||
| 20 Enero | Latam | 7 | DBL | USD 1.504 | USD 467 | USD 1.971 | ||
| TPL | USD 1.431 | USD 457 | USD 1.888 | |||||
| CHD 02 A 11 | USD 1.165 | USD 421 | USD 1.586 | |||||
| SGL | USD 1.853 | USD 515 | USD 2.367 | |||||
| 20 Enero | Arajet | 7 | DBL | USD 1.504 | USD 467 | USD 1.971 | ||
| TPL | USD 1.431 | USD 457 | USD 1.888 | |||||
| CHD 02 A 11 | USD 1.165 | USD 421 | USD 1.586 | |||||
| SGL | USD 1.853 | USD 515 | USD 2.367 | |||||
| 2 Febrero | Arajet | 8 | DBL | USD 1.773 | USD 504 | USD 2.277 | ||
| TPL | USD 1.684 | USD 492 | USD 2.176 | |||||
| CHD 02 A 11 | USD 1.297 | USD 439 | USD 1.735 | |||||
| SGL | USD 2.375 | USD 586 | USD 2.961 | |||||
| 16 Febrero | Latam | 7 | DBL | USD 1.488 | USD 465 | USD 1.952 | ||
| TPL | USD 1.410 | USD 454 | USD 1.864 | |||||
| CHD 02 A 11 | USD 1.070 | USD 408 | USD 1.478 | |||||
| SGL | USD 2.016 | USD 537 | USD 2.553 | |||||
| 2 Marzo | Latam | 7 | DBL | USD 1.532 | USD 474 | USD 2.006 | ||
| TPL | USD 1.454 | USD 463 | USD 1.918 | |||||
| CHD 02 A 11 | USD 1.115 | USD 417 | USD 1.532 | |||||
| SGL | USD 2.061 | USD 546 | USD 2.606 | |||||
| 05 Julio | Arajet | 8 | DBL | USD 1.280 | USD 436 | USD 1.717 | ||
| TPL | USD 1.225 | USD 429 | USD 1.654 | |||||
| CHD 02 A 11 | USD 724 | USD 361 | USD 1.085 | |||||
| SGL | USD 1.297 | USD 439 | USD 1.736 |
| HOTEL | REGIMEN | SALIDAS | CIA AÉREA | NOCHES | BASE | TARIFA | Tasas Aéreas, Gastos e Imp. | FINAL en Dolar |
| Bahia Principe Grand Punta Cana | ALL | 10 Diciembre | Latam | 8 | DBL | USD 1.454 | USD 442 | USD 1.896 |
| TPL | USD 1.410 | USD 436 | USD 1.847 | |||||
| CHD 02 A 11 | USD 1.261 | USD 419 | USD 1.679 | |||||
| SGL | USD 1.880 | USD 493 | USD 2.373 | |||||
| 05 Enero | Latam | 8 | DBL | USD 2.102 | USD 549 | USD 2.651 | ||
| TPL | USD 2.038 | USD 540 | USD 2.577 | |||||
| CHD 02 A 11 | USD 1.407 | USD 454 | USD 1.861 | |||||
| SGL | USD 2.752 | USD 637 | USD 3.389 | |||||
| 20 Enero | Latam | 7 | DBL | USD 1.943 | USD 527 | USD 2.469 | ||
| TPL | USD 1.886 | USD 519 | USD 2.405 | |||||
| CHD 02 A 11 | USD 1.334 | USD 444 | USD 1.778 | |||||
| SGL | USD 2.514 | USD 605 | USD 3.118 | |||||
| 20 Enero | Arajet | 7 | DBL | USD 1.943 | USD 527 | USD 2.469 | ||
| TPL | USD 1.886 | USD 519 | USD 2.405 | |||||
| CHD 02 A 11 | USD 1.334 | USD 444 | USD 1.778 | |||||
| SGL | USD 2.514 | USD 605 | USD 3.118 | |||||
| 2 Febrero | Arajet | 8 | DBL | USD 2.235 | USD 567 | USD 2.802 | ||
| TPL | USD 2.166 | USD 557 | USD 2.724 | |||||
| CHD 02 A 11 | USD 1.494 | USD 466 | USD 1.959 | |||||
| SGL | USD 2.929 | USD 661 | USD 3.590 | |||||
| 16 Febrero | Latam | 7 | DBL | USD 1.892 | USD 520 | USD 2.411 | ||
| TPL | USD 1.831 | USD 512 | USD 2.343 | |||||
| CHD 02 A 11 | USD 1.243 | USD 431 | USD 1.674 | |||||
| SGL | USD 2.501 | USD 603 | USD 3.103 | |||||
| 2 Marzo | Latam | 7 | DBL | USD 1.936 | USD 529 | USD 2.465 | ||
| TPL | USD 1.876 | USD 521 | USD 2.397 | |||||
| CHD 02 A 11 | USD 1.287 | USD 440 | USD 1.728 | |||||
| SGL | USD 2.545 | USD 612 | USD 3.157 | |||||
| 05 Julio | Arajet | 8 | DBL | USD 1.698 | USD 493 | USD 2.192 | ||
| TPL | USD 1.650 | USD 487 | USD 2.136 | |||||
| CHD 02 A 11 | USD 1.211 | USD 427 | USD 1.638 | |||||
| SGL | USD 2.202 | USD 562 | USD 2.764 |
Tarifas por pasajero según base indicada, sujetas a modificación sin previo aviso y disponibilidad al momento de la reserva.
Política de menores:
| VUELO | RUTA | FECHA | HORA DE SALIDA | HORA DE ARRIBO |
| LA2365 | COR-LIM | 16/11/2026 | 07:40 | 09:40 |
| LA2460 | LIM-PUJ | 16/11/2026 | 12:30 | 18:30 |
| LA2453 | PUJ-LIM | 23/11/2026 | 18:40 | 22:35 |
| LA2364 | LIM-COR | 24/11/2026 | 00:05 | 05:45 |
| VUELO | RUTA | FECHA | HORA DE SALIDA | HORA DE ARRIBO |
| LA2365 | COR-LIM | 03/12/2026 | 07:40 | 09:40 |
| LA2450 | LIM-PUJ | 03/12/2026 | 12:30 | 18:30 |
| LA2461 | PUJ-LIM | 11/12/2026 | 18:40 | 22:35 |
| LA2364 | LIM-COR | 12/12/2026 | 00:05 | 05:45 |
| VUELO | RUTA | FECHA | HORA DE SALIDA | HORA DE ARRIBO |
| LA2365 | COR-LIM | 10/12/2026 | 05:10 | 07:10 |
| LA2452 | LIM-PUJ | 10/12/2026 | 09:20 | 15:20 |
| LA2453 | PUJ-LIM | 18/12/2026 | 18:40 | 22:35 |
| LA2364 | LIM-COR | 19/12/2026 | 00:05 | 05:45 |
| VUELO | RUTA | FECHA | HORA DE SALIDA | HORA DE ARRIBO |
| DM6427 | COR-PUJ | 02/01/2027 | 01:29 | 08:03 |
| DM6462 | PUJ-COR | 10/01/2027 | 20:04 | 04:35 |
| VUELO | RUTA | FECHA | HORA DE SALIDA | HORA DE ARRIBO |
| LA2365 | COR-LIM | 05/01/2027 | 07:40 | 09:40 |
| LA2460 | LIM-PUJ | 05/01/2027 | 11:35 | 17:35 |
| LA2461 | PUJ-LIM | 13/01/2027 | 18:40 | 22:35 |
| LA2364 | LIM-COR | 14/01/2027 | 00:05 | 05:45 |
| VUELO | RUTA | FECHA | HORA DE SALIDA | HORA DE ARRIBO |
| LA2365 | COR-LIM | 20/01/2027 | 07:40 | 09:40 |
| LA2460 | LIM-PUJ | 20/01/2027 | 11:35 | 17:35 |
| LA2461 | PUJ-LIM | 27/01/2027 | 18:40 | 22:35 |
| LA2364 | LIM-COR | 28/01/2027 | 00:05 | 05:45 |
| VUELO | RUTA | FECHA | HORA DE SALIDA | HORA DE ARRIBO |
| DM6463 | COR-PUJ | 20/01/2027 | 05:00 | 11:34 |
| DM6426 | PUJ-COR | 27/01/2027 | 14:18 | 22:49 |
| VUELO | RUTA | FECHA | HORA DE SALIDA | HORA DE ARRIBO |
| DM6427 | COR-PUJ | 02/02/2027 | 00:40 | 07:14 |
| DM6426 | PUJ-COR | 10/02/2027 | 14:18 | 22:49 |
| VUELO | RUTA | FECHA | HORA DE SALIDA | HORA DE ARRIBO |
| LA2365 | COR-LIM | 16/02/2027 | 07:40 | 09:40 |
| LA2460 | LIM-PUJ | 16/02/2027 | 11:35 | 17:35 |
| LA2461 | PUJ-LIM | 23/02/2027 | 18:40 | 22:35 |
| LA2364 | LIM-COR | 24/02/2027 | 00:05 | 05:45 |
| VUELO | RUTA | FECHA | HORA DE SALIDA | HORA DE ARRIBO |
| LA2385 | COR-LIM | 02/03/2027 | 05:10 | 07:10 |
| LA2452 | LIM-PUJ | 02/03/2027 | 09:20 | 15:20 |
| LA2461 | PUJ-LIM | 09/03/2027 | 18:40 | 22:35 |
| LA2364 | LIM-COR | 10/03/2027 | 00:05 | 05:45 |
| VUELO | RUTA | FECHA | HORA DE SALIDA | HORA DE ARRIBO |
| DM6463 | COR-PUJ | 05/07/2027 | 06:55 | 13:28 |
| DM6462 | PUJ-COR | 13/07/2027 | 17:54 | 02:30 |
(Horarios Sujetos a cambios por parte de la compañía aérea)
Equipaje Incluido con aerolínea LATAM:
Equipaje Incluido con aerolínea ARAJET:
En todas las salidas internaciones los precios son en dolares. Consultar el cambio con nuestro vendedor.
Tarifas incluyen gastos administrativos / Tarifas en dólares por pasajeros, equivalentes al tipo de cambio del día de pago / Verificar documentación correspondientes para salir del País / Tarifas sujetas a aumentos del ¨Q¨ por parte de la compañía aérea / Importante: De acuerdo a la resolución 3819 se ha definido cobrar una percepción del 5% sobre todas las operaciones en el exterior que se abonen en efectivo.
Nuestra empresa organiza, contrata, arma y administra y comercializa exclusivamente a las agencias de viajes habilitadas del país y el extranjero (y éstas a otras empresas o sus propios clientes un servicio de naturaleza intangible. Lo que se denomina comúnmente Paquete, hace referencia a una enumeración de servicios estimados y que en condiciones normales se deben cumplir, siendo éstos auditables solo en cuantificación. No obstante eso, el intangible que nuestra empresa distribuye, no solo está compuesto por esta grilla de servicios a prestar por nuestros intermediados a los pasajeros de nuestros clientes, sino que el acto de comercio es sobre todo el intangible que implica también todas las condiciones generales de contratación, que enuncia los cuándo, cómo, dónde, bajo qué condiciones de una y otra parte se darán los servicios enunciados o “paquete”, bajo qué circunstancias, se pueden modificar, alterar, o reprogramar la entrega de esos servicios. Todo de acuerdo a las normativas tanto nacionales como internacionales respecto a los viajes y turismo. El contrato de viajes, es el único contrato tácito que existe en el comercio nacional y su legislación es Nacional e internacional, por lo que no existen leyes provinciales que puedan contraponerse. Por ello para que todos los involucrados sepan exactamente qué es lo que están adquiriendo con cada servicio intangible.
¿En que podemos ayudarte?