Salidas: 14 Septiembre, 16 Noviembre, 3 y 10 Diciembre, 2, 5 y 20 Enero, 2 y 16 Febrero, 2 Marzo
Incluye
| HOTEL | REGIMEN | SALIDAS | CIA AÉREA | NOCHES | BASE | TARIFA | GASTOS E IMPUESTOS | FINAL |
| Whala!bávaro | ALL | 14 Septiembre | Latam | 7 | DBL | USD 1.139 | USD 417 | USD 1.556 |
| TPL | USD 1.087 | USD 410 | USD 1.497 | |||||
| CHD 02 A 11 | USD 946 | USD 391 | USD 1.337 | |||||
| SGL | USD 1.563 | USD 475 | USD 2.038 | |||||
| 16 Noviembre | Latam | 7 | DBL | USD 1.124 | USD 415 | USD 1.540 | ||
| TPL | USD 1.072 | USD 408 | USD 1.480 | |||||
| CHD 02 A 11 | USD 1.072 | USD 408 | USD 1.480 | |||||
| SGL | USD 1.588 | USD 478 | USD 2.066 | |||||
| 03 y 10 Diciembre | Latam | 8 | DBL | USD 1.235 | USD 415 | USD 1.651 | ||
| TPL | USD 1.176 | USD 408 | USD 1.584 | |||||
| CHD 02 A 11 | USD 1.173 | USD 408 | USD 1.581 | |||||
| SGL | USD 1.757 | USD 478 | USD 2.235 | |||||
| 02 Enero | Arajet | 8 | DBL | USD 1.534 | USD 445 | USD 1.979 | ||
| TPL | USD 1.462 | USD 435 | USD 1.897 | |||||
| CHD 02 A 11 | USD 1.216 | USD 402 | USD 1.617 | |||||
| SGL | USD 2.194 | USD 535 | USD 2.729 | |||||
| 05 y 20 Enero | Latam | 7 | DBL | USD 1.541 | USD 472 | USD 2.013 | ||
| TPL | USD 1.469 | USD 462 | USD 1.931 | |||||
| CHD 02 A 11 | USD 1.222 | USD 429 | USD 1.651 | |||||
| SGL | USD 2.200 | USD 562 | USD 2.762 | |||||
| 20 Enero | Arajet | 7 | DBL | USD 1.598 | USD 410 | USD 2.008 | ||
| TPL | USD 1.535 | USD 410 | USD 1.945 | |||||
| CHD 02 A 11 | USD 1.319 | USD 410 | USD 1.729 | |||||
| SGL | USD 2.177 | USD 522 | USD 2.699 | |||||
| 2 Febrero | Arajet | 8 | DBL | USD 1.720 | USD 471 | USD 2.191 | ||
| TPL | USD 1.612 | USD 456 | USD 2.068 | |||||
| CHD 02 A 11 | USD 1.260 | USD 408 | USD 1.667 | |||||
| SGL | USD 2.547 | USD 583 | USD 3.130 | |||||
| 16 Febrero | Latam | 7 | DBL | USD 1.445 | USD 459 | USD 1.904 | ||
| TPL | USD 1.351 | USD 446 | USD 1.797 | |||||
| CHD 02 A 11 | USD 1.042 | USD 404 | USD 1.446 | |||||
| SGL | USD 2.170 | USD 558 | USD 2.728 | |||||
| 2 Marzo | Latam | 7 | DBL | USD 1.487 | USD 468 | USD 1.954 | ||
| TPL | USD 1.392 | USD 455 | USD 1.847 | |||||
| CHD 02 A 11 | USD 1.084 | USD 413 | USD 1.496 | |||||
| SGL | USD 2.212 | USD 567 | USD 2.779 | |||||
| VIK HOTEL ARENA BLANCA | ALL | 14 Septiembre | Latam | 7 | DBL | USD 1.108 | USD 413 | USD 1.521 |
| TPL | USD 1.054 | USD 406 | USD 1.460 | |||||
| CHD 02 A 11 | USD 638 | USD 349 | USD 987 | |||||
| SGL | USD 1.410 | USD 454 | USD 1.864 | |||||
| 16 Noviembre | Latam | 7 | DBL | USD 1.304 | USD 440 | USD 1.743 | ||
| TPL | USD 1.304 | USD 440 | USD 1.743 | |||||
| CHD 02 A 11 | USD 1.163 | USD 420 | USD 1.583 | |||||
| SGL | USD 1.738 | USD 499 | USD 2.237 | |||||
| 03 y 10 Diciembre | Latam | 8 | DBL | USD 1.340 | USD 440 | USD 1.779 | ||
| TPL | USD 1.201 | USD 440 | USD 1.641 | |||||
| CHD 02 A 11 | USD 1.120 | USD 420 | USD 1.540 | |||||
| SGL | USD 1.581 | USD 499 | USD 2.080 | |||||
| 02 Enero | Arajet | 8 | DBL | USD 1.594 | USD 453 | USD 2.047 | ||
| TPL | USD 1.511 | USD 442 | USD 1.953 | |||||
| CHD 02 A 11 | USD 1.207 | USD 401 | USD 1.607 | |||||
| SGL | USD 1.991 | USD 507 | USD 2.498 | |||||
| 05 y 20 Enero | Latam | 7 | DBL | USD 1.601 | USD 480 | USD 2.081 | ||
| TPL | USD 1.517 | USD 469 | USD 1.986 | |||||
| CHD 02 A 11 | USD 1.213 | USD 427 | USD 1.641 | |||||
| SGL | USD 1.997 | USD 534 | USD 2.531 | |||||
| 20 Enero | Arajet | 7 | DBL | USD 1.587 | USD 410 | USD 1.998 | ||
| TPL | USD 1.515 | USD 411 | USD 1.925 | |||||
| CHD 02 A 11 | USD 1.249 | USD 410 | USD 1.659 | |||||
| SGL | USD 1.936 | USD 489 | USD 2.426 | |||||
| 2 Febrero | Arajet | 8 | DBL | USD 1.663 | USD 463 | USD 2.125 | ||
| TPL | USD 1.579 | USD 451 | USD 2.031 | |||||
| CHD 02 A 11 | USD 1.216 | USD 402 | USD 1.617 | |||||
| SGL | USD 2.226 | USD 540 | USD 2.766 | |||||
| 16 Febrero | Latam | 7 | DBL | USD 1.395 | USD 452 | USD 1.847 | ||
| TPL | USD 1.322 | USD 442 | USD 1.764 | |||||
| CHD 02 A 11 | USD 1.003 | USD 399 | USD 1.402 | |||||
| SGL | USD 1.890 | USD 520 | USD 2.410 | |||||
| 2 Marzo | Latam | 7 | DBL | USD 1.436 | USD 461 | USD 1.897 | ||
| TPL | USD 1.363 | USD 451 | USD 1.814 | |||||
| CHD 02 A 11 | USD 1.045 | USD 407 | USD 1.453 | |||||
| SGL | USD 1.932 | USD 528 | USD 2.460 | |||||
| Bahia Principe Grand Punta Cana | ALL | 14 Septiembre | Latam | 7 | DBL | USD 1.316 | USD 441 | USD 1.757 |
| TPL | USD 1.277 | USD 436 | USD 1.713 | |||||
| CHD 02 A 11 | USD 1.146 | USD 418 | USD 1.565 | |||||
| SGL | USD 1.671 | USD 490 | USD 2.161 | |||||
| 16 Noviembre | Latam | 7 | DBL | USD 1.318 | USD 442 | USD 1.760 | ||
| TPL | USD 1.280 | USD 436 | USD 1.716 | |||||
| CHD 02 A 11 | USD 1.305 | USD 419 | USD 1.724 | |||||
| SGL | USD 1.927 | USD 493 | USD 2.420 | |||||
| 03 y 10 Diciembre | Latam | 8 | DBL | USD 1.454 | USD 442 | USD 1.896 | ||
| TPL | USD 1.410 | USD 436 | USD 1.847 | |||||
| CHD 02 A 11 | USD 1.261 | USD 419 | USD 1.679 | |||||
| SGL | USD 1.880 | USD 493 | USD 2.373 | |||||
| 02 Enero | Arajet | 8 | DBL | USD 2.096 | USD 522 | USD 2.617 | ||
| TPL | USD 2.031 | USD 513 | USD 2.544 | |||||
| CHD 02 A 11 | USD 1.400 | USD 427 | USD 1.827 | |||||
| SGL | USD 2.746 | USD 610 | USD 3.356 | |||||
| 05 y 20 Enero | Latam | 7 | DBL | USD 2.102 | USD 549 | USD 2.651 | ||
| TPL | USD 2.038 | USD 540 | USD 2.577 | |||||
| CHD 02 A 11 | USD 1.407 | USD 454 | USD 1.861 | |||||
| SGL | USD 2.752 | USD 637 | USD 3.389 | |||||
| 20 Enero | Arajet | 7 | DBL | USD 2.026 | USD 538 | USD 2.564 | ||
| TPL | USD 1.970 | USD 530 | USD 2.500 | |||||
| CHD 02 A 11 | USD 1.418 | USD 455 | USD 1.873 | |||||
| SGL | USD 2.597 | USD 616 | USD 3.213 | |||||
| 2 Febrero | Arajet | 8 | DBL | USD 2.096 | USD 522 | USD 2.617 | ||
| TPL | USD 2.031 | USD 513 | USD 2.544 | |||||
| CHD 02 A 11 | USD 1.400 | USD 427 | USD 1.827 | |||||
| SGL | USD 2.746 | USD 610 | USD 3.356 | |||||
| 16 Febrero | Latam | 7 | DBL | USD 1.773 | USD 504 | USD 2.277 | ||
| TPL | USD 1.717 | USD 496 | USD 2.213 | |||||
| CHD 02 A 11 | USD 1.165 | USD 421 | USD 1.586 | |||||
| SGL | USD 2.344 | USD 582 | USD 2.926 | |||||
| 2 Marzo | Latam | 7 | DBL | USD 1.815 | USD 512 | USD 2.328 | ||
| TPL | USD 1.759 | USD 505 | USD 2.263 | |||||
| CHD 02 A 11 | USD 1.207 | USD 429 | USD 1.636 | |||||
| SGL | USD 2.386 | USD 590 | USD 2.976 |
Tarifas por pasajero según base indicada, sujetas a modificación sin previo aviso y disponibilidad al momento de la reserva.
Política de menores:
| VUELO | RUTA | FECHA | HORA DE SALIDA | HORA DE ARRIBO |
| LA2365 | COR-LIM | 14/09/2026 | 07:40 | 09:40 |
| LA2450 | LIM-PUJ | 14/09/2026 | 12:30 | 18:30 |
| LA2461 | PUJ-LIM | 21/09/2026 | 18:40 | 22:35 |
| LA2364 | LIM-COR | 22/09/2026 | 00:05 | 05:45 |
| VUELO | RUTA | FECHA | HORA DE SALIDA | HORA DE ARRIBO |
| LA2365 | COR-LIM | 16/11/2026 | 07:40 | 09:40 |
| LA2460 | LIM-PUJ | 16/11/2026 | 12:30 | 18:30 |
| LA2453 | PUJ-LIM | 23/11/2026 | 18:40 | 22:35 |
| LA2364 | LIM-COR | 24/11/2026 | 00:05 | 05:45 |
| VUELO | RUTA | FECHA | HORA DE SALIDA | HORA DE ARRIBO |
| LA2365 | COR-LIM | 03/12/2026 | 07:40 | 09:40 |
| LA2450 | LIM-PUJ | 03/12/2026 | 12:30 | 18:30 |
| LA2461 | PUJ-LIM | 11/12/2026 | 18:40 | 22:35 |
| LA2364 | LIM-COR | 12/12/2026 | 00:05 | 05:45 |
| VUELO | RUTA | FECHA | HORA DE SALIDA | HORA DE ARRIBO |
| LA2365 | COR-LIM | 10/12/2026 | 05:10 | 07:10 |
| LA2452 | LIM-PUJ | 10/12/2026 | 09:20 | 15:20 |
| LA2453 | PUJ-LIM | 18/12/2026 | 18:40 | 22:35 |
| LA2364 | LIM-COR | 19/12/2026 | 00:05 | 05:45 |
| VUELO | RUTA | FECHA | HORA DE SALIDA | HORA DE ARRIBO |
| DM6427 | COR-PUJ | 02/01/2027 | 01:29 | 08:03 |
| DM6462 | PUJ-COR | 10/01/2027 | 20:04 | 04:35 |
| VUELO | RUTA | FECHA | HORA DE SALIDA | HORA DE ARRIBO |
| LA2365 | COR-LIM | 05/01/2027 | 07:40 | 09:40 |
| LA2460 | LIM-PUJ | 05/01/2027 | 11:35 | 17:35 |
| LA2461 | PUJ-LIM | 13/01/2027 | 18:40 | 22:35 |
| LA2364 | LIM-COR | 14/01/2027 | 00:05 | 05:45 |
| VUELO | RUTA | FECHA | HORA DE SALIDA | HORA DE ARRIBO |
| LA2365 | COR-LIM | 20/01/2027 | 07:40 | 09:40 |
| LA2460 | LIM-PUJ | 20/01/2027 | 11:35 | 17:35 |
| LA2461 | PUJ-LIM | 27/01/2027 | 18:40 | 22:35 |
| LA2364 | LIM-COR | 28/01/2027 | 00:05 | 05:45 |
| VUELO | RUTA | FECHA | HORA DE SALIDA | HORA DE ARRIBO |
| DM6463 | COR-PUJ | 20/01/2027 | 05:00 | 11:34 |
| DM6426 | PUJ-COR | 27/01/2027 | 14:18 | 22:49 |
| VUELO | RUTA | FECHA | HORA DE SALIDA | HORA DE ARRIBO |
| DM6427 | COR-PUJ | 02/02/2027 | 00:40 | 07:14 |
| DM6426 | PUJ-COR | 10/02/2027 | 14:18 | 22:49 |
| VUELO | RUTA | FECHA | HORA DE SALIDA | HORA DE ARRIBO |
| LA2365 | COR-LIM | 16/02/2027 | 07:40 | 09:40 |
| LA2460 | LIM-PUJ | 16/02/2027 | 11:35 | 17:35 |
| LA2461 | PUJ-LIM | 23/02/2027 | 18:40 | 22:35 |
| LA2364 | LIM-COR | 24/02/2027 | 00:05 | 05:45 |
| VUELO | RUTA | FECHA | HORA DE SALIDA | HORA DE ARRIBO |
| LA2385 | COR-LIM | 02/03/2027 | 05:10 | 07:10 |
| LA2452 | LIM-PUJ | 02/03/2027 | 09:20 | 15:20 |
| LA2461 | PUJ-LIM | 09/03/2027 | 18:40 | 22:35 |
| LA2364 | LIM-COR | 10/03/2027 | 00:05 | 05:45 |
(Horarios Sujetos a cambios por parte de la compañía aérea)
Equipaje Incluido con aerolínea LATAM:
Equipaje Incluido con aerolínea ARAJET:
En todas las salidas internaciones los precios son en dolares. Consultar el cambio con nuestro vendedor.
Tarifas incluyen gastos administrativos / Tarifas en dólares por pasajeros, equivalentes al tipo de cambio del día de pago / Verificar documentación correspondientes para salir del País / Tarifas sujetas a aumentos del ¨Q¨ por parte de la compañía aérea / Importante: De acuerdo a la resolución 3819 se ha definido cobrar una percepción del 5% sobre todas las operaciones en el exterior que se abonen en efectivo.
Nuestra empresa organiza, contrata, arma y administra y comercializa exclusivamente a las agencias de viajes habilitadas del país y el extranjero (y éstas a otras empresas o sus propios clientes un servicio de naturaleza intangible. Lo que se denomina comúnmente Paquete, hace referencia a una enumeración de servicios estimados y que en condiciones normales se deben cumplir, siendo éstos auditables solo en cuantificación. No obstante eso, el intangible que nuestra empresa distribuye, no solo está compuesto por esta grilla de servicios a prestar por nuestros intermediados a los pasajeros de nuestros clientes, sino que el acto de comercio es sobre todo el intangible que implica también todas las condiciones generales de contratación, que enuncia los cuándo, cómo, dónde, bajo qué condiciones de una y otra parte se darán los servicios enunciados o “paquete”, bajo qué circunstancias, se pueden modificar, alterar, o reprogramar la entrega de esos servicios. Todo de acuerdo a las normativas tanto nacionales como internacionales respecto a los viajes y turismo. El contrato de viajes, es el único contrato tácito que existe en el comercio nacional y su legislación es Nacional e internacional, por lo que no existen leyes provinciales que puedan contraponerse. Por ello para que todos los involucrados sepan exactamente qué es lo que están adquiriendo con cada servicio intangible.
¿En que podemos ayudarte?