Origen Córdoba
Salidas 13 y 20 Febrero, 8 y 22 Marzo
El programa incluye:
| HOTEL | REGIMEN | NOCHES | SALIDAS | BASE | TARIFA | GASTOS E IMPUESTOS | FINAL |
| Hit Hotel | Desayuno | 7 | 13 Febrero | DBL | USD 1.112 | USD 355 | USD 1.426 |
| TPL | USD 1.073 | USD 349 | USD 1.381 | ||||
| CHD 02 A 11 | USD 1.073 | USD 349 | USD 1.386 | ||||
| SGL | USD 1.368 | USD 389 | USD 1.676 | ||||
| 8 | 20 Febrero | DBL | USD 1.071 | USD 336 | USD 1.384 | ||
| TPL | USD 1.025 | USD 330 | USD 1.334 | ||||
| CHD 02 A 11 | USD 1.025 | USD 330 | USD 1.339 | ||||
| SGL | USD 1.358 | USD 376 | USD 1.666 | ||||
| 7 | 8 Marzo | DBL | USD 902 | USD 323 | USD 1.216 | ||
| TPL | USD 863 | USD 318 | USD 1.171 | ||||
| CHD 02 A 11 | USD 863 | USD 318 | USD 1.176 | ||||
| SGL | USD 1.157 | USD 358 | USD 1.466 | ||||
| 7 | 22 Marzo | DBL | USD 902 | USD 323 | USD 1.216 | ||
| TPL | USD 863 | USD 318 | USD 1.171 | ||||
| CHD 02 A 11 | USD 863 | USD 318 | USD 1.176 | ||||
| SGL | USD 1.157 | USD 358 | USD 1.466 | ||||
| Hotel Porto Salvador | Desayuno | 7 | 13 Febrero | DBL | USD 1.084 | USD 351 | USD 1.397 |
| TPL | USD 1.069 | USD 349 | USD 1.378 | ||||
| CHD 02 A 11 | USD 1.037 | USD 344 | USD 1.351 | ||||
| SGL | USD 1.346 | USD 386 | USD 1.655 | ||||
| 8 | 20 Febrero | DBL | USD 1.038 | USD 332 | USD 1.351 | ||
| TPL | USD 1.022 | USD 330 | USD 1.330 | ||||
| CHD 02 A 11 | USD 985 | USD 325 | USD 1.299 | ||||
| SGL | USD 1.333 | USD 372 | USD 1.642 | ||||
| 7 | 8 Marzo | DBL | USD 874 | USD 319 | USD 1.187 | ||
| TPL | USD 859 | USD 317 | USD 1.167 | ||||
| CHD 02 A 11 | USD 827 | USD 313 | USD 1.141 | ||||
| SGL | USD 1.136 | USD 355 | USD 1.444 | ||||
| 7 | 22 Marzo | DBL | USD 891 | USD 305 | USD 1.205 | ||
| TPL | USD 877 | USD 303 | USD 1.185 | ||||
| CHD 02 A 11 | USD 845 | USD 298 | USD 1.159 | ||||
| SGL | USD 1.154 | USD 357 | USD 1.462 | ||||
| Catussaba Resort Hotel | Desayuno | 7 | 13 Febrero | DBL | USD 1.180 | USD 364 | USD 1.493 |
| TPL | USD 1.138 | USD 358 | USD 1.447 | ||||
| CHD 02 A 11 | USD 992 | USD 338 | USD 1.306 | ||||
| SGL | USD 1.528 | USD 411 | USD 1.836 | ||||
| 8 | 20 Febrero | DBL | USD 1.148 | USD 347 | USD 1.461 | ||
| TPL | USD 1.100 | USD 340 | USD 1.409 | ||||
| CHD 02 A 11 | USD 934 | USD 318 | USD 1.247 | ||||
| SGL | USD 1.541 | USD 401 | USD 1.849 | ||||
| 7 | 8 Marzo | DBL | USD 970 | USD 332 | USD 1.283 | ||
| TPL | USD 928 | USD 327 | USD 1.236 | ||||
| CHD 02 A 11 | USD 782 | USD 307 | USD 1.096 | ||||
| SGL | USD 1.318 | USD 380 | USD 1.626 | ||||
| 7 | 22 Marzo | DBL | USD 996 | USD 319 | USD 1.309 | ||
| TPL | USD 951 | USD 313 | USD 1.259 | ||||
| CHD 02 A 11 | USD 834 | USD 297 | USD 1.148 | ||||
| SGL | USD 1.348 | USD 367 | USD 1.656 |
Tarifas por pasajero según base indicada, sujetas a modificación sin previo aviso y disponibilidad al momento de la reserva.
Política de menores:
Adicional Asistencia al viajero entre 70 a 74 años: 17 U$D (dólar billete).
Adicional Asistencia al viajero Mayor de 75 años: 34 U$D (dólar billete).
| VUELO | RUTA | FECHA | HORA DE SALIDA | HORA DE ARRIBO |
| G37617 | COR – GIG | 13/02/2027 | 04:05 | 07:15 |
| G31888 | GIG – SSA | 13/02/2027 | 08:40 | 10:40 |
| G31922 | SSA – REC | 20/02/2027 | 14:45 | 16:05 |
| G37618 | REC – COR | 20/02/2027 | 18:15 | 00:05 |
| G37617 | COR – GIG | 20/02/2027 | 04:05 | 07:15 |
| G31888 | GIG – SSA | 20/02/2027 | 08:40 | 10:40 |
| G31893 | SSA – GIG | 28/02/2027 | 17:05 | 19:15 |
| G37616 | GIG – COR | 28/02/2027 | 21:00 | 00:50 |
| G37617 | COR – GIG | 08/03/2027 | 03:20 | 06:30 |
| G31888 | GIG – SSA | 08/03/2027 | 08:40 | 10:45 |
| G31893 | SSA – GIG | 15/03/2027 | 16:50 | 19:00 |
| G37616 | GIG – COR | 15/03/2027 | 21:00 | 00:45 |
| G37617 | COR – GIG | 22/03/2027 | 03:20 | 06:30 |
| G31888 | GIG – SSA | 22/03/2027 | 08:40 | 10:45 |
| G31893 | SSA – GIG | 29/03/2027 | 17:40 | 19:50 |
| G37612 | GIG – COR | 29/03/2027 | 22:30 | 02:20 |
Equipaje Incluido:
Nuestra empresa organiza, contrata, arma, administra y comercializa exclusivamente a las agencias de viajes habilitadas del país y el extranjero (y éstas a otras empresas o sus propios clientes un servicio de naturaleza intangible). Lo que se denomina comúnmente Paquete, hace referencia a una enumeración de servicios estimados y que en condiciones normales se deben cumplir, siendo éstos auditables solo en cuantificación. No obstante eso, el intangible que nuestra empresa distribuye, no solo está compuesto por esta grilla de servicios a prestar por nuestros intermediados a los pasajeros de nuestros clientes, sino que el acto de comercio es sobre todo el intangible que implica también todas las condiciones generales de contratación, que enuncia los cuándo, cómo, dónde, bajo qué condiciones de una y otra parte se darán los servicios enunciados o “paquete”, bajo qué circunstancias, se pueden modificar, alterar, o reprogramar la entrega de esos servicios. Todo de acuerdo a las normativas tanto nacionales como internacionales respecto a los viajes y turismo. El contrato de viajes, es el único contrato tácito que existe en el comercio nacional y su legislación es Nacional e internacional, por lo que no existen leyes provinciales surge puedan contraponerse. Por ello para que todos los involucrados sepan exactamente qué es lo que están adquiriendo con cada servicio intangible, se debe anexar las siguiente condiciones generales de contratación
¡Es muy fácil! Ingresá al siguiente link https://tramites.renaper.gob.ar/mi_ejemplar/
Es de exclusiva responsabilidad de los pasajeros presentar DNI o Pasaporte vigente y en buen estado de conservación, permisos, visas, DDJJ y/o cualquier otra documentación necesaria para viajes Nacionales e Internacionales.
Documento Físico ACTUALIZADO(que no esté vencido) o Pasaporte. Revisar que sea el ejemplar vigente. https://www.migraciones.gov.ar/ejemplar_dni/ (NOTA: limpiar código de barras en DNI para una rápida lectura en migraciones).
Autorización colegiada, de salida del país en caso de menores de 18 años, sin ambos padres.
Partida de nacimiento física y original del menor o copia legalizada.
Si! En cada uno de nuestros productos encontraras el detalle de la asistencia incluida.
Tarifas incluyen gastos administrativos / Tarifas en dólares por pasajeros / Verificar documentación correspondientes para salir del País / Tarifas sujetas a aumentos del
¨Q¨ por parte de la compañía aérea / Para pagos en Pesos sumar Impuesto País 30% – Rg4815 30 % / No incluye Late check out
¿En que podemos ayudarte?